Harmonogram wywozu śmieci MPO Kraków — ul. Królowej Jadwigi
Harmonogram wywozu odpadów · Zwierzyniec · Kody: 30-202, 30-209, 30-212, 30-218, 30-220, 30-234 · Kraków 2026 · 433 adresy
Wybierz numer domu:
← Wróć do wyszukiwarkiHarmonogram wywozu śmieci MPO Kraków dla ulicy Królowej Jadwigi w Krakowie. Znajdź swój numer budynku na liście 433 adresów — dane zgodne z oficjalnym systemem kiedywywoz.pl (MPO), JSSO 5 frakcji + sezonowy odbiór odpadów zielonych.
Kiedy wywożą śmieci na ul. Królowej Jadwigi (Zwierzyniec)? — harmonogram MPO Kraków
Odbiór odpadów komunalnych z ulicy Królowej Jadwigi realizuje MPO Kraków (Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.) — oficjalny operator systemu gospodarki odpadami w Krakowie. Prezentowane terminy są zgodne z oficjalnym systemem kiedywywoz.pl, z którego korzystają również ekipy MPO. W Krakowie obowiązuje Jednolity System Segregacji Odpadów (JSSO) — 5 frakcji: zmieszane, bioodpady, papier, szkło oraz metale i tworzywa sztuczne. Dodatkowo MPO Kraków sezonowo (marzec–listopad) odbiera odpady zielone — trawę, liście i gałęzie, a Twoja dzielnica Zwierzyniec ma własny harmonogram.
Pojemniki i worki wystaw przed posesję do godziny 6:00 w dniu odbioru (MPO Kraków odbiera odpady od wczesnych godzin porannych). Spersonalizowany harmonogram dla ulicy Królowej Jadwigi możesz wyeksportować do kalendarza Google, Outlook lub iCal i otrzymywać automatyczne powiadomienia. Możesz też pobrać go jako PDF do druku. Jeśli śmieciarka nie przyjechała w wyznaczonym dniu, zadzwoń do biura obsługi MPO Kraków pod 12 64 62 101 lub zgłoś problem przez formularz na mpo.krakow.pl.
Odpady niebezpieczne, elektrośmieci, gruz i gabaryty oddaj bezpłatnie do PSZOK Lamusownia (ul. Nowohucka 1) lub PSZOK Barycz (ul. Krzemieniecka 40) — obie placówki prowadzi MPO Kraków. Dużego sprzętu RTV/AGD nie musisz samodzielnie zawozić — skorzystaj z Elektrobrygady MPO (bezpłatna infolinia 801 084 084), która odbierze elektrośmieci spod domu.
Nie wiesz, do jakiego kosza wyrzucić odpad? Skorzystaj z wyszukiwarki segregacji odpadów lub sprawdź poradnik segregacji. Odpady niebezpieczne (elektrośmieci, baterie, leki) oddaj w PSZOK-ach (Lamusownia, Barycz).
Segregacja odpadów — frakcje obowiązujące na ul. Królowej Jadwigi
Więcej o odpadach w Krakowie
Masz do wyrzucenia stare meble, elektrośmieci lub gruz? Takie odpady przyjmują punkty PSZOK w Krakowie. Nie wiesz, do którego pojemnika trafia dany odpad lub jakie są kary za brak segregacji? Sprawdź poradnik segregacji odpadów w Krakowie.
Lokalizacja ul. Królowej Jadwigi
Harmonogram wywozu odpadów — ul. Królowej Jadwigi, Kraków
Najbliższe terminy odbioru dla każdego adresu. Kliknij numer domu, aby zobaczyć pełny roczny kalendarz.
| Nr | Zmieszane | Bio | Papier | Plastik | Szkło | Zielone | Kod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 18 wrz | 10 wrz | 7 wrz | 7 wrz | 7 wrz | 11 wrz | 30-202 |
| 4 | 8 wrz | 8 wrz | 8 wrz | 8 wrz | 9 wrz | 11 wrz | 30-202 |
| 5 | 18 wrz | 8 wrz | 1 paź | 1 paź | 9 wrz | 11 wrz | 30-202 |
| 7A | 8 wrz | 8 wrz | 8 wrz | 8 wrz | 9 wrz | 11 wrz | 30-202 |
| 8 | 8 wrz | 8 wrz | 8 wrz | 8 wrz | 9 wrz | 11 wrz | 30-202 |
| 9 | 8 wrz | 8 wrz | 8 wrz | 8 wrz | 9 wrz | 11 wrz | 30-202 |
| 10 | 8 wrz | 8 wrz | 8 wrz | 8 wrz | 9 wrz | 11 wrz | 30-202 |
| 11 | 8 wrz | 8 wrz | 8 wrz | 8 wrz | 9 wrz | 11 wrz | 30-202 |
| 12 | 8 wrz | 8 wrz | 8 wrz | 8 wrz | 9 wrz | 11 wrz | 30-202 |
| 15 | 10 wrz | 8 wrz | 8 wrz | 8 wrz | 9 wrz | 11 wrz | 30-202 |
| 17 | 18 wrz | 10 wrz | 7 wrz | 7 wrz | 7 wrz | 11 wrz | 30-202 |
| 19 | 8 wrz | 8 wrz | 8 wrz | 8 wrz | 9 wrz | 11 wrz | 30-209 |
| 20 | 18 wrz | 10 wrz | 7 wrz | 7 wrz | 7 wrz | 11 wrz | 30-209 |
| 20A | 18 wrz | 10 wrz | 7 wrz | 7 wrz | 7 wrz | 11 wrz | 30-209 |
| 21 | 18 wrz | 10 wrz | 7 wrz | 7 wrz | 7 wrz | 11 wrz | 30-209 |
| 23 | 8 wrz | 8 wrz | 8 wrz | 8 wrz | 9 wrz | 11 wrz | 30-209 |
| 24 | 18 wrz | 10 wrz | 7 wrz | 7 wrz | 7 wrz | 11 wrz | 30-209 |
| 25 | 8 wrz | 8 wrz | 8 wrz | 8 wrz | 9 wrz | 11 wrz | 30-209 |
| 25A | 8 wrz | 8 wrz | 8 wrz | 8 wrz | 9 wrz | 11 wrz | 30-209 |
| 26 | 18 wrz | 10 wrz | 7 wrz | 7 wrz | 7 wrz | 11 wrz | 30-209 |
| 29 | 8 wrz | 8 wrz | 8 wrz | 8 wrz | 9 wrz | 11 wrz | 30-209 |
| 30 | 18 wrz | 10 wrz | 7 wrz | 7 wrz | 7 wrz | 11 wrz | 30-209 |
| 30A | 18 wrz | 10 wrz | 7 wrz | 7 wrz | 7 wrz | 11 wrz | 30-209 |
| 31 | 18 wrz | 10 wrz | 7 wrz | 7 wrz | 7 wrz | 11 wrz | 30-209 |
| 32B/1 | 18 wrz | 10 wrz | 7 wrz | 7 wrz | 7 wrz | 11 wrz | 30-209 |
| 32B/2 | 18 wrz | 10 wrz | 7 wrz | 7 wrz | 7 wrz | 11 wrz | 30-209 |
| 32C | 18 wrz | 10 wrz | 7 wrz | 7 wrz | 7 wrz | 11 wrz | 30-209 |
| 33A | 8 wrz | 8 wrz | 8 wrz | 8 wrz | 9 wrz | 11 wrz | 30-209 |
| 34 | 18 wrz | 10 wrz | 7 wrz | 7 wrz | 7 wrz | 11 wrz | 30-209 |
| 35 | 18 wrz | 10 wrz | 7 wrz | 7 wrz | 7 wrz | 11 wrz | 30-209 |
| 36 | 18 wrz | 10 wrz | 7 wrz | 7 wrz | 7 wrz | 11 wrz | 30-209 |
| 37 | 8 wrz | 8 wrz | 8 wrz | 8 wrz | 9 wrz | 11 wrz | 30-209 |
| 37A | 8 wrz | 8 wrz | 8 wrz | 8 wrz | 9 wrz | 11 wrz | 30-209 |
| 37B | 8 wrz | 8 wrz | 8 wrz | 8 wrz | 9 wrz | 11 wrz | 30-209 |
| 37C | 8 wrz | 8 wrz | 8 wrz | 8 wrz | 9 wrz | 11 wrz | 30-209 |
| 38 | 18 wrz | 10 wrz | 7 wrz | 7 wrz | 7 wrz | 11 wrz | 30-209 |
| 40 | 8 wrz | 8 wrz | 8 wrz | 8 wrz | 9 wrz | 11 wrz | 30-209 |
| 42 | 18 wrz | 10 wrz | 7 wrz | 7 wrz | 7 wrz | 11 wrz | 30-209 |
| 44 | 18 wrz | 10 wrz | 7 wrz | 7 wrz | 7 wrz | 11 wrz | 30-209 |
| 46 | 18 wrz | 10 wrz | 7 wrz | 7 wrz | 7 wrz | 11 wrz | 30-209 |
| 46A | 18 wrz | 10 wrz | 7 wrz | 7 wrz | 7 wrz | 11 wrz | 30-209 |
| 47 | 18 wrz | 10 wrz | 7 wrz | 7 wrz | 7 wrz | 11 wrz | 30-209 |
| 47/7 | 18 wrz | 10 wrz | 7 wrz | 7 wrz | 7 wrz | 11 wrz | 30-209 |
| 48 | 8 wrz | 8 wrz | 8 wrz | 8 wrz | 9 wrz | 11 wrz | 30-209 |
| 49 | 8 wrz | 8 wrz | 8 wrz | 8 wrz | 9 wrz | 11 wrz | 30-209 |
| 50 | 18 wrz | 10 wrz | 7 wrz | 7 wrz | 7 wrz | 11 wrz | 30-209 |
| 52 | 18 wrz | 10 wrz | 7 wrz | 7 wrz | 7 wrz | 11 wrz | 30-209 |
| 54 | 18 wrz | 10 wrz | 7 wrz | 7 wrz | 7 wrz | 11 wrz | 30-209 |
| 54A | 18 wrz | 10 wrz | 7 wrz | 7 wrz | 7 wrz | 11 wrz | 30-209 |
| 56 | 18 wrz | 10 wrz | 7 wrz | 7 wrz | 7 wrz | 11 wrz | 30-209 |
| 56A | 10 wrz | 8 wrz | 8 wrz | 8 wrz | 9 wrz | 11 wrz | 30-209 |
| 56B | 18 wrz | 10 wrz | 7 wrz | 7 wrz | 7 wrz | 11 wrz | 30-209 |
| 56C | 18 wrz | 10 wrz | 7 wrz | 7 wrz | 7 wrz | 11 wrz | 30-209 |
| 58 | 18 wrz | 10 wrz | 7 wrz | 7 wrz | 7 wrz | 11 wrz | 30-209 |
| 58B | 18 wrz | 10 wrz | 7 wrz | 7 wrz | 7 wrz | 11 wrz | 30-209 |
| 58C | 18 wrz | 10 wrz | 7 wrz | 7 wrz | 7 wrz | 11 wrz | 30-209 |
| 59A | 18 wrz | 10 wrz | 7 wrz | 7 wrz | 7 wrz | 11 wrz | 30-209 |
| 60 | 18 wrz | 10 wrz | 7 wrz | 7 wrz | 7 wrz | 11 wrz | 30-209 |
| 62 | 18 wrz | 10 wrz | 7 wrz | 7 wrz | 7 wrz | 11 wrz | 30-209 |
| 62A | 18 wrz | 10 wrz | 7 wrz | 7 wrz | 7 wrz | 11 wrz | 30-209 |
| 64/A | 18 wrz | 10 wrz | 7 wrz | 7 wrz | 7 wrz | 11 wrz | 30-209 |
| 65 | 8 wrz | 8 wrz | 8 wrz | 8 wrz | 9 wrz | 11 wrz | 30-209 |
| 67 | 18 wrz | 10 wrz | 7 wrz | 7 wrz | 7 wrz | 11 wrz | 30-209 |
| 68 | 18 wrz | 10 wrz | 7 wrz | 7 wrz | 7 wrz | 11 wrz | 30-209 |
| 70 | 18 wrz | 10 wrz | 7 wrz | 7 wrz | 7 wrz | 11 wrz | 30-209 |
| 72 | 18 wrz | 10 wrz | 7 wrz | 7 wrz | 7 wrz | 11 wrz | 30-209 |
| 74 | 18 wrz | 10 wrz | 7 wrz | 7 wrz | 7 wrz | 11 wrz | 30-209 |
| 76 | 18 wrz | 10 wrz | 7 wrz | 7 wrz | 7 wrz | 11 wrz | 30-209 |
| 76/1 | 18 wrz | 10 wrz | 7 wrz | 7 wrz | 7 wrz | 11 wrz | 30-209 |
| 76/1A | 18 wrz | 10 wrz | 7 wrz | 7 wrz | 7 wrz | 11 wrz | 30-209 |
| 76A | 18 wrz | 10 wrz | 7 wrz | 7 wrz | 7 wrz | 11 wrz | 30-209 |
| 76B | 18 wrz | 10 wrz | 7 wrz | 7 wrz | 7 wrz | 11 wrz | 30-209 |
| 77 | 8 wrz | 8 wrz | 8 wrz | 8 wrz | 9 wrz | 11 wrz | 30-209 |
| 78 | 17 wrz | 8 wrz | 15 wrz | 8 wrz | 9 wrz | 11 wrz | 30-209 |
| 79 | 8 wrz | 8 wrz | 8 wrz | 8 wrz | 9 wrz | 11 wrz | 30-209 |
| 81 | 8 wrz | 8 wrz | 8 wrz | 8 wrz | 9 wrz | 11 wrz | 30-209 |
| 84 | 8 wrz | 8 wrz | 8 wrz | 8 wrz | 16 wrz | 11 wrz | 30-209 |
| 86 | 10 wrz | 8 wrz | 8 wrz | 8 wrz | 9 wrz | 11 wrz | 30-209 |
| 88 | 7 wrz | 10 wrz | 6 paź | 6 paź | 6 paź | 11 wrz | 30-209 |
| 89 | 17 wrz | 8 wrz | 15 wrz | 8 wrz | 14 paź | 11 wrz | 30-209 |
| 90 | 7 wrz | 10 wrz | 6 paź | 6 paź | 6 paź | 11 wrz | 30-209 |
| 91ABC | 8 wrz | 8 wrz | 8 wrz | 8 wrz | 9 wrz | 11 wrz | 30-209 |
| 91D | 8 wrz | 8 wrz | 8 wrz | 8 wrz | 9 wrz | 11 wrz | 30-209 |
| 94 | 8 wrz | 8 wrz | 8 wrz | 8 wrz | 16 wrz | 11 wrz | 30-209 |
| 95 | 7 wrz | 10 wrz | 6 paź | 6 paź | 6 paź | 11 wrz | 30-209 |
| 95A | 7 wrz | 10 wrz | 6 paź | 6 paź | 6 paź | 11 wrz | 30-209 |
| 96 | 7 wrz | 10 wrz | 6 paź | 6 paź | 6 paź | 11 wrz | 30-209 |
| 97 | 7 wrz | 10 wrz | 6 paź | 6 paź | 6 paź | 11 wrz | 30-209 |
| 97A | 7 wrz | 10 wrz | 6 paź | 6 paź | 6 paź | 11 wrz | 30-209 |
| 97B | 7 wrz | 10 wrz | 6 paź | 6 paź | 6 paź | 11 wrz | 30-209 |
| 97C | 7 wrz | 10 wrz | 6 paź | 6 paź | 6 paź | 11 wrz | 30-209 |
| 97D | 7 wrz | 10 wrz | 6 paź | 6 paź | 6 paź | 11 wrz | 30-209 |
| 97E | 7 wrz | 10 wrz | 6 paź | 6 paź | 6 paź | 11 wrz | 30-209 |
| 98 | 17 wrz | 8 wrz | 15 wrz | 8 wrz | 16 wrz | 11 wrz | 30-209 |
| 98A | 8 wrz | 8 wrz | 8 wrz | 8 wrz | 16 wrz | 11 wrz | 30-209 |
| 99 | 8 wrz | 8 wrz | 8 wrz | 8 wrz | 16 wrz | 11 wrz | 30-209 |
| 99A | 8 wrz | 8 wrz | 8 wrz | 8 wrz | 16 wrz | 11 wrz | 30-209 |
| 100 | 8 wrz | 8 wrz | 8 wrz | 8 wrz | 14 paź | 11 wrz | 30-209 |
| 100B | 8 wrz | 8 wrz | 8 wrz | 8 wrz | 16 wrz | 11 wrz | 30-209 |
| 100C | 7 wrz | 10 wrz | 6 paź | 6 paź | 6 paź | 11 wrz | 30-209 |
| 101 | 7 wrz | 10 wrz | 6 paź | 6 paź | 6 paź | 11 wrz | 30-209 |
| 101A | 7 wrz | 10 wrz | 6 paź | 6 paź | 6 paź | 11 wrz | 30-209 |
| 101B | 7 wrz | 10 wrz | 6 paź | 6 paź | 6 paź | 11 wrz | 30-209 |
| 101C | 7 wrz | 10 wrz | 6 paź | 6 paź | 6 paź | 11 wrz | 30-209 |
| 102 | 7 wrz | 10 wrz | 6 paź | 6 paź | 6 paź | 11 wrz | 30-209 |
| 103 | 8 wrz | 8 wrz | 8 wrz | 8 wrz | 9 wrz | 11 wrz | 30-209 |
| 103A | 7 wrz | 10 wrz | 6 paź | 6 paź | 6 paź | 11 wrz | 30-209 |
| 103B | 8 wrz | 8 wrz | 8 wrz | 8 wrz | 16 wrz | 11 wrz | 30-209 |
| 103C | 7 wrz | 10 wrz | 6 paź | 6 paź | 6 paź | 11 wrz | 30-209 |
| 103D | 7 wrz | 10 wrz | 6 paź | 6 paź | 6 paź | 11 wrz | 30-209 |
| 104 | 17 wrz | 8 wrz | 8 wrz | 8 wrz | 14 paź | 11 wrz | 30-209 |
| 105 | 7 wrz | 10 wrz | 6 paź | 6 paź | 6 paź | 11 wrz | 30-209 |
| 105A | 8 wrz | 8 wrz | 8 wrz | 8 wrz | 9 wrz | 11 wrz | 30-209 |
| 106 | 7 wrz | 10 wrz | 6 paź | 6 paź | 6 paź | 11 wrz | 30-209 |
| 106/1 | 7 wrz | 10 wrz | 6 paź | 6 paź | 6 paź | 11 wrz | 30-209 |
| 106A | 7 wrz | 10 wrz | 6 paź | 6 paź | 6 paź | 11 wrz | 30-209 |
| 107A | 8 wrz | 8 wrz | 8 wrz | 8 wrz | 16 wrz | 11 wrz | 30-209 |
| 107B | 7 wrz | 10 wrz | 6 paź | 6 paź | 6 paź | 11 wrz | 30-209 |
| 107C | 7 wrz | 10 wrz | 6 paź | 6 paź | 6 paź | 11 wrz | 30-209 |
| 108A | 7 wrz | 10 wrz | 6 paź | 6 paź | 6 paź | 11 wrz | 30-209 |
| 109A/1 | 7 wrz | 10 wrz | 6 paź | 6 paź | 6 paź | 11 wrz | 30-212 |
| 109A/2 | 7 wrz | 10 wrz | 6 paź | 6 paź | 6 paź | 11 wrz | 30-212 |
| 109B | 7 wrz | 10 wrz | 6 paź | 6 paź | 6 paź | 11 wrz | 30-212 |
| 109B/1 | 7 wrz | 10 wrz | 6 paź | 6 paź | 6 paź | 11 wrz | 30-212 |
| 110 | 17 wrz | 8 wrz | 15 wrz | 8 wrz | 16 wrz | 11 wrz | 30-209 |
| 111B | 8 wrz | 8 wrz | 10 wrz | 10 wrz | 16 wrz | 11 wrz | 30-212 |
| 111C | 7 wrz | 10 wrz | 6 paź | 6 paź | 6 paź | 11 wrz | 30-212 |
| 113 | 7 wrz | 10 wrz | 6 paź | 6 paź | 6 paź | 11 wrz | 30-212 |
| 116 | 7 wrz | 10 wrz | 6 paź | 6 paź | 6 paź | 11 wrz | 30-209 |
| 118C | 7 wrz | 10 wrz | 6 paź | 6 paź | 6 paź | 11 wrz | 30-209 |
| 119 | 17 wrz | 8 wrz | 15 wrz | 8 wrz | 14 paź | 11 wrz | 30-212 |
| 119A/1 | 7 wrz | 10 wrz | 6 paź | 6 paź | 6 paź | 11 wrz | 30-212 |
| 119A/2 | 7 wrz | 10 wrz | 6 paź | 6 paź | 6 paź | 11 wrz | 30-212 |
| 120 | 7 wrz | 7 wrz | 11 wrz | 11 wrz | 9 wrz | 11 wrz | 30-209 |
| 120A | 7 wrz | 7 wrz | 11 wrz | 11 wrz | 9 wrz | 11 wrz | 30-209 |
| 120B | 7 wrz | 7 wrz | 11 wrz | 11 wrz | 9 wrz | 11 wrz | 30-209 |
| 120C | 7 wrz | 7 wrz | 11 wrz | 11 wrz | 9 wrz | 11 wrz | 30-209 |
| 122/1 | 7 wrz | 10 wrz | 6 paź | 6 paź | 6 paź | 11 wrz | 30-209 |
| 122A | 7 wrz | 10 wrz | 6 paź | 6 paź | 6 paź | 11 wrz | 30-209 |
| 122B/1 | 7 wrz | 10 wrz | 6 paź | 6 paź | 6 paź | 11 wrz | 30-209 |
| 122C/1 | 7 wrz | 10 wrz | 6 paź | 6 paź | 6 paź | 11 wrz | 30-209 |
| 123 | 7 wrz | 10 wrz | 6 paź | 6 paź | 6 paź | 11 wrz | 30-212 |
| 124 | 7 wrz | 10 wrz | 6 paź | 6 paź | 6 paź | 11 wrz | 30-212 |
| 124A | 7 wrz | 10 wrz | 6 paź | 6 paź | 6 paź | 11 wrz | 30-212 |
| 124B | 1 paź | 8 wrz | 13 paź | 8 wrz | 14 paź | 11 wrz | 30-212 |
| 124C | 7 wrz | 10 wrz | 6 paź | 6 paź | 6 paź | 11 wrz | 30-212 |
| 126 | 7 wrz | 10 wrz | 6 paź | 6 paź | 6 paź | 11 wrz | 30-212 |
| 127 | 7 wrz | 10 wrz | 6 paź | 6 paź | 6 paź | 11 wrz | 30-212 |
| 128A | 7 wrz | 10 wrz | 6 paź | 6 paź | 6 paź | 11 wrz | 30-212 |
| 129A | 17 wrz | 8 wrz | 15 wrz | 8 wrz | 14 paź | 11 wrz | 30-212 |
| 130 | 7 wrz | 10 wrz | 6 paź | 6 paź | 6 paź | 11 wrz | 30-212 |
| 130B | 7 wrz | 10 wrz | 6 paź | 6 paź | 6 paź | 11 wrz | 30-212 |
| 131 | 8 wrz | 8 wrz | 8 wrz | 8 wrz | 10 wrz | 11 wrz | 30-212 |
| 132 | 7 wrz | 10 wrz | 6 paź | 6 paź | 6 paź | 11 wrz | 30-212 |
| 132A | 7 wrz | 10 wrz | 6 paź | 6 paź | 6 paź | 11 wrz | 30-212 |
| 133 | 8 wrz | 8 wrz | 8 wrz | 8 wrz | 10 wrz | 11 wrz | 30-212 |
| 134B | 7 wrz | 10 wrz | 6 paź | 6 paź | 6 paź | 11 wrz | 30-212 |
| 135 | 8 wrz | 8 wrz | 8 wrz | 8 wrz | 10 wrz | 11 wrz | 30-212 |
| 136A | 7 wrz | 10 wrz | 6 paź | 6 paź | 6 paź | 11 wrz | 30-212 |
| 136C | 7 wrz | 10 wrz | 6 paź | 6 paź | 6 paź | 11 wrz | 30-212 |
| 137 | 8 wrz | 8 wrz | 8 wrz | 8 wrz | 16 wrz | 11 wrz | 30-212 |
| 137A | 8 wrz | 8 wrz | 8 wrz | 8 wrz | 16 wrz | 11 wrz | 30-212 |
| 137C | 7 wrz | 10 wrz | 6 paź | 6 paź | 6 paź | 11 wrz | 30-212 |
| 138 | 7 wrz | 10 wrz | 6 paź | 6 paź | 6 paź | 11 wrz | 30-212 |
| 138A/1 | 7 wrz | 10 wrz | 6 paź | 6 paź | 6 paź | 11 wrz | 30-212 |
| 138A/2 | 7 wrz | 10 wrz | 6 paź | 6 paź | 6 paź | 11 wrz | 30-212 |
| 138B | 7 wrz | 10 wrz | 6 paź | 6 paź | 6 paź | 11 wrz | 30-212 |
| 139 | 7 wrz | 10 wrz | 6 paź | 6 paź | 6 paź | 11 wrz | 30-212 |
| 139A | 7 wrz | 10 wrz | 6 paź | 6 paź | 6 paź | 11 wrz | 30-212 |
| 139B | 7 wrz | 10 wrz | 6 paź | 6 paź | 6 paź | 11 wrz | 30-212 |
| 140 | 7 wrz | 10 wrz | 6 paź | 6 paź | 6 paź | 11 wrz | 30-212 |
| 140A | 7 wrz | 10 wrz | 6 paź | 6 paź | 6 paź | 11 wrz | 30-212 |
| 141 | 7 wrz | 10 wrz | 6 paź | 6 paź | 6 paź | 11 wrz | 30-212 |
| 141A | 7 wrz | 10 wrz | 6 paź | 6 paź | 6 paź | 11 wrz | 30-212 |
| 142 | 7 wrz | 10 wrz | 6 paź | 6 paź | 6 paź | 11 wrz | 30-212 |
| 142A | 7 wrz | 10 wrz | 6 paź | 6 paź | 6 paź | 11 wrz | 30-212 |
| 143 | 7 wrz | 10 wrz | 6 paź | 6 paź | 6 paź | 11 wrz | 30-212 |
| 143A | 7 wrz | 10 wrz | 6 paź | 6 paź | 6 paź | 11 wrz | 30-212 |
| 144 | 7 wrz | 10 wrz | 6 paź | 6 paź | 6 paź | 11 wrz | 30-212 |
| 144A | 7 wrz | 10 wrz | 6 paź | 6 paź | 6 paź | 11 wrz | 30-212 |
| 144B | 7 wrz | 10 wrz | 6 paź | 6 paź | 6 paź | 11 wrz | 30-212 |
| 145 | 7 wrz | 10 wrz | 6 paź | 6 paź | 6 paź | 11 wrz | 30-212 |
| 146 | 1 paź | 8 wrz | 13 paź | 8 wrz | 14 paź | 11 wrz | 30-212 |
| 146A | 8 wrz | 8 wrz | 8 wrz | 8 wrz | 16 wrz | 11 wrz | 30-212 |
| 147 | 7 wrz | 10 wrz | 6 paź | 6 paź | 6 paź | 11 wrz | 30-212 |
| 148 | 7 wrz | 10 wrz | 6 paź | 6 paź | 6 paź | 11 wrz | 30-212 |
| 148A | 8 wrz | 8 wrz | 8 wrz | 8 wrz | 16 wrz | 11 wrz | 30-212 |
| 150 | 7 wrz | 10 wrz | 6 paź | 6 paź | 6 paź | 11 wrz | 30-212 |
| 150A | 7 wrz | 10 wrz | 6 paź | 6 paź | 6 paź | 11 wrz | 30-212 |
| 152 | 7 wrz | 10 wrz | 6 paź | 6 paź | 6 paź | 11 wrz | 30-212 |
| 152A | 7 wrz | 10 wrz | 6 paź | 6 paź | 6 paź | 11 wrz | 30-212 |
| 153 | 7 wrz | 10 wrz | 6 paź | 6 paź | 6 paź | 11 wrz | 30-212 |
| 153A | 7 wrz | 10 wrz | 6 paź | 6 paź | 6 paź | 11 wrz | 30-212 |
| 153A/2 | 7 wrz | 10 wrz | 6 paź | 6 paź | 6 paź | 11 wrz | 30-212 |
| 153B | 7 wrz | 10 wrz | 6 paź | 6 paź | 6 paź | 11 wrz | 30-212 |
| 153C | 7 wrz | 10 wrz | 6 paź | 6 paź | 6 paź | 11 wrz | 30-212 |
| 153D/1 | 7 wrz | 10 wrz | 6 paź | 6 paź | 6 paź | 11 wrz | 30-212 |
| 154 | 7 wrz | 10 wrz | 6 paź | 6 paź | 6 paź | 11 wrz | 30-212 |
| 154A | 7 wrz | 10 wrz | 6 paź | 6 paź | 6 paź | 11 wrz | 30-212 |
| 154B | 7 wrz | 10 wrz | 6 paź | 6 paź | 6 paź | 11 wrz | 30-212 |
| 156A | 7 wrz | 10 wrz | 6 paź | 6 paź | 6 paź | 11 wrz | 30-212 |
| 156B | 7 wrz | 10 wrz | 6 paź | 6 paź | 6 paź | 11 wrz | 30-212 |
| 158 | 7 wrz | 10 wrz | 6 paź | 6 paź | 6 paź | 11 wrz | 30-212 |
| 160 | 17 wrz | 8 wrz | 15 wrz | 8 wrz | 16 wrz | 11 wrz | 30-212 |
| 161A | 15 wrz | 10 wrz | 6 paź | 6 paź | 6 paź | 11 wrz | 30-212 |
| 162 | 7 wrz | 10 wrz | 6 paź | 6 paź | 6 paź | 11 wrz | 30-212 |
| 163/1 | 15 wrz | 10 wrz | 6 paź | 6 paź | 6 paź | 11 wrz | 30-212 |
| 163A | 15 wrz | 10 wrz | 6 paź | 6 paź | 6 paź | 11 wrz | 30-212 |
| 164 | 7 wrz | 10 wrz | 6 paź | 6 paź | 6 paź | 11 wrz | 30-212 |
| 165 | 15 wrz | 10 wrz | 6 paź | 6 paź | 6 paź | 11 wrz | 30-212 |
| 165A | 15 wrz | 10 wrz | 6 paź | 6 paź | 6 paź | 11 wrz | 30-212 |
| 166 | 7 wrz | 10 wrz | 6 paź | 6 paź | 6 paź | 11 wrz | 30-212 |
| 167 | 15 wrz | 10 wrz | 6 paź | 6 paź | 6 paź | 11 wrz | 30-212 |
| 167A | 15 wrz | 10 wrz | 6 paź | 6 paź | 6 paź | 11 wrz | 30-212 |
| 168 | 7 wrz | 10 wrz | 6 paź | 6 paź | 6 paź | 11 wrz | 30-212 |
| 168A | 15 wrz | 10 wrz | 6 paź | 6 paź | 6 paź | 11 wrz | 30-212 |
| 168C/1 | 15 wrz | 10 wrz | 6 paź | 6 paź | 6 paź | 11 wrz | 30-212 |
| 168C/2 | 15 wrz | 10 wrz | 6 paź | 6 paź | 6 paź | 11 wrz | 30-212 |
| 169 | 15 wrz | 10 wrz | 6 paź | 6 paź | 6 paź | 11 wrz | 30-212 |
| 170 | 17 wrz | 8 wrz | 15 wrz | 8 wrz | 16 wrz | 11 wrz | 30-212 |
| 170A | 15 wrz | 10 wrz | 6 paź | 6 paź | 6 paź | 11 wrz | 30-212 |
| 170B | 8 wrz | 8 wrz | 8 wrz | 8 wrz | 16 wrz | 11 wrz | 30-212 |
| 172 | 15 wrz | 10 wrz | 6 paź | 6 paź | 6 paź | 11 wrz | 30-212 |
| 174 | 15 wrz | 10 wrz | 6 paź | 6 paź | 6 paź | 11 wrz | 30-212 |
| 175 | 15 wrz | 10 wrz | 6 paź | 6 paź | 6 paź | 11 wrz | 30-212 |
| 176 | 15 wrz | 10 wrz | 6 paź | 6 paź | 6 paź | 11 wrz | 30-212 |
| 177 | 15 wrz | 10 wrz | 6 paź | 6 paź | 6 paź | 11 wrz | 30-212 |
| 178 | 15 wrz | 10 wrz | 6 paź | 6 paź | 6 paź | 11 wrz | 30-212 |
| 180 | 8 wrz | 8 wrz | 8 wrz | 8 wrz | 16 wrz | 11 wrz | 30-212 |
| 181 | 15 wrz | 10 wrz | 6 paź | 6 paź | 6 paź | 11 wrz | 30-218 |
| 182 | 15 wrz | 10 wrz | 6 paź | 6 paź | 6 paź | 11 wrz | 30-212 |
| 182A/1 | 15 wrz | 10 wrz | 6 paź | 6 paź | 6 paź | 11 wrz | 30-212 |
| 182A/2 | 15 wrz | 10 wrz | 6 paź | 6 paź | 6 paź | 11 wrz | 30-212 |
| 182B | 1 paź | 8 wrz | 13 paź | 8 wrz | 14 paź | 11 wrz | 30-212 |
| 182C | 15 wrz | 10 wrz | 6 paź | 6 paź | 6 paź | 11 wrz | 30-212 |
