Harmonogram wywozu śmieci MPO Kraków — ul. Józefa Unruga
Harmonogram wywozu odpadów · Dębniki · 30-394 · Kraków 2026 · 210 adresów
Wybierz numer domu:
← Wróć do wyszukiwarkiHarmonogram wywozu śmieci MPO Kraków dla ulicy Józefa Unruga w Krakowie. Znajdź swój numer budynku na liście 210 adresów — dane zgodne z oficjalnym systemem kiedywywoz.pl (MPO), JSSO 5 frakcji + sezonowy odbiór odpadów zielonych.
Kiedy wywożą śmieci na ul. Józefa Unruga (Dębniki)? — harmonogram MPO Kraków
Odbiór odpadów komunalnych z ulicy Józefa Unruga realizuje MPO Kraków (Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.) — oficjalny operator systemu gospodarki odpadami w Krakowie. Prezentowane terminy są zgodne z oficjalnym systemem kiedywywoz.pl, z którego korzystają również ekipy MPO. W Krakowie obowiązuje Jednolity System Segregacji Odpadów (JSSO) — 5 frakcji: zmieszane, bioodpady, papier, szkło oraz metale i tworzywa sztuczne. Dodatkowo MPO Kraków sezonowo (marzec–listopad) odbiera odpady zielone — trawę, liście i gałęzie, a Twoja dzielnica Dębniki ma własny harmonogram.
Pojemniki i worki wystaw przed posesję do godziny 6:00 w dniu odbioru (MPO Kraków odbiera odpady od wczesnych godzin porannych). Spersonalizowany harmonogram dla ulicy Józefa Unruga możesz wyeksportować do kalendarza Google, Outlook lub iCal i otrzymywać automatyczne powiadomienia. Możesz też pobrać go jako PDF do druku. Jeśli śmieciarka nie przyjechała w wyznaczonym dniu, zadzwoń do biura obsługi MPO Kraków pod 12 64 62 101 lub zgłoś problem przez formularz na mpo.krakow.pl.
Odpady niebezpieczne, elektrośmieci, gruz i gabaryty oddaj bezpłatnie do PSZOK Lamusownia (ul. Nowohucka 1) lub PSZOK Barycz (ul. Krzemieniecka 40) — obie placówki prowadzi MPO Kraków. Dużego sprzętu RTV/AGD nie musisz samodzielnie zawozić — skorzystaj z Elektrobrygady MPO (bezpłatna infolinia 801 084 084), która odbierze elektrośmieci spod domu.
Nie wiesz, do jakiego kosza wyrzucić odpad? Skorzystaj z wyszukiwarki segregacji odpadów lub sprawdź poradnik segregacji. Odpady niebezpieczne (elektrośmieci, baterie, leki) oddaj w PSZOK-ach (Lamusownia, Barycz).
Segregacja odpadów — frakcje obowiązujące na ul. Józefa Unruga
Więcej o odpadach w Krakowie
Masz do wyrzucenia stare meble, elektrośmieci lub gruz? Takie odpady przyjmują punkty PSZOK w Krakowie. Nie wiesz, do którego pojemnika trafia dany odpad lub jakie są kary za brak segregacji? Sprawdź poradnik segregacji odpadów w Krakowie.
Lokalizacja ul. Józefa Unruga
Harmonogram wywozu odpadów — ul. Józefa Unruga, Kraków
Najbliższe terminy odbioru dla każdego adresu. Kliknij numer domu, aby zobaczyć pełny roczny kalendarz.
| Nr | Zmieszane | Bio | Papier | Plastik | Szkło | Zielone | Kod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 1B | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 3 | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 3A | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 4 | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 4A | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 4B | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 6 | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 6A | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 6B | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 8 | 8 cze | 12 cze | 11 cze | 8 cze | 19 cze | 8 cze | 30-394 |
| 8A | 8 cze | 12 cze | 11 cze | 8 cze | 19 cze | 8 cze | 30-394 |
| 9/1 | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 9A | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 9B | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 10 | 8 cze | 12 cze | 11 cze | 8 cze | 19 cze | 8 cze | 30-394 |
| 10A | 8 cze | 12 cze | 11 cze | 8 cze | 19 cze | 8 cze | 30-394 |
| 11 | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 12 | 8 cze | 12 cze | 11 cze | 8 cze | 19 cze | 8 cze | 30-394 |
| 12A | 8 cze | 12 cze | 11 cze | 8 cze | 19 cze | 8 cze | 30-394 |
| 13 | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 13D | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 13D/2 | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 13E | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 13F | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 13F/2 | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 14 | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 14A | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 15 | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 15B | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 25 | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 26 | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 26A | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 26B | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 26C | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 26E | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 26F | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 26G | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 26H | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 26I | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 27/B | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 29 | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 29A | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 30A | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 30B | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 30C | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 30D | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 30F | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 30G | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 30H | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 31 | 8 cze | 12 cze | 11 cze | 8 cze | 19 cze | 8 cze | 30-394 |
| 31A | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 32A | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 32B | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 32C | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 32D | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 32E | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 32F | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 32H | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 32J | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 32L | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 32M | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 32N | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 32P | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 32R | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 32S | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 32T | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 32U | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 32W | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 32X | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 32Y | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 32Z | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 34A | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 34B | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 34C | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 34D | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 35 | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 36/1 | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 36/2 | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 36A | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 36A/1 | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 36B/1 | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 36B/2 | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 36C/1 | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 36C/2 | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 36D/1 | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 36D/2 | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 36E | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 36E/1 | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 36F | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 36F/2 | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 36G/1 | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 36G/2 | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 36H/1 | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 36H/2 | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 36I | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 37 | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 38 | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 38A | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 41 | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 43 | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 45A | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 47 | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 47A | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 48 | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 49 | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 49A | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 50 | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 51 | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 53 | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 55 | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 55A | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 55B | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 57A | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 57B | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 58A | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 58C | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 59 | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 60 | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 60A | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 60B | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 60C | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 61 | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 62 | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 62A | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 63 | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 63A | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 65 | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 65A | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 65B | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 65C | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 66-66A | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 67B | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 67C | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 67E | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 67F | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 68 | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 70 | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 71 | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 71A | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 71B | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 71C | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 71D | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 71E | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 72 | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 74 | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 76 | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 78 | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 80 | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 82 | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 84B | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 84C | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 84D | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 84E | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 86 | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 86A | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 86B | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 86C | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 86D | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 86E | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 88A | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 88B | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 88C | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 88D | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 88E | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 88F | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 88G | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 90 | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 92 | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 94 | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 96 | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 98 | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 100 | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 102 | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 104 | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 106 | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 108 | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 110 | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 112 | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 114 | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 120 | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 122 | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 124 | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 126/1 | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 126/2 | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 128 | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 128/1 | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 130/1 | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 130/2 | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 132 | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 132/1 | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 134/1 | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 134/2 | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 136/1 | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 136/2 | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 138 | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 138/2 | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 140/1 | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 142/1 | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 142/2 | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 144 | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 144/2 | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 148 | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 148A | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 148B | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 148C | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 150 | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 150A | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 150B | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
| 150C | 10 cze | 12 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 8 cze | 30-394 |
Kraków 2026 · 2637 ulic
Kiedy wywożą śmieci
w Krakowie?
Wpisz adres — zobaczysz cały roczny harmonogram odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych, bio i wielkogabarytowych.
Twoje zapisane adresy
Wpisz adres lub kod pocztowy — zobaczysz cały roczny harmonogram odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych, bio i wielkogabarytowych.
Ładowanie harmonogramu...
Harmonogram wywozu odpadów ·
Ładowanie numerów...
Wybierz numer domu:
Wpisz numer domu:
🗓️ Najbliższe odbiory —
Wspólny harmonogram dla wszystkich adresów na tej ulicy
Sprawdź terminy odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych (papier, szkło, plastik i metal), bioodpadów oraz wielkogabarytowych. Eksportuj harmonogram do kalendarza Apple, Google lub Outlook z przypomnieniami, wydrukuj lub pobierz jako PDF.
Nie wiesz, do jakiego kosza wyrzucić odpad? Skorzystaj z wyszukiwarki segregacji odpadów lub sprawdź poradnik segregacji. Odpady niebezpieczne (elektrośmieci, baterie, leki) oddaj w PSZOK-ach (Lamusownia, Barycz).
Kod pocztowy: · Sektor · Rok
Kod pocztowy: · Rok
Pod tym adresem MPO udostępnia DWA harmonogramy — jeden dla zabudowy jednorodzinnej (dom prywatny), drugi dla wielorodzinnej (blok). Może to wynikać z tego, że na ulicy stoją obok siebie domy i bloki.
JR: jednorodzinna (dom prywatny) · WR: wielorodzinna (blok, spółdzielnia)
Kalendarz odbioru odpadów
| 0 ? openCellModal(cell) : null" :style="cell && cell.events && cell.events.length > 0 ? 'cursor:pointer;' : ''">
|
📞 Tel.: () · ✉️
💊 Przeterminowane leki oddasz bezpłatnie w wyznaczonych aptekach. 🔋 Baterie i akumulatory — w pojemnikach w sklepach, szkołach i urzędach. ⚠️ Odpady niebezpieczne nigdy nie trafiają do zwykłych pojemników.