Harmonogram wywozu śmieci MPO Kraków — ul. Jana Janowskiego
Harmonogram wywozu odpadów · Kliny Zacisze · Kraków 2026 · 108 adresów
Wybierz numer domu:
← Wróć do wyszukiwarkiHarmonogram wywozu śmieci MPO Kraków dla ulicy Jana Janowskiego w Krakowie. Znajdź swój numer budynku na liście 108 adresów — dane zgodne z oficjalnym systemem kiedywywoz.pl (MPO), JSSO 5 frakcji + sezonowy odbiór odpadów zielonych.
Kiedy wywożą śmieci na ul. Jana Janowskiego (Kliny Zacisze)? — harmonogram MPO Kraków
Odbiór odpadów komunalnych z ulicy Jana Janowskiego realizuje MPO Kraków (Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.) — oficjalny operator systemu gospodarki odpadami w Krakowie. Prezentowane terminy są zgodne z oficjalnym systemem kiedywywoz.pl, z którego korzystają również ekipy MPO. W Krakowie obowiązuje Jednolity System Segregacji Odpadów (JSSO) — 5 frakcji: zmieszane, bioodpady, papier, szkło oraz metale i tworzywa sztuczne. Dodatkowo MPO Kraków sezonowo (marzec–listopad) odbiera odpady zielone — trawę, liście i gałęzie, a Twoja dzielnica Kliny Zacisze ma własny harmonogram.
Pojemniki i worki wystaw przed posesję do godziny 6:00 w dniu odbioru (MPO Kraków odbiera odpady od wczesnych godzin porannych). Spersonalizowany harmonogram dla ulicy Jana Janowskiego możesz wyeksportować do kalendarza Google, Outlook lub iCal i otrzymywać automatyczne powiadomienia. Możesz też pobrać go jako PDF do druku. Jeśli śmieciarka nie przyjechała w wyznaczonym dniu, zadzwoń do biura obsługi MPO Kraków pod 12 64 62 101 lub zgłoś problem przez formularz na mpo.krakow.pl.
Odpady niebezpieczne, elektrośmieci, gruz i gabaryty oddaj bezpłatnie do PSZOK Lamusownia (ul. Nowohucka 1) lub PSZOK Barycz (ul. Krzemieniecka 40) — obie placówki prowadzi MPO Kraków. Dużego sprzętu RTV/AGD nie musisz samodzielnie zawozić — skorzystaj z Elektrobrygady MPO (bezpłatna infolinia 801 084 084), która odbierze elektrośmieci spod domu.
Nie wiesz, do jakiego kosza wyrzucić odpad? Skorzystaj z wyszukiwarki segregacji odpadów lub sprawdź poradnik segregacji. Odpady niebezpieczne (elektrośmieci, baterie, leki) oddaj w PSZOK-ach.
Segregacja odpadów — frakcje obowiązujące na ul. Jana Janowskiego
Najczęściej zadawane pytania
Lokalizacja ul. Jana Janowskiego
Harmonogram wywozu odpadów — ul. Jana Janowskiego, Kraków
Najbliższe terminy odbioru dla każdego adresu. Kliknij numer domu, aby zobaczyć pełny roczny kalendarz.
| Nr | Zmieszane | Bio | Papier | Plastik | Szkło |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 kwi | 21 kwi | 6 maj | 6 maj | 6 maj |
| 2 | 21 kwi | 21 kwi | 6 maj | 6 maj | 6 maj |
| 3 | 21 kwi | 21 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 11 maj |
| 3A | 21 kwi | 21 kwi | 6 maj | 6 maj | 6 maj |
| 4 | 21 kwi | 21 kwi | 6 maj | 6 maj | 6 maj |
| 5/1 | 21 kwi | 21 kwi | 6 maj | 6 maj | 6 maj |
| 5/2 | 21 kwi | 21 kwi | 6 maj | 6 maj | 6 maj |
| 5A | 21 kwi | 21 kwi | 6 maj | 6 maj | 6 maj |
| 5B | 21 kwi | 21 kwi | 6 maj | 6 maj | 6 maj |
| 5C | 21 kwi | 21 kwi | 6 maj | 6 maj | 6 maj |
| 6 | 21 kwi | 21 kwi | 6 maj | 6 maj | 6 maj |
| 7A | 21 kwi | 21 kwi | 6 maj | 6 maj | 6 maj |
| 8 | 21 kwi | 21 kwi | 6 maj | 6 maj | 6 maj |
| 9 | 21 kwi | 21 kwi | 6 maj | 6 maj | 6 maj |
| 10 | 21 kwi | 21 kwi | 6 maj | 6 maj | 6 maj |
| 11 | 21 kwi | 21 kwi | 6 maj | 6 maj | 6 maj |
| 12 | 23 kwi | 21 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 27 kwi |
| 13 | 21 kwi | 21 kwi | 6 maj | 6 maj | 6 maj |
| 14 | 21 kwi | 21 kwi | 6 maj | 6 maj | 6 maj |
| 14/1 | 21 kwi | 21 kwi | 6 maj | 6 maj | 6 maj |
| 15 | 21 kwi | 21 kwi | 6 maj | 6 maj | 6 maj |
| 16 | 21 kwi | 21 kwi | 6 maj | 6 maj | 6 maj |
| 16A | 21 kwi | 21 kwi | 6 maj | 6 maj | 6 maj |
| 17 | 21 kwi | 21 kwi | 6 maj | 6 maj | 6 maj |
| 18 | 21 kwi | 21 kwi | 6 maj | 6 maj | 6 maj |
| 18A | 21 kwi | 21 kwi | 6 maj | 6 maj | 6 maj |
| 18B | 21 kwi | 21 kwi | 6 maj | 6 maj | 6 maj |
| 18D | 21 kwi | 21 kwi | 6 maj | 6 maj | 6 maj |
| 18E | 21 kwi | 21 kwi | 6 maj | 6 maj | 6 maj |
| 19 | 21 kwi | 21 kwi | 6 maj | 6 maj | 6 maj |
| 20A | 21 kwi | 21 kwi | 6 maj | 6 maj | 6 maj |
| 21 | 21 kwi | 21 kwi | 6 maj | 6 maj | 6 maj |
| 21/3 | 21 kwi | 21 kwi | 6 maj | 6 maj | 6 maj |
| 21A | 21 kwi | 21 kwi | 6 maj | 6 maj | 6 maj |
| 21C | 21 kwi | 21 kwi | 6 maj | 6 maj | 6 maj |
| 21D | 21 kwi | 21 kwi | 6 maj | 6 maj | 6 maj |
| 22 | 21 kwi | 21 kwi | 6 maj | 6 maj | 6 maj |
| 24 | 21 kwi | 21 kwi | 6 maj | 6 maj | 6 maj |
| 24A | 21 kwi | 21 kwi | 6 maj | 6 maj | 6 maj |
| 24B | 21 kwi | 21 kwi | 6 maj | 6 maj | 6 maj |
| 24C | 21 kwi | 21 kwi | 6 maj | 6 maj | 6 maj |
| 24D | 21 kwi | 21 kwi | 6 maj | 6 maj | 6 maj |
| 26 | 21 kwi | 21 kwi | 6 maj | 6 maj | 6 maj |
| 28 | 21 kwi | 21 kwi | 6 maj | 6 maj | 6 maj |
| 28B | 21 kwi | 21 kwi | 6 maj | 6 maj | 6 maj |
| 29 | 21 kwi | 21 kwi | 6 maj | 6 maj | 6 maj |
| 29A | 21 kwi | 21 kwi | 6 maj | 6 maj | 6 maj |
| 29B | 21 kwi | 21 kwi | 6 maj | 6 maj | 6 maj |
| 29C-F | 23 kwi | 21 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 27 kwi |
| 31 | 21 kwi | 21 kwi | 6 maj | 6 maj | 6 maj |
| 31A | 21 kwi | 21 kwi | 6 maj | 6 maj | 6 maj |
| 31B | 21 kwi | 21 kwi | 6 maj | 6 maj | 6 maj |
| 31C | 21 kwi | 21 kwi | 6 maj | 6 maj | 6 maj |
| 31D | 21 kwi | 21 kwi | 6 maj | 6 maj | 6 maj |
| 33 | 21 kwi | 21 kwi | 6 maj | 6 maj | 6 maj |
| 33A | 21 kwi | 21 kwi | 6 maj | 6 maj | 6 maj |
| 33D | 21 kwi | 21 kwi | 6 maj | 6 maj | 6 maj |
| 33E | 21 kwi | 21 kwi | 6 maj | 6 maj | 6 maj |
| 34 | 21 kwi | 21 kwi | 6 maj | 6 maj | 6 maj |
| 34A | 21 kwi | 21 kwi | 6 maj | 6 maj | 6 maj |
| 35 | 21 kwi | 21 kwi | 6 maj | 6 maj | 6 maj |
| 35B | 21 kwi | 21 kwi | 6 maj | 6 maj | 6 maj |
| 36A | 21 kwi | 21 kwi | 6 maj | 6 maj | 6 maj |
| 36B | 21 kwi | 21 kwi | 6 maj | 6 maj | 6 maj |
| 38 | 21 kwi | 21 kwi | 6 maj | 6 maj | 6 maj |
| 39 | 21 kwi | 21 kwi | 6 maj | 6 maj | 6 maj |
| 40 | 21 kwi | 21 kwi | 6 maj | 6 maj | 6 maj |
| 40A | 21 kwi | 21 kwi | 6 maj | 6 maj | 6 maj |
| 42 | 21 kwi | 21 kwi | 6 maj | 6 maj | 6 maj |
| 44 | 21 kwi | 21 kwi | 6 maj | 6 maj | 6 maj |
| 46 | 21 kwi | 21 kwi | 6 maj | 6 maj | 6 maj |
| 48 | 21 kwi | 21 kwi | 6 maj | 6 maj | 6 maj |
| 50 | 21 kwi | 21 kwi | 6 maj | 6 maj | 6 maj |
| 52 | 21 kwi | 21 kwi | 6 maj | 6 maj | 6 maj |
| 54 | 21 kwi | 21 kwi | 6 maj | 6 maj | 6 maj |
| 56 | 21 kwi | 21 kwi | 6 maj | 6 maj | 6 maj |
| 58 | 21 kwi | 21 kwi | 6 maj | 6 maj | 6 maj |
| 60 | 21 kwi | 21 kwi | 6 maj | 6 maj | 6 maj |
| 62 | 21 kwi | 21 kwi | 6 maj | 6 maj | 6 maj |
| 64 | 21 kwi | 21 kwi | 6 maj | 6 maj | 6 maj |
| 66 | 21 kwi | 21 kwi | 6 maj | 6 maj | 6 maj |
| 68 | 21 kwi | 21 kwi | 6 maj | 6 maj | 6 maj |
| 70 | 21 kwi | 21 kwi | 6 maj | 6 maj | 6 maj |
| 72 | 21 kwi | 21 kwi | 6 maj | 6 maj | 6 maj |
| 74 | 21 kwi | 21 kwi | 6 maj | 6 maj | 6 maj |
| 76 | 21 kwi | 21 kwi | 6 maj | 6 maj | 6 maj |
| 78 | 21 kwi | 21 kwi | 6 maj | 6 maj | 6 maj |
| 80 | 21 kwi | 21 kwi | 6 maj | 6 maj | 6 maj |
| 86 | 21 kwi | 21 kwi | 6 maj | 6 maj | 6 maj |
| 88 | 21 kwi | 21 kwi | 6 maj | 6 maj | 6 maj |
| 90 | 21 kwi | 21 kwi | 6 maj | 6 maj | 6 maj |
| 92 | 21 kwi | 21 kwi | 6 maj | 6 maj | 6 maj |
| 94 | 21 kwi | 21 kwi | 6 maj | 6 maj | 6 maj |
| 96 | 21 kwi | 21 kwi | 6 maj | 6 maj | 6 maj |
| 98 | 21 kwi | 21 kwi | 6 maj | 6 maj | 6 maj |
| 100 | 21 kwi | 21 kwi | 6 maj | 6 maj | 6 maj |
| 102 | 21 kwi | 21 kwi | 6 maj | 6 maj | 6 maj |
| 104 | 21 kwi | 21 kwi | 6 maj | 6 maj | 6 maj |
| 106 | 21 kwi | 21 kwi | 6 maj | 6 maj | 6 maj |
| 110 | 21 kwi | 21 kwi | 6 maj | 6 maj | 6 maj |
| 112 | 21 kwi | 21 kwi | 6 maj | 6 maj | 6 maj |
| 114 | 21 kwi | 21 kwi | 6 maj | 6 maj | 6 maj |
| 116 | 21 kwi | 21 kwi | 6 maj | 6 maj | 6 maj |
| 118 | 21 kwi | 21 kwi | 6 maj | 6 maj | 6 maj |
| 120 | 21 kwi | 21 kwi | 6 maj | 6 maj | 6 maj |
| 122 | 21 kwi | 21 kwi | 6 maj | 6 maj | 6 maj |
| 124 | 21 kwi | 21 kwi | 6 maj | 6 maj | 6 maj |
| 124A | 21 kwi | 21 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 11 maj |
Kraków 2026 · 2636 ulic
Kiedy wywożą śmieci
w Krakowie?
Wpisz adres — zobaczysz cały roczny harmonogram odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych, bio i wielkogabarytowych.
Twoje zapisane adresy
Wpisz adres lub kod pocztowy — zobaczysz cały roczny harmonogram odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych, bio i wielkogabarytowych.
Ładowanie harmonogramu...
Harmonogram wywozu odpadów ·
Ładowanie numerów...
Wybierz numer domu:
Wpisz numer domu:
🗓️ Najbliższe odbiory —
Wspólny harmonogram dla wszystkich adresów na tej ulicy
Sprawdź terminy odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych (papier, szkło, plastik i metal), bioodpadów oraz wielkogabarytowych. Eksportuj harmonogram do kalendarza Apple, Google lub Outlook z przypomnieniami, wydrukuj lub pobierz jako PDF.
Nie wiesz, do jakiego kosza wyrzucić odpad? Skorzystaj z wyszukiwarki segregacji odpadów lub sprawdź poradnik segregacji. Odpady niebezpieczne (elektrośmieci, baterie, leki) oddaj w PSZOK-ach.
📍
Kod pocztowy: · Sektor · Rok
Kod pocztowy: · Rok
Kalendarz odbioru odpadów
|
|
📞 Tel.: () · ✉️
💊 Przeterminowane leki oddasz bezpłatnie w wyznaczonych aptekach. 🔋 Baterie i akumulatory — w pojemnikach w sklepach, szkołach i urzędach. ⚠️ Odpady niebezpieczne nigdy nie trafiają do zwykłych pojemników.