Harmonogram wywozu śmieci MPO Kraków — ul. Dąbrowa
Harmonogram wywozu odpadów · Kraków 2026 · 94 adresów
Wybierz numer domu:
← Wróć do wyszukiwarkiHarmonogram wywozu śmieci MPO Kraków dla ulicy Dąbrowa w Krakowie. Znajdź swój numer budynku na liście 94 adresów — dane zgodne z oficjalnym systemem kiedywywoz.pl (MPO), JSSO 5 frakcji + sezonowy odbiór odpadów zielonych.
Kiedy wywożą śmieci na ul. Dąbrowa? — harmonogram MPO Kraków
Odbiór odpadów komunalnych z ulicy Dąbrowa realizuje MPO Kraków (Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.) — oficjalny operator systemu gospodarki odpadami w Krakowie. Prezentowane terminy są zgodne z oficjalnym systemem kiedywywoz.pl, z którego korzystają również ekipy MPO. W Krakowie obowiązuje Jednolity System Segregacji Odpadów (JSSO) — 5 frakcji: zmieszane, bioodpady, papier, szkło oraz metale i tworzywa sztuczne. Dodatkowo MPO Kraków sezonowo (marzec–listopad) odbiera odpady zielone — trawę, liście i gałęzie.
Pojemniki i worki wystaw przed posesję do godziny 6:00 w dniu odbioru (MPO Kraków odbiera odpady od wczesnych godzin porannych). Spersonalizowany harmonogram dla ulicy Dąbrowa możesz wyeksportować do kalendarza Google, Outlook lub iCal i otrzymywać automatyczne powiadomienia. Możesz też pobrać go jako PDF do druku. Jeśli śmieciarka nie przyjechała w wyznaczonym dniu, zadzwoń do biura obsługi MPO Kraków pod 12 64 62 101 lub zgłoś problem przez formularz na mpo.krakow.pl.
Odpady niebezpieczne, elektrośmieci, gruz i gabaryty oddaj bezpłatnie do PSZOK Lamusownia (ul. Nowohucka 1) lub PSZOK Barycz (ul. Krzemieniecka 40) — obie placówki prowadzi MPO Kraków. Dużego sprzętu RTV/AGD nie musisz samodzielnie zawozić — skorzystaj z Elektrobrygady MPO (bezpłatna infolinia 801 084 084), która odbierze elektrośmieci spod domu.
Nie wiesz, do jakiego kosza wyrzucić odpad? Skorzystaj z wyszukiwarki segregacji odpadów lub sprawdź poradnik segregacji. Odpady niebezpieczne (elektrośmieci, baterie, leki) oddaj w PSZOK-ach.
Segregacja odpadów — frakcje obowiązujące na ul. Dąbrowa
Najczęściej zadawane pytania
Lokalizacja ul. Dąbrowa
Harmonogram wywozu odpadów — ul. Dąbrowa, Kraków
Najbliższe terminy odbioru dla każdego adresu. Kliknij numer domu, aby zobaczyć pełny roczny kalendarz.
| Nr | Zmieszane | Bio | Papier | Plastik | Szkło |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 maj | 21 kwi | 5 maj | 7 maj | 15 maj |
| 2A | 22 kwi | 21 kwi | 18 maj | 18 maj | 18 maj |
| 2B | 22 kwi | 21 kwi | 18 maj | 18 maj | 18 maj |
| 3 | 22 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 23 kwi | 15 maj |
| 4 | 22 kwi | 21 kwi | 18 maj | 18 maj | 18 maj |
| 4A | 22 kwi | 21 kwi | 18 maj | 18 maj | 18 maj |
| 4B | 22 kwi | 21 kwi | 18 maj | 18 maj | 18 maj |
| 5 | 22 kwi | 21 kwi | 18 maj | 18 maj | 18 maj |
| 6 | 22 kwi | 21 kwi | 18 maj | 18 maj | 18 maj |
| 6A | 22 kwi | 21 kwi | 18 maj | 18 maj | 18 maj |
| 6B | 22 kwi | 21 kwi | 18 maj | 18 maj | 18 maj |
| 6C | 22 kwi | 21 kwi | 18 maj | 18 maj | 18 maj |
| 6D | 22 kwi | 21 kwi | 18 maj | 18 maj | 18 maj |
| 6E | 22 kwi | 21 kwi | 18 maj | 18 maj | 18 maj |
| 6F | 22 kwi | 21 kwi | 18 maj | 18 maj | 18 maj |
| 6G | 22 kwi | 21 kwi | 18 maj | 18 maj | 18 maj |
| 7/1 | 22 kwi | 21 kwi | 18 maj | 18 maj | 18 maj |
| 7/2 | 22 kwi | 21 kwi | 18 maj | 18 maj | 18 maj |
| 7A | 22 kwi | 21 kwi | 18 maj | 18 maj | 18 maj |
| 8A | 22 kwi | 21 kwi | 18 maj | 18 maj | 18 maj |
| 8B | 22 kwi | 21 kwi | 18 maj | 18 maj | 18 maj |
| 9 | 22 kwi | 21 kwi | 18 maj | 18 maj | 18 maj |
| 10 | 22 kwi | 21 kwi | 18 maj | 18 maj | 18 maj |
| 10B | 22 kwi | 21 kwi | 18 maj | 18 maj | 18 maj |
| 10C | 22 kwi | 21 kwi | 18 maj | 18 maj | 18 maj |
| 10D | 22 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 23 kwi | 15 maj |
| 11/1 | 22 kwi | 21 kwi | 18 maj | 18 maj | 18 maj |
| 11/2 | 22 kwi | 21 kwi | 18 maj | 18 maj | 18 maj |
| 12 | 22 kwi | 21 kwi | 18 maj | 18 maj | 18 maj |
| 12A | 22 kwi | 21 kwi | 18 maj | 18 maj | 18 maj |
| 12B | 22 kwi | 21 kwi | 18 maj | 18 maj | 18 maj |
| 12C | 22 kwi | 21 kwi | 18 maj | 18 maj | 18 maj |
| 13 | 22 kwi | 21 kwi | 18 maj | 18 maj | 18 maj |
| 13A | 22 kwi | 21 kwi | 18 maj | 18 maj | 18 maj |
| 14 | 22 kwi | 21 kwi | 18 maj | 18 maj | 18 maj |
| 14A | 22 kwi | 21 kwi | 18 maj | 18 maj | 18 maj |
| 14B | 22 kwi | 21 kwi | 18 maj | 18 maj | 18 maj |
| 15 | 22 kwi | 21 kwi | 18 maj | 18 maj | 18 maj |
| 15A | 22 kwi | 21 kwi | 18 maj | 18 maj | 18 maj |
| 15B | 22 kwi | 21 kwi | 18 maj | 18 maj | 18 maj |
| 15C | 22 kwi | 21 kwi | 18 maj | 18 maj | 18 maj |
| 15D | 22 kwi | 21 kwi | 18 maj | 18 maj | 18 maj |
| 15E | 22 kwi | 21 kwi | 18 maj | 18 maj | 18 maj |
| 16 | 22 kwi | 21 kwi | 18 maj | 18 maj | 18 maj |
| 17 | 22 kwi | 21 kwi | 18 maj | 18 maj | 18 maj |
| 18 | 22 kwi | 21 kwi | 18 maj | 18 maj | 18 maj |
| 18B | 22 kwi | 21 kwi | 18 maj | 18 maj | 18 maj |
| 18D | 22 kwi | 21 kwi | 18 maj | 18 maj | 18 maj |
| 19 | 22 kwi | 21 kwi | 18 maj | 18 maj | 18 maj |
| 20 | 22 kwi | 21 kwi | 18 maj | 18 maj | 18 maj |
| 20A | 22 kwi | 21 kwi | 18 maj | 18 maj | 18 maj |
| 20B | 22 kwi | 21 kwi | 18 maj | 18 maj | 18 maj |
| 22 | 22 kwi | 21 kwi | 18 maj | 18 maj | 18 maj |
| 22/H | 22 kwi | 21 kwi | 18 maj | 18 maj | 18 maj |
| 22B | 22 kwi | 21 kwi | 18 maj | 18 maj | 18 maj |
| 22C | 22 kwi | 21 kwi | 18 maj | 18 maj | 18 maj |
| 22D | 22 kwi | 21 kwi | 18 maj | 18 maj | 18 maj |
| 22E | 22 kwi | 21 kwi | 18 maj | 18 maj | 18 maj |
| 22F | 22 kwi | 21 kwi | 18 maj | 18 maj | 18 maj |
| 22I | 22 kwi | 21 kwi | 18 maj | 18 maj | 18 maj |
| 22J | 22 kwi | 21 kwi | 18 maj | 18 maj | 18 maj |
| 22K | 22 kwi | 21 kwi | 18 maj | 18 maj | 18 maj |
| 22L | 22 kwi | 21 kwi | 18 maj | 18 maj | 18 maj |
| 22MN | 22 kwi | 21 kwi | 18 maj | 18 maj | 18 maj |
| 23A | 22 kwi | 21 kwi | 18 maj | 18 maj | 18 maj |
| 24 | 22 kwi | 21 kwi | 18 maj | 18 maj | 18 maj |
| 24A | 22 kwi | 21 kwi | 18 maj | 18 maj | 18 maj |
| 24B | 22 kwi | 21 kwi | 18 maj | 18 maj | 18 maj |
| 24C | 22 kwi | 21 kwi | 18 maj | 18 maj | 18 maj |
| 25 | 22 kwi | 21 kwi | 18 maj | 18 maj | 18 maj |
| 25B | 22 kwi | 21 kwi | 18 maj | 18 maj | 18 maj |
| 26 | 22 kwi | 21 kwi | 18 maj | 18 maj | 18 maj |
| 26A | 22 kwi | 21 kwi | 18 maj | 18 maj | 18 maj |
| 27 | 22 kwi | 21 kwi | 18 maj | 18 maj | 18 maj |
| 27A | 22 kwi | 21 kwi | 18 maj | 18 maj | 18 maj |
| 29 | 22 kwi | 21 kwi | 18 maj | 18 maj | 18 maj |
| 29A | 22 kwi | 21 kwi | 18 maj | 18 maj | 18 maj |
| 29B | 22 kwi | 21 kwi | 18 maj | 18 maj | 18 maj |
| 30 | 22 kwi | 21 kwi | 18 maj | 18 maj | 18 maj |
| 30B | 22 kwi | 21 kwi | 18 maj | 18 maj | 18 maj |
| 31 | 22 kwi | 21 kwi | 18 maj | 18 maj | 18 maj |
| 31A | 22 kwi | 21 kwi | 5 maj | 7 maj | 15 maj |
| 33A | 22 kwi | 21 kwi | 18 maj | 18 maj | 18 maj |
| 34 | 22 kwi | 21 kwi | 18 maj | 18 maj | 18 maj |
| 35 | 22 kwi | 21 kwi | 18 maj | 18 maj | 18 maj |
| 36 | 22 kwi | 21 kwi | 18 maj | 18 maj | 18 maj |
| 36A | 22 kwi | 21 kwi | 18 maj | 18 maj | 18 maj |
| 36B | 22 kwi | 21 kwi | 18 maj | 18 maj | 18 maj |
| 38 | 22 kwi | 21 kwi | 18 maj | 18 maj | 18 maj |
| 43 | 22 kwi | 21 kwi | 18 maj | 18 maj | 18 maj |
| 45 | 22 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 23 kwi | 15 maj |
| 53 | 22 kwi | 21 kwi | 18 maj | 18 maj | 18 maj |
| 57 | 22 kwi | 21 kwi | 18 maj | 18 maj | 18 maj |
| 59 | 22 kwi | 21 kwi | 18 maj | 18 maj | 18 maj |
Kraków 2026 · 2641 ulic
Kiedy wywożą śmieci
w Krakowie?
Wpisz adres — zobaczysz cały roczny harmonogram odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych, bio i wielkogabarytowych.
Twoje zapisane adresy
Wpisz adres lub kod pocztowy — zobaczysz cały roczny harmonogram odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych, bio i wielkogabarytowych.
Ładowanie harmonogramu...
Harmonogram wywozu odpadów ·
Ładowanie numerów...
Wybierz numer domu:
Wpisz numer domu:
🗓️ Najbliższe odbiory —
Wspólny harmonogram dla wszystkich adresów na tej ulicy
Sprawdź terminy odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych (papier, szkło, plastik i metal), bioodpadów oraz wielkogabarytowych. Eksportuj harmonogram do kalendarza Apple, Google lub Outlook z przypomnieniami, wydrukuj lub pobierz jako PDF.
Nie wiesz, do jakiego kosza wyrzucić odpad? Skorzystaj z wyszukiwarki segregacji odpadów lub sprawdź poradnik segregacji. Odpady niebezpieczne (elektrośmieci, baterie, leki) oddaj w PSZOK-ach.
📍
Kod pocztowy: · Sektor · Rok
Kod pocztowy: · Rok
Kalendarz odbioru odpadów
|
|
📞 Tel.: () · ✉️
💊 Przeterminowane leki oddasz bezpłatnie w wyznaczonych aptekach. 🔋 Baterie i akumulatory — w pojemnikach w sklepach, szkołach i urzędach. ⚠️ Odpady niebezpieczne nigdy nie trafiają do zwykłych pojemników.