Kraków
PL UK

Harmonogram wywozu śmieci MPO Kraków — Aleja Jana Pawła Ii

Harmonogram wywozu odpadów · Swoszowice · Kody: 31-445, 31-571, 31-579, 31-864, 31-982 · Kraków 2026 · 57 adresów

Wybierz numer domu:

← Wróć do wyszukiwarki

Harmonogram wywozu śmieci MPO Kraków dla ulicy Aleja Jana Pawła Ii w Krakowie. Znajdź swój numer budynku na liście 57 adresów — dane zgodne z oficjalnym systemem kiedywywoz.pl (MPO), JSSO 5 frakcji + sezonowy odbiór odpadów zielonych.

Kiedy wywożą śmieci na ul. Aleja Jana Pawła Ii (Swoszowice)? — harmonogram MPO Kraków

Odbiór odpadów komunalnych z ulicy Aleja Jana Pawła Ii realizuje MPO Kraków (Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.) — oficjalny operator systemu gospodarki odpadami w Krakowie. Prezentowane terminy są zgodne z oficjalnym systemem kiedywywoz.pl, z którego korzystają również ekipy MPO. W Krakowie obowiązuje Jednolity System Segregacji Odpadów (JSSO) — 5 frakcji: zmieszane, bioodpady, papier, szkło oraz metale i tworzywa sztuczne. Dodatkowo MPO Kraków sezonowo (marzec–listopad) odbiera odpady zielone — trawę, liście i gałęzie, a Twoja dzielnica Swoszowice ma własny harmonogram.

Pojemniki i worki wystaw przed posesję do godziny 6:00 w dniu odbioru (MPO Kraków odbiera odpady od wczesnych godzin porannych). Spersonalizowany harmonogram dla ulicy Aleja Jana Pawła Ii możesz wyeksportować do kalendarza Google, Outlook lub iCal i otrzymywać automatyczne powiadomienia. Możesz też pobrać go jako PDF do druku. Jeśli śmieciarka nie przyjechała w wyznaczonym dniu, zadzwoń do biura obsługi MPO Kraków pod 12 64 62 101 lub zgłoś problem przez formularz na mpo.krakow.pl.

Odpady niebezpieczne, elektrośmieci, gruz i gabaryty oddaj bezpłatnie do PSZOK Lamusownia (ul. Nowohucka 1) lub PSZOK Barycz (ul. Krzemieniecka 40) — obie placówki prowadzi MPO Kraków. Dużego sprzętu RTV/AGD nie musisz samodzielnie zawozić — skorzystaj z Elektrobrygady MPO (bezpłatna infolinia 801 084 084), która odbierze elektrośmieci spod domu.

Nie wiesz, do jakiego kosza wyrzucić odpad? Skorzystaj z wyszukiwarki segregacji odpadów lub sprawdź poradnik segregacji. Odpady niebezpieczne (elektrośmieci, baterie, leki) oddaj w PSZOK-ach (Lamusownia, Barycz).

Segregacja odpadów — frakcje obowiązujące na Aleja Jana Pawła Ii

Odpady zmieszane
Odpady resztkowe, których nie da się posegregować — czarny pojemnik. Odbiór zgodnie z harmonogramem MPO Kraków.
Bioodpady
Resztki jedzenia, obierki, fusy z kawy i herbaty — brązowy pojemnik. Luzem lub w workach kompostowalnych.
Papier
Gazety, kartony, zeszyty, opakowania papierowe — niebieski pojemnik. Usuń taśmę klejącą i plastikowe okienka z kopert.
Metale i tworzywa sztuczne
Butelki PET, puszki, kartony po napojach, folie — żółty pojemnik. Zgniataj opakowania przed wyrzuceniem.
Szkło
Butelki, słoiki bez nakrętek — zielony pojemnik. Nie wrzucaj ceramiki, porcelany ani luster.
Odpady zielone
Trawa, liście, gałęzie — odbierane sezonowo (2.03 – 4.12). Nie mylić z bioodpadami kuchennymi.

Więcej o odpadach w Krakowie

Masz do wyrzucenia stare meble, elektrośmieci lub gruz? Takie odpady przyjmują punkty PSZOK w Krakowie. Nie wiesz, do którego pojemnika trafia dany odpad lub jakie są kary za brak segregacji? Sprawdź poradnik segregacji odpadów w Krakowie.

Lokalizacja Aleja Jana Pawła Ii

Harmonogram wywozu odpadów — Aleja Jana Pawła Ii, Kraków

Najbliższe terminy odbioru dla każdego adresu. Kliknij numer domu, aby zobaczyć pełny roczny kalendarz.

NrZmieszaneBioPapierPlastikSzkłoZieloneKod
1522 paź28 paź26 paź26 paź2 lis22 paź31-445
15A12 lis28 paź9 lis9 lis4 lis22 paź31-445
3123 paź26 paź23 paź23 paź28 paź22 paź31-864
3322 paź26 paź26 paź26 paź28 paź22 paź31-864
33A22 paź26 paź26 paź26 paź28 paź22 paź31-864
3522 paź26 paź26 paź26 paź28 paź22 paź31-864
35A22 paź26 paź26 paź26 paź28 paź22 paź31-864
35B22 paź26 paź26 paź26 paź28 paź22 paź31-864
37———26 paź—22 paź31-864
3822 paź28 paź26 paź26 paź2 lis22 paź31-571
3922 paź—22 paź22 paź—22 paź31-864
39A23 paź27 paź28 paź26 paź26 paź22 paź31-864
414 lis26 paź26 paź26 paź2 lis22 paź31-864
43A22 paź26 paź22 paź22 paź22 paź22 paź31-864
43B23 paź26 paź22 paź26 paź22 paź22 paź31-864
4429 paź23 paź2 lis2 lis2 lis22 paź31-571
44/229 paź23 paź2 lis2 lis2 lis22 paź31-571
4522 paź26 paź22 paź26 paź26 paź22 paź31-864
4629 paź23 paź2 lis2 lis2 lis22 paź31-571
46/129 paź23 paź2 lis2 lis2 lis22 paź31-571
4829 paź23 paź2 lis2 lis2 lis22 paź31-571
5222 paź28 paź26 paź26 paź2 lis22 paź31-571
554 lis26 paź22 paź22 paź4 lis22 paź31-445
5722 paź26 paź26 paź26 paź4 lis22 paź31-445
5827 paź28 paź26 paź26 paź4 lis22 paź31-571
6827 paź28 paź26 paź26 paź28 paź22 paź31-571
7022 paź26 paź22 paź22 paź4 lis22 paź31-571
7822 paź26 paź22 paź22 paź27 paź22 paź31-571
8022 paź26 paź22 paź22 paź27 paź22 paź31-571
8222 paź26 paź22 paź22 paź27 paź22 paź31-579
8422 paź26 paź22 paź22 paź27 paź22 paź31-579
8828 paź23 paź19 lis19 lis19 lis22 paź31-579
9028 paź23 paź19 lis19 lis19 lis22 paź31-579
9228 paź23 paź19 lis19 lis19 lis22 paź31-579
14028 paź23 paź19 lis19 lis19 lis22 paź31-982
14228 paź23 paź10 lis19 lis4 lis22 paź31-982
14428 paź23 paź19 lis19 lis19 lis22 paź31-982
15022 paź26 paź26 paź26 paź27 paź22 paź31-982
1544 lis26 paź10 lis9 gru4 lis22 paź31-982
15628 paź23 paź19 lis19 lis19 lis22 paź31-982
1609 gru26 paź4 lis9 gru4 lis22 paź31-982
16428 paź23 paź19 lis19 lis19 lis22 paź31-982
16628 paź23 paź19 lis19 lis19 lis22 paź31-982
17028 paź23 paź19 lis19 lis19 lis22 paź31-982
1744 lis26 paź22 paź22 paź4 lis22 paź31-982
17628 paź26 paź4 lis28 paź4 lis22 paź31-982
17828 paź26 paź28 paź28 paź4 lis22 paź31-982
18022 paź26 paź22 paź22 paź4 lis22 paź31-982
18422 paź26 paź26 paź26 paź27 paź22 paź31-982
18622 paź26 paź22 paź22 paź10 lis22 paź31-982
18822 paź26 paź26 paź26 paź10 lis22 paź31-982
19026 paź26 paź26 paź26 paź27 paź22 paź31-982
190A22 paź26 paź22 paź22 paź27 paź22 paź31-982
19222 paź26 paź22 paź26 paź27 paź22 paź31-982
19628 paź26 paź28 paź28 paź27 paź22 paź31-982
20022 paź26 paź26 paź26 paź10 lis22 paź31-982
23223 paź27 paź27 paź30 paź10 lis22 paź31-982

Herb KrakowaKraków 2026 · 2637 ulic

Kiedy wywożą śmieci
w Krakowie?

Wpisz adres — zobaczysz cały roczny harmonogram odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych, bio i wielkogabarytowych.

Udostępnij znajomym: