Wywóz śmieci i harmonogram: ul. Tunelowa, Katowice
Harmonogram wywozu odpadów · Piotrowice-Ochojec · Kody: 40-676, 40-748, 40-750 · Katowice 2026 · 160 adresów
Wybierz numer domu:
← Wróć do wyszukiwarkiSprawdź aktualny harmonogram MPGK Katowice dla ulicy Tunelowa w Katowicach. Wybierz numer domu z listy 160 adresów — JSSO 5 frakcji.
Harmonogram wywozu śmieci: Tunelowa, Piotrowice-Ochojec
W Katowicach obowiązuje Jednolity System Segregacji Odpadów (JSSO) — 5 kolorowych pojemników: niebieski (papier), żółty (metale i tworzywa sztuczne), zielony (szkło), brązowy (bioodpady) i czarny (zmieszane, w tym popiół w sezonie grzewczym). Twoja dzielnica Piotrowice-Ochojec ma własny harmonogram. Operatorem systemu jest MPGK Katowice.
Spersonalizowany harmonogram dla ulicy Tunelowa możesz wyeksportować do kalendarza Google, Outlook lub iCal i otrzymywać automatyczne powiadomienia. Możesz też pobrać go jako PDF do druku. Odpady wielkogabarytowe, elektrośmieci i gruz oddaj bezpłatnie do jednego z 4 GPZO MPGK (Milowicka 7B, Obroki 136, Zaopusta 70, Bankowa 10).
Nie wiesz, do jakiego kosza wyrzucić odpad? Skorzystaj z wyszukiwarki segregacji odpadów lub sprawdź poradnik segregacji. Odpady niebezpieczne (elektrośmieci, baterie, leki) oddaj w GPZO (4 punkty MPGK).
Segregacja odpadów — frakcje obowiązujące na ul. Tunelowa
Więcej o odpadach w Katowicach
Masz do wyrzucenia stare meble, elektrośmieci lub gruz? Takie odpady przyjmują punkty PSZOK w Katowicach. Nie wiesz, do którego pojemnika trafia dany odpad lub jakie są kary za brak segregacji? Sprawdź poradnik segregacji odpadów w Katowicach.
Lokalizacja ul. Tunelowa
Harmonogram wywozu odpadów — ul. Tunelowa, Katowice
Najbliższe terminy odbioru dla każdego adresu. Kliknij numer domu, aby zobaczyć pełny roczny kalendarz.
| Nr | Zmieszane | Bio | Papier | Szkło | Plastik | Gabaryty | Kod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 wrz | 16 wrz | — | — | — | 28 paź | 40-676 |
| 3 | 15 wrz | — | — | — | — | 28 paź | 40-676 |
| 5a | 15 wrz | 16 wrz | — | — | — | 28 paź | 40-676 |
| 6 | 15 wrz | 16 wrz | — | — | — | 28 paź | 40-676 |
| 6a | 15 wrz | 16 wrz | — | — | — | 28 paź | 40-676 |
| 7 | 15 wrz | 16 wrz | — | — | — | 28 paź | 40-676 |
| 7d | 15 wrz | 16 wrz | — | — | — | 28 paź | 40-676 |
| 8 | 15 wrz | 16 wrz | — | — | — | 28 paź | 40-676 |
| 9 | 15 wrz | 16 wrz | — | — | — | 28 paź | 40-676 |
| 9a | 15 wrz | 16 wrz | — | — | — | 28 paź | 40-676 |
| 9c | 15 wrz | 16 wrz | — | — | — | 28 paź | 40-676 |
| 9d | 15 wrz | 16 wrz | — | — | — | 28 paź | 40-676 |
| 9e | 15 wrz | 16 wrz | — | — | — | 28 paź | 40-676 |
| 10 | 15 wrz | 16 wrz | — | — | — | 28 paź | 40-676 |
| 12a | 15 wrz | 16 wrz | — | — | — | 28 paź | 40-676 |
| 12c | 15 wrz | 16 wrz | — | — | — | 28 paź | 40-676 |
| 12d | 15 wrz | 16 wrz | — | — | — | 28 paź | 40-676 |
| 14 | 15 wrz | 16 wrz | — | — | — | 28 paź | 40-676 |
| 16 | 15 wrz | 16 wrz | — | — | — | 28 paź | 40-676 |
| 17 | 15 wrz | 16 wrz | — | — | — | 28 paź | 40-676 |
| 17a | 15 wrz | 16 wrz | — | — | — | 28 paź | 40-676 |
| 17b | 15 wrz | — | — | — | — | 28 paź | 40-676 |
| 20a | 4 wrz | 3 wrz | 4 wrz | 9 wrz | 3 wrz | 7 wrz | 40-676 |
| 20b | 4 wrz | 3 wrz | 4 wrz | 9 wrz | 3 wrz | 7 wrz | 40-676 |
| 20c | 4 wrz | 3 wrz | 4 wrz | 9 wrz | 3 wrz | 7 wrz | 40-676 |
| 20d | 16 wrz | 16 wrz | — | — | — | 28 paź | 40-676 |
| 20e | 16 wrz | 16 wrz | — | — | — | 28 paź | 40-676 |
| 20f | 16 wrz | 16 wrz | — | — | — | 28 paź | 40-676 |
| 20g | 16 wrz | 16 wrz | — | — | — | 28 paź | 40-676 |
| 20h | 16 wrz | 16 wrz | — | — | — | 28 paź | 40-676 |
| 20i | 16 wrz | 16 wrz | — | — | — | 28 paź | 40-676 |
| 20j | 16 wrz | 16 wrz | — | — | — | 28 paź | 40-676 |
| 20k | 16 wrz | 16 wrz | — | — | — | 28 paź | 40-676 |
| 21 | 4 wrz | 3 wrz | 4 wrz | 9 wrz | 3 wrz | 7 wrz | 40-676 |
| 21a | 4 wrz | 3 wrz | 4 wrz | 9 wrz | 3 wrz | 7 wrz | 40-676 |
| 22 | 4 wrz | 3 wrz | 4 wrz | 9 wrz | 3 wrz | 7 wrz | 40-676 |
| 22a | 4 wrz | 3 wrz | 4 wrz | 9 wrz | 3 wrz | 7 wrz | 40-676 |
| 22b | 4 wrz | 3 wrz | 4 wrz | 9 wrz | 3 wrz | 7 wrz | 40-676 |
| 22c | 4 wrz | 3 wrz | 4 wrz | 9 wrz | 3 wrz | 7 wrz | 40-676 |
| 22e | 16 wrz | 16 wrz | — | — | — | 28 paź | 40-676 |
| 22f | 16 wrz | 16 wrz | — | — | — | 28 paź | 40-676 |
| 22g | 16 wrz | 16 wrz | — | — | — | 28 paź | 40-676 |
| 22h | 16 wrz | 16 wrz | — | — | — | 28 paź | 40-676 |
| 22i | 16 wrz | — | — | — | — | 28 paź | 40-676 |
| 22j | 16 wrz | 16 wrz | — | — | — | 28 paź | 40-676 |
| 22k | 16 wrz | 16 wrz | — | — | — | 28 paź | 40-676 |
| 22l | 16 wrz | 16 wrz | — | — | — | 28 paź | 40-676 |
| 23 | 4 wrz | 3 wrz | 4 wrz | 9 wrz | 3 wrz | 7 wrz | 40-676 |
| 23a | 4 wrz | 3 wrz | 4 wrz | 9 wrz | 3 wrz | 7 wrz | 40-676 |
| 23b | 4 wrz | 3 wrz | 4 wrz | 9 wrz | 3 wrz | 7 wrz | 40-676 |
| 24 | 4 wrz | — | 4 wrz | 9 wrz | 3 wrz | 7 wrz | 40-676 |
| 24a | 4 wrz | — | 4 wrz | 9 wrz | 3 wrz | 7 wrz | 40-676 |
| 24b | 4 wrz | — | 4 wrz | 9 wrz | 3 wrz | 7 wrz | 40-676 |
| 24c | 4 wrz | — | 4 wrz | 9 wrz | 3 wrz | 7 wrz | 40-676 |
| 24d | 16 wrz | 16 wrz | — | — | — | 28 paź | 40-676 |
| 24e | 16 wrz | 16 wrz | — | — | — | 28 paź | 40-676 |
| 24f | 16 wrz | 16 wrz | — | — | — | 28 paź | 40-676 |
| 24g | 16 wrz | 16 wrz | — | — | — | 28 paź | 40-676 |
| 24h | 16 wrz | 16 wrz | — | — | — | 28 paź | 40-676 |
| 24i | 16 wrz | 16 wrz | — | — | — | 28 paź | 40-676 |
| 24j | 16 wrz | 16 wrz | — | — | — | 28 paź | 40-676 |
| 24k | 16 wrz | 16 wrz | — | — | — | 28 paź | 40-676 |
| 24l | 16 wrz | 16 wrz | — | — | — | 28 paź | 40-676 |
| 24m | 16 wrz | 16 wrz | — | — | — | 28 paź | 40-676 |
| 24n | 16 wrz | 16 wrz | — | — | — | 28 paź | 40-676 |
| 25 | 4 wrz | 3 wrz | 4 wrz | 9 wrz | 3 wrz | 7 wrz | 40-676 |
| 25a | 4 wrz | 3 wrz | 4 wrz | 9 wrz | 3 wrz | 7 wrz | 40-676 |
| 25b | 4 wrz | 3 wrz | 4 wrz | 9 wrz | 3 wrz | 7 wrz | 40-676 |
| 26 | 4 wrz | 3 wrz | 4 wrz | 9 wrz | 3 wrz | 7 wrz | 40-676 |
| 26a | 4 wrz | 3 wrz | 4 wrz | 9 wrz | 3 wrz | 7 wrz | 40-676 |
| 26b | 4 wrz | 3 wrz | 4 wrz | 9 wrz | 3 wrz | 7 wrz | 40-676 |
| 26c | 4 wrz | 3 wrz | 4 wrz | 9 wrz | 3 wrz | 7 wrz | 40-676 |
| 26d | 16 wrz | 16 wrz | — | — | — | 28 paź | 40-676 |
| 26e | 16 wrz | 16 wrz | — | — | — | 28 paź | 40-676 |
| 26f | 16 wrz | 16 wrz | — | — | — | 28 paź | 40-676 |
| 26g | 16 wrz | 16 wrz | — | — | — | 28 paź | 40-676 |
| 26h | 16 wrz | 16 wrz | — | — | — | 28 paź | 40-676 |
| 26i | 16 wrz | 16 wrz | — | — | — | 28 paź | 40-676 |
| 26j | 16 wrz | 16 wrz | — | — | — | 28 paź | 40-676 |
| 26k | 16 wrz | 16 wrz | — | — | — | 28 paź | 40-676 |
| 26l | 16 wrz | 16 wrz | — | — | — | 28 paź | 40-676 |
| 26m | 16 wrz | — | — | — | — | 28 paź | 40-676 |
| 26n | 16 wrz | 16 wrz | — | — | — | 28 paź | 40-676 |
| 26o | 16 wrz | 16 wrz | — | — | — | 28 paź | 40-676 |
| 27 | 4 wrz | 3 wrz | 4 wrz | 9 wrz | 3 wrz | 7 wrz | 40-676 |
| 28f | 16 wrz | — | — | — | — | 28 paź | 40-676 |
| 28g | 16 wrz | 16 wrz | — | — | — | 28 paź | 40-676 |
| 28h | 16 wrz | 16 wrz | — | — | — | 28 paź | 40-676 |
| 28i | 16 wrz | 16 wrz | — | — | — | 28 paź | 40-676 |
| 28j | 16 wrz | 16 wrz | — | — | — | 28 paź | 40-676 |
| 28k | 16 wrz | 16 wrz | — | — | — | 28 paź | 40-676 |
| 28l | 16 wrz | 16 wrz | — | — | — | 28 paź | 40-676 |
| 28m | 16 wrz | 16 wrz | — | — | — | 28 paź | 40-676 |
| 28n | 16 wrz | 16 wrz | — | — | — | 28 paź | 40-676 |
| 28o | 16 wrz | 16 wrz | — | — | — | 28 paź | 40-676 |
| 30k | 16 wrz | 16 wrz | — | — | — | 28 paź | 40-676 |
| 30l | 16 wrz | 16 wrz | — | — | — | 28 paź | 40-676 |
| 30m | 16 wrz | 16 wrz | — | — | — | 28 paź | 40-676 |
| 30n | 16 wrz | 16 wrz | — | — | — | 28 paź | 40-676 |
| 30o | 16 wrz | 16 wrz | — | — | — | 28 paź | 40-676 |
| 30p | 16 wrz | 16 wrz | — | — | — | 28 paź | 40-676 |
| 39 | 15 wrz | 16 wrz | — | — | — | 28 paź | 40-676 |
| 42 | 15 wrz | 16 wrz | — | — | — | 28 paź | 40-676 |
| 43 | 15 wrz | 16 wrz | — | — | — | 28 paź | 40-676 |
| 48 | 15 wrz | 16 wrz | — | — | — | 28 paź | 40-676 |
| 49 | 15 wrz | 16 wrz | — | — | — | 28 paź | 40-676 |
| 50 | 15 wrz | 16 wrz | — | — | — | 28 paź | 40-676 |
| 51 | 15 wrz | 16 wrz | — | — | — | 28 paź | 40-676 |
| 52 | 15 wrz | 16 wrz | — | — | — | 28 paź | 40-676 |
| 53 | 15 wrz | 16 wrz | — | — | — | 28 paź | 40-676 |
| 54 | 15 wrz | 16 wrz | — | — | — | 28 paź | 40-676 |
| 54/1 | 15 wrz | 16 wrz | — | — | — | 28 paź | 40-676 |
| 54/3 | 15 wrz | 16 wrz | — | — | — | 28 paź | 40-676 |
| 55 | 15 wrz | 16 wrz | — | — | — | 28 paź | 40-676 |
| 59 | 15 wrz | 16 wrz | — | — | — | 28 paź | 40-676 |
| 63 | 15 wrz | 16 wrz | — | — | — | 28 paź | 40-676 |
| 65 | 15 wrz | 16 wrz | — | — | — | 28 paź | 40-676 |
| 71a | 15 wrz | 16 wrz | — | — | — | 28 paź | 40-676 |
| 72 | 7 wrz | 7 wrz | — | — | — | 19 paź | 40-750 |
| 73a | 15 wrz | 16 wrz | — | — | — | 19 paź | 40-676 |
| 74 | 7 wrz | 7 wrz | — | — | — | 19 paź | 40-750 |
| 76 | 7 wrz | 7 wrz | — | — | — | 19 paź | 40-750 |
| 78 | 7 wrz | 7 wrz | — | — | — | 19 paź | 40-750 |
| 78a | 7 wrz | 7 wrz | — | — | — | 19 paź | 40-750 |
| 79 | 15 wrz | 16 wrz | — | — | — | 19 paź | 40-676 |
| 80 | 7 wrz | 7 wrz | — | — | — | 19 paź | 40-750 |
| 86 | 7 wrz | 7 wrz | — | — | — | 19 paź | 40-750 |
| 88 | 7 wrz | 7 wrz | — | — | — | 19 paź | 40-750 |
| 90 | 7 wrz | 7 wrz | — | — | — | 19 paź | 40-750 |
| 92 | 7 wrz | 7 wrz | — | — | — | 19 paź | 40-750 |
| 92a | 7 wrz | 7 wrz | — | — | — | 19 paź | 40-750 |
| 94 | 7 wrz | 7 wrz | — | — | — | 19 paź | 40-750 |
| 98 | 7 wrz | 7 wrz | — | — | — | 19 paź | 40-750 |
| 106 | 7 wrz | 7 wrz | — | — | — | 19 paź | 40-750 |
| 108 | 7 wrz | 7 wrz | — | — | — | 19 paź | 40-750 |
| 110 | 7 wrz | 7 wrz | — | — | — | 19 paź | 40-750 |
| 110a | 7 wrz | 7 wrz | — | — | — | 19 paź | 40-750 |
| 110b | 7 wrz | 7 wrz | — | — | — | 19 paź | 40-750 |
| 112 | 7 wrz | 7 wrz | — | — | — | 19 paź | 40-750 |
| 114 | 7 wrz | 7 wrz | — | — | — | 19 paź | 40-750 |
| 114b | 7 wrz | 7 wrz | — | — | — | 19 paź | 40-750 |
| 116 | 7 wrz | 7 wrz | — | — | — | 19 paź | 40-750 |
| 116/2 | 7 wrz | 7 wrz | — | — | — | 19 paź | 40-750 |
| 116b | 7 wrz | 7 wrz | — | — | — | 19 paź | 40-750 |
| 128 | 7 wrz | 7 wrz | — | — | — | 19 paź | 40-750 |
| 134 | 7 wrz | 7 wrz | — | — | — | 19 paź | 40-750 |
| 134c/1 | 7 wrz | 7 wrz | — | — | — | 19 paź | 40-750 |
| 138 | 7 wrz | 7 wrz | — | — | — | 19 paź | 40-748 |
| 142 | 7 wrz | 7 wrz | — | — | — | 19 paź | 40-748 |
| 142a | 7 wrz | 7 wrz | — | — | — | 19 paź | 40-748 |
| 144 | 7 wrz | 7 wrz | — | — | — | 19 paź | 40-748 |
| 144b | 7 wrz | 7 wrz | — | — | — | 19 paź | 40-748 |
| 144c | 7 wrz | 7 wrz | — | — | — | 19 paź | 40-748 |
| 146 | 7 wrz | 7 wrz | — | — | — | 19 paź | 40-748 |
| 148 | 7 wrz | 7 wrz | — | — | — | 19 paź | 40-748 |
| 148b | 7 wrz | 7 wrz | — | — | — | 19 paź | 40-748 |
| 150a | 7 wrz | 7 wrz | — | — | — | 19 paź | 40-748 |
| 152 | 7 wrz | 7 wrz | — | — | — | 19 paź | 40-748 |
| 158 | 7 wrz | 7 wrz | — | — | — | 19 paź | 40-748 |
| 160 | 7 wrz | 7 wrz | — | — | — | 19 paź | 40-748 |
| 162 | 7 wrz | 7 wrz | — | — | — | 19 paź | 40-748 |
| 164 | 7 wrz | 7 wrz | — | — | — | 19 paź | 40-748 |
Katowice 2026 · 1000 ulic
Kiedy wywożą śmieci
w Katowicach?
Wpisz adres — zobaczysz cały roczny harmonogram odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych, bio i wielkogabarytowych.
Twoje zapisane adresy
Wpisz adres lub kod pocztowy — zobaczysz cały roczny harmonogram odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych, bio i wielkogabarytowych.
Ładowanie harmonogramu...
Harmonogram wywozu odpadów ·
Ładowanie numerów...
Wybierz numer domu:
Wpisz numer domu:
🗓️ Najbliższe odbiory —
Wspólny harmonogram dla wszystkich adresów na tej ulicy
Sprawdź terminy odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych (papier, szkło, plastik i metal), bioodpadów oraz wielkogabarytowych. Eksportuj harmonogram do kalendarza Apple, Google lub Outlook z przypomnieniami, wydrukuj lub pobierz jako PDF.
Nie wiesz, do jakiego kosza wyrzucić odpad? Skorzystaj z wyszukiwarki segregacji odpadów lub sprawdź poradnik segregacji. Odpady niebezpieczne (elektrośmieci, baterie, leki) oddaj w GPZO (4 punkty MPGK).
Kod pocztowy: · Sektor · Rok
Kod pocztowy: · Rok
Pod tym adresem MPO udostępnia DWA harmonogramy — jeden dla zabudowy jednorodzinnej (dom prywatny), drugi dla wielorodzinnej (blok). Może to wynikać z tego, że na ulicy stoją obok siebie domy i bloki.
JR: jednorodzinna (dom prywatny) · WR: wielorodzinna (blok, spółdzielnia)
Kalendarz odbioru odpadów
| 0 ? openCellModal(cell) : null" :style="cell && cell.events && cell.events.length > 0 ? 'cursor:pointer;' : ''">
|