Wywóz śmieci i harmonogram: ul. Smugowa, Katowice
Harmonogram wywozu odpadów · Kostuchna · 40-750 · Katowice 2026 · 78 adresów
Wybierz numer domu:
← Wróć do wyszukiwarkiSprawdź aktualny harmonogram wywozu śmieci dla ulicy Smugowa w Katowicach. Wybierz numer domu z listy 78 dostępnych adresów, aby zobaczyć dokładne terminy.
Terminy odbioru odpadów dla ulicy Smugowa
Mieszkańcy ulicy Smugowa mogą w prosty sposób sprawdzić daty odbioru wszystkich pięciu frakcji odpadów: zmieszanych, segregowanych (papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło), bio oraz wielkogabarytowych. Nasza wyszukiwarka SmiecioPlan.pl agreguje wszystkie te terminy w jednym, czytelnym widoku, eliminując potrzebę przeszukiwania stron urzędowych.
Zapomnij o przegapionych terminach wywozu. Dzięki naszej platformie możesz nie tylko podejrzeć harmonogram online, ale także wyeksportować go do swojego kalendarza Google lub iCal albo pobrać w formie gotowego do druku pliku PDF. Oszczędzaj czas i miej pewność, że odpady wystawiasz zawsze w odpowiednim dniu.
Nie wiesz, do jakiego kosza wyrzucić odpad? Skorzystaj z wyszukiwarki segregacji odpadów lub sprawdź poradnik segregacji. Odpady niebezpieczne (elektrośmieci, baterie, leki) oddaj w GPZO (4 punkty MPGK).
Segregacja odpadów — frakcje obowiązujące na ul. Smugowa
Najczęściej zadawane pytania
Lokalizacja ul. Smugowa
Harmonogram wywozu odpadów — ul. Smugowa, Katowice
Najbliższe terminy odbioru dla każdego adresu. Kliknij numer domu, aby zobaczyć pełny roczny kalendarz.
| Nr | Zmieszane | Bio | Segregowane | Gabaryty | Kod |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 14 maj | 15 maj | 27 maj | 17 sie | 40-750 |
| 4 | 14 maj | 15 maj | 27 maj | 17 sie | 40-750 |
| 5 | 14 maj | 15 maj | 27 maj | 17 sie | 40-750 |
| 8 | 14 maj | 15 maj | 27 maj | 17 sie | 40-750 |
| 8a | 14 maj | 15 maj | 27 maj | 17 sie | 40-750 |
| 10 | 14 maj | 15 maj | 27 maj | 17 sie | 40-750 |
| 10a | 14 maj | 15 maj | 27 maj | 17 sie | 40-750 |
| 11 | 14 maj | 15 maj | 27 maj | 17 sie | 40-750 |
| 12 | 14 maj | 15 maj | 27 maj | 17 sie | 40-750 |
| 14 | 14 maj | 15 maj | 27 maj | 17 sie | 40-750 |
| 16 | 14 maj | 15 maj | 27 maj | 17 sie | 40-750 |
| 18 | 14 maj | 15 maj | 27 maj | 17 sie | 40-750 |
| 20b | 14 maj | 15 maj | 27 maj | 17 sie | 40-750 |
| 24 | 27 maj | 15 maj | 27 maj | 17 sie | 40-750 |
| 24a | 27 maj | 15 maj | 27 maj | 17 sie | 40-750 |
| 24b | 27 maj | 15 maj | 27 maj | 17 sie | 40-750 |
| 24c | 27 maj | 15 maj | 27 maj | 17 sie | 40-750 |
| 24d | 27 maj | 15 maj | 27 maj | 17 sie | 40-750 |
| 24e | 27 maj | 15 maj | 27 maj | 17 sie | 40-750 |
| 25 | 14 maj | 15 maj | 27 maj | 17 sie | 40-750 |
| 26 | 27 maj | 15 maj | 27 maj | 17 sie | 40-750 |
| 26a | 27 maj | 15 maj | 27 maj | 17 sie | 40-750 |
| 26b | 27 maj | 15 maj | 27 maj | 17 sie | 40-750 |
| 26c | 27 maj | 15 maj | 27 maj | 17 sie | 40-750 |
| 26d | 27 maj | 15 maj | 27 maj | 17 sie | 40-750 |
| 26e | 27 maj | 15 maj | 27 maj | 17 sie | 40-750 |
| 27 | 14 maj | 15 maj | 27 maj | 17 sie | 40-750 |
| 28 | 27 maj | 15 maj | 27 maj | 17 sie | 40-750 |
| 28a | 27 maj | 15 maj | 27 maj | 17 sie | 40-750 |
| 28b | 27 maj | 15 maj | 27 maj | 17 sie | 40-750 |
| 28c | 27 maj | 15 maj | 27 maj | 17 sie | 40-750 |
| 28d | 27 maj | 15 maj | 27 maj | 17 sie | 40-750 |
| 28e | 27 maj | 15 maj | 27 maj | 17 sie | 40-750 |
| 29 | 14 maj | — | — | 17 sie | 40-750 |
| 29a | 14 maj | 15 maj | 27 maj | 17 sie | 40-750 |
| 31 | 14 maj | 15 maj | 27 maj | 17 sie | 40-750 |
| 35 | 14 maj | 15 maj | 27 maj | 17 sie | 40-750 |
| 35a | 14 maj | 15 maj | 27 maj | 17 sie | 40-750 |
| 35b | 14 maj | 15 maj | 27 maj | 17 sie | 40-750 |
| 35c | 14 maj | 15 maj | 27 maj | 17 sie | 40-750 |
| 35d | 14 maj | 15 maj | 27 maj | 17 sie | 40-750 |
| 35e | 14 maj | 15 maj | 27 maj | 17 sie | 40-750 |
| 37 | 27 maj | 15 maj | 27 maj | 17 sie | 40-750 |
| 37a | 27 maj | 15 maj | 27 maj | 17 sie | 40-750 |
| 37b | 27 maj | 15 maj | 27 maj | 17 sie | 40-750 |
| 37c | 27 maj | 15 maj | 27 maj | 17 sie | 40-750 |
| 37d | 27 maj | 15 maj | 27 maj | 17 sie | 40-750 |
| 37e | 27 maj | — | — | 17 sie | 40-750 |
| 39 | 27 maj | 15 maj | 27 maj | 17 sie | 40-750 |
| 39a | 27 maj | 15 maj | 27 maj | 17 sie | 40-750 |
| 39b | 27 maj | 15 maj | 27 maj | 17 sie | 40-750 |
| 39c | 27 maj | 15 maj | 27 maj | 17 sie | 40-750 |
| 39d | 27 maj | 15 maj | 27 maj | 17 sie | 40-750 |
| 39f | 27 maj | 15 maj | 27 maj | 17 sie | 40-750 |
| 39g | 27 maj | 15 maj | 27 maj | 17 sie | 40-750 |
| 40 | 14 maj | 15 maj | 27 maj | 17 sie | 40-750 |
| 41 | 14 maj | 15 maj | 27 maj | 17 sie | 40-750 |
| 42 | 14 maj | 15 maj | 27 maj | 17 sie | 40-750 |
| 43 | 14 maj | 15 maj | 27 maj | 17 sie | 40-750 |
| 43a | 14 maj | 15 maj | 27 maj | 17 sie | 40-750 |
| 44 | 14 maj | 15 maj | 27 maj | 17 sie | 40-750 |
| 45 | 14 maj | 15 maj | 27 maj | 17 sie | 40-750 |
| 45a | 14 maj | 15 maj | 27 maj | 17 sie | 40-750 |
| 47a | 14 maj | 15 maj | 27 maj | 17 sie | 40-750 |
| 51 | 14 maj | 15 maj | 27 maj | 17 sie | 40-750 |
| 51a | 14 maj | 15 maj | 27 maj | 17 sie | 40-750 |
| 53 | 14 maj | 15 maj | 27 maj | 17 sie | 40-750 |
| 54 | 14 maj | 15 maj | 27 maj | 17 sie | 40-750 |
| 54a | 14 maj | 15 maj | 27 maj | 17 sie | 40-750 |
| 55 | 14 maj | 15 maj | 27 maj | 17 sie | 40-750 |
| 55a | 14 maj | 15 maj | 27 maj | 17 sie | 40-750 |
| 56 | 14 maj | 15 maj | 27 maj | 17 sie | 40-750 |
| 58 | 14 maj | 15 maj | 27 maj | 17 sie | 40-750 |
| 58c | 14 maj | 15 maj | 27 maj | 17 sie | 40-750 |
| 60 | 14 maj | 15 maj | 27 maj | 17 sie | 40-750 |
| 60a | 14 maj | 15 maj | 27 maj | 17 sie | 40-750 |
| 64 | 14 maj | 15 maj | 27 maj | 17 sie | 40-750 |
| 66 | 14 maj | 15 maj | 27 maj | 17 sie | 40-750 |
Katowice 2026 · 1000 ulic
Kiedy wywożą śmieci
w Katowicach?
Wpisz adres — zobaczysz cały roczny harmonogram odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych, bio i wielkogabarytowych.
Twoje zapisane adresy
Wpisz adres lub kod pocztowy — zobaczysz cały roczny harmonogram odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych, bio i wielkogabarytowych.
Ładowanie harmonogramu...
Harmonogram wywozu odpadów ·
Ładowanie numerów...
Wybierz numer domu:
Wpisz numer domu:
🗓️ Najbliższe odbiory —
Wspólny harmonogram dla wszystkich adresów na tej ulicy
Sprawdź terminy odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych (papier, szkło, plastik i metal), bioodpadów oraz wielkogabarytowych. Eksportuj harmonogram do kalendarza Apple, Google lub Outlook z przypomnieniami, wydrukuj lub pobierz jako PDF.
Nie wiesz, do jakiego kosza wyrzucić odpad? Skorzystaj z wyszukiwarki segregacji odpadów lub sprawdź poradnik segregacji. Odpady niebezpieczne (elektrośmieci, baterie, leki) oddaj w GPZO (4 punkty MPGK).
📍
Kod pocztowy: · Sektor · Rok
Kod pocztowy: · Rok
Kalendarz odbioru odpadów
| 0 ? openCellModal(cell) : null" :style="cell && cell.events && cell.events.length > 0 ? 'cursor:pointer;' : ''">
|