Wywóz śmieci i harmonogram: ul. Kopaniny Lewe, Katowice
Harmonogram wywozu odpadów · Zarzecze · 40-748 · Katowice 2026 · 83 adresów
Wybierz numer domu:
🗓️ Najbliższe odbiory — ul. Kopaniny Lewe
Wspólny harmonogram dla wszystkich adresów na tej ulicy
Sprawdź aktualny harmonogram wywozu śmieci dla ulicy Kopaniny Lewe w Katowicach. Wybierz numer domu z listy 83 dostępnych adresów, aby zobaczyć dokładne terminy.
Terminy odbioru odpadów dla ulicy Kopaniny Lewe
Mieszkańcy ulicy Kopaniny Lewe mogą w prosty sposób sprawdzić daty odbioru wszystkich pięciu frakcji odpadów: zmieszanych, segregowanych (papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło), bio oraz wielkogabarytowych. Nasza wyszukiwarka SmiecioPlan.pl agreguje wszystkie te terminy w jednym, czytelnym widoku, eliminując potrzebę przeszukiwania stron urzędowych.
Zapomnij o przegapionych terminach wywozu. Dzięki naszej platformie możesz nie tylko podejrzeć harmonogram online, ale także wyeksportować go do swojego kalendarza Google lub iCal albo pobrać w formie gotowego do druku pliku PDF. Oszczędzaj czas i miej pewność, że odpady wystawiasz zawsze w odpowiednim dniu.
Nie wiesz, do jakiego kosza wyrzucić odpad? Skorzystaj z wyszukiwarki segregacji odpadów lub sprawdź poradnik segregacji. Odpady niebezpieczne (elektrośmieci, baterie, leki) oddaj w GPZO (4 punkty MPGK).
Segregacja odpadów — frakcje obowiązujące na ul. Kopaniny Lewe
Najczęściej zadawane pytania
Lokalizacja ul. Kopaniny Lewe
Harmonogram wywozu odpadów — ul. Kopaniny Lewe, Katowice
Najbliższe terminy odbioru dla każdego adresu. Kliknij numer domu, aby zobaczyć pełny roczny kalendarz.
| Nr | Zmieszane | Bio | Segregowane | Gabaryty | Kod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 maj | 26 maj | 21 maj | 14 lip | 40-748 |
| 1b | 14 maj | — | — | 14 lip | 40-748 |
| 2 | 14 maj | 26 maj | 21 maj | 14 lip | 40-748 |
| 2a | 14 maj | 26 maj | 21 maj | 14 lip | 40-748 |
| 3 | 14 maj | 26 maj | 21 maj | 14 lip | 40-748 |
| 4 | 14 maj | 26 maj | 21 maj | 14 lip | 40-748 |
| 4a | 14 maj | 26 maj | 21 maj | 14 lip | 40-748 |
| 4b | 14 maj | 26 maj | 21 maj | 14 lip | 40-748 |
| 4c | 14 maj | — | — | 14 lip | 40-748 |
| 4d | 14 maj | 26 maj | 21 maj | 14 lip | 40-748 |
| 5 | 14 maj | 26 maj | 21 maj | 14 lip | 40-748 |
| 6a | 14 maj | 26 maj | 21 maj | 14 lip | 40-748 |
| 6b | 14 maj | 26 maj | 21 maj | 14 lip | 40-748 |
| 6c | 14 maj | 26 maj | 21 maj | 14 lip | 40-748 |
| 8 | 14 maj | 26 maj | 21 maj | 14 lip | 40-748 |
| 8a | 14 maj | 26 maj | 21 maj | 14 lip | 40-748 |
| 8b | 14 maj | 26 maj | 21 maj | 14 lip | 40-748 |
| 8c | 14 maj | 26 maj | 21 maj | 14 lip | 40-748 |
| 8d | 14 maj | 26 maj | 21 maj | 14 lip | 40-748 |
| 8e | 14 maj | 26 maj | 21 maj | 14 lip | 40-748 |
| 8f | 14 maj | 26 maj | 21 maj | 14 lip | 40-748 |
| 8g | 14 maj | 26 maj | 21 maj | 14 lip | 40-748 |
| 8h | 14 maj | 26 maj | 21 maj | 14 lip | 40-748 |
| 8i | 14 maj | 26 maj | 21 maj | 14 lip | 40-748 |
| 8j | 14 maj | 26 maj | 21 maj | 14 lip | 40-748 |
| 8k | 14 maj | 26 maj | 21 maj | 14 lip | 40-748 |
| 8l | 14 maj | 26 maj | 21 maj | 14 lip | 40-748 |
| 8m | 14 maj | 26 maj | 21 maj | 14 lip | 40-748 |
| 8n | 14 maj | 26 maj | 21 maj | 14 lip | 40-748 |
| 8o | 14 maj | 26 maj | 21 maj | 14 lip | 40-748 |
| 8p | 14 maj | 26 maj | 21 maj | 14 lip | 40-748 |
| 8r | 14 maj | 26 maj | 21 maj | 14 lip | 40-748 |
| 8s | 14 maj | 26 maj | 21 maj | 14 lip | 40-748 |
| 8t | 14 maj | 26 maj | 21 maj | 14 lip | 40-748 |
| 8u | 14 maj | 26 maj | 21 maj | 14 lip | 40-748 |
| 8w | 14 maj | 26 maj | 21 maj | 14 lip | 40-748 |
| 10 | 14 maj | 26 maj | 21 maj | 14 lip | 40-748 |
| 10a | 14 maj | 26 maj | 21 maj | 14 lip | 40-748 |
| 10b | 14 maj | 26 maj | 21 maj | 14 lip | 40-748 |
| 10c | 14 maj | 26 maj | 21 maj | 14 lip | 40-748 |
| 10d | 14 maj | 26 maj | 21 maj | 14 lip | 40-748 |
| 10e | 14 maj | 26 maj | 21 maj | 14 lip | 40-748 |
| 12 | 14 maj | 26 maj | 21 maj | 14 lip | 40-748 |
| 12a | 14 maj | 26 maj | 21 maj | 14 lip | 40-748 |
| 12b | 14 maj | — | — | 14 lip | 40-748 |
| 12c | 14 maj | 26 maj | 21 maj | 14 lip | 40-748 |
| 12d | 14 maj | 26 maj | 21 maj | 14 lip | 40-748 |
| 14 | 14 maj | 26 maj | 21 maj | 14 lip | 40-748 |
| 14a | 14 maj | 26 maj | 21 maj | 14 lip | 40-748 |
| 14c | 14 maj | 26 maj | 21 maj | 14 lip | 40-748 |
| 14d | 14 maj | 26 maj | 21 maj | 14 lip | 40-748 |
| 14e | 14 maj | 26 maj | 21 maj | 14 lip | 40-748 |
| 14f | 14 maj | 26 maj | 21 maj | 14 lip | 40-748 |
| 16 | 14 maj | 26 maj | 21 maj | 14 lip | 40-748 |
| 16a | 14 maj | 26 maj | 21 maj | 14 lip | 40-748 |
| 16b | 14 maj | 26 maj | 21 maj | 14 lip | 40-748 |
| 16d | 14 maj | 26 maj | 21 maj | 14 lip | 40-748 |
| 16e | 14 maj | 26 maj | 21 maj | 14 lip | 40-748 |
| 16f | 14 maj | 26 maj | 21 maj | 14 lip | 40-748 |
| 17 | 14 maj | 26 maj | 21 maj | 14 lip | 40-748 |
| 18 | 14 maj | 26 maj | 21 maj | 14 lip | 40-748 |
| 18a | 14 maj | 26 maj | 21 maj | 14 lip | 40-748 |
| 18b | 14 maj | 26 maj | 21 maj | 14 lip | 40-748 |
| 18c | 14 maj | 26 maj | 21 maj | 14 lip | 40-748 |
| 20 | 14 maj | 26 maj | 21 maj | 14 lip | 40-748 |
| 20a | 14 maj | 26 maj | 21 maj | 14 lip | 40-748 |
| 20b | 14 maj | 26 maj | 21 maj | 14 lip | 40-748 |
| 20c | 14 maj | 26 maj | 21 maj | 14 lip | 40-748 |
| 22 | 14 maj | 26 maj | 21 maj | 14 lip | 40-748 |
| 22b | 14 maj | 26 maj | 21 maj | 14 lip | 40-748 |
| 22c | 14 maj | 26 maj | 21 maj | 14 lip | 40-748 |
| 24 | 14 maj | 26 maj | 21 maj | 14 lip | 40-748 |
| 24a | 14 maj | 26 maj | 21 maj | 14 lip | 40-748 |
| 24b | 14 maj | 26 maj | 21 maj | 14 lip | 40-748 |
| 24c | 14 maj | 26 maj | 21 maj | 14 lip | 40-748 |
| 25 | 14 maj | — | — | 14 lip | 40-748 |
| 26 | 14 maj | 26 maj | 21 maj | 14 lip | 40-748 |
| 26a | 14 maj | 26 maj | 21 maj | 14 lip | 40-748 |
| 26b | 14 maj | 26 maj | 21 maj | 14 lip | 40-748 |
| 26c | 14 maj | 26 maj | 21 maj | 14 lip | 40-748 |
| 28 | 14 maj | 26 maj | 21 maj | 14 lip | 40-748 |
| 28a | 14 maj | 26 maj | 21 maj | 14 lip | 40-748 |
| 30 | 14 maj | 26 maj | 21 maj | 14 lip | 40-748 |
Katowice 2026 · 1000 ulic
Kiedy wywożą śmieci
w Katowicach?
Wpisz adres — zobaczysz cały roczny harmonogram odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych, bio i wielkogabarytowych.
Twoje zapisane adresy
Wpisz adres lub kod pocztowy — zobaczysz cały roczny harmonogram odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych, bio i wielkogabarytowych.
Ładowanie harmonogramu...
Harmonogram wywozu odpadów ·
Ładowanie numerów...
Wybierz numer domu:
Wpisz numer domu:
🗓️ Najbliższe odbiory —
Wspólny harmonogram dla wszystkich adresów na tej ulicy
Sprawdź terminy odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych (papier, szkło, plastik i metal), bioodpadów oraz wielkogabarytowych. Eksportuj harmonogram do kalendarza Apple, Google lub Outlook z przypomnieniami, wydrukuj lub pobierz jako PDF.
Nie wiesz, do jakiego kosza wyrzucić odpad? Skorzystaj z wyszukiwarki segregacji odpadów lub sprawdź poradnik segregacji. Odpady niebezpieczne (elektrośmieci, baterie, leki) oddaj w GPZO (4 punkty MPGK).
📍
Kod pocztowy: · Sektor · Rok
Kod pocztowy: · Rok
Kalendarz odbioru odpadów
| 0 ? openCellModal(cell) : null" :style="cell && cell.events && cell.events.length > 0 ? 'cursor:pointer;' : ''">
|