Wywóz śmieci i harmonogram: ul. 1 Maja, Katowice
Harmonogram wywozu odpadów · Zawodzie · Kody: 40-224, 40-225, 40-228, 40-229, 40-230, 40-235, 40-236, 40-237, 40-239, 40-240, 40-284, 40-287 · Katowice 2026 · 116 adresów
Wybierz numer domu:
← Wróć do wyszukiwarkiSprawdź aktualny harmonogram wywozu śmieci dla ulicy 1 Maja w Katowicach. Wybierz numer domu z listy 116 dostępnych adresów, aby zobaczyć dokładne terminy.
Terminy odbioru odpadów dla ulicy 1 Maja
Mieszkańcy ulicy 1 Maja mogą w prosty sposób sprawdzić daty odbioru wszystkich pięciu frakcji odpadów: zmieszanych, segregowanych (papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło), bio oraz wielkogabarytowych. Nasza wyszukiwarka SmiecioPlan.pl agreguje wszystkie te terminy w jednym, czytelnym widoku, eliminując potrzebę przeszukiwania stron urzędowych.
Zapomnij o przegapionych terminach wywozu. Dzięki naszej platformie możesz nie tylko podejrzeć harmonogram online, ale także wyeksportować go do swojego kalendarza Google lub iCal albo pobrać w formie gotowego do druku pliku PDF. Oszczędzaj czas i miej pewność, że odpady wystawiasz zawsze w odpowiednim dniu.
Nie wiesz, do jakiego kosza wyrzucić odpad? Skorzystaj z wyszukiwarki segregacji odpadów lub sprawdź poradnik segregacji. Odpady niebezpieczne (elektrośmieci, baterie, leki) oddaj w GPZO (4 punkty MPGK).
Segregacja odpadów — frakcje obowiązujące na ul. 1 Maja
Najczęściej zadawane pytania
Lokalizacja ul. 1 Maja
Harmonogram wywozu odpadów — ul. 1 Maja, Katowice
Najbliższe terminy odbioru dla każdego adresu. Kliknij numer domu, aby zobaczyć pełny roczny kalendarz.
| Nr | Zmieszane | Bio | Papier | Szkło | Plastik | Gabaryty | Kod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 18 maj | 18 maj | 19 maj | 15 maj | 18 maj | 22 maj | 40-284 |
| 6 | 15 maj | — | 19 maj | 15 maj | 18 maj | 22 maj | 40-284 |
| 7 | 18 maj | 18 maj | 19 maj | 15 maj | 18 maj | 22 maj | 40-224 |
| 8 | 19 maj | — | 19 maj | 15 maj | 18 maj | 22 maj | 40-284 |
| 9 | 18 maj | 1 cze | 19 maj | 15 maj | 18 maj | 22 maj | 40-224 |
| 10 | 19 maj | — | 19 maj | 15 maj | 18 maj | 22 maj | 40-284 |
| 10, 10a | 18 maj | 18 maj | 19 maj | 22 maj | 18 maj | — | 40-284 |
| 15 | 19 maj | — | — | — | — | 22 maj | 40-224 |
| 15a | 19 maj | — | — | — | — | 22 maj | 40-224 |
| 16 | 19 maj | — | 19 maj | 15 maj | 18 maj | 22 maj | 40-284 |
| 18 | 19 maj | 6 cze | 19 maj | 15 maj | 18 maj | 22 maj | 40-284 |
| 19 | 15 maj | — | 19 maj | 15 maj | 18 maj | 22 maj | 40-224 |
| 19,19a,21 | 18 maj | 18 maj | 19 maj | 27 maj | 18 maj | — | 40-224 |
| 20 | 15 maj | 18 maj | 19 maj | 15 maj | 18 maj | 22 maj | 40-284 |
| 22 | 15 maj | 14 maj | 19 maj | 15 maj | 18 maj | 22 maj | 40-284 |
| 23 | 15 maj | 14 maj | 19 maj | 15 maj | 18 maj | 22 maj | 40-225 |
| 24 | 15 maj | 14 maj | 19 maj | 15 maj | 18 maj | 22 maj | 40-287 |
| 25 | 15 maj | 14 maj | 19 maj | 15 maj | 18 maj | 22 maj | 40-225 |
| 26 | 15 maj | — | 19 maj | 15 maj | 18 maj | 22 maj | 40-287 |
| 26, 26a | 18 maj | 18 maj | 19 maj | 22 maj | 18 maj | — | 40-287 |
| 26a | 15 maj | — | 19 maj | 15 maj | 18 maj | 22 maj | 40-287 |
| 27 | 15 maj | 18 maj | 19 maj | 15 maj | 18 maj | 22 maj | 40-225 |
| 28 | 15 maj | 14 maj | 19 maj | 15 maj | 18 maj | 22 maj | 40-287 |
| 30 | 15 maj | — | 19 maj | 15 maj | 18 maj | 22 maj | 40-287 |
| 32 | 15 maj | — | 19 maj | 15 maj | 18 maj | 22 maj | 40-287 |
| 33 | 19 maj | 20 maj | — | — | — | 25 maj | 40-225 |
| 34 | 15 maj | 14 maj | 19 maj | 15 maj | 18 maj | 22 maj | 40-287 |
| 35 | 15 maj | 18 maj | 19 maj | 22 maj | 18 maj | 25 maj | 40-225 |
| 36 | 15 maj | — | 19 maj | 15 maj | 18 maj | 22 maj | 40-287 |
| 37 | 18 maj | 18 maj | 19 maj | 15 maj | 18 maj | 22 maj | 40-225 |
| 39 | 18 maj | 18 maj | 25 maj | 25 maj | 25 maj | 25 maj | 40-225 |
| 40 | 19 maj | — | 19 maj | 15 maj | 18 maj | 22 maj | 40-287 |
| 40a | 19 maj | — | 19 maj | 15 maj | 18 maj | 22 maj | 40-287 |
| 42 | 18 maj | 1 cze | 26 maj | 27 maj | 25 maj | 22 maj | 40-287 |
| 44 | 15 maj | — | 19 maj | 15 maj | 18 maj | 22 maj | 40-287 |
| 44,44a | 18 maj | 18 maj | 19 maj | 22 maj | 18 maj | — | 40-287 |
| 46 | 18 maj | 18 maj | 19 maj | 15 maj | 18 maj | 22 maj | 40-287 |
| 48 | 15 maj | 14 maj | 19 maj | 22 maj | 18 maj | 22 maj | 40-287 |
| 48a | 19 maj | 14 maj | 19 maj | 15 maj | 18 maj | 22 maj | 40-287 |
| 48b | 19 maj | 14 maj | 19 maj | 15 maj | 18 maj | 22 maj | 40-287 |
| 49 | 19 maj | — | 19 maj | 15 maj | 18 maj | 22 maj | 40-228 |
| 51 | 19 maj | 14 maj | 19 maj | 15 maj | 18 maj | 22 maj | 40-228 |
| 51a | 18 maj | 18 maj | 19 maj | 27 maj | 18 maj | — | 40-228 |
| 53 | 19 maj | — | 19 maj | 15 maj | 18 maj | 22 maj | 40-228 |
| 53d | 15 maj | — | 19 maj | 15 maj | 18 maj | 22 maj | 40-228 |
| 53e | 15 maj | — | 19 maj | 15 maj | 18 maj | 22 maj | 40-228 |
| 59 | 14 maj | — | 19 maj | 15 maj | 18 maj | 22 maj | 40-229 |
| 59/Waleriana 2 | 18 maj | 18 maj | 19 maj | 27 maj | 18 maj | — | 40-229 |
| 61 | 14 maj | 18 maj | 19 maj | 15 maj | 18 maj | 22 maj | 40-229 |
| 92 | 14 maj | 18 maj | 19 maj | 15 maj | 18 maj | 22 maj | 40-239 |
| 93a | 14 maj | — | — | — | — | 22 maj | 40-235 |
| 93b | 14 maj | — | — | — | — | 22 maj | 40-235 |
| 93c | 14 maj | — | — | — | — | 22 maj | 40-235 |
| 95 | 14 maj | — | — | — | — | 22 maj | 40-235 |
| 95-97 | 18 maj | 1 cze | 26 maj | 29 maj | 25 maj | — | 40-235 |
| 96 | 14 maj | 18 maj | 19 maj | 15 maj | 18 maj | 22 maj | 40-239 |
| 97 | 14 maj | — | — | — | — | 22 maj | 40-235 |
| 98 | 14 maj | — | 15 maj | 20 maj | — | 22 maj | 40-239 |
| 102 | 14 maj | 14 maj | 19 maj | 15 maj | 18 maj | 22 maj | 40-239 |
| 104 | 14 maj | 18 maj | 19 maj | 15 maj | 18 maj | 22 maj | 40-239 |
| 106 | 18 maj | — | 19 maj | 15 maj | 18 maj | 22 maj | 40-239 |
| 108 | 14 maj | — | — | — | — | 22 maj | 40-237 |
| 110 | 14 maj | 14 maj | 15 maj | 20 maj | 14 maj | 22 maj | 40-237 |
| 110a | 14 maj | 14 maj | 15 maj | 20 maj | 14 maj | 22 maj | 40-237 |
| 112 | 14 maj | 14 maj | 15 maj | 20 maj | 14 maj | 22 maj | 40-237 |
| 114c | 14 maj | — | — | — | — | 22 maj | 40-237 |
| 117 | 14 maj | 18 maj | 19 maj | 15 maj | 18 maj | 22 maj | 40-235 |
| 118b | 14 maj | — | — | — | — | 22 maj | 40-237 |
| 119 | 18 maj | 18 maj | 19 maj | 15 maj | 18 maj | 22 maj | 40-235 |
| 122 | 14 maj | 14 maj | 19 maj | 15 maj | 18 maj | 22 maj | 40-237 |
| 124 | 14 maj | 14 maj | 19 maj | 15 maj | 18 maj | 22 maj | 40-237 |
| 125 | 14 maj | — | 19 maj | 15 maj | 18 maj | 22 maj | 40-235 |
| 126 | 14 maj | 14 maj | 19 maj | 15 maj | 18 maj | 22 maj | 40-237 |
| 127 | 27 maj | 14 maj | 19 maj | 15 maj | 18 maj | 22 maj | 40-235 |
| 128a | 20 maj | — | 19 maj | 15 maj | 18 maj | 22 maj | 40-237 |
| 130 | 14 maj | — | 15 maj | 20 maj | 14 maj | 22 maj | 40-237 |
| 130, 130a, 130b | 21 maj | 14 maj | 19 maj | 27 maj | 18 maj | — | 40-237 |
| 130a | 14 maj | — | 15 maj | 20 maj | 14 maj | 22 maj | 40-237 |
| 130b | 14 maj | — | 15 maj | 20 maj | 14 maj | 22 maj | 40-237 |
| 131 | 15 maj | 18 maj | 26 maj | 27 maj | 25 maj | 22 maj | 40-235 |
| 132 | 18 maj | 14 maj | 19 maj | 15 maj | 18 maj | 22 maj | 40-237 |
| 132a | 27 maj | 14 maj | 19 maj | 15 maj | 18 maj | 25 maj | 40-237 |
| 134/1 | 20 maj | 14 maj | 19 maj | 15 maj | 18 maj | 22 maj | 40-237 |
| 134/10 | 20 maj | 14 maj | 19 maj | 15 maj | 18 maj | 22 maj | 40-237 |
| 134/12 | 20 maj | 14 maj | 19 maj | 15 maj | 18 maj | 22 maj | 40-237 |
| 134/13 | 20 maj | 14 maj | 19 maj | 15 maj | 18 maj | 22 maj | 40-237 |
| 134/14 | 20 maj | 14 maj | 19 maj | 15 maj | 18 maj | 22 maj | 40-237 |
| 134/15 | 20 maj | 14 maj | 19 maj | 15 maj | 18 maj | 22 maj | 40-237 |
| 134/16 | 20 maj | 14 maj | 19 maj | 15 maj | 18 maj | 22 maj | 40-237 |
| 134/18 | 20 maj | — | — | — | — | 25 maj | 40-237 |
| 134/2 | 20 maj | 14 maj | 19 maj | 15 maj | 18 maj | 22 maj | 40-237 |
| 134/7 | 20 maj | 14 maj | 19 maj | 15 maj | 18 maj | 22 maj | 40-237 |
| 134/9 | 20 maj | 14 maj | 19 maj | 15 maj | 18 maj | 22 maj | 40-237 |
| 134/L,1,5,10,12,13,1 | 18 maj | 18 maj | 26 maj | 29 maj | 25 maj | — | 40-237 |
| 144 | 14 maj | 14 maj | 15 maj | 20 maj | 14 maj | 22 maj | 40-237 |
| 146 | 14 maj | 14 maj | 15 maj | 20 maj | 14 maj | 22 maj | 40-237 |
| 148 | 14 maj | 14 maj | 15 maj | 20 maj | 14 maj | 22 maj | 40-237 |
| 150 | 14 maj | 14 maj | 15 maj | 20 maj | 14 maj | 22 maj | 40-237 |
| 154 | 20 maj | — | 19 maj | 15 maj | 18 maj | 22 maj | 40-237 |
| 156 | 14 maj | 14 maj | 15 maj | 20 maj | 14 maj | 22 maj | 40-237 |
| 156a | 14 maj | 14 maj | 15 maj | 20 maj | 14 maj | 22 maj | 40-237 |
| 156b | 14 maj | 14 maj | 15 maj | 20 maj | 14 maj | 22 maj | 40-237 |
| 156c | 14 maj | 14 maj | 15 maj | 20 maj | 14 maj | 22 maj | 40-237 |
| 158 | 14 maj | 14 maj | 15 maj | 20 maj | 14 maj | 22 maj | 40-237 |
| 158a | 14 maj | 14 maj | 15 maj | 20 maj | 14 maj | 22 maj | 40-237 |
| 158d | 14 maj | 14 maj | 15 maj | 20 maj | 14 maj | 22 maj | 40-237 |
| 162 | 14 maj | 14 maj | 15 maj | 20 maj | 14 maj | 22 maj | 40-237 |
| 162a | 14 maj | 14 maj | 15 maj | 20 maj | 14 maj | 22 maj | 40-237 |
| 162b | 14 maj | 14 maj | 15 maj | 20 maj | 14 maj | 22 maj | 40-237 |
| 162c | 14 maj | 14 maj | 15 maj | 20 maj | 14 maj | 22 maj | 40-237 |
| 162d | 14 maj | 14 maj | 15 maj | 20 maj | 14 maj | 22 maj | 40-237 |
| 162f | 14 maj | — | — | — | — | 22 maj | 40-237 |
| 162g | 14 maj | — | — | — | — | 22 maj | 40-237 |
| 162h | 14 maj | — | — | — | — | 22 maj | 40-237 |
| 162i | 14 maj | — | — | — | — | 22 maj | 40-237 |
| 164d | 27 maj | 20 maj | — | — | — | 25 maj | 40-236 |
Katowice 2026 · 1000 ulic
Kiedy wywożą śmieci
w Katowicach?
Wpisz adres — zobaczysz cały roczny harmonogram odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych, bio i wielkogabarytowych.
Twoje zapisane adresy
Wpisz adres lub kod pocztowy — zobaczysz cały roczny harmonogram odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych, bio i wielkogabarytowych.
Ładowanie harmonogramu...
Harmonogram wywozu odpadów ·
Ładowanie numerów...
Wybierz numer domu:
Wpisz numer domu:
🗓️ Najbliższe odbiory —
Wspólny harmonogram dla wszystkich adresów na tej ulicy
Sprawdź terminy odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych (papier, szkło, plastik i metal), bioodpadów oraz wielkogabarytowych. Eksportuj harmonogram do kalendarza Apple, Google lub Outlook z przypomnieniami, wydrukuj lub pobierz jako PDF.
Nie wiesz, do jakiego kosza wyrzucić odpad? Skorzystaj z wyszukiwarki segregacji odpadów lub sprawdź poradnik segregacji. Odpady niebezpieczne (elektrośmieci, baterie, leki) oddaj w GPZO (4 punkty MPGK).
📍
Kod pocztowy: · Sektor · Rok
Kod pocztowy: · Rok
Kalendarz odbioru odpadów
| 0 ? openCellModal(cell) : null" :style="cell && cell.events && cell.events.length > 0 ? 'cursor:pointer;' : ''">
|