Gorzów Wlkp.
PL UK

Wywóz śmieci i harmonogram: ul. Brzozowa, Gorzów Wlkp.

Harmonogram wywozu odpadów · Zamoście · 66-400 · Gorzów Wlkp. 2026 · 165 adresów

Wybierz numer domu:

← Wróć do wyszukiwarki

Sprawdź aktualny harmonogram wywozu śmieci dla ulicy Brzozowa w Gorzowie Wielkopolskim. Wybierz numer domu z listy 165 adresów — 5 frakcji segregacji plus wielkogabarytowe i choinki.

Harmonogram wywozu śmieci: Brzozowa, Zamoście

W Gorzowie Wielkopolskim (woj. lubuskie) obowiązuje podział na 5 frakcji segregacji: zmieszane (czarny pojemnik), papier (niebieski), metale i tworzywa sztuczne (żółty), szkło (zielony) oraz bioodpady (brązowy). Dodatkowo z harmonogramu odbierane są odpady wielkogabarytowe, a sezonowo (styczeń–luty) także choinki świąteczne. Popiół z palenisk domowych wrzuca się do pojemnika na odpady zmieszane, a Twoja dzielnica Zamoście ma własny harmonogram. Odbiór odpadów prowadzi operator INNEKO, a systemem zarządza Biuro Miejskich Odpadów Komunalnych (MOK).

Pamiętaj, że zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna mają różne terminy odbioru — wybierz typ budynku przy swoim adresie. Spersonalizowany harmonogram dla ulicy Brzozowa możesz wyeksportować do kalendarza Google, Outlook lub iCal i otrzymywać automatyczne powiadomienia. Możesz też pobrać go jako PDF do druku. Elektrośmieci, gruz, opony i odpady problemowe oddasz bezpłatnie do jednego z dwóch PSZOK — przy ul. Fieldorfa-Nila 16 lub ul. Małyszyńskiej 47.

Nie wiesz, do jakiego kosza wyrzucić odpad? Skorzystaj z wyszukiwarki segregacji odpadów lub sprawdź poradnik segregacji. Odpady niebezpieczne (elektrośmieci, baterie, leki) oddaj w PSZOK-ach.

Segregacja odpadów — frakcje obowiązujące na ul. Brzozowa

Odpady zmieszane
Wszystko, czego nie można posegregować — czarny pojemnik. Odbiór zgodnie z harmonogramem operatora.
Bioodpady
Resztki jedzenia, obierki warzyw i owoców, fusy, skorupki jajek — brązowy pojemnik. Nie wrzucaj mięsa ani kości.
Papier (segregowane)
Gazety, kartony, zeszyty, opakowania papierowe — niebieski pojemnik lub worek. Nie wrzucaj zatłuszczonego papieru ani kartonów po pizzy.
Szkło (segregowane)
Butelki, słoiki bez nakrętek — zielony pojemnik. Nie wrzucaj ceramiki, porcelany, luster ani szkła zbrojonego.
Metale i tworzywa sztuczne (segregowane)
Butelki PET, puszki aluminiowe, kartony po mleku/sokach, folie — żółty pojemnik. Opłucz i zgniataj przed wyrzuceniem.
Odpady wielkogabarytowe
Meble, materace, duży sprzęt AGD — odbierane zgodnie z harmonogramem, zwykle kilka razy w roku. Można też oddać do PSZOK.

Więcej o odpadach w Gorzowie Wielkopolskim

Masz do wyrzucenia stare meble, elektrośmieci lub gruz? Takie odpady przyjmują punkty PSZOK w Gorzowie Wielkopolskim. Nie wiesz, do którego pojemnika trafia dany odpad lub jakie są kary za brak segregacji? Sprawdź poradnik segregacji odpadów w Gorzowie Wielkopolskim.

Lokalizacja ul. Brzozowa

💡 Najbliższy odbiór wielkogabarytów dla ul. Brzozowa (Zamoście): 7 sierpnia 2026.

Harmonogram wywozu odpadów — ul. Brzozowa, Gorzów Wlkp.

Najbliższe terminy odbioru dla każdego adresu. Kliknij numer domu, aby zobaczyć pełny roczny kalendarz.

NrZmieszaneBioPapierSzkłoPlastikGabarytyKod
13 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
1A3 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
1B3 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
1C3 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
1D3 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
23 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
2A3 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
2B3 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
2C3 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
2D3 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
33 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
3A3 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
3B3 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
3C3 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
3D3 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
43 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
4A3 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
4B3 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
4C3 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
4D3 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
53 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
5A3 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
5B3 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
5C3 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
5D3 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
63 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
6A3 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
6B3 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
6C3 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
6D3 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
73 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
7A3 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
7B3 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
7C3 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
7D3 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
83 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
8A3 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
8B3 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
8C3 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
8D3 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
93 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
9A3 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
9B3 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
9C3 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
9D3 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
103 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
10A3 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
10B3 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
10C3 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
10D3 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
11A3 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
11B3 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
11C3 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
11D3 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
123 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
12A3 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
12B3 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
12C3 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
12D3 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
133 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
13A3 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
13B3 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
13C3 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
13D3 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
14A3 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
14B3 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
14C3 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
14D3 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
153 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
15A3 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
15B3 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
15C3 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
15D3 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
16A3 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
16B3 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
16C3 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
16D3 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
173 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
17A3 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
17B3 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
17C3 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
17D3 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
183 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
18A3 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
18B3 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
18C3 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
18D3 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
193 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
19A3 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
19B3 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
19C3 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
19D3 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
203 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
20A3 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
20B3 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
213 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
21A3 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
21B3 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
21C3 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
21D3 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
223 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
22A3 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
22B3 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
233 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
23A3 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
23B3 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
23C3 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
23D3 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
24A3 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
24B3 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
253 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
25A3 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
25B3 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
25C3 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
25D3 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
263 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
26A3 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
26B3 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
273 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
27A3 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
27B3 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
27C3 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
27D3 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
283 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
28A3 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
28B3 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
29A3 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
29B3 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
29C3 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
29D3 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
303 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
313 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
323 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
32A3 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
333 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
343 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
353 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
363 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
373 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
383 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
38H3 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
423 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
433 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
443 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
463 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
473 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
503 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
50A3 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
523 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
533 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
543 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
593 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
59A3 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
59D3 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
623 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
633 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
703 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
723 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
753 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
763 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
773 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
793 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
803 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
813 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400
823 sie4 sie4 sie14 sie6 sie7 sie66-400

Herb Gorzowa WielkopolskiegoGorzów Wlkp. 2026 · 684 ulic

Kiedy wywożą śmieci
w Gorzowie Wielkopolskim?

Wpisz adres — zobaczysz cały roczny harmonogram odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych, bio, wielkogabarytowych i choinek.

Udostępnij znajomym: