Gdynia
PL UK

Wywóz śmieci i harmonogram: ul. Chwaszczyńska, Gdynia

Harmonogram wywozu odpadów · Wielki Kack · Kody: 81-516, 81-571 · Gdynia 2026 · 163 adresy

Wybierz numer domu:

← Wróć do wyszukiwarki

Mieszkasz przy ulicy Chwaszczyńska w Gdyni? Znajdź swój numer budynku na liście 163 adresów i sprawdź harmonogram odbioru śmieci — aż 8 frakcji odpadów.

Harmonogram wywozu śmieci: Chwaszczyńska, Wielki Kack

W Gdyni obowiązuje aż osiem frakcji odpadów: pozostałości po segregacji, BIO-kuchenne, papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, odpady zielone (BIO-zielone), wielkogabarytowe oraz popiół. Odbiorem odpadów zajmują się firmy Remondis i Sanipor, a Twoja dzielnica Wielki Kack ma własny harmonogram. Na SmiecioPlan.pl zebraliśmy wszystkie terminy w jednym miejscu — nie musisz szukać na wielu stronach.

Spersonalizowany harmonogram dla ulicy Chwaszczyńska możesz wyeksportować do kalendarza Google, Outlook lub iCal i otrzymywać automatyczne powiadomienia. Możesz też pobrać go jako PDF do druku. Odpady niebezpieczne, elektrośmieci i gruz oddaj do PSZOK Eko Dolina w Łężycach.

Nie wiesz, do jakiego kosza wyrzucić odpad? Skorzystaj z wyszukiwarki segregacji odpadów lub sprawdź poradnik segregacji. Odpady niebezpieczne (elektrośmieci, baterie, leki) oddaj w PSZOK-ach.

Segregacja odpadów — frakcje obowiązujące na ul. Chwaszczyńska

Pozostałości po segregacji
Odpady resztkowe, których nie da się posegregować — czarny pojemnik. JR: co 2 tygodnie, WR: 2× w tygodniu.
BIO-kuchenne
Resztki jedzenia, obierki, fusy — brązowy pojemnik. Luzem lub w workach kompostowalnych. JR: co tydzień, WR: 2× w tygodniu.
Papier
Gazety, kartony, zeszyty — niebieski worek (JR) lub pojemnik (WR). Usuń taśmę klejącą i plastikowe okienka.
Metale i tworzywa sztuczne
Butelki PET, puszki, kartony po napojach, folie — żółty worek (JR) lub pojemnik (WR). Zgniataj opakowania.
Szkło
Butelki, słoiki bez nakrętek — zielony worek (JR) lub pojemnik (WR). Nie wrzucaj ceramiki ani luster.
Odpady zielone (BIO-zielone)
Liście, trawa, rozdrobnione gałęzie — osobna frakcja od BIO-kuchennych. Zbierane w workach, co 2 tygodnie.
Odpady wielkogabarytowe
Meble, materace, dywany — odbierane zgodnie z harmonogramem. Można też oddać do PSZOK Eko Dolina w Łężycach.
Popiół
Tylko domy z piecami/kominkami — metalowy pojemnik na kółkach. Sezon grzewczy (X–IV): co 4 tygodnie.

Więcej o odpadach w Gdyni

Masz do wyrzucenia stare meble, elektrośmieci lub gruz? Takie odpady przyjmują punkty PSZOK w Gdyni. Nie wiesz, do którego pojemnika trafia dany odpad lub jakie są kary za brak segregacji? Sprawdź poradnik segregacji odpadów w Gdyni.

Lokalizacja ul. Chwaszczyńska

💡 Najbliższy odbiór wielkogabarytów dla ul. Chwaszczyńska (Wielki Kack): 4 września 2026.

Harmonogram wywozu odpadów — ul. Chwaszczyńska, Gdynia

Najbliższe terminy odbioru dla każdego adresu. Kliknij numer domu, aby zobaczyć pełny roczny kalendarz.

NrResztkoweBIOPapierPlastikSzkłoZieloneGabarytyPopiółKod
14 wrz4 wrz4 wrz3 wrz16 wrz9 wrz8 wrz30 wrz81-516
23 wrz4 wrz4 wrz4 wrz16 wrz9 wrz8 wrz30 wrz81-516
34 wrz4 wrz4 wrz3 wrz16 wrz9 wrz8 wrz30 wrz81-516
43 wrz4 wrz4 wrz4 wrz16 wrz9 wrz8 wrz30 wrz81-516
4A3 wrz4 wrz4 wrz4 wrz16 wrz9 wrz8 wrz30 wrz81-516
4B3 wrz4 wrz4 wrz4 wrz16 wrz9 wrz8 wrz30 wrz81-516
54 wrz4 wrz4 wrz3 wrz16 wrz9 wrz8 wrz30 wrz81-516
74 wrz4 wrz4 wrz3 wrz16 wrz9 wrz8 wrz30 wrz81-516
94 wrz4 wrz4 wrz3 wrz16 wrz9 wrz8 wrz30 wrz81-516
103 wrz4 wrz4 wrz4 wrz16 wrz9 wrz8 wrz30 wrz81-516
114 wrz4 wrz4 wrz3 wrz16 wrz9 wrz8 wrz30 wrz81-516
134 wrz4 wrz4 wrz3 wrz16 wrz9 wrz8 wrz30 wrz81-516
154 wrz4 wrz4 wrz3 wrz16 wrz9 wrz8 wrz30 wrz81-516
174 wrz4 wrz4 wrz3 wrz16 wrz9 wrz8 wrz30 wrz81-516
194 wrz4 wrz4 wrz3 wrz16 wrz9 wrz8 wrz30 wrz81-516
214 wrz4 wrz4 wrz3 wrz16 wrz9 wrz8 wrz30 wrz81-516
223 wrz4 wrz4 wrz4 wrz16 wrz9 wrz8 wrz30 wrz81-516
234 wrz4 wrz4 wrz3 wrz16 wrz9 wrz8 wrz30 wrz81-516
243 wrz4 wrz4 wrz4 wrz16 wrz9 wrz8 wrz30 wrz81-516
254 wrz4 wrz4 wrz3 wrz16 wrz9 wrz8 wrz30 wrz81-516
263 wrz4 wrz4 wrz4 wrz16 wrz9 wrz8 wrz30 wrz81-516
26A3 wrz4 wrz4 wrz4 wrz16 wrz9 wrz8 wrz30 wrz81-516
274 wrz4 wrz4 wrz3 wrz16 wrz9 wrz8 wrz30 wrz81-516
283 wrz4 wrz4 wrz4 wrz16 wrz9 wrz8 wrz30 wrz81-516
294 wrz4 wrz4 wrz3 wrz16 wrz9 wrz8 wrz30 wrz81-516
314 wrz4 wrz4 wrz3 wrz16 wrz9 wrz8 wrz30 wrz81-516
334 wrz4 wrz4 wrz3 wrz16 wrz9 wrz8 wrz30 wrz81-516
354 wrz4 wrz4 wrz3 wrz16 wrz9 wrz8 wrz30 wrz81-516
374 wrz4 wrz4 wrz3 wrz16 wrz9 wrz8 wrz30 wrz81-516
394 wrz4 wrz4 wrz3 wrz16 wrz9 wrz8 wrz30 wrz81-516
414 wrz4 wrz4 wrz3 wrz16 wrz9 wrz8 wrz30 wrz81-516
434 wrz4 wrz4 wrz3 wrz16 wrz9 wrz8 wrz30 wrz81-516
454 wrz4 wrz4 wrz3 wrz16 wrz9 wrz8 wrz30 wrz81-516
463 wrz4 wrz4 wrz4 wrz16 wrz9 wrz8 wrz30 wrz81-516
46A3 wrz4 wrz4 wrz4 wrz16 wrz9 wrz8 wrz30 wrz81-516
474 wrz4 wrz4 wrz3 wrz16 wrz9 wrz8 wrz30 wrz81-516
494 wrz4 wrz4 wrz3 wrz16 wrz9 wrz8 wrz30 wrz81-516
514 wrz4 wrz4 wrz3 wrz16 wrz9 wrz8 wrz30 wrz81-516
523 wrz4 wrz4 wrz4 wrz16 wrz9 wrz8 wrz30 wrz81-516
534 wrz4 wrz4 wrz3 wrz16 wrz9 wrz8 wrz30 wrz81-516
543 wrz4 wrz4 wrz4 wrz16 wrz9 wrz8 wrz30 wrz81-516
554 wrz4 wrz4 wrz3 wrz16 wrz9 wrz8 wrz30 wrz81-516
563 wrz4 wrz4 wrz4 wrz16 wrz9 wrz8 wrz30 wrz81-516
574 wrz4 wrz4 wrz3 wrz16 wrz9 wrz8 wrz30 wrz81-516
583 wrz4 wrz4 wrz4 wrz16 wrz9 wrz8 wrz30 wrz81-516
594 wrz4 wrz4 wrz3 wrz16 wrz9 wrz8 wrz30 wrz81-516
603 wrz4 wrz4 wrz4 wrz16 wrz9 wrz8 wrz30 wrz81-516
614 wrz4 wrz4 wrz3 wrz16 wrz9 wrz8 wrz30 wrz81-516
623 wrz4 wrz4 wrz4 wrz16 wrz9 wrz8 wrz30 wrz81-516
634 wrz4 wrz4 wrz3 wrz16 wrz9 wrz8 wrz30 wrz81-516
643 wrz4 wrz4 wrz4 wrz16 wrz9 wrz8 wrz30 wrz81-516
654 wrz4 wrz4 wrz3 wrz16 wrz9 wrz8 wrz30 wrz81-516
663 wrz4 wrz4 wrz4 wrz16 wrz9 wrz8 wrz30 wrz81-516
674 wrz4 wrz4 wrz3 wrz16 wrz9 wrz8 wrz30 wrz81-516
683 wrz4 wrz4 wrz4 wrz16 wrz9 wrz8 wrz30 wrz81-516
694 wrz4 wrz4 wrz3 wrz16 wrz9 wrz8 wrz30 wrz81-516
703 wrz4 wrz4 wrz4 wrz16 wrz9 wrz8 wrz30 wrz81-516
714 wrz4 wrz4 wrz3 wrz16 wrz9 wrz8 wrz30 wrz81-516
723 wrz4 wrz4 wrz4 wrz16 wrz9 wrz8 wrz30 wrz81-516
734 wrz4 wrz4 wrz3 wrz16 wrz9 wrz8 wrz30 wrz81-516
743 wrz4 wrz4 wrz4 wrz16 wrz9 wrz8 wrz30 wrz81-516
754 wrz4 wrz4 wrz3 wrz16 wrz9 wrz8 wrz30 wrz81-516
774 wrz4 wrz4 wrz3 wrz16 wrz9 wrz8 wrz30 wrz81-516
794 wrz4 wrz4 wrz3 wrz16 wrz9 wrz8 wrz30 wrz81-516
814 wrz4 wrz4 wrz3 wrz16 wrz9 wrz8 wrz30 wrz81-516
834 wrz4 wrz4 wrz3 wrz16 wrz9 wrz8 wrz30 wrz81-516
854 wrz4 wrz4 wrz3 wrz16 wrz9 wrz8 wrz30 wrz81-516
874 wrz4 wrz4 wrz3 wrz16 wrz9 wrz8 wrz30 wrz81-516
894 wrz4 wrz4 wrz3 wrz16 wrz9 wrz8 wrz30 wrz81-516
914 wrz4 wrz4 wrz3 wrz16 wrz9 wrz8 wrz30 wrz81-516
934 wrz4 wrz4 wrz3 wrz16 wrz9 wrz8 wrz30 wrz81-516
954 wrz4 wrz4 wrz3 wrz16 wrz9 wrz8 wrz30 wrz81-516
974 wrz4 wrz4 wrz3 wrz16 wrz9 wrz8 wrz30 wrz81-516
994 wrz4 wrz4 wrz3 wrz16 wrz9 wrz8 wrz30 wrz81-516
1014 wrz4 wrz4 wrz3 wrz16 wrz9 wrz8 wrz30 wrz81-516
1034 wrz4 wrz4 wrz3 wrz16 wrz9 wrz8 wrz30 wrz81-516
1054 wrz4 wrz4 wrz3 wrz16 wrz9 wrz8 wrz30 wrz81-516
1074 wrz4 wrz4 wrz3 wrz16 wrz9 wrz8 wrz30 wrz81-516
1094 wrz4 wrz4 wrz3 wrz16 wrz9 wrz8 wrz30 wrz81-516
1114 wrz4 wrz4 wrz3 wrz16 wrz9 wrz8 wrz30 wrz81-516
1134 wrz4 wrz4 wrz3 wrz16 wrz9 wrz8 wrz30 wrz81-516
1154 wrz4 wrz4 wrz3 wrz16 wrz9 wrz8 wrz30 wrz81-516
1174 wrz4 wrz4 wrz3 wrz16 wrz9 wrz8 wrz30 wrz81-516
1194 wrz4 wrz4 wrz3 wrz16 wrz9 wrz8 wrz30 wrz81-516
1203 wrz3 wrz3 wrz4 wrz16 wrz9 wrz4 wrz30 wrz81-516
120A3 wrz3 wrz3 wrz4 wrz16 wrz9 wrz4 wrz30 wrz81-516
1214 wrz4 wrz4 wrz3 wrz16 wrz9 wrz8 wrz30 wrz81-516
1234 wrz4 wrz4 wrz3 wrz16 wrz9 wrz8 wrz30 wrz81-516
1254 wrz4 wrz4 wrz3 wrz16 wrz9 wrz8 wrz30 wrz81-516
1274 wrz4 wrz4 wrz3 wrz16 wrz9 wrz8 wrz30 wrz81-516
1294 wrz4 wrz4 wrz3 wrz16 wrz9 wrz8 wrz30 wrz81-516
1303 wrz3 wrz3 wrz4 wrz16 wrz9 wrz4 wrz30 wrz81-516
130B3 wrz3 wrz3 wrz4 wrz16 wrz9 wrz4 wrz30 wrz81-516
1314 wrz4 wrz4 wrz3 wrz16 wrz9 wrz8 wrz30 wrz81-516
1334 wrz4 wrz4 wrz3 wrz16 wrz9 wrz8 wrz30 wrz81-516
1343 wrz3 wrz3 wrz4 wrz16 wrz9 wrz4 wrz30 wrz81-516
1354 wrz4 wrz4 wrz3 wrz16 wrz9 wrz8 wrz30 wrz81-516
1374 wrz4 wrz4 wrz3 wrz16 wrz9 wrz8 wrz30 wrz81-516
1394 wrz4 wrz4 wrz3 wrz16 wrz9 wrz8 wrz30 wrz81-516
1414 wrz4 wrz4 wrz3 wrz16 wrz9 wrz8 wrz30 wrz81-516
1434 wrz4 wrz4 wrz3 wrz16 wrz9 wrz8 wrz30 wrz81-516
1454 wrz4 wrz4 wrz3 wrz16 wrz9 wrz8 wrz30 wrz81-516
1474 wrz4 wrz4 wrz3 wrz16 wrz9 wrz8 wrz30 wrz81-516
1494 wrz4 wrz4 wrz3 wrz16 wrz9 wrz8 wrz30 wrz81-516
1514 wrz4 wrz4 wrz3 wrz16 wrz9 wrz8 wrz30 wrz81-516
1534 wrz4 wrz4 wrz3 wrz16 wrz9 wrz8 wrz30 wrz81-516
1554 wrz4 wrz4 wrz3 wrz16 wrz9 wrz8 wrz30 wrz81-516
1574 wrz4 wrz4 wrz3 wrz16 wrz9 wrz8 wrz30 wrz81-516
1594 wrz4 wrz4 wrz3 wrz16 wrz9 wrz8 wrz30 wrz81-516
1614 wrz4 wrz4 wrz3 wrz16 wrz9 wrz8 wrz30 wrz81-516
1624 wrz4 wrz4 wrz3 wrz16 wrz9 wrz8 wrz30 wrz81-516
1634 wrz4 wrz4 wrz3 wrz16 wrz9 wrz8 wrz30 wrz81-516
1644 wrz4 wrz4 wrz3 wrz16 wrz9 wrz8 wrz30 wrz81-516
1654 wrz4 wrz4 wrz3 wrz16 wrz9 wrz8 wrz30 wrz81-516
1663 wrz3 wrz3 wrz4 wrz16 wrz9 wrz4 wrz30 wrz81-516
1673 wrz3 wrz3 wrz4 wrz16 wrz9 wrz4 wrz30 wrz81-516
1683 wrz3 wrz3 wrz4 wrz16 wrz9 wrz4 wrz30 wrz81-516
168A3 wrz3 wrz3 wrz4 wrz16 wrz9 wrz4 wrz30 wrz81-516
1693 wrz3 wrz3 wrz4 wrz16 wrz9 wrz4 wrz30 wrz81-516
1703 wrz3 wrz3 wrz4 wrz16 wrz9 wrz4 wrz30 wrz81-516
170A3 wrz3 wrz3 wrz4 wrz16 wrz9 wrz4 wrz30 wrz81-516
170C3 wrz3 wrz3 wrz4 wrz16 wrz9 wrz4 wrz30 wrz81-516
170D3 wrz3 wrz3 wrz4 wrz16 wrz9 wrz4 wrz30 wrz81-516
1713 wrz3 wrz3 wrz4 wrz16 wrz9 wrz4 wrz30 wrz81-516
1723 wrz3 wrz3 wrz4 wrz16 wrz9 wrz4 wrz30 wrz81-516
172C3 wrz3 wrz3 wrz4 wrz16 wrz9 wrz4 wrz30 wrz81-516
172D3 wrz3 wrz3 wrz4 wrz16 wrz9 wrz4 wrz30 wrz81-516
1733 wrz3 wrz3 wrz4 wrz16 wrz9 wrz4 wrz30 wrz81-516
1743 wrz3 wrz3 wrz4 wrz16 wrz9 wrz4 wrz30 wrz81-516
174A3 wrz3 wrz3 wrz4 wrz16 wrz9 wrz4 wrz30 wrz81-516
174B3 wrz3 wrz3 wrz4 wrz16 wrz9 wrz4 wrz30 wrz81-516
1753 wrz3 wrz3 wrz4 wrz16 wrz9 wrz4 wrz30 wrz81-516
176C3 wrz3 wrz3 wrz4 wrz16 wrz9 wrz4 wrz30 wrz81-516
176D3 wrz3 wrz3 wrz4 wrz16 wrz9 wrz4 wrz30 wrz81-516
1773 wrz3 wrz3 wrz4 wrz16 wrz9 wrz4 wrz30 wrz81-516
1783 wrz3 wrz3 wrz4 wrz16 wrz9 wrz4 wrz30 wrz81-516
178A3 wrz3 wrz3 wrz4 wrz16 wrz9 wrz4 wrz30 wrz81-516
1793 wrz3 wrz3 wrz4 wrz16 wrz9 wrz4 wrz30 wrz81-516
1803 wrz3 wrz3 wrz4 wrz16 wrz9 wrz4 wrz30 wrz81-516
1823 wrz3 wrz3 wrz4 wrz16 wrz9 wrz4 wrz30 wrz81-516
1843 wrz3 wrz3 wrz4 wrz16 wrz9 wrz4 wrz30 wrz81-516
1883 wrz3 wrz3 wrz4 wrz16 wrz9 wrz4 wrz30 wrz81-516
1903 wrz3 wrz3 wrz4 wrz16 wrz9 wrz4 wrz30 wrz81-516
190a3 wrz3 wrz3 wrz4 wrz16 wrz9 wrz4 wrz30 wrz81-516
190B3 wrz3 wrz3 wrz4 wrz16 wrz9 wrz4 wrz30 wrz81-516
190C3 wrz3 wrz3 wrz4 wrz16 wrz9 wrz4 wrz30 wrz81-516
190D3 wrz3 wrz3 wrz4 wrz16 wrz9 wrz4 wrz30 wrz81-516
1923 wrz3 wrz3 wrz4 wrz16 wrz9 wrz4 wrz30 wrz81-516
192B3 wrz3 wrz3 wrz4 wrz16 wrz9 wrz4 wrz30 wrz81-516
1943 wrz3 wrz3 wrz4 wrz16 wrz9 wrz4 wrz30 wrz81-516
194C3 wrz3 wrz3 wrz4 wrz16 wrz9 wrz4 wrz30 wrz81-516
194D3 wrz3 wrz3 wrz4 wrz16 wrz9 wrz4 wrz30 wrz81-516
194E3 wrz3 wrz3 wrz4 wrz16 wrz9 wrz4 wrz30 wrz81-516
194F3 wrz3 wrz3 wrz4 wrz16 wrz9 wrz4 wrz30 wrz81-516
198A3 wrz3 wrz3 wrz4 wrz16 wrz9 wrz4 wrz30 wrz81-516
198B3 wrz3 wrz3 wrz4 wrz16 wrz9 wrz4 wrz30 wrz81-516
2003 wrz3 wrz3 wrz4 wrz16 wrz9 wrz4 wrz30 wrz81-516
200A3 wrz3 wrz3 wrz4 wrz16 wrz9 wrz4 wrz30 wrz81-516
200B3 wrz3 wrz3 wrz4 wrz16 wrz9 wrz4 wrz30 wrz81-516
2043 wrz3 wrz3 wrz4 wrz16 wrz9 wrz4 wrz30 wrz81-516
2063 wrz3 wrz3 wrz4 wrz16 wrz9 wrz4 wrz30 wrz81-516
2103 wrz3 wrz3 wrz4 wrz16 wrz9 wrz4 wrz30 wrz81-516
2123 wrz3 wrz3 wrz4 wrz16 wrz9 wrz4 wrz30 wrz81-516

Herb GdyniGdynia 2026 · 949 ulic

Kiedy wywożą śmieci
w Gdyni?

Wpisz adres — zobaczysz cały roczny harmonogram odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych, bio i wielkogabarytowych.

Udostępnij znajomym: