Gdynia
PL UK

Wywóz śmieci i harmonogram: ul. Bosmańska, Gdynia

Harmonogram wywozu odpadów · Oksywie · Kody: 81-116, 81-176 · Gdynia 2026 · 92 adresy

Wybierz numer domu:

← Wróć do wyszukiwarki

Mieszkasz przy ulicy Bosmańska w Gdyni? Znajdź swój numer budynku na liście 92 adresów i sprawdź harmonogram odbioru śmieci — aż 8 frakcji odpadów.

Harmonogram wywozu śmieci: Bosmańska, Oksywie

W Gdyni obowiązuje aż osiem frakcji odpadów: pozostałości po segregacji, BIO-kuchenne, papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, odpady zielone (BIO-zielone), wielkogabarytowe oraz popiół. Odbiorem odpadów zajmują się firmy Remondis i Sanipor, a Twoja dzielnica Oksywie ma własny harmonogram. Na SmiecioPlan.pl zebraliśmy wszystkie terminy w jednym miejscu — nie musisz szukać na wielu stronach.

Spersonalizowany harmonogram dla ulicy Bosmańska możesz wyeksportować do kalendarza Google, Outlook lub iCal i otrzymywać automatyczne powiadomienia. Możesz też pobrać go jako PDF do druku. Odpady niebezpieczne, elektrośmieci i gruz oddaj do PSZOK Eko Dolina w Łężycach.

Nie wiesz, do jakiego kosza wyrzucić odpad? Skorzystaj z wyszukiwarki segregacji odpadów lub sprawdź poradnik segregacji. Odpady niebezpieczne (elektrośmieci, baterie, leki) oddaj w PSZOK-ach.

Segregacja odpadów — frakcje obowiązujące na ul. Bosmańska

Pozostałości po segregacji
Odpady resztkowe, których nie da się posegregować — czarny pojemnik. JR: co 2 tygodnie, WR: 2× w tygodniu.
BIO-kuchenne
Resztki jedzenia, obierki, fusy — brązowy pojemnik. Luzem lub w workach kompostowalnych. JR: co tydzień, WR: 2× w tygodniu.
Papier
Gazety, kartony, zeszyty — niebieski worek (JR) lub pojemnik (WR). Usuń taśmę klejącą i plastikowe okienka.
Metale i tworzywa sztuczne
Butelki PET, puszki, kartony po napojach, folie — żółty worek (JR) lub pojemnik (WR). Zgniataj opakowania.
Szkło
Butelki, słoiki bez nakrętek — zielony worek (JR) lub pojemnik (WR). Nie wrzucaj ceramiki ani luster.
Odpady zielone (BIO-zielone)
Liście, trawa, rozdrobnione gałęzie — osobna frakcja od BIO-kuchennych. Zbierane w workach, co 2 tygodnie.
Odpady wielkogabarytowe
Meble, materace, dywany — odbierane zgodnie z harmonogramem. Można też oddać do PSZOK Eko Dolina w Łężycach.
Popiół
Tylko domy z piecami/kominkami — metalowy pojemnik na kółkach. Sezon grzewczy (X–IV): co 4 tygodnie.

Najczęściej zadawane pytania

Ile frakcji odpadów obowiązuje w Gdyni?
W Gdyni mieszkańcy segregują odpady na 8 frakcji: pozostałości po segregacji, BIO-kuchenne, papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, odpady zielone (BIO-zielone), wielkogabarytowe oraz popiół (sezon grzewczy). Każda frakcja ma wyznaczony kolor pojemnika i osobny harmonogram.
Gdzie znajdę terminy odbioru dla mojego adresu na ul. Bosmańska?
Po wybraniu ulicy Bosmańska, a następnie numeru domu z listy powyżej, otrzymasz dokładny plan wywozu dla Twojego adresu — z możliwością eksportu do kalendarza lub PDF.
Gdzie oddać odpady niebezpieczne w Gdyni?
Odpady niebezpieczne (elektrośmieci, baterie, leki, chemikalia, opony) można bezpłatnie oddać do PSZOK Eko Dolina w Łężycach. Punkt czynny od poniedziałku do soboty.
Ile frakcji odpadów obowiązuje w Gdyni?
W Gdyni mieszkańcy segregują odpady na 8 frakcji: pozostałości po segregacji, BIO-kuchenne, papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, odpady zielone, wielkogabarytowe oraz popiół. Każda frakcja ma wyznaczony kolor pojemnika i osobny harmonogram odbioru.
Co grozi za brak segregacji odpadów na ul. Bosmańska?
Za brak prawidłowej segregacji odpadów gmina może naliczyć podwyższoną opłatę — nawet dwukrotność stawki podstawowej. Dlatego warto korzystać z naszego poradnika segregacji i sprawdzać do jakiego pojemnika trafia dany odpad.

Lokalizacja ul. Bosmańska

Harmonogram wywozu odpadów — ul. Bosmańska, Gdynia

Najbliższe terminy odbioru dla każdego adresu. Kliknij numer domu, aby zobaczyć pełny roczny kalendarz.

NrResztkoweBIOPapierPlastikSzkłoZieloneGabarytyPopiółKod
122 maj21 maj21 maj22 maj27 maj3 cze21 maj26 maj81-116
222 maj21 maj21 maj22 maj27 maj3 cze21 maj26 maj81-116
322 maj21 maj21 maj22 maj27 maj3 cze21 maj26 maj81-116
3A22 maj21 maj21 maj22 maj27 maj3 cze21 maj26 maj81-116
522 maj21 maj21 maj22 maj27 maj3 cze21 maj26 maj81-116
5A22 maj21 maj21 maj22 maj27 maj3 cze21 maj26 maj81-116
5B22 maj21 maj21 maj22 maj27 maj3 cze21 maj26 maj81-116
5C22 maj21 maj21 maj22 maj27 maj3 cze21 maj26 maj81-116
722 maj21 maj21 maj22 maj27 maj3 cze21 maj26 maj81-116
7A22 maj21 maj21 maj22 maj27 maj3 cze21 maj26 maj81-116
922 maj21 maj21 maj22 maj27 maj3 cze21 maj26 maj81-116
1122 maj21 maj21 maj22 maj27 maj3 cze21 maj26 maj81-116
1322 maj21 maj21 maj22 maj27 maj3 cze21 maj26 maj81-116
1522 maj21 maj21 maj22 maj27 maj3 cze21 maj26 maj81-116
1722 maj21 maj21 maj22 maj27 maj3 cze21 maj26 maj81-116
1922 maj21 maj21 maj22 maj27 maj3 cze21 maj26 maj81-116
2122 maj21 maj21 maj22 maj27 maj3 cze21 maj26 maj81-116
23A22 maj21 maj21 maj22 maj27 maj3 cze21 maj26 maj81-116
23B22 maj21 maj21 maj22 maj27 maj3 cze21 maj26 maj81-116
23C22 maj21 maj21 maj22 maj27 maj3 cze21 maj26 maj81-116
23D22 maj21 maj21 maj22 maj27 maj3 cze21 maj26 maj81-116
23E22 maj21 maj21 maj22 maj27 maj3 cze21 maj26 maj81-116
23F22 maj21 maj21 maj22 maj27 maj3 cze21 maj26 maj81-116
23G22 maj21 maj21 maj22 maj27 maj3 cze21 maj26 maj81-116
23I22 maj21 maj21 maj22 maj27 maj3 cze21 maj26 maj81-116
23II22 maj21 maj21 maj22 maj27 maj3 cze21 maj26 maj81-116
23III22 maj21 maj21 maj22 maj27 maj3 cze21 maj26 maj81-116
2522 maj21 maj21 maj22 maj27 maj3 cze21 maj26 maj81-116
25A22 maj21 maj21 maj22 maj27 maj3 cze21 maj26 maj81-116
2622 maj21 maj21 maj22 maj27 maj3 cze21 maj26 maj81-116
26A22 maj21 maj21 maj22 maj27 maj3 cze21 maj26 maj81-116
2722 maj21 maj21 maj22 maj27 maj3 cze21 maj26 maj81-116
27A22 maj21 maj21 maj22 maj27 maj3 cze21 maj26 maj81-116
2822 maj21 maj21 maj22 maj27 maj3 cze21 maj26 maj81-116
28A22 maj21 maj21 maj22 maj27 maj3 cze21 maj26 maj81-116
28B22 maj21 maj21 maj22 maj27 maj3 cze21 maj26 maj81-116
2922 maj21 maj21 maj22 maj27 maj3 cze21 maj26 maj81-116
3022 maj21 maj21 maj22 maj27 maj3 cze21 maj26 maj81-116
30A22 maj21 maj21 maj22 maj27 maj3 cze21 maj26 maj81-116
30B22 maj21 maj21 maj22 maj27 maj3 cze21 maj26 maj81-116
3122 maj21 maj21 maj22 maj27 maj3 cze21 maj26 maj81-116
31A22 maj21 maj21 maj22 maj27 maj3 cze21 maj26 maj81-116
3222 maj21 maj21 maj22 maj27 maj3 cze21 maj26 maj81-116
32A22 maj21 maj21 maj22 maj27 maj3 cze21 maj26 maj81-116
3322 maj21 maj21 maj22 maj27 maj3 cze21 maj26 maj81-116
3522 maj21 maj21 maj22 maj27 maj3 cze21 maj26 maj81-116
36A22 maj21 maj21 maj22 maj27 maj3 cze21 maj26 maj81-116
3722 maj21 maj21 maj22 maj27 maj3 cze21 maj26 maj81-116
37A22 maj21 maj21 maj22 maj27 maj3 cze21 maj26 maj81-116
3822 maj21 maj21 maj22 maj27 maj3 cze21 maj26 maj81-116
4022 maj21 maj21 maj22 maj27 maj3 cze21 maj26 maj81-116
40A22 maj21 maj21 maj22 maj27 maj3 cze21 maj26 maj81-116
40B22 maj21 maj21 maj22 maj27 maj3 cze21 maj26 maj81-116
40C22 maj21 maj21 maj22 maj27 maj3 cze21 maj26 maj81-116
4122 maj21 maj21 maj22 maj27 maj3 cze21 maj26 maj81-116
4222 maj21 maj21 maj22 maj27 maj3 cze21 maj26 maj81-116
4422 maj21 maj21 maj22 maj27 maj3 cze21 maj26 maj81-116
4522 maj21 maj21 maj22 maj27 maj3 cze21 maj26 maj81-116
4622 maj21 maj21 maj22 maj27 maj3 cze21 maj26 maj81-116
4822 maj21 maj21 maj22 maj27 maj3 cze21 maj26 maj81-116
5022 maj21 maj21 maj22 maj27 maj3 cze21 maj26 maj81-116
5122 maj21 maj21 maj22 maj27 maj3 cze21 maj26 maj81-116
5222 maj21 maj21 maj22 maj27 maj3 cze21 maj26 maj81-116
5622 maj21 maj21 maj22 maj27 maj3 cze21 maj26 maj81-116
5822 maj21 maj21 maj22 maj27 maj3 cze21 maj26 maj81-116
11422 maj21 maj21 maj22 maj3 cze21 maj25 maj21 lip81-116
11622 maj21 maj21 maj22 maj3 cze21 maj25 maj21 lip81-116
11822 maj21 maj21 maj22 maj3 cze21 maj25 maj21 lip81-176
12022 maj21 maj21 maj22 maj3 cze21 maj25 maj21 lip81-176
12222 maj21 maj21 maj22 maj3 cze21 maj25 maj21 lip81-176
12322 maj21 maj21 maj22 maj3 cze21 maj25 maj21 lip81-176
12422 maj21 maj21 maj22 maj3 cze21 maj25 maj21 lip81-176
124A22 maj21 maj21 maj22 maj3 cze21 maj25 maj21 lip81-176
12522 maj21 maj21 maj22 maj3 cze21 maj25 maj21 lip81-176
125A22 maj21 maj21 maj22 maj3 cze21 maj25 maj21 lip81-176
12622 maj21 maj21 maj22 maj3 cze21 maj25 maj21 lip81-176
126A22 maj21 maj21 maj22 maj3 cze21 maj25 maj21 lip81-176
12722 maj21 maj21 maj22 maj3 cze21 maj25 maj21 lip81-176
12822 maj21 maj21 maj22 maj3 cze21 maj25 maj21 lip81-176
12922 maj21 maj21 maj22 maj3 cze21 maj25 maj21 lip81-176
13022 maj21 maj21 maj22 maj3 cze21 maj25 maj21 lip81-176
13122 maj21 maj21 maj22 maj3 cze21 maj25 maj21 lip81-176
13222 maj21 maj21 maj22 maj3 cze21 maj25 maj21 lip81-176
13322 maj21 maj21 maj22 maj3 cze21 maj25 maj21 lip81-176
13422 maj21 maj21 maj22 maj3 cze21 maj25 maj21 lip81-176
13622 maj21 maj21 maj22 maj3 cze21 maj25 maj21 lip81-176
13722 maj21 maj21 maj22 maj3 cze21 maj25 maj21 lip81-176
13822 maj21 maj21 maj22 maj3 cze21 maj25 maj21 lip81-176
14022 maj21 maj21 maj22 maj3 cze21 maj25 maj21 lip81-176
14122 maj21 maj21 maj22 maj3 cze21 maj25 maj21 lip81-176
14222 maj21 maj21 maj22 maj3 cze21 maj25 maj21 lip81-176
14322 maj21 maj21 maj22 maj3 cze21 maj25 maj21 lip81-176

Herb GdyniGdynia 2026 · 949 ulic

Kiedy wywożą śmieci
w Gdyni?

Wpisz adres — zobaczysz cały roczny harmonogram odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych, bio i wielkogabarytowych.

Udostępnij znajomym: