Gdańsk
PL UK

Wywóz śmieci i harmonogram: ul. Kazimierza Porębskiego, Gdańsk

Harmonogram wywozu odpadów · Ujeścisko-Łostowice · 80-180 · Gdańsk 2026 · 65 adresów

Wybierz numer domu:

← Wróć do wyszukiwarki

Mieszkasz przy ulicy Kazimierza Porębskiego w Gdańsku? Znajdź swój numer budynku na liście 65 adresów i poznaj precyzyjny harmonogram odbioru śmieci.

Harmonogram wywozu śmieci: Kazimierza Porębskiego, Ujeścisko-Łostowice

W Gdańsku obowiązuje szczegółowy podział na siedem frakcji odpadów, co dla mieszkańców dzielnicy Ujeścisko-Łostowice oznacza konieczność śledzenia wielu różnych terminów. Na SmiecioPlan.pl zebraliśmy wszystkie daty odbioru odpadów suchych, mokrych, szkła, papieru, metalu i tworzyw sztucznych, zielonych oraz wielkogabarytowych w jednym miejscu. Dzięki temu zarządzanie domowymi odpadami staje się proste i intuicyjne.

Z naszą wyszukiwarką oszczędzasz czas i dbasz o środowisko. Spersonalizowany harmonogram dla ulicy Kazimierza Porębskiego możesz łatwo dodać do swojego kalendarza w telefonie lub komputerze, a także pobrać jako plik PDF. Jeśli masz nietypowe odpady, takie jak elektronika czy gruz, w harmonogramie znajdziesz też informacje o lokalizacji najbliższych PSZOK-ów.

Nie wiesz, do jakiego kosza wyrzucić odpad? Skorzystaj z wyszukiwarki segregacji odpadów lub sprawdź poradnik segregacji. Odpady niebezpieczne (elektrośmieci, baterie, leki) oddaj w PSZOK-ach.

Segregacja odpadów — frakcje obowiązujące na ul. Kazimierza Porębskiego

Odpady zmieszane
Odpady resztkowe, których nie da się posegregować — trafiają do czarnego pojemnika. Odbierane co tydzień lub co dwa tygodnie.
Bioodpady
Resztki jedzenia, obierki, fusy z kawy i herbaty, skorupki jajek — brązowy pojemnik. Odbiór co tydzień w sezonie lub co dwa tygodnie zimą.
Papier
Gazety, zeszyty, kartony, opakowania papierowe — niebieski pojemnik. Pamiętaj, by usunąć taśmę klejącą i plastikowe okienka z kopert.
Szkło
Butelki, słoiki, szklane opakowania — zielony pojemnik. Nie wrzucaj ceramiki, luster ani szyb okiennych.
Metale i tworzywa sztuczne
Plastikowe butelki, puszki, kartony po napojach, folie — żółty pojemnik. Zgniataj opakowania przed wyrzuceniem.
Odpady zielone
Trawa, liście, gałęzie, chwasty — zbierane sezonowo (marzec–listopad). Nie mylić z bioodpadami kuchennymi.
Odpady wielkogabarytowe
Stare meble, materace, dywany, sprzęt AGD — odbierane kilka razy w roku zgodnie z harmonogramem. Wystawiaj przy pojemnikach w dniu odbioru.

Więcej o odpadach w Gdańsku

Masz do wyrzucenia stare meble, elektrośmieci lub gruz? Takie odpady przyjmują punkty PSZOK w Gdańsku. Nie wiesz, do którego pojemnika trafia dany odpad lub jakie są kary za brak segregacji? Sprawdź poradnik segregacji odpadów w Gdańsku.

Lokalizacja ul. Kazimierza Porębskiego

💡 Najbliższy odbiór wielkogabarytów dla ul. Kazimierza Porębskiego (Ujeścisko-Łostowice): 10 września 2026.

Harmonogram wywozu odpadów — ul. Kazimierza Porębskiego, Gdańsk

Najbliższe terminy odbioru dla każdego adresu. Kliknij numer domu, aby zobaczyć pełny roczny kalendarz.

NrZmieszaneBioPapierSzkłoPlastikGabarytyKod
44 wrz4 wrz9 wrz11 wrz7 wrz10 wrz80-180
88 wrz8 wrz9 wrz11 wrz21 wrz10 wrz80-180
94 wrz4 wrz7 wrz9 wrz4 wrz10 wrz80-180
104 wrz4 wrz7 wrz9 wrz4 wrz10 wrz80-180
114 wrz4 wrz7 wrz9 wrz4 wrz10 wrz80-180
124 wrz4 wrz7 wrz9 wrz4 wrz10 wrz80-180
134 wrz4 wrz7 wrz9 wrz4 wrz10 wrz80-180
144 wrz4 wrz7 wrz9 wrz4 wrz10 wrz80-180
154 wrz4 wrz7 wrz9 wrz4 wrz10 wrz80-180
164 wrz4 wrz7 wrz9 wrz4 wrz10 wrz80-180
174 wrz4 wrz7 wrz9 wrz4 wrz10 wrz80-180
184 wrz4 wrz7 wrz9 wrz4 wrz10 wrz80-180
194 wrz4 wrz7 wrz9 wrz4 wrz10 wrz80-180
204 wrz4 wrz7 wrz9 wrz4 wrz10 wrz80-180
214 wrz4 wrz7 wrz9 wrz4 wrz10 wrz80-180
224 wrz4 wrz7 wrz9 wrz4 wrz10 wrz80-180
234 wrz4 wrz7 wrz9 wrz4 wrz10 wrz80-180
244 wrz4 wrz7 wrz9 wrz4 wrz10 wrz80-180
254 wrz4 wrz7 wrz9 wrz4 wrz10 wrz80-180
264 wrz4 wrz7 wrz9 wrz4 wrz10 wrz80-180
274 wrz4 wrz7 wrz9 wrz4 wrz10 wrz80-180
284 wrz4 wrz7 wrz9 wrz4 wrz10 wrz80-180
294 wrz4 wrz7 wrz9 wrz4 wrz10 wrz80-180
304 wrz4 wrz7 wrz9 wrz4 wrz10 wrz80-180
314 wrz4 wrz7 wrz9 wrz4 wrz10 wrz80-180
324 wrz4 wrz7 wrz9 wrz4 wrz10 wrz80-180
334 wrz4 wrz7 wrz9 wrz4 wrz10 wrz80-180
344 wrz4 wrz7 wrz9 wrz4 wrz10 wrz80-180
354 wrz4 wrz7 wrz9 wrz4 wrz10 wrz80-180
364 wrz4 wrz7 wrz9 wrz4 wrz10 wrz80-180
374 wrz4 wrz7 wrz9 wrz4 wrz10 wrz80-180
384 wrz4 wrz7 wrz9 wrz4 wrz10 wrz80-180
394 wrz4 wrz7 wrz9 wrz4 wrz10 wrz80-180
404 wrz4 wrz7 wrz9 wrz4 wrz10 wrz80-180
414 wrz4 wrz7 wrz9 wrz4 wrz10 wrz80-180
424 wrz4 wrz7 wrz9 wrz4 wrz10 wrz80-180
434 wrz4 wrz7 wrz9 wrz4 wrz10 wrz80-180
444 wrz4 wrz7 wrz9 wrz4 wrz10 wrz80-180
44A4 wrz4 wrz7 wrz9 wrz4 wrz10 wrz80-180
44B4 wrz4 wrz7 wrz9 wrz4 wrz10 wrz80-180
44C4 wrz4 wrz7 wrz9 wrz4 wrz10 wrz80-180
44D4 wrz4 wrz7 wrz9 wrz4 wrz10 wrz80-180
454 wrz4 wrz7 wrz9 wrz4 wrz10 wrz80-180
464 wrz4 wrz7 wrz9 wrz4 wrz10 wrz80-180
474 wrz4 wrz7 wrz9 wrz4 wrz10 wrz80-180
484 wrz4 wrz7 wrz9 wrz4 wrz10 wrz80-180
494 wrz4 wrz7 wrz9 wrz4 wrz10 wrz80-180
504 wrz4 wrz7 wrz9 wrz4 wrz10 wrz80-180
514 wrz4 wrz7 wrz9 wrz4 wrz10 wrz80-180
524 wrz4 wrz7 wrz9 wrz4 wrz10 wrz80-180
534 wrz4 wrz7 wrz9 wrz4 wrz10 wrz80-180
544 wrz4 wrz7 wrz9 wrz4 wrz10 wrz80-180
554 wrz4 wrz7 wrz9 wrz4 wrz10 wrz80-180
564 wrz4 wrz7 wrz9 wrz4 wrz10 wrz80-180
584 wrz4 wrz7 wrz9 wrz4 wrz10 wrz80-180
604 wrz4 wrz7 wrz9 wrz4 wrz10 wrz80-180
624 wrz4 wrz7 wrz9 wrz4 wrz10 wrz80-180
644 wrz4 wrz7 wrz9 wrz4 wrz10 wrz80-180
664 wrz4 wrz7 wrz9 wrz4 wrz10 wrz80-180
684 wrz4 wrz7 wrz9 wrz4 wrz10 wrz80-180
704 wrz4 wrz7 wrz9 wrz4 wrz10 wrz80-180
724 wrz4 wrz7 wrz9 wrz4 wrz10 wrz80-180
744 wrz4 wrz7 wrz9 wrz4 wrz10 wrz80-180
764 wrz4 wrz7 wrz9 wrz4 wrz10 wrz80-180
784 wrz4 wrz7 wrz9 wrz4 wrz10 wrz80-180

Herb GdańskaGdańsk 2026 · 1619 ulic

Kiedy wywożą śmieci
w Gdańsku?

Wpisz adres — zobaczysz cały roczny harmonogram odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych, bio i wielkogabarytowych.

Udostępnij znajomym: