ul. Wyścigowa
Harmonogram wywozu odpadów · Krzyki · Wrocław 2026 · 56 adresów
Wybierz numer domu:
← Wróć do wyszukiwarkiMieszkasz przy ulicy Wyścigowa we Wrocławiu? Znajdź swój numer budynku na liście 56 adresów i sprawdź harmonogram odbioru śmieci — 6 frakcji odpadów.
Harmonogram wywozu śmieci: Wyścigowa, Krzyki
We Wrocławiu obowiązuje 6 frakcji odpadów: zmieszane, bioodpady, papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło oraz wielkogabarytowe. Twoja dzielnica Krzyki ma własny harmonogram. Na SmiecioPlan.pl zebraliśmy wszystkie terminy w jednym miejscu — nie musisz szukać na wielu stronach.
Spersonalizowany harmonogram dla ulicy Wyścigowa możesz wyeksportować do kalendarza Google, Outlook lub iCal i otrzymywać automatyczne powiadomienia. Możesz też pobrać go jako PDF do druku. Odpady niebezpieczne, elektrośmieci i gruz oddaj do jednego z wrocławskich PSZOK-ów.
Nie wiesz, do jakiego kosza wyrzucić odpad? Skorzystaj z wyszukiwarki segregacji odpadów lub sprawdź poradnik segregacji. Odpady niebezpieczne (elektrośmieci, baterie, leki) oddaj w PSZOK-ach.
Segregacja odpadów — frakcje obowiązujące na ul. Wyścigowa
Najczęściej zadawane pytania
Lokalizacja ul. Wyścigowa
Harmonogram wywozu odpadów — ul. Wyścigowa, Wrocław
Najbliższe terminy odbioru dla każdego adresu. Kliknij numer domu, aby zobaczyć pełny roczny kalendarz.
| Nr | Zmieszane | Bio | Papier | Plastik | Szkło | Kod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 kwi | 15 kwi | 22 kwi | 15 kwi | 21 kwi | 53-011 |
| 1a | 15 kwi | 15 kwi | 16 kwi | 14 kwi | 21 kwi | 53-011 |
| 2 | 13 kwi | 13 kwi | 22 kwi | 15 kwi | 23 kwi | 53-012 |
| 3 | 15 kwi | 15 kwi | 22 kwi | 15 kwi | 21 kwi | 53-011 |
| 5 | 15 kwi | 15 kwi | 22 kwi | 15 kwi | 21 kwi | 53-011 |
| 7 | 15 kwi | 15 kwi | 22 kwi | 15 kwi | 21 kwi | 53-011 |
| 9 | 15 kwi | 15 kwi | 22 kwi | 15 kwi | 21 kwi | 53-011 |
| 11 | 15 kwi | 15 kwi | 22 kwi | 15 kwi | 21 kwi | 53-011 |
| 12 | 16 kwi | 13 kwi | 22 kwi | 15 kwi | 27 kwi | 53-012 |
| 12A | 16 kwi | 13 kwi | 22 kwi | 15 kwi | 27 kwi | 53-012 |
| 14 | 16 kwi | 13 kwi | 22 kwi | 15 kwi | 27 kwi | 53-012 |
| 15 | 15 kwi | 15 kwi | 16 kwi | 14 kwi | 21 kwi | 53-011 |
| 16 | 16 kwi | 13 kwi | 22 kwi | 15 kwi | 27 kwi | 53-012 |
| 18 | 16 kwi | 13 kwi | 22 kwi | 15 kwi | 27 kwi | 53-012 |
| 18/2 | 16 kwi | 13 kwi | 22 kwi | 15 kwi | 27 kwi | 53-012 |
| 20 | 16 kwi | 13 kwi | 22 kwi | 15 kwi | 27 kwi | 53-012 |
| 22 | 16 kwi | 13 kwi | 22 kwi | 15 kwi | 27 kwi | 53-012 |
| 24 | 16 kwi | 13 kwi | 22 kwi | 15 kwi | 27 kwi | 53-012 |
| 26 | 16 kwi | 13 kwi | 22 kwi | 15 kwi | 27 kwi | 53-012 |
| 28 | 16 kwi | 13 kwi | 22 kwi | 15 kwi | 27 kwi | 53-012 |
| 30 | 16 kwi | 13 kwi | 22 kwi | 15 kwi | 27 kwi | 53-012 |
| 32 | 16 kwi | 13 kwi | 22 kwi | 15 kwi | 27 kwi | 53-012 |
| 35 | 13 kwi | 15 kwi | 16 kwi | 14 kwi | 23 kwi | 53-011 |
| 35a | 13 kwi | 15 kwi | 16 kwi | 14 kwi | 23 kwi | 53-011 |
| 36 | 16 kwi | 13 kwi | 22 kwi | 15 kwi | 27 kwi | 53-012 |
| 37 | 15 kwi | 15 kwi | 22 kwi | 15 kwi | 21 kwi | 53-011 |
| 38 | 16 kwi | 13 kwi | 22 kwi | 15 kwi | 27 kwi | 53-012 |
| 39 | 15 kwi | 15 kwi | 22 kwi | 15 kwi | 21 kwi | 53-011 |
| 40 | 16 kwi | 13 kwi | 22 kwi | 15 kwi | 27 kwi | 53-012 |
| 41/1 | 15 kwi | 15 kwi | 22 kwi | 15 kwi | 21 kwi | 53-011 |
| 41/2 | 15 kwi | 15 kwi | 22 kwi | 15 kwi | 21 kwi | 53-011 |
| 42 | 16 kwi | 13 kwi | 22 kwi | 15 kwi | 27 kwi | 53-012 |
| 43 | 15 kwi | 15 kwi | 22 kwi | 15 kwi | 21 kwi | 53-011 |
| 45 | 15 kwi | 15 kwi | 22 kwi | 15 kwi | 21 kwi | 53-011 |
| 46 | 16 kwi | 13 kwi | 22 kwi | 15 kwi | 27 kwi | 53-012 |
| 47 | 15 kwi | 15 kwi | 22 kwi | 15 kwi | 21 kwi | 53-011 |
| 48 | 16 kwi | 13 kwi | 22 kwi | 15 kwi | 27 kwi | 53-012 |
| 49 | 15 kwi | 15 kwi | 22 kwi | 15 kwi | 21 kwi | 53-011 |
| 51 | 15 kwi | 15 kwi | 22 kwi | 15 kwi | 21 kwi | 53-011 |
| 52 | 16 kwi | 13 kwi | 22 kwi | 15 kwi | 27 kwi | 53-012 |
| 53 | 15 kwi | 15 kwi | 16 kwi | 14 kwi | 21 kwi | 53-011 |
| 55 | 15 kwi | 15 kwi | 22 kwi | 15 kwi | 21 kwi | 53-011 |
| 56B | 16 kwi | 13 kwi | 22 kwi | 15 kwi | 27 kwi | 53-012 |
| 56d | 16 kwi | 13 kwi | 22 kwi | 15 kwi | 27 kwi | 53-012 |
| 56E | 16 kwi | 13 kwi | 16 kwi | 14 kwi | 27 kwi | 53-012 |
| 56g | 16 kwi | 13 kwi | 16 kwi | 14 kwi | 23 kwi | 53-012 |
| 56h | 16 kwi | 13 kwi | 22 kwi | 15 kwi | 27 kwi | 53-012 |
| 56i | 16 kwi | 13 kwi | 22 kwi | 15 kwi | 27 kwi | 53-012 |
| 57 | 15 kwi | 15 kwi | 22 kwi | 15 kwi | 21 kwi | 53-011 |
| 58 | 13 kwi | 13 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 14 kwi | 53-012 |
| 58A | 16 kwi | 13 kwi | 22 kwi | 15 kwi | 21 kwi | 53-012 |
| 59 | 15 kwi | 15 kwi | 22 kwi | 15 kwi | 21 kwi | 53-011 |
| 61 | 15 kwi | 15 kwi | 22 kwi | 15 kwi | 21 kwi | 53-011 |
| 63 | 15 kwi | 15 kwi | 22 kwi | 15 kwi | 21 kwi | 53-011 |
| 65 | 15 kwi | 15 kwi | 22 kwi | 15 kwi | 21 kwi | 53-011 |
| 67 | 15 kwi | 15 kwi | 22 kwi | 15 kwi | 21 kwi | 53-011 |
Kiedy wywożą śmieci
we Wrocławiu?
Wpisz adres — zobaczysz cały roczny harmonogram odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych, bio i wielkogabarytowych.
Twoje zapisane adresy
Wpisz adres lub kod pocztowy — zobaczysz cały roczny harmonogram odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych, bio i wielkogabarytowych.
Ładowanie harmonogramu...
Harmonogram wywozu odpadów ·
Ładowanie numerów...
Wybierz numer domu:
Wpisz numer domu:
🗓️ Najbliższe odbiory —
Wspólny harmonogram dla wszystkich adresów na tej ulicy
Sprawdź terminy odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych (papier, szkło, plastik i metal), bioodpadów oraz wielkogabarytowych. Eksportuj harmonogram do kalendarza Apple, Google lub Outlook z przypomnieniami, wydrukuj lub pobierz jako PDF.
Nie wiesz, do jakiego kosza wyrzucić odpad? Skorzystaj z wyszukiwarki segregacji odpadów lub sprawdź poradnik segregacji. Odpady niebezpieczne (elektrośmieci, baterie, leki) oddaj w PSZOK-ach.
📍
Kod pocztowy: · Sektor · Rok
Kod pocztowy: · Rok
Kalendarz odbioru odpadów
|
|