ul. Rolna
Harmonogram wywozu odpadów · Maślice · Wrocław 2026 · 47 adresów
Wybierz numer domu:
🗓️ Najbliższe odbiory — ul. Rolna
Wspólny harmonogram dla wszystkich adresów na tej ulicy
Mieszkasz przy ulicy Rolna we Wrocławiu? Znajdź swój numer budynku na liście 47 adresów i sprawdź harmonogram odbioru śmieci — 6 frakcji odpadów.
Harmonogram wywozu śmieci: Rolna, Maślice
We Wrocławiu obowiązuje 6 frakcji odpadów: zmieszane, bioodpady, papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło oraz wielkogabarytowe. Twoja dzielnica Maślice ma własny harmonogram. Na SmiecioPlan.pl zebraliśmy wszystkie terminy w jednym miejscu — nie musisz szukać na wielu stronach.
Spersonalizowany harmonogram dla ulicy Rolna możesz wyeksportować do kalendarza Google, Outlook lub iCal i otrzymywać automatyczne powiadomienia. Możesz też pobrać go jako PDF do druku. Odpady niebezpieczne, elektrośmieci i gruz oddaj do jednego z wrocławskich PSZOK-ów.
Nie wiesz, do jakiego kosza wyrzucić odpad? Skorzystaj z wyszukiwarki segregacji odpadów lub sprawdź poradnik segregacji. Odpady niebezpieczne (elektrośmieci, baterie, leki) oddaj w PSZOK-ach.
Segregacja odpadów — frakcje obowiązujące na ul. Rolna
Najczęściej zadawane pytania
Lokalizacja ul. Rolna
Harmonogram wywozu odpadów — ul. Rolna, Wrocław
Najbliższe terminy odbioru dla każdego adresu. Kliknij numer domu, aby zobaczyć pełny roczny kalendarz.
| Nr | Zmieszane | Bio | Papier | Plastik | Szkło | Kod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 14 kwi | 16 kwi | 17 kwi | 15 kwi | 7 maj | 54-110 |
| 8 | 14 kwi | 16 kwi | 17 kwi | 15 kwi | 7 maj | 54-110 |
| 10 | 14 kwi | 16 kwi | 17 kwi | 15 kwi | 7 maj | 54-110 |
| 12 | 14 kwi | 16 kwi | 17 kwi | 15 kwi | 7 maj | 54-110 |
| 14 | 14 kwi | 16 kwi | 17 kwi | 15 kwi | 7 maj | 54-110 |
| 16 | 14 kwi | 16 kwi | 17 kwi | 15 kwi | 7 maj | 54-110 |
| 18 | 14 kwi | 16 kwi | 17 kwi | 15 kwi | 7 maj | 54-110 |
| 20 | 14 kwi | 16 kwi | 17 kwi | 15 kwi | 7 maj | 54-110 |
| 22 | 14 kwi | 16 kwi | 17 kwi | 15 kwi | 7 maj | 54-110 |
| 24 | 14 kwi | 16 kwi | 17 kwi | 15 kwi | 7 maj | 54-110 |
| 24a | 14 kwi | 16 kwi | 17 kwi | 15 kwi | 7 maj | 54-110 |
| 26 | 14 kwi | 16 kwi | 17 kwi | 15 kwi | 7 maj | 54-110 |
| 26a | 14 kwi | 16 kwi | 17 kwi | 15 kwi | 7 maj | 54-110 |
| 28 | 14 kwi | 16 kwi | 17 kwi | 15 kwi | 7 maj | 54-110 |
| 30 | 14 kwi | 16 kwi | 17 kwi | 15 kwi | 7 maj | 54-110 |
| 32 | 14 kwi | 16 kwi | 17 kwi | 15 kwi | 7 maj | 54-110 |
| 34 | 14 kwi | 16 kwi | 17 kwi | 15 kwi | 7 maj | 54-110 |
| 36 | 14 kwi | 16 kwi | 17 kwi | 15 kwi | 7 maj | 54-110 |
| 38 | 14 kwi | 16 kwi | 17 kwi | 15 kwi | 7 maj | 54-110 |
| 40 | 14 kwi | 16 kwi | 17 kwi | 15 kwi | 7 maj | 54-110 |
| 42 | 14 kwi | 16 kwi | 17 kwi | 15 kwi | 7 maj | 54-110 |
| 44 | 14 kwi | 16 kwi | 17 kwi | 15 kwi | 7 maj | 54-110 |
| 46 | 14 kwi | 16 kwi | 17 kwi | 15 kwi | 7 maj | 54-110 |
| 48 | 14 kwi | 16 kwi | 17 kwi | 15 kwi | 7 maj | 54-110 |
| 50 | 14 kwi | 16 kwi | 17 kwi | 15 kwi | 7 maj | 54-110 |
| 52 | 14 kwi | 16 kwi | 17 kwi | 15 kwi | 7 maj | 54-110 |
| 54 | 14 kwi | 16 kwi | 17 kwi | 15 kwi | 7 maj | 54-110 |
| 56 | 14 kwi | 16 kwi | 17 kwi | 15 kwi | 7 maj | 54-110 |
| 58 | 14 kwi | 16 kwi | 17 kwi | 15 kwi | 7 maj | 54-110 |
| 60 | 14 kwi | 16 kwi | 17 kwi | 15 kwi | 7 maj | 54-110 |
| 62 | 14 kwi | 16 kwi | 17 kwi | 15 kwi | 7 maj | 54-110 |
| 62a | 14 kwi | 16 kwi | 17 kwi | 15 kwi | 7 maj | 54-110 |
| 64 | 14 kwi | 16 kwi | 17 kwi | 15 kwi | 7 maj | 54-110 |
| 66 | 14 kwi | 16 kwi | 17 kwi | 15 kwi | 7 maj | 54-110 |
| 68 | 14 kwi | 16 kwi | 17 kwi | 15 kwi | 7 maj | 54-110 |
| 70 | 14 kwi | 16 kwi | 17 kwi | 15 kwi | 7 maj | 54-110 |
| 72 | 14 kwi | 16 kwi | 17 kwi | 15 kwi | 7 maj | 54-110 |
| 74 | 14 kwi | 16 kwi | 17 kwi | 15 kwi | 7 maj | 54-110 |
| 76 | 14 kwi | 16 kwi | 17 kwi | 15 kwi | 7 maj | 54-110 |
| 78 | 14 kwi | 16 kwi | 17 kwi | 15 kwi | 7 maj | 54-110 |
| 80 | 14 kwi | 16 kwi | 17 kwi | 15 kwi | 7 maj | 54-110 |
| 82 | 14 kwi | 16 kwi | 17 kwi | 15 kwi | 7 maj | 54-110 |
| 84 | 14 kwi | 16 kwi | 17 kwi | 15 kwi | 7 maj | 54-110 |
| 86 | 14 kwi | 16 kwi | 17 kwi | 15 kwi | 7 maj | 54-110 |
| 88 | 14 kwi | 16 kwi | 17 kwi | 15 kwi | 7 maj | 54-110 |
| 92 | 14 kwi | 16 kwi | 17 kwi | 15 kwi | 7 maj | 54-110 |
| 94 | 14 kwi | 16 kwi | 17 kwi | 15 kwi | 7 maj | 54-110 |
Kiedy wywożą śmieci
we Wrocławiu?
Wpisz adres — zobaczysz cały roczny harmonogram odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych, bio i wielkogabarytowych.
Twoje zapisane adresy
Wpisz adres lub kod pocztowy — zobaczysz cały roczny harmonogram odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych, bio i wielkogabarytowych.
Ładowanie harmonogramu...
Harmonogram wywozu odpadów ·
Ładowanie numerów...
Wybierz numer domu:
Wpisz numer domu:
🗓️ Najbliższe odbiory —
Wspólny harmonogram dla wszystkich adresów na tej ulicy
Sprawdź terminy odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych (papier, szkło, plastik i metal), bioodpadów oraz wielkogabarytowych. Eksportuj harmonogram do kalendarza Apple, Google lub Outlook z przypomnieniami, wydrukuj lub pobierz jako PDF.
Nie wiesz, do jakiego kosza wyrzucić odpad? Skorzystaj z wyszukiwarki segregacji odpadów lub sprawdź poradnik segregacji. Odpady niebezpieczne (elektrośmieci, baterie, leki) oddaj w PSZOK-ach.
📍
Kod pocztowy: · Sektor · Rok
Kod pocztowy: · Rok
Kalendarz odbioru odpadów
|
|