ul. Rogowska
Harmonogram wywozu odpadów · Nowy Dwór · Wrocław 2026 · 122 adresów
Wybierz numer domu:
← Wróć do wyszukiwarkiMieszkasz przy ulicy Rogowska we Wrocławiu? Znajdź swój numer budynku na liście 122 adresów i sprawdź harmonogram odbioru śmieci — 6 frakcji odpadów.
Harmonogram wywozu śmieci: Rogowska, Nowy Dwór
We Wrocławiu obowiązuje 6 frakcji odpadów: zmieszane, bioodpady, papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło oraz wielkogabarytowe. Twoja dzielnica Nowy Dwór ma własny harmonogram. Na SmiecioPlan.pl zebraliśmy wszystkie terminy w jednym miejscu — nie musisz szukać na wielu stronach.
Spersonalizowany harmonogram dla ulicy Rogowska możesz wyeksportować do kalendarza Google, Outlook lub iCal i otrzymywać automatyczne powiadomienia. Możesz też pobrać go jako PDF do druku. Odpady niebezpieczne, elektrośmieci i gruz oddaj do jednego z wrocławskich PSZOK-ów.
Nie wiesz, do jakiego kosza wyrzucić odpad? Skorzystaj z wyszukiwarki segregacji odpadów lub sprawdź poradnik segregacji. Odpady niebezpieczne (elektrośmieci, baterie, leki) oddaj w PSZOK-ach.
Segregacja odpadów — frakcje obowiązujące na ul. Rogowska
Najczęściej zadawane pytania
Lokalizacja ul. Rogowska
Harmonogram wywozu odpadów — ul. Rogowska, Wrocław
Najbliższe terminy odbioru dla każdego adresu. Kliknij numer domu, aby zobaczyć pełny roczny kalendarz.
| Nr | Zmieszane | Bio | Papier | Plastik | Szkło | Gabaryty | Kod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 2 maj | — | 54-440 |
| 2 | 14 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 15 kwi | — | 54-440 |
| 2a | 14 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 15 kwi | — | 54-440 |
| 2c | 14 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 24 kwi | 29 kwi | — | 54-440 |
| 3 | 14 kwi | 15 kwi | 16 kwi | 14 kwi | 2 maj | — | 54-440 |
| 4 | 14 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 15 kwi | — | 54-440 |
| 5 | 14 kwi | 15 kwi | 16 kwi | 24 kwi | 2 maj | — | 54-440 |
| 6 | 14 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 15 kwi | — | 54-440 |
| 7 | 14 kwi | 15 kwi | 16 kwi | 14 kwi | 2 maj | — | 54-440 |
| 8 | 14 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 15 kwi | — | 54-440 |
| 9 | 14 kwi | 15 kwi | 16 kwi | 14 kwi | 2 maj | — | 54-440 |
| 10 | 14 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 15 kwi | — | 54-440 |
| 12 | 14 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 15 kwi | — | 54-440 |
| 14 | 14 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 15 kwi | — | 54-440 |
| 16 | 14 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 15 kwi | — | 54-440 |
| 18 | 14 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 15 kwi | — | 54-440 |
| 20 | 14 kwi | 15 kwi | 16 kwi | 14 kwi | 2 maj | — | 54-440 |
| 22 | 14 kwi | 15 kwi | 16 kwi | 14 kwi | 2 maj | — | 54-440 |
| 24 | 14 kwi | 15 kwi | 16 kwi | 14 kwi | 2 maj | — | 54-440 |
| 26 | 14 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 15 kwi | — | 54-440 |
| 28 | 14 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 15 kwi | — | 54-440 |
| 30 | 14 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 15 kwi | — | 54-440 |
| 32 | 14 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 15 kwi | — | 54-440 |
| 34 | 14 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 15 kwi | — | 54-440 |
| 36 | 14 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 15 kwi | — | 54-440 |
| 38 | 14 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 15 kwi | — | 54-440 |
| 40 | 14 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 15 kwi | — | 54-440 |
| 42 | 14 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 15 kwi | — | 54-440 |
| 44 | 14 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 15 kwi | — | 54-440 |
| 46 | 14 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 15 kwi | — | 54-440 |
| 48 | 14 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 15 kwi | — | 54-440 |
| 50 | 14 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 15 kwi | — | 54-440 |
| 52 | 14 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 15 kwi | — | 54-440 |
| 52a | 14 kwi | 15 kwi | 16 kwi | 14 kwi | 2 maj | — | 54-440 |
| 54 | 14 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 15 kwi | — | 54-440 |
| 56 | 14 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 15 kwi | — | 54-440 |
| 56b | 14 kwi | 15 kwi | 16 kwi | 21 kwi | 2 maj | — | 54-440 |
| 58 | 14 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 15 kwi | — | 54-440 |
| 60 | 14 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 15 kwi | — | 54-440 |
| 62 | 14 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 15 kwi | — | 54-440 |
| 64 | 14 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 15 kwi | — | 54-440 |
| 66 | 14 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 15 kwi | — | 54-440 |
| 68 | 14 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 15 kwi | — | 54-440 |
| 70 | 14 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 15 kwi | — | 54-440 |
| 72 | 14 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 15 kwi | — | 54-440 |
| 74 | 14 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 15 kwi | — | 54-440 |
| 76 | 14 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 15 kwi | — | 54-440 |
| 76a | 14 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 15 kwi | — | 54-440 |
| 78 | 14 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 15 kwi | — | 54-440 |
| 80 | 14 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 15 kwi | — | 54-440 |
| 82 | 14 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 15 kwi | — | 54-440 |
| 84 | 14 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 15 kwi | — | 54-440 |
| 86 | 14 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 15 kwi | — | 54-440 |
| 88 | 14 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 15 kwi | — | 54-440 |
| 90 | 14 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 15 kwi | — | 54-440 |
| 91 | 14 kwi | 15 kwi | 16 kwi | 14 kwi | 2 maj | — | 54-440 |
| 92 | 14 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 15 kwi | — | 54-440 |
| 94 | 14 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 15 kwi | — | 54-440 |
| 96 | 14 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 15 kwi | — | 54-440 |
| 98 | 14 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 15 kwi | — | 54-440 |
| 100 | 14 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 15 kwi | — | 54-440 |
| 102 | 14 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 15 kwi | — | 54-440 |
| 104 | 14 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 15 kwi | — | 54-440 |
| 106 | 14 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 15 kwi | — | 54-440 |
| 108 | 14 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 15 kwi | — | 54-440 |
| 110 | 14 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 15 kwi | — | 54-440 |
| 112 | 14 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 15 kwi | — | 54-440 |
| 114 | 14 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 15 kwi | — | 54-440 |
| 116 | 14 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 15 kwi | — | 54-440 |
| 117 | 14 kwi | 15 kwi | 16 kwi | 14 kwi | 2 maj | — | 54-440 |
| 117a | 14 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 2 maj | — | 54-440 |
| 117b | 14 kwi | 15 kwi | 16 kwi | 14 kwi | 2 maj | — | 54-440 |
| 117c | 14 kwi | 15 kwi | 16 kwi | 14 kwi | 2 maj | — | 54-440 |
| 117d | 14 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 2 maj | — | 54-440 |
| 117e | 14 kwi | 15 kwi | 16 kwi | 14 kwi | 2 maj | — | 54-440 |
| 117f | 14 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 21 kwi | 2 maj | — | 54-440 |
| 118 | 14 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 15 kwi | — | 54-440 |
| 120 | 14 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 15 kwi | — | 54-440 |
| 121 | 14 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 24 kwi | 2 maj | — | 54-440 |
| 122 | 14 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 15 kwi | — | 54-440 |
| 123 | 14 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 24 kwi | 2 maj | — | 54-440 |
| 124 | 14 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 15 kwi | — | 54-440 |
| 125 | 14 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 24 kwi | 2 maj | — | 54-440 |
| 126 | 14 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 15 kwi | — | 54-440 |
| 127 | 14 kwi | 15 kwi | 16 kwi | 21 kwi | 2 maj | — | 54-440 |
| 127a | 14 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 2 maj | — | 54-440 |
| 127b | 14 kwi | 15 kwi | 16 kwi | 14 kwi | 2 maj | — | 54-440 |
| 127c | 17 kwi | 15 kwi | 16 kwi | 14 kwi | 15 kwi | — | 54-440 |
| 128 | 14 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 15 kwi | — | 54-440 |
| 129 | 14 kwi | 15 kwi | 16 kwi | 14 kwi | 2 maj | — | 54-440 |
| 130 | 14 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 15 kwi | — | 54-440 |
| 131 | 14 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 24 kwi | 2 maj | — | 54-440 |
| 131a | 14 kwi | 15 kwi | 16 kwi | 17 kwi | 15 kwi | — | 54-440 |
| 136 | 14 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 15 kwi | — | 54-440 |
| 137 | 14 kwi | 15 kwi | 16 kwi | 14 kwi | 2 maj | — | 54-440 |
| 138 | 14 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 15 kwi | — | 54-440 |
| 140 | 14 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 15 kwi | — | 54-440 |
| 142 | 14 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 15 kwi | — | 54-440 |
| 143 | 14 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 2 maj | — | 54-440 |
| 144 | 14 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 15 kwi | — | 54-440 |
| 146 | 14 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 15 kwi | — | 54-440 |
| 147 | 14 kwi | 15 kwi | 16 kwi | 14 kwi | 2 maj | — | 54-440 |
| 148 | 14 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 15 kwi | — | 54-440 |
| 150 | 14 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 15 kwi | — | 54-440 |
| 151 | 14 kwi | 15 kwi | 16 kwi | 14 kwi | 2 maj | — | 54-440 |
| 152 | 14 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 15 kwi | — | 54-440 |
| 153 | 14 kwi | 15 kwi | 16 kwi | 14 kwi | 2 maj | — | 54-440 |
| 153a | 14 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 15 kwi | 9 cze | 54-440 |
| 153b | 14 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 15 kwi | — | 54-440 |
| 154 | 14 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 15 kwi | — | 54-440 |
| 155 | — | — | — | — | — | 5 maj | 54-440 |
| 156 | 14 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 15 kwi | — | 54-440 |
| 158 | 14 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 15 kwi | — | 54-440 |
| 160 | 14 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 15 kwi | — | 54-440 |
| 162 | 14 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 15 kwi | — | 54-440 |
| 164 | 14 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 15 kwi | — | 54-440 |
| 166 | 14 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 15 kwi | — | 54-440 |
| 168 | 14 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 15 kwi | — | 54-440 |
| 170 | 14 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 15 kwi | — | 54-440 |
| 172 | 13 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 15 kwi | — | 54-440 |
| 174 | 13 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 15 kwi | — | 54-440 |
| 176 | 13 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 15 kwi | — | 54-440 |
Kiedy wywożą śmieci
we Wrocławiu?
Wpisz adres — zobaczysz cały roczny harmonogram odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych, bio i wielkogabarytowych.
Twoje zapisane adresy
Wpisz adres lub kod pocztowy — zobaczysz cały roczny harmonogram odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych, bio i wielkogabarytowych.
Ładowanie harmonogramu...
Harmonogram wywozu odpadów ·
Ładowanie numerów...
Wybierz numer domu:
Wpisz numer domu:
🗓️ Najbliższe odbiory —
Wspólny harmonogram dla wszystkich adresów na tej ulicy
Sprawdź terminy odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych (papier, szkło, plastik i metal), bioodpadów oraz wielkogabarytowych. Eksportuj harmonogram do kalendarza Apple, Google lub Outlook z przypomnieniami, wydrukuj lub pobierz jako PDF.
Nie wiesz, do jakiego kosza wyrzucić odpad? Skorzystaj z wyszukiwarki segregacji odpadów lub sprawdź poradnik segregacji. Odpady niebezpieczne (elektrośmieci, baterie, leki) oddaj w PSZOK-ach.
📍
Kod pocztowy: · Sektor · Rok
Kod pocztowy: · Rok
Kalendarz odbioru odpadów
|
|