ul. Nyska
Harmonogram wywozu odpadów · Wrocław 2026 · 69 adresów
Wybierz numer domu:
← Wróć do wyszukiwarkiMieszkasz przy ulicy Nyska we Wrocławiu? Znajdź swój numer budynku na liście 69 adresów i sprawdź harmonogram odbioru śmieci — 6 frakcji odpadów.
Harmonogram wywozu śmieci: Nyska
We Wrocławiu obowiązuje 6 frakcji odpadów: zmieszane, bioodpady, papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło oraz wielkogabarytowe. Na SmiecioPlan.pl zebraliśmy wszystkie terminy w jednym miejscu — nie musisz szukać na wielu stronach.
Spersonalizowany harmonogram dla ulicy Nyska możesz wyeksportować do kalendarza Google, Outlook lub iCal i otrzymywać automatyczne powiadomienia. Możesz też pobrać go jako PDF do druku. Odpady niebezpieczne, elektrośmieci i gruz oddaj do jednego z wrocławskich PSZOK-ów.
Nie wiesz, do jakiego kosza wyrzucić odpad? Skorzystaj z wyszukiwarki segregacji odpadów lub sprawdź poradnik segregacji. Odpady niebezpieczne (elektrośmieci, baterie, leki) oddaj w PSZOK-ach.
Segregacja odpadów — frakcje obowiązujące na ul. Nyska
Najczęściej zadawane pytania
Lokalizacja ul. Nyska
Harmonogram wywozu odpadów — ul. Nyska, Wrocław
Najbliższe terminy odbioru dla każdego adresu. Kliknij numer domu, aby zobaczyć pełny roczny kalendarz.
| Nr | Zmieszane | Bio | Papier | Plastik | Szkło | Gabaryty | Kod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 13 kwi | 16 kwi | 13 kwi | 13 kwi | 15 kwi | 8 maj | 50-504 |
| 23 | 13 kwi | 16 kwi | 13 kwi | 13 kwi | 15 kwi | — | 50-504 |
| 24 | 13 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 15 kwi | 30 kwi | — | 50-504 |
| 25 | 13 kwi | 16 kwi | 13 kwi | 13 kwi | 15 kwi | — | 50-504 |
| 26 | 13 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 15 kwi | 30 kwi | — | 50-504 |
| 27 | 13 kwi | 16 kwi | 13 kwi | 13 kwi | 15 kwi | — | 50-504 |
| 28 | 13 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 15 kwi | 30 kwi | — | 50-504 |
| 29 | 13 kwi | 16 kwi | 13 kwi | 13 kwi | 15 kwi | — | 50-504 |
| 30 | 13 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 15 kwi | 30 kwi | — | 50-504 |
| 31 | 13 kwi | 16 kwi | 13 kwi | 13 kwi | 15 kwi | — | 50-504 |
| 32 | 13 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 15 kwi | 30 kwi | — | 50-504 |
| 34 | 13 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 15 kwi | 30 kwi | — | 50-504 |
| 36 | 13 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 15 kwi | 30 kwi | 17 kwi | 50-504 |
| 38 | 13 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 15 kwi | 30 kwi | 19 maj | 50-505 |
| 40 | 13 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 15 kwi | 30 kwi | — | 50-505 |
| 42 | 13 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 15 kwi | 30 kwi | — | 50-505 |
| 44 | 13 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 15 kwi | 30 kwi | — | 50-505 |
| 46 | 13 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 15 kwi | 30 kwi | — | 50-505 |
| 50 | — | — | — | — | — | 9 cze | 50-505 |
| 50-58a | 13 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 13 kwi | 17 kwi | — | 50-505 |
| 52 | 13 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 13 kwi | 17 kwi | — | 50-505 |
| 54 | 13 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 13 kwi | 17 kwi | — | 50-505 |
| 56 | 13 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 15 kwi | 17 kwi | — | 50-505 |
| 56A | 13 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 15 kwi | 17 kwi | — | 50-505 |
| 56B | 13 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 15 kwi | 17 kwi | — | 50-505 |
| 58 | 13 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 13 kwi | 30 kwi | — | 50-505 |
| 58A | 13 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 13 kwi | 30 kwi | — | 50-505 |
| 58B | 13 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 13 kwi | 30 kwi | — | 50-505 |
| 59 | 13 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 15 kwi | 30 kwi | — | 50-505 |
| 60 | 13 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 13 kwi | 17 kwi | — | 50-505 |
| 61 | 16 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 15 kwi | 30 kwi | — | 50-505 |
| 61achabzda | 16 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 15 kwi | 17 kwi | — | 50-505 |
| 61aegopower+polskasp | 16 kwi | — | 13 kwi | 15 kwi | 17 kwi | — | 50-505 |
| 61agenkifizjoterapia | 16 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 15 kwi | 17 kwi | — | 50-505 |
| 61akompresjankostrow | 16 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 15 kwi | 17 kwi | — | 50-505 |
| 61aloft | 16 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 30 kwi | — | 50-505 |
| 61apiekarnia | 16 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 15 kwi | 30 kwi | — | 50-505 |
| 62-62e | 13 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 13 kwi | 17 kwi | — | 50-505 |
| 62bpiekarnia | 13 kwi | 15 kwi | 22 kwi | 15 kwi | 30 kwi | — | 50-505 |
| 63 | 13 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 15 kwi | 17 kwi | — | 50-505 |
| 65 | 13 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 15 kwi | 17 kwi | — | 50-505 |
| 66szkołapodstawowa | 13 kwi | 15 kwi | 22 kwi | 15 kwi | 30 kwi | — | 50-505 |
| 67 | 16 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 13 kwi | 17 kwi | — | 50-505 |
| 68 | 13 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 30 kwi | 23 cze | 50-505 |
| 69 | 16 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 13 kwi | 17 kwi | — | 50-505 |
| 70 | 13 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 13 kwi | 17 kwi | 19 maj | 50-505 |
| 71 | 16 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 13 kwi | 17 kwi | — | 50-505 |
| 72 | 13 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 13 kwi | 17 kwi | — | 50-505 |
| 73 | 16 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 13 kwi | 17 kwi | — | 50-505 |
| 74 | 13 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 13 kwi | 17 kwi | — | 50-505 |
| 75 | 16 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 13 kwi | 17 kwi | — | 50-505 |
| 76 | 13 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 13 kwi | 17 kwi | — | 50-505 |
| 77 | 16 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 13 kwi | 17 kwi | — | 50-505 |
| 78 | 13 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 13 kwi | 17 kwi | — | 50-505 |
| 79 | 13 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 13 kwi | 17 kwi | — | 50-505 |
| 80 | 13 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 13 kwi | 17 kwi | — | 50-505 |
| 81 | 13 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 13 kwi | 17 kwi | — | 50-505 |
| 82 | 13 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 13 kwi | 17 kwi | — | 50-505 |
| 83 | 13 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 13 kwi | 17 kwi | — | 50-505 |
| 84 | 13 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 13 kwi | 17 kwi | — | 50-505 |
| 85 | 13 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 13 kwi | 17 kwi | — | 50-505 |
| 86 | 13 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 13 kwi | 17 kwi | — | 50-505 |
| 87 | 13 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 13 kwi | 17 kwi | — | 50-505 |
| 89 | 13 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 13 kwi | 17 kwi | — | 50-505 |
| 91 | 13 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 13 kwi | 17 kwi | — | 50-505 |
| 93 | 13 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 13 kwi | 17 kwi | — | 50-505 |
| 95 | 13 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 13 kwi | 17 kwi | — | 50-505 |
| 97 | 13 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 13 kwi | 17 kwi | — | 50-505 |
| 99 | 13 kwi | 15 kwi | 13 kwi | 13 kwi | 17 kwi | — | 50-505 |
Kiedy wywożą śmieci
we Wrocławiu?
Wpisz adres — zobaczysz cały roczny harmonogram odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych, bio i wielkogabarytowych.
Twoje zapisane adresy
Wpisz adres lub kod pocztowy — zobaczysz cały roczny harmonogram odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych, bio i wielkogabarytowych.
Ładowanie harmonogramu...
Harmonogram wywozu odpadów ·
Ładowanie numerów...
Wybierz numer domu:
Wpisz numer domu:
🗓️ Najbliższe odbiory —
Wspólny harmonogram dla wszystkich adresów na tej ulicy
Sprawdź terminy odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych (papier, szkło, plastik i metal), bioodpadów oraz wielkogabarytowych. Eksportuj harmonogram do kalendarza Apple, Google lub Outlook z przypomnieniami, wydrukuj lub pobierz jako PDF.
Nie wiesz, do jakiego kosza wyrzucić odpad? Skorzystaj z wyszukiwarki segregacji odpadów lub sprawdź poradnik segregacji. Odpady niebezpieczne (elektrośmieci, baterie, leki) oddaj w PSZOK-ach.
📍
Kod pocztowy: · Sektor · Rok
Kod pocztowy: · Rok
Kalendarz odbioru odpadów
|
|