ul. Hallera
Harmonogram wywozu odpadów · Wrocław 2026 · 167 adresów
Wybierz numer domu:
← Wróć do wyszukiwarkiMieszkasz przy ulicy Hallera we Wrocławiu? Znajdź swój numer budynku na liście 167 adresów i sprawdź harmonogram odbioru śmieci — 6 frakcji odpadów.
Harmonogram wywozu śmieci: Hallera
We Wrocławiu obowiązuje 6 frakcji odpadów: zmieszane, bioodpady, papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło oraz wielkogabarytowe. Na SmiecioPlan.pl zebraliśmy wszystkie terminy w jednym miejscu — nie musisz szukać na wielu stronach.
Spersonalizowany harmonogram dla ulicy Hallera możesz wyeksportować do kalendarza Google, Outlook lub iCal i otrzymywać automatyczne powiadomienia. Możesz też pobrać go jako PDF do druku. Odpady niebezpieczne, elektrośmieci i gruz oddaj do jednego z wrocławskich PSZOK-ów.
Nie wiesz, do jakiego kosza wyrzucić odpad? Skorzystaj z wyszukiwarki segregacji odpadów lub sprawdź poradnik segregacji. Odpady niebezpieczne (elektrośmieci, baterie, leki) oddaj w PSZOK-ach.
Segregacja odpadów — frakcje obowiązujące na ul. Hallera
Najczęściej zadawane pytania
Lokalizacja ul. Hallera
Harmonogram wywozu odpadów — ul. Hallera, Wrocław
Najbliższe terminy odbioru dla każdego adresu. Kliknij numer domu, aby zobaczyć pełny roczny kalendarz.
| Nr | Zmieszane | Bio | Papier | Plastik | Szkło | Kod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 13 kwi | 16 kwi | 13 kwi | 13 kwi | 17 kwi | 53-319 |
| 6/1 | 14 kwi | 13 kwi | 17 kwi | 22 kwi | 21 kwi | 53-318 |
| 6/2 | 14 kwi | 13 kwi | 17 kwi | 15 kwi | 21 kwi | 53-318 |
| 8 | 14 kwi | 13 kwi | 17 kwi | 22 kwi | 21 kwi | 53-318 |
| 11 | 13 kwi | 16 kwi | 13 kwi | 13 kwi | 30 kwi | 53-319 |
| 12-14a | 13 kwi | 13 kwi | 13 kwi | 15 kwi | 21 kwi | 53-318 |
| 13 | 13 kwi | 16 kwi | 13 kwi | 13 kwi | 30 kwi | 53-319 |
| 14b | 13 kwi | 13 kwi | 13 kwi | 15 kwi | 21 kwi | 53-318 |
| 16-16a | 13 kwi | 13 kwi | 13 kwi | 15 kwi | 21 kwi | 53-318 |
| 17 | 13 kwi | 16 kwi | 13 kwi | 13 kwi | 30 kwi | 53-319 |
| 18 | 13 kwi | 13 kwi | 13 kwi | 15 kwi | 21 kwi | 53-318 |
| 19 | 13 kwi | 16 kwi | 13 kwi | 13 kwi | 30 kwi | 53-319 |
| 20 | 13 kwi | 13 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 21 kwi | 53-318 |
| 22 | 13 kwi | 13 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 21 kwi | 53-318 |
| 23 | 13 kwi | 16 kwi | 13 kwi | 13 kwi | 30 kwi | 53-319 |
| 24 | 13 kwi | 13 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 21 kwi | 53-318 |
| 24a | 13 kwi | 13 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 21 kwi | 53-318 |
| 25 | 13 kwi | 16 kwi | 13 kwi | 13 kwi | 30 kwi | 53-319 |
| 26 | 13 kwi | 13 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 21 kwi | 53-318 |
| 27 | 13 kwi | 16 kwi | 13 kwi | 13 kwi | 30 kwi | 53-319 |
| 28 | 13 kwi | 13 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 21 kwi | 53-318 |
| 29-29a | 13 kwi | 16 kwi | 13 kwi | 13 kwi | 30 kwi | 53-319 |
| 30 | 13 kwi | 13 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 21 kwi | 53-318 |
| 31 | — | — | — | — | 14 kwi | 53-325 |
| 32 | 13 kwi | 13 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 21 kwi | 53-318 |
| 33 | — | — | — | — | 14 kwi | 53-325 |
| 34 | 13 kwi | 13 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 21 kwi | 53-318 |
| 35 | 13 kwi | 14 kwi | 13 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 53-325 |
| 37 | 13 kwi | 14 kwi | 13 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 53-325 |
| 39 | 13 kwi | 14 kwi | 13 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 53-325 |
| 40 | 14 kwi | 13 kwi | 15 kwi | 14 kwi | 21 kwi | 53-324 |
| 41 | 13 kwi | 14 kwi | 14 kwi | 13 kwi | 21 kwi | 53-325 |
| 42 | 14 kwi | 13 kwi | 15 kwi | 14 kwi | 21 kwi | 53-324 |
| 43 | 13 kwi | 14 kwi | 14 kwi | 13 kwi | 21 kwi | 53-325 |
| 43a | 13 kwi | 14 kwi | 14 kwi | 13 kwi | — | 53-325 |
| 44 | 14 kwi | 13 kwi | 15 kwi | 14 kwi | 21 kwi | 53-324 |
| 45 | 13 kwi | 14 kwi | 14 kwi | 13 kwi | 21 kwi | 53-325 |
| 46 | 14 kwi | 13 kwi | 15 kwi | 14 kwi | 21 kwi | 53-324 |
| 47 | 13 kwi | 14 kwi | 14 kwi | 13 kwi | — | 53-325 |
| 48 | 14 kwi | 13 kwi | 15 kwi | 14 kwi | 21 kwi | 53-324 |
| 49 | 13 kwi | 14 kwi | 14 kwi | 13 kwi | — | 53-325 |
| 51 | 13 kwi | 14 kwi | 14 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 53-325 |
| 52amrest(kfc) | 14 kwi | 13 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 14 kwi | 53-324 |
| 52carrefour | 14 kwi | 13 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 14 kwi | 53-324 |
| 52sacro-pizzeriatutt | 13 kwi | 13 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 14 kwi | 53-324 |
| 52wmd | 14 kwi | 13 kwi | 15 kwi | 14 kwi | 21 kwi | 53-324 |
| 53 | 13 kwi | 14 kwi | 14 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 53-325 |
| 53a | 13 kwi | 14 kwi | 14 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 53-325 |
| 55 | 13 kwi | 14 kwi | 14 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 53-325 |
| 57 | 13 kwi | 14 kwi | 14 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 53-325 |
| 59 | 13 kwi | 14 kwi | 14 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 53-325 |
| 61 | 13 kwi | 14 kwi | 14 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 53-325 |
| 63 | 13 kwi | 14 kwi | 14 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 53-325 |
| 65 | 13 kwi | 14 kwi | 14 kwi | 13 kwi | 23 kwi | 53-325 |
| 67 | 13 kwi | 14 kwi | 14 kwi | 13 kwi | 23 kwi | 53-325 |
| 69 | — | — | — | — | 23 kwi | 53-325 |
| 71 | — | — | — | — | 23 kwi | 53-325 |
| 73 | — | — | — | — | 23 kwi | 53-325 |
| 75 | — | — | — | — | 23 kwi | 53-325 |
| 77 | — | — | — | — | 23 kwi | 53-325 |
| 77a | 16 kwi | 14 kwi | 17 kwi | 15 kwi | 23 kwi | 53-325 |
| 78 | 13 kwi | 14 kwi | 13 kwi | 13 kwi | 16 kwi | 53-324 |
| 79 | 13 kwi | 14 kwi | 17 kwi | 15 kwi | 23 kwi | 53-325 |
| 80 | — | — | — | — | 16 kwi | 53-324 |
| 81 | 16 kwi | 14 kwi | 17 kwi | 15 kwi | 23 kwi | 53-325 |
| 82 | — | — | — | — | 16 kwi | 53-203 |
| 84 | 13 kwi | 14 kwi | 13 kwi | 13 kwi | 16 kwi | 53-203 |
| 84a | 13 kwi | 14 kwi | 13 kwi | 13 kwi | 16 kwi | 53-203 |
| 84b | 13 kwi | 14 kwi | 13 kwi | 13 kwi | 16 kwi | 53-203 |
| 84c | 13 kwi | 14 kwi | 13 kwi | 13 kwi | 16 kwi | 53-203 |
| 84d | 13 kwi | 14 kwi | 13 kwi | 13 kwi | 16 kwi | 53-203 |
| 84e | 13 kwi | 14 kwi | 13 kwi | 13 kwi | 16 kwi | 53-203 |
| 84f | 13 kwi | 14 kwi | 13 kwi | 13 kwi | 16 kwi | 53-203 |
| 84g | 13 kwi | 14 kwi | 13 kwi | 13 kwi | 16 kwi | 53-203 |
| 84h | 13 kwi | 14 kwi | 13 kwi | 13 kwi | 16 kwi | 53-203 |
| 86 | 13 kwi | 14 kwi | 13 kwi | 13 kwi | 16 kwi | 53-203 |
| 86a | 13 kwi | 14 kwi | 13 kwi | 13 kwi | 16 kwi | 53-203 |
| 86b | 13 kwi | 14 kwi | 13 kwi | 13 kwi | — | 53-203 |
| 86c | 13 kwi | 14 kwi | 13 kwi | 13 kwi | — | 53-203 |
| 86d | 13 kwi | 14 kwi | 13 kwi | 13 kwi | 16 kwi | 53-203 |
| 86e | 13 kwi | 14 kwi | 13 kwi | 13 kwi | 16 kwi | 53-203 |
| 86f | 13 kwi | 14 kwi | 13 kwi | 13 kwi | 16 kwi | 53-203 |
| 86g | 13 kwi | 14 kwi | 13 kwi | 13 kwi | 16 kwi | 53-203 |
| 88 | 13 kwi | 14 kwi | 13 kwi | 13 kwi | 16 kwi | 53-203 |
| 90 | 13 kwi | 14 kwi | 13 kwi | 13 kwi | 16 kwi | 53-203 |
| 92 | 13 kwi | 14 kwi | 13 kwi | 13 kwi | 16 kwi | 53-203 |
| 94 | 13 kwi | 14 kwi | 13 kwi | 13 kwi | 16 kwi | 53-203 |
| 95 | 16 kwi | 14 kwi | 17 kwi | 22 kwi | — | 53-201 |
| 96 | 13 kwi | 14 kwi | 13 kwi | 13 kwi | 16 kwi | 53-203 |
| 97 | 13 kwi | 14 kwi | 14 kwi | 13 kwi | 23 kwi | 53-201 |
| 97B | — | — | — | — | — | 53-201 |
| 98 | 13 kwi | 14 kwi | 13 kwi | 13 kwi | 16 kwi | 53-203 |
| 99 | 13 kwi | 14 kwi | 14 kwi | 13 kwi | 23 kwi | 53-201 |
| 101 | 13 kwi | 14 kwi | 14 kwi | 13 kwi | — | 53-201 |
| 103 | 13 kwi | 14 kwi | 14 kwi | 13 kwi | — | 53-201 |
| 104 | 13 kwi | 14 kwi | 13 kwi | 15 kwi | 16 kwi | 53-203 |
| 105 | 13 kwi | 14 kwi | 17 kwi | 15 kwi | 23 kwi | 53-201 |
| 106 | 13 kwi | 14 kwi | 13 kwi | 15 kwi | 16 kwi | 53-203 |
| 107 | 13 kwi | 14 kwi | 17 kwi | 15 kwi | 23 kwi | 53-201 |
| 108 | 13 kwi | 14 kwi | 13 kwi | 15 kwi | 16 kwi | 53-203 |
| 109 | 13 kwi | 14 kwi | 17 kwi | 15 kwi | 23 kwi | 53-201 |
| 110 | 13 kwi | 14 kwi | 13 kwi | 15 kwi | 16 kwi | 53-203 |
| 111 | 13 kwi | 14 kwi | 17 kwi | 15 kwi | 23 kwi | 53-201 |
| 112 | 13 kwi | 14 kwi | 13 kwi | 15 kwi | 16 kwi | 53-203 |
| 113 | 13 kwi | 14 kwi | 17 kwi | 15 kwi | 23 kwi | 53-201 |
| 114 | 13 kwi | 14 kwi | 13 kwi | 13 kwi | 16 kwi | 53-203 |
| 115 | 13 kwi | 14 kwi | 17 kwi | 15 kwi | 23 kwi | 53-201 |
| 116 | 13 kwi | 14 kwi | 13 kwi | 13 kwi | 16 kwi | 53-203 |
| 117 | 13 kwi | 14 kwi | 17 kwi | 15 kwi | 23 kwi | 53-201 |
| 118 | 13 kwi | 14 kwi | 13 kwi | 13 kwi | 16 kwi | 53-203 |
| 119 | 13 kwi | 14 kwi | 17 kwi | 15 kwi | 23 kwi | 53-201 |
| 120 | 13 kwi | 14 kwi | 13 kwi | 13 kwi | 16 kwi | 53-203 |
| 121 | 13 kwi | 14 kwi | 17 kwi | 15 kwi | 23 kwi | 53-201 |
| 122 | 13 kwi | 14 kwi | 13 kwi | 13 kwi | 16 kwi | 53-203 |
| 123 | 13 kwi | 14 kwi | 17 kwi | 15 kwi | 23 kwi | 53-201 |
| 124 | 13 kwi | 14 kwi | 13 kwi | 13 kwi | 16 kwi | 53-203 |
| 125 | 13 kwi | 14 kwi | 17 kwi | 15 kwi | 23 kwi | 53-201 |
| 126 | 13 kwi | 14 kwi | 13 kwi | 13 kwi | 16 kwi | 53-203 |
| 127 | 13 kwi | 14 kwi | 17 kwi | 15 kwi | 23 kwi | 53-201 |
| 128 | 13 kwi | 14 kwi | 13 kwi | 13 kwi | 16 kwi | 53-203 |
| 129 | 13 kwi | 14 kwi | 17 kwi | 15 kwi | 23 kwi | 53-201 |
| 130 | 16 kwi | 14 kwi | 17 kwi | 15 kwi | 16 kwi | 53-203 |
| 131/133 | 13 kwi | 14 kwi | 17 kwi | 15 kwi | — | 53-201 |
| 132 | 16 kwi | 14 kwi | 17 kwi | 15 kwi | 16 kwi | 53-203 |
| 135/137 | 13 kwi | 14 kwi | 17 kwi | 15 kwi | 23 kwi | 53-201 |
| 139 | 13 kwi | 14 kwi | 17 kwi | 15 kwi | 23 kwi | 53-201 |
| 140 | 13 kwi | 14 kwi | 13 kwi | 13 kwi | 16 kwi | 53-203 |
| 141 | 13 kwi | 14 kwi | 17 kwi | 15 kwi | 23 kwi | 53-201 |
| 142 | 13 kwi | 14 kwi | 13 kwi | 13 kwi | 16 kwi | 53-203 |
| 143 | 13 kwi | 14 kwi | 17 kwi | 15 kwi | 23 kwi | 53-201 |
| 144 | 13 kwi | 14 kwi | 13 kwi | 13 kwi | 16 kwi | 53-203 |
| 145 | 15 kwi | 14 kwi | 17 kwi | 15 kwi | 23 kwi | 53-201 |
| 146 | 13 kwi | 14 kwi | 13 kwi | 13 kwi | 16 kwi | 53-203 |
| 147 | 15 kwi | 14 kwi | 17 kwi | 15 kwi | 23 kwi | 53-201 |
| 148 | 13 kwi | 14 kwi | 13 kwi | 13 kwi | 16 kwi | 53-203 |
| 149 | 15 kwi | 14 kwi | 24 kwi | 22 kwi | 23 kwi | 53-201 |
| 150 | 13 kwi | 14 kwi | 14 kwi | 15 kwi | 16 kwi | 53-203 |
| 151 | — | — | — | — | 23 kwi | 53-201 |
| 152 | 13 kwi | 14 kwi | 14 kwi | 15 kwi | — | 53-203 |
| 153 | — | — | — | — | 23 kwi | 53-201 |
| 153a | 16 kwi | 14 kwi | 17 kwi | 15 kwi | 23 kwi | 53-201 |
| 154 | 13 kwi | 14 kwi | 14 kwi | 15 kwi | — | 53-203 |
| 155 | 16 kwi | 14 kwi | 14 kwi | 14 kwi | 23 kwi | 53-201 |
| 156 | 13 kwi | 14 kwi | 14 kwi | 15 kwi | — | 53-203 |
| 157 | 16 kwi | 14 kwi | 14 kwi | 14 kwi | 23 kwi | 53-201 |
| 157a | 16 kwi | 14 kwi | 14 kwi | 14 kwi | 23 kwi | 53-201 |
| 159 | 16 kwi | 14 kwi | 14 kwi | 14 kwi | 23 kwi | 53-201 |
| 160 | 13 kwi | 14 kwi | 14 kwi | 15 kwi | 16 kwi | 53-203 |
| 162 | 13 kwi | 14 kwi | 14 kwi | 15 kwi | 16 kwi | 53-203 |
| 164 | 13 kwi | 14 kwi | 14 kwi | 15 kwi | 16 kwi | 53-203 |
| 166 | 13 kwi | 14 kwi | 14 kwi | 15 kwi | 16 kwi | 53-203 |
| 168 | 13 kwi | 14 kwi | 13 kwi | 15 kwi | 16 kwi | 53-203 |
| 170 | 13 kwi | 14 kwi | 13 kwi | 15 kwi | 16 kwi | 53-203 |
| 172 | 13 kwi | 14 kwi | 13 kwi | 15 kwi | 16 kwi | 53-203 |
| 174 | 13 kwi | 14 kwi | 13 kwi | 15 kwi | 16 kwi | 53-203 |
| 176 | 13 kwi | 14 kwi | 13 kwi | 15 kwi | 16 kwi | 53-203 |
| 180 | 13 kwi | 14 kwi | 13 kwi | 13 kwi | 16 kwi | 53-203 |
| 182 | 13 kwi | 14 kwi | 13 kwi | 13 kwi | 16 kwi | 53-203 |
| 184 | 13 kwi | 14 kwi | 13 kwi | 13 kwi | 16 kwi | 53-203 |
| 186 | 13 kwi | 14 kwi | 13 kwi | 13 kwi | 16 kwi | 53-203 |
| 188 | 13 kwi | 14 kwi | 13 kwi | 13 kwi | 16 kwi | 53-203 |
| 190 | 13 kwi | 14 kwi | 13 kwi | 13 kwi | 16 kwi | 53-203 |
| 192 | 13 kwi | 14 kwi | 13 kwi | 13 kwi | 16 kwi | 53-203 |
| 194 | 13 kwi | 14 kwi | 13 kwi | 13 kwi | 16 kwi | 53-203 |
| 196 | 13 kwi | 14 kwi | 13 kwi | 13 kwi | 16 kwi | 53-203 |
| 202 | 13 kwi | 14 kwi | 13 kwi | 13 kwi | 23 kwi | 53-203 |
| 204 | 13 kwi | 14 kwi | 13 kwi | 13 kwi | 23 kwi | 53-203 |
Kiedy wywożą śmieci
we Wrocławiu?
Wpisz adres — zobaczysz cały roczny harmonogram odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych, bio i wielkogabarytowych.
Twoje zapisane adresy
Wpisz adres lub kod pocztowy — zobaczysz cały roczny harmonogram odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych, bio i wielkogabarytowych.
Ładowanie harmonogramu...
Harmonogram wywozu odpadów ·
Ładowanie numerów...
Wybierz numer domu:
Wpisz numer domu:
🗓️ Najbliższe odbiory —
Wspólny harmonogram dla wszystkich adresów na tej ulicy
Sprawdź terminy odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych (papier, szkło, plastik i metal), bioodpadów oraz wielkogabarytowych. Eksportuj harmonogram do kalendarza Apple, Google lub Outlook z przypomnieniami, wydrukuj lub pobierz jako PDF.
Nie wiesz, do jakiego kosza wyrzucić odpad? Skorzystaj z wyszukiwarki segregacji odpadów lub sprawdź poradnik segregacji. Odpady niebezpieczne (elektrośmieci, baterie, leki) oddaj w PSZOK-ach.
📍
Kod pocztowy: · Sektor · Rok
Kod pocztowy: · Rok
Kalendarz odbioru odpadów
|
|