ul. Gądowska
Harmonogram wywozu odpadów · Wrocław 2026 · 73 adresów
Wybierz numer domu:
← Wróć do wyszukiwarkiMieszkasz przy ulicy Gądowska we Wrocławiu? Znajdź swój numer budynku na liście 73 adresów i sprawdź harmonogram odbioru śmieci — 6 frakcji odpadów.
Harmonogram wywozu śmieci: Gądowska
We Wrocławiu obowiązuje 6 frakcji odpadów: zmieszane, bioodpady, papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło oraz wielkogabarytowe. Na SmiecioPlan.pl zebraliśmy wszystkie terminy w jednym miejscu — nie musisz szukać na wielu stronach.
Spersonalizowany harmonogram dla ulicy Gądowska możesz wyeksportować do kalendarza Google, Outlook lub iCal i otrzymywać automatyczne powiadomienia. Możesz też pobrać go jako PDF do druku. Odpady niebezpieczne, elektrośmieci i gruz oddaj do jednego z wrocławskich PSZOK-ów.
Nie wiesz, do jakiego kosza wyrzucić odpad? Skorzystaj z wyszukiwarki segregacji odpadów lub sprawdź poradnik segregacji. Odpady niebezpieczne (elektrośmieci, baterie, leki) oddaj w PSZOK-ach.
Segregacja odpadów — frakcje obowiązujące na ul. Gądowska
Najczęściej zadawane pytania
Lokalizacja ul. Gądowska
Harmonogram wywozu odpadów — ul. Gądowska, Wrocław
Najbliższe terminy odbioru dla każdego adresu. Kliknij numer domu, aby zobaczyć pełny roczny kalendarz.
| Nr | Zmieszane | Bio | Papier | Plastik | Szkło | Kod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 kwi | 17 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 28 kwi | 54-213 |
| 2 | 13 kwi | 17 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 22 kwi | 54-214 |
| 2a | 13 kwi | 17 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 22 kwi | 54-214 |
| 2b | 13 kwi | 17 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 22 kwi | 54-214 |
| 2c | 13 kwi | 17 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 22 kwi | 54-214 |
| 2d | 13 kwi | 17 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 22 kwi | 54-214 |
| 2e | 13 kwi | 17 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 22 kwi | 54-214 |
| 2f | 13 kwi | 17 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 22 kwi | 54-214 |
| 2g | 13 kwi | 17 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 22 kwi | 54-214 |
| 2h | 13 kwi | 17 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 22 kwi | 54-214 |
| 2j | 13 kwi | 17 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 22 kwi | 54-214 |
| 2k | 13 kwi | 17 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 22 kwi | 54-214 |
| 2m | 13 kwi | 17 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 22 kwi | 54-214 |
| 2n | 13 kwi | 17 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 22 kwi | 54-214 |
| 2p | 13 kwi | 17 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 22 kwi | 54-214 |
| 2r | 13 kwi | 17 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 22 kwi | 54-214 |
| 2s | 13 kwi | 17 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 22 kwi | 54-214 |
| 4 | 13 kwi | 17 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 22 kwi | 54-214 |
| 4a | 13 kwi | 17 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 22 kwi | 54-214 |
| 4b | 13 kwi | 17 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 22 kwi | 54-214 |
| 4c | 13 kwi | 17 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 22 kwi | 54-214 |
| 4d | 13 kwi | 17 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 22 kwi | 54-214 |
| 4e | 13 kwi | 17 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 22 kwi | 54-214 |
| 4f | 13 kwi | 17 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 22 kwi | 54-214 |
| 4g | 13 kwi | 17 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 22 kwi | 54-214 |
| 4h | 13 kwi | 17 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 22 kwi | 54-214 |
| 4j | 13 kwi | 17 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 22 kwi | 54-214 |
| 4k | 13 kwi | 17 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 22 kwi | 54-214 |
| 4m | 13 kwi | 17 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 22 kwi | 54-214 |
| 6 | 13 kwi | 17 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 22 kwi | 54-214 |
| 6a | 13 kwi | 17 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 22 kwi | 54-214 |
| 6b | 13 kwi | 17 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 22 kwi | 54-214 |
| 6c | 13 kwi | 17 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 22 kwi | 54-214 |
| 6d | 13 kwi | 17 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 22 kwi | 54-214 |
| 6e | 13 kwi | 17 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 22 kwi | 54-214 |
| 6f | 13 kwi | 17 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 22 kwi | 54-214 |
| 6g | 13 kwi | 17 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 22 kwi | 54-214 |
| 6h | 13 kwi | 17 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 22 kwi | 54-214 |
| 6j | 13 kwi | 17 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 22 kwi | 54-214 |
| 6k | 13 kwi | 17 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 22 kwi | 54-214 |
| 6m | 13 kwi | 17 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 22 kwi | 54-214 |
| 6n | 13 kwi | 17 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 22 kwi | 54-214 |
| 6p | 13 kwi | 17 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 22 kwi | 54-214 |
| 6r | 13 kwi | 17 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 22 kwi | 54-214 |
| 6s | 13 kwi | 17 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 22 kwi | 54-214 |
| 8 | 13 kwi | 17 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 22 kwi | 54-214 |
| 8a | 13 kwi | 17 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 22 kwi | 54-214 |
| 8b | 13 kwi | 17 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 22 kwi | 54-214 |
| 8c | 13 kwi | 17 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 22 kwi | 54-214 |
| 8d | 13 kwi | 17 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 22 kwi | 54-214 |
| 8e | 13 kwi | 17 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 22 kwi | 54-214 |
| 8f | 13 kwi | 17 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 22 kwi | 54-214 |
| 8g | 13 kwi | 17 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 22 kwi | 54-214 |
| 8h | 13 kwi | 17 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 22 kwi | 54-214 |
| 8j | 13 kwi | 17 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 22 kwi | 54-214 |
| 8k | 13 kwi | 17 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 22 kwi | 54-214 |
| 8m | 13 kwi | 17 kwi | 13 kwi | 14 kwi | 22 kwi | 54-214 |
| 10 | 15 kwi | 17 kwi | 21 kwi | 14 kwi | 28 kwi | 54-214 |
| 12 | 15 kwi | 17 kwi | 21 kwi | 14 kwi | 28 kwi | 54-214 |
| 14 | 15 kwi | 17 kwi | 21 kwi | 14 kwi | 28 kwi | 54-214 |
| 16 | 15 kwi | 17 kwi | 21 kwi | 14 kwi | 28 kwi | 54-214 |
| 18 | 15 kwi | 17 kwi | 21 kwi | 14 kwi | 28 kwi | 54-214 |
| 20 | 15 kwi | 17 kwi | 21 kwi | 14 kwi | 28 kwi | 54-214 |
| 22 | 15 kwi | 17 kwi | 21 kwi | 14 kwi | 28 kwi | 54-214 |
| 24 | 15 kwi | 17 kwi | 21 kwi | 14 kwi | 28 kwi | 54-214 |
| 26 | 15 kwi | 17 kwi | 21 kwi | 14 kwi | 28 kwi | 54-214 |
| 28 | 15 kwi | 17 kwi | 21 kwi | 14 kwi | 28 kwi | 54-214 |
| 30 | 15 kwi | 17 kwi | 21 kwi | 14 kwi | 28 kwi | 54-214 |
| 32 | 15 kwi | 17 kwi | 21 kwi | 14 kwi | 28 kwi | 54-214 |
| 34 | 15 kwi | 17 kwi | 21 kwi | 14 kwi | 28 kwi | 54-214 |
| 36 | 15 kwi | 17 kwi | 21 kwi | 14 kwi | 28 kwi | 54-214 |
| 38 | 15 kwi | 17 kwi | 21 kwi | 14 kwi | 28 kwi | 54-214 |
| 40 | 15 kwi | 17 kwi | 21 kwi | 14 kwi | 28 kwi | 54-214 |
Kiedy wywożą śmieci
we Wrocławiu?
Wpisz adres — zobaczysz cały roczny harmonogram odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych, bio i wielkogabarytowych.
Twoje zapisane adresy
Wpisz adres lub kod pocztowy — zobaczysz cały roczny harmonogram odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych, bio i wielkogabarytowych.
Ładowanie harmonogramu...
Harmonogram wywozu odpadów ·
Ładowanie numerów...
Wybierz numer domu:
Wpisz numer domu:
🗓️ Najbliższe odbiory —
Wspólny harmonogram dla wszystkich adresów na tej ulicy
Sprawdź terminy odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych (papier, szkło, plastik i metal), bioodpadów oraz wielkogabarytowych. Eksportuj harmonogram do kalendarza Apple, Google lub Outlook z przypomnieniami, wydrukuj lub pobierz jako PDF.
Nie wiesz, do jakiego kosza wyrzucić odpad? Skorzystaj z wyszukiwarki segregacji odpadów lub sprawdź poradnik segregacji. Odpady niebezpieczne (elektrośmieci, baterie, leki) oddaj w PSZOK-ach.
📍
Kod pocztowy: · Sektor · Rok
Kod pocztowy: · Rok
Kalendarz odbioru odpadów
|
|