ul. Bukowskiego
Harmonogram wywozu odpadów · Wrocław 2026 · 108 adresów
Wybierz numer domu:
← Wróć do wyszukiwarkiMieszkasz przy ulicy Bukowskiego we Wrocławiu? Znajdź swój numer budynku na liście 108 adresów i sprawdź harmonogram odbioru śmieci — 6 frakcji odpadów.
Harmonogram wywozu śmieci: Bukowskiego
We Wrocławiu obowiązuje 6 frakcji odpadów: zmieszane, bioodpady, papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło oraz wielkogabarytowe. Na SmiecioPlan.pl zebraliśmy wszystkie terminy w jednym miejscu — nie musisz szukać na wielu stronach.
Spersonalizowany harmonogram dla ulicy Bukowskiego możesz wyeksportować do kalendarza Google, Outlook lub iCal i otrzymywać automatyczne powiadomienia. Możesz też pobrać go jako PDF do druku. Odpady niebezpieczne, elektrośmieci i gruz oddaj do jednego z wrocławskich PSZOK-ów.
Nie wiesz, do jakiego kosza wyrzucić odpad? Skorzystaj z wyszukiwarki segregacji odpadów lub sprawdź poradnik segregacji. Odpady niebezpieczne (elektrośmieci, baterie, leki) oddaj w PSZOK-ach.
Segregacja odpadów — frakcje obowiązujące na ul. Bukowskiego
Najczęściej zadawane pytania
Lokalizacja ul. Bukowskiego
Harmonogram wywozu odpadów — ul. Bukowskiego, Wrocław
Najbliższe terminy odbioru dla każdego adresu. Kliknij numer domu, aby zobaczyć pełny roczny kalendarz.
| Nr | Zmieszane | Bio | Papier | Plastik | Gabaryty | Kod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 kwi | 17 kwi | 13 kwi | 14 kwi | — | 52-418 |
| 2 | 16 kwi | 17 kwi | 22 kwi | 14 kwi | — | 52-418 |
| 3 | 16 kwi | 17 kwi | 13 kwi | 14 kwi | — | 52-418 |
| 4 | 16 kwi | 17 kwi | 22 kwi | 21 kwi | — | 52-418 |
| 5 | 16 kwi | 17 kwi | 22 kwi | 21 kwi | — | 52-418 |
| 5a | 16 kwi | 17 kwi | 22 kwi | 21 kwi | — | 52-418 |
| 6 | 16 kwi | 17 kwi | 22 kwi | 21 kwi | — | 52-418 |
| 7A | 16 kwi | 17 kwi | 22 kwi | 21 kwi | — | 52-418 |
| 8 | 16 kwi | 17 kwi | 22 kwi | 21 kwi | — | 52-418 |
| 10 | 16 kwi | 17 kwi | 22 kwi | 21 kwi | — | 52-418 |
| 11 | 16 kwi | 17 kwi | 22 kwi | 21 kwi | — | 52-418 |
| 11a | 16 kwi | 17 kwi | 22 kwi | 21 kwi | — | 52-418 |
| 12 | 16 kwi | 17 kwi | 22 kwi | 21 kwi | — | 52-418 |
| 12a | 16 kwi | 17 kwi | 22 kwi | 21 kwi | — | 52-418 |
| 12b | 16 kwi | 17 kwi | 22 kwi | 21 kwi | — | 52-418 |
| 13 | 16 kwi | 17 kwi | 22 kwi | 21 kwi | — | 52-418 |
| 14 | 16 kwi | 17 kwi | 22 kwi | 21 kwi | — | 52-418 |
| 14A | 16 kwi | 17 kwi | 22 kwi | 21 kwi | — | 52-418 |
| 16 | 16 kwi | 17 kwi | 22 kwi | 21 kwi | — | 52-418 |
| 19 | 16 kwi | 17 kwi | 22 kwi | 21 kwi | — | 52-418 |
| 20 | 16 kwi | 17 kwi | 22 kwi | 21 kwi | — | 52-418 |
| 21 | 16 kwi | 13 kwi | 22 kwi | 21 kwi | — | 52-418 |
| 21A | 16 kwi | 17 kwi | 22 kwi | 21 kwi | — | 52-418 |
| 22 | 16 kwi | 17 kwi | 22 kwi | 21 kwi | — | 52-418 |
| 23 | 16 kwi | 17 kwi | 22 kwi | 21 kwi | — | 52-418 |
| 24 | 16 kwi | 17 kwi | 22 kwi | 21 kwi | — | 52-418 |
| 26 | 16 kwi | 17 kwi | 22 kwi | 21 kwi | — | 52-418 |
| 27 | 16 kwi | 17 kwi | 22 kwi | 21 kwi | — | 52-418 |
| 28 | 16 kwi | 17 kwi | 22 kwi | 21 kwi | — | 52-418 |
| 29 | 16 kwi | 17 kwi | 22 kwi | 21 kwi | — | 52-418 |
| 29A | 16 kwi | 17 kwi | 22 kwi | 21 kwi | — | 52-418 |
| 30 | 16 kwi | 17 kwi | 22 kwi | 21 kwi | — | 52-418 |
| 31 | 16 kwi | 17 kwi | 22 kwi | 21 kwi | — | 52-418 |
| 32 | 16 kwi | 17 kwi | 22 kwi | 21 kwi | — | 52-418 |
| 34 | 16 kwi | 17 kwi | 22 kwi | 21 kwi | — | 52-418 |
| 35 | 16 kwi | 17 kwi | 22 kwi | 21 kwi | — | 52-418 |
| 36 | 16 kwi | 17 kwi | 22 kwi | 21 kwi | — | 52-418 |
| 37 | 16 kwi | 17 kwi | 22 kwi | 21 kwi | — | 52-418 |
| 37A | 16 kwi | 17 kwi | 22 kwi | 21 kwi | — | 52-418 |
| 38 | 16 kwi | 17 kwi | 22 kwi | 21 kwi | — | 52-418 |
| 39 | 16 kwi | 17 kwi | 22 kwi | 21 kwi | — | 52-418 |
| 40 | 16 kwi | 17 kwi | 22 kwi | 21 kwi | — | 52-418 |
| 41 | 16 kwi | 17 kwi | 22 kwi | 21 kwi | — | 52-418 |
| 41a | 16 kwi | 17 kwi | 22 kwi | 21 kwi | — | 52-418 |
| 42 | 16 kwi | 17 kwi | 22 kwi | 21 kwi | — | 52-418 |
| 43 | 16 kwi | 17 kwi | 22 kwi | 21 kwi | — | 52-418 |
| 43a | 16 kwi | 17 kwi | 22 kwi | 21 kwi | — | 52-418 |
| 44 | 16 kwi | 17 kwi | 22 kwi | 21 kwi | — | 52-418 |
| 45 | 16 kwi | 17 kwi | 22 kwi | 21 kwi | 28 kwi | 52-418 |
| 46 | 16 kwi | 17 kwi | 22 kwi | 21 kwi | — | 52-418 |
| 47 | 16 kwi | 17 kwi | 22 kwi | 21 kwi | — | 52-418 |
| 48 | 16 kwi | 17 kwi | 22 kwi | 21 kwi | — | 52-418 |
| 49 | 16 kwi | 17 kwi | 22 kwi | 21 kwi | — | 52-418 |
| 49a | 16 kwi | 17 kwi | 22 kwi | 21 kwi | — | 52-418 |
| 50 | 16 kwi | 17 kwi | 22 kwi | 21 kwi | — | 52-418 |
| 51 | 16 kwi | 17 kwi | 22 kwi | 21 kwi | — | 52-418 |
| 52 | 16 kwi | 17 kwi | 22 kwi | 21 kwi | — | 52-418 |
| 53 | 16 kwi | 17 kwi | 22 kwi | 21 kwi | — | 52-418 |
| 54 | 16 kwi | 17 kwi | 22 kwi | 21 kwi | — | 52-418 |
| 55 | 16 kwi | 17 kwi | 22 kwi | 21 kwi | — | 52-418 |
| 56 | 16 kwi | 17 kwi | 22 kwi | 21 kwi | — | 52-418 |
| 57 | 16 kwi | 17 kwi | 22 kwi | 21 kwi | — | 52-418 |
| 58 | 16 kwi | 17 kwi | 22 kwi | 21 kwi | — | 52-418 |
| 59 | 16 kwi | 17 kwi | 22 kwi | 21 kwi | — | 52-418 |
| 60 | 16 kwi | 17 kwi | 22 kwi | 21 kwi | — | 52-418 |
| 62 | 16 kwi | 17 kwi | 22 kwi | 21 kwi | — | 52-418 |
| 64 | 16 kwi | 17 kwi | 22 kwi | 21 kwi | — | 52-418 |
| 66 | 16 kwi | 17 kwi | 22 kwi | 21 kwi | — | 52-418 |
| 68 | 16 kwi | 17 kwi | 22 kwi | 21 kwi | — | 52-418 |
| 70 | 16 kwi | 17 kwi | 22 kwi | 21 kwi | — | 52-418 |
| 72 | 16 kwi | 17 kwi | 22 kwi | 21 kwi | — | 52-418 |
| 74 | 16 kwi | 17 kwi | 22 kwi | 21 kwi | — | 52-418 |
| 96 | 16 kwi | 17 kwi | 22 kwi | 21 kwi | — | 52-418 |
| 98 | 16 kwi | 17 kwi | 22 kwi | 21 kwi | — | 52-418 |
| 102 | 16 kwi | 17 kwi | 22 kwi | 21 kwi | — | 52-418 |
| 104 | 16 kwi | 17 kwi | 22 kwi | 21 kwi | — | 52-418 |
| 106 | 16 kwi | 17 kwi | 22 kwi | 21 kwi | — | 52-418 |
| 108 | 16 kwi | 17 kwi | 22 kwi | 21 kwi | — | 52-418 |
| 110 | 16 kwi | 17 kwi | 22 kwi | 21 kwi | — | 52-418 |
| 112 | 16 kwi | 17 kwi | 22 kwi | 21 kwi | — | 52-418 |
| 114 | 16 kwi | 17 kwi | 22 kwi | 21 kwi | — | 52-418 |
| 116 | 16 kwi | 17 kwi | 22 kwi | 21 kwi | — | 52-418 |
| 118 | 16 kwi | 17 kwi | 22 kwi | 21 kwi | — | 52-418 |
| 120 | 16 kwi | 17 kwi | 22 kwi | 21 kwi | — | 52-418 |
| 122 | 16 kwi | 17 kwi | 22 kwi | 21 kwi | — | 52-418 |
| 124 | 16 kwi | 17 kwi | 22 kwi | 21 kwi | — | 52-418 |
| 126 | 16 kwi | 17 kwi | 22 kwi | 21 kwi | — | 52-418 |
| 128 | 16 kwi | 17 kwi | 22 kwi | 21 kwi | — | 52-418 |
| 130 | 16 kwi | 17 kwi | 22 kwi | 21 kwi | — | 52-418 |
| 132 | 16 kwi | 17 kwi | 22 kwi | 21 kwi | — | 52-418 |
| 134 | 16 kwi | 17 kwi | 22 kwi | 21 kwi | — | 52-418 |
| 136 | 16 kwi | 17 kwi | 22 kwi | 21 kwi | — | 52-418 |
| 138 | 16 kwi | 17 kwi | 22 kwi | 21 kwi | — | 52-418 |
| 140 | 16 kwi | 17 kwi | 22 kwi | 21 kwi | — | 52-418 |
| 142 | 16 kwi | 17 kwi | 22 kwi | 21 kwi | — | 52-418 |
| 144 | 16 kwi | 17 kwi | 22 kwi | 21 kwi | — | 52-418 |
| 146 | 16 kwi | 17 kwi | 22 kwi | 21 kwi | — | 52-418 |
| 148 | 16 kwi | 17 kwi | 22 kwi | 21 kwi | — | 52-418 |
| 150 | 16 kwi | 17 kwi | 22 kwi | 21 kwi | — | 52-418 |
| 152 | 16 kwi | 17 kwi | 22 kwi | 21 kwi | — | 52-418 |
| 154 | 16 kwi | 17 kwi | 22 kwi | 21 kwi | — | 52-418 |
| 158 | 16 kwi | 17 kwi | 22 kwi | 21 kwi | 29 maj | 52-418 |
| 160 | 16 kwi | 17 kwi | 22 kwi | 21 kwi | — | 52-418 |
| 170 | 16 kwi | 17 kwi | 22 kwi | 21 kwi | — | 52-418 |
| 174 | 16 kwi | 17 kwi | 13 kwi | 14 kwi | — | 52-418 |
| 176 | 16 kwi | 17 kwi | 22 kwi | 21 kwi | — | 52-418 |
| 178 | 16 kwi | 17 kwi | 22 kwi | 21 kwi | — | 52-418 |
| 180 | 16 kwi | 17 kwi | 22 kwi | 21 kwi | — | 52-418 |
Kiedy wywożą śmieci
we Wrocławiu?
Wpisz adres — zobaczysz cały roczny harmonogram odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych, bio i wielkogabarytowych.
Twoje zapisane adresy
Wpisz adres lub kod pocztowy — zobaczysz cały roczny harmonogram odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych, bio i wielkogabarytowych.
Ładowanie harmonogramu...
Harmonogram wywozu odpadów ·
Ładowanie numerów...
Wybierz numer domu:
Wpisz numer domu:
🗓️ Najbliższe odbiory —
Wspólny harmonogram dla wszystkich adresów na tej ulicy
Sprawdź terminy odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych (papier, szkło, plastik i metal), bioodpadów oraz wielkogabarytowych. Eksportuj harmonogram do kalendarza Apple, Google lub Outlook z przypomnieniami, wydrukuj lub pobierz jako PDF.
Nie wiesz, do jakiego kosza wyrzucić odpad? Skorzystaj z wyszukiwarki segregacji odpadów lub sprawdź poradnik segregacji. Odpady niebezpieczne (elektrośmieci, baterie, leki) oddaj w PSZOK-ach.
📍
Kod pocztowy: · Sektor · Rok
Kod pocztowy: · Rok
Kalendarz odbioru odpadów
|
|