ul. Boguszowska
Harmonogram wywozu odpadów · Wrocław 2026 · 82 adresów
Wybierz numer domu:
← Wróć do wyszukiwarkiMieszkasz przy ulicy Boguszowska we Wrocławiu? Znajdź swój numer budynku na liście 82 adresów i sprawdź harmonogram odbioru śmieci — 6 frakcji odpadów.
Harmonogram wywozu śmieci: Boguszowska
We Wrocławiu obowiązuje 6 frakcji odpadów: zmieszane, bioodpady, papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło oraz wielkogabarytowe. Na SmiecioPlan.pl zebraliśmy wszystkie terminy w jednym miejscu — nie musisz szukać na wielu stronach.
Spersonalizowany harmonogram dla ulicy Boguszowska możesz wyeksportować do kalendarza Google, Outlook lub iCal i otrzymywać automatyczne powiadomienia. Możesz też pobrać go jako PDF do druku. Odpady niebezpieczne, elektrośmieci i gruz oddaj do jednego z wrocławskich PSZOK-ów.
Nie wiesz, do jakiego kosza wyrzucić odpad? Skorzystaj z wyszukiwarki segregacji odpadów lub sprawdź poradnik segregacji. Odpady niebezpieczne (elektrośmieci, baterie, leki) oddaj w PSZOK-ach.
Segregacja odpadów — frakcje obowiązujące na ul. Boguszowska
Najczęściej zadawane pytania
Lokalizacja ul. Boguszowska
Harmonogram wywozu odpadów — ul. Boguszowska, Wrocław
Najbliższe terminy odbioru dla każdego adresu. Kliknij numer domu, aby zobaczyć pełny roczny kalendarz.
| Nr | Zmieszane | Bio | Papier | Plastik | Szkło | Kod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 kwi | 17 kwi | 14 kwi | 21 kwi | 28 kwi | 54-046 |
| 3 | 13 kwi | 17 kwi | 14 kwi | 21 kwi | 28 kwi | 54-046 |
| 5 | 13 kwi | 17 kwi | 14 kwi | 21 kwi | 28 kwi | 54-046 |
| 7 | 13 kwi | 17 kwi | 14 kwi | 21 kwi | 28 kwi | 54-046 |
| 9 | 13 kwi | 17 kwi | 14 kwi | 21 kwi | 28 kwi | 54-046 |
| 11 | 13 kwi | 17 kwi | 14 kwi | 21 kwi | 28 kwi | 54-046 |
| 13 | 13 kwi | 17 kwi | 14 kwi | 21 kwi | 28 kwi | 54-046 |
| 15 | 13 kwi | 17 kwi | 14 kwi | 21 kwi | 28 kwi | 54-046 |
| 17 | 13 kwi | 17 kwi | 14 kwi | 21 kwi | 28 kwi | 54-046 |
| 19 | 13 kwi | 17 kwi | 14 kwi | 21 kwi | 28 kwi | 54-046 |
| 21 | 13 kwi | 17 kwi | 14 kwi | 21 kwi | 28 kwi | 54-046 |
| 23 | 13 kwi | 17 kwi | 14 kwi | 21 kwi | 28 kwi | 54-046 |
| 24 | 13 kwi | 17 kwi | 14 kwi | 21 kwi | 28 kwi | 54-046 |
| 25 | 13 kwi | 17 kwi | 14 kwi | 21 kwi | 28 kwi | 54-046 |
| 26 | 13 kwi | 17 kwi | 14 kwi | 21 kwi | 28 kwi | 54-046 |
| 27 | 13 kwi | 17 kwi | 14 kwi | 21 kwi | 28 kwi | 54-046 |
| 27a | 13 kwi | 17 kwi | 14 kwi | 21 kwi | 28 kwi | 54-046 |
| 28 | 13 kwi | 17 kwi | 14 kwi | 21 kwi | 28 kwi | 54-046 |
| 29 | 13 kwi | 17 kwi | 14 kwi | 21 kwi | 28 kwi | 54-046 |
| 29a | 13 kwi | 17 kwi | 14 kwi | 21 kwi | 28 kwi | 54-046 |
| 30 | 13 kwi | 17 kwi | 14 kwi | 21 kwi | 28 kwi | 54-046 |
| 31 | 13 kwi | 17 kwi | 14 kwi | 21 kwi | 28 kwi | 54-046 |
| 32 | 13 kwi | 17 kwi | 14 kwi | 21 kwi | 28 kwi | 54-046 |
| 33 | 13 kwi | 17 kwi | 14 kwi | 21 kwi | 28 kwi | 54-046 |
| 34 | 13 kwi | 17 kwi | 14 kwi | 21 kwi | 28 kwi | 54-046 |
| 34a | 13 kwi | 17 kwi | 14 kwi | 21 kwi | 28 kwi | 54-046 |
| 35 | 13 kwi | 17 kwi | 14 kwi | 21 kwi | 28 kwi | 54-046 |
| 36 | 13 kwi | 17 kwi | 14 kwi | 21 kwi | 28 kwi | 54-046 |
| 36a | 13 kwi | 17 kwi | 14 kwi | 21 kwi | 28 kwi | 54-046 |
| 37 | 13 kwi | 17 kwi | 14 kwi | 21 kwi | 28 kwi | 54-046 |
| 38 | 13 kwi | 17 kwi | 14 kwi | 21 kwi | 28 kwi | 54-046 |
| 38a | 13 kwi | 17 kwi | 14 kwi | 21 kwi | 28 kwi | 54-046 |
| 38b | 13 kwi | 17 kwi | 13 kwi | 13 kwi | 28 kwi | 54-046 |
| 39 | 13 kwi | 17 kwi | 14 kwi | 21 kwi | 28 kwi | 54-046 |
| 40 | 13 kwi | 17 kwi | 14 kwi | 21 kwi | 28 kwi | 54-046 |
| 41 | 13 kwi | 17 kwi | 14 kwi | 21 kwi | 28 kwi | 54-046 |
| 42 | 13 kwi | 17 kwi | 14 kwi | 21 kwi | 28 kwi | 54-046 |
| 43 | 13 kwi | 17 kwi | 14 kwi | 21 kwi | 28 kwi | 54-046 |
| 44 | 13 kwi | 17 kwi | 14 kwi | 21 kwi | 28 kwi | 54-046 |
| 45 | 13 kwi | 17 kwi | 14 kwi | 21 kwi | 28 kwi | 54-046 |
| 46 | 13 kwi | 17 kwi | 14 kwi | 21 kwi | 28 kwi | 54-046 |
| 47 | 13 kwi | 17 kwi | 14 kwi | 21 kwi | 28 kwi | 54-046 |
| 48 | 13 kwi | 17 kwi | 14 kwi | 21 kwi | 28 kwi | 54-046 |
| 49 | 13 kwi | 17 kwi | 14 kwi | 21 kwi | 28 kwi | 54-046 |
| 50 | 13 kwi | 17 kwi | 14 kwi | 21 kwi | 28 kwi | 54-046 |
| 52 | 13 kwi | 17 kwi | 14 kwi | 21 kwi | 28 kwi | 54-046 |
| 53 | 13 kwi | 17 kwi | 14 kwi | 21 kwi | 28 kwi | 54-046 |
| 54 | 13 kwi | 17 kwi | 14 kwi | 21 kwi | 28 kwi | 54-046 |
| 55 | 13 kwi | 17 kwi | 14 kwi | 21 kwi | 28 kwi | 54-046 |
| 55a | 13 kwi | 17 kwi | 14 kwi | 21 kwi | 28 kwi | 54-046 |
| 56 | 13 kwi | 17 kwi | 14 kwi | 21 kwi | 28 kwi | 54-046 |
| 57 | 13 kwi | 17 kwi | 14 kwi | 21 kwi | 28 kwi | 54-046 |
| 57a | 13 kwi | 17 kwi | 14 kwi | 21 kwi | 28 kwi | 54-046 |
| 58 | 13 kwi | 17 kwi | 14 kwi | 21 kwi | 28 kwi | 54-046 |
| 59 | 13 kwi | 17 kwi | 14 kwi | 21 kwi | 28 kwi | 54-046 |
| 59a | 13 kwi | 17 kwi | 14 kwi | 21 kwi | 28 kwi | 54-046 |
| 60 | 13 kwi | 17 kwi | 14 kwi | 21 kwi | 28 kwi | 54-046 |
| 61 | 13 kwi | 17 kwi | 14 kwi | 21 kwi | 28 kwi | 54-046 |
| 61a | 13 kwi | 17 kwi | 14 kwi | 21 kwi | 28 kwi | 54-046 |
| 62 | 13 kwi | 17 kwi | 14 kwi | 21 kwi | 28 kwi | 54-046 |
| 63 | 13 kwi | 17 kwi | 14 kwi | 21 kwi | 28 kwi | 54-046 |
| 64 | 13 kwi | 17 kwi | 14 kwi | 21 kwi | 28 kwi | 54-046 |
| 66 | 13 kwi | 17 kwi | 14 kwi | 21 kwi | 28 kwi | 54-046 |
| 67 | 13 kwi | 17 kwi | 14 kwi | 21 kwi | 28 kwi | 54-046 |
| 68 | 13 kwi | 17 kwi | 14 kwi | 21 kwi | 28 kwi | 54-046 |
| 69 | 13 kwi | 17 kwi | 14 kwi | 21 kwi | 28 kwi | 54-046 |
| 71 | 13 kwi | 17 kwi | 14 kwi | 21 kwi | 28 kwi | 54-046 |
| 72 | 13 kwi | 17 kwi | 14 kwi | 21 kwi | 28 kwi | 54-046 |
| 72a | 13 kwi | 17 kwi | 14 kwi | 21 kwi | 28 kwi | 54-046 |
| 73 | 13 kwi | 17 kwi | 14 kwi | 21 kwi | 28 kwi | 54-046 |
| 75 | 13 kwi | 17 kwi | 14 kwi | 21 kwi | 28 kwi | 54-046 |
| 75a | 13 kwi | 17 kwi | 14 kwi | 21 kwi | 28 kwi | 54-046 |
| 76 | 13 kwi | 17 kwi | 14 kwi | 21 kwi | 28 kwi | 54-046 |
| 76a | 13 kwi | 17 kwi | 13 kwi | 21 kwi | 28 kwi | 54-046 |
| 77 | 13 kwi | 17 kwi | 14 kwi | 21 kwi | 28 kwi | 54-046 |
| 78 | 13 kwi | 17 kwi | 14 kwi | 21 kwi | 28 kwi | 54-046 |
| 78a | 13 kwi | 17 kwi | 14 kwi | 21 kwi | 28 kwi | 54-046 |
| 80 | 13 kwi | 17 kwi | 14 kwi | 21 kwi | 28 kwi | 54-046 |
| 82 | 13 kwi | 17 kwi | 14 kwi | 21 kwi | 28 kwi | 54-046 |
| 84 | 13 kwi | 17 kwi | 14 kwi | 21 kwi | 28 kwi | 54-046 |
| 86 | 13 kwi | 17 kwi | 14 kwi | 21 kwi | 28 kwi | 54-046 |
| 88 | 13 kwi | 17 kwi | 14 kwi | 21 kwi | 28 kwi | 54-046 |
Kiedy wywożą śmieci
we Wrocławiu?
Wpisz adres — zobaczysz cały roczny harmonogram odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych, bio i wielkogabarytowych.
Twoje zapisane adresy
Wpisz adres lub kod pocztowy — zobaczysz cały roczny harmonogram odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych, bio i wielkogabarytowych.
Ładowanie harmonogramu...
Harmonogram wywozu odpadów ·
Ładowanie numerów...
Wybierz numer domu:
Wpisz numer domu:
🗓️ Najbliższe odbiory —
Wspólny harmonogram dla wszystkich adresów na tej ulicy
Sprawdź terminy odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych (papier, szkło, plastik i metal), bioodpadów oraz wielkogabarytowych. Eksportuj harmonogram do kalendarza Apple, Google lub Outlook z przypomnieniami, wydrukuj lub pobierz jako PDF.
Nie wiesz, do jakiego kosza wyrzucić odpad? Skorzystaj z wyszukiwarki segregacji odpadów lub sprawdź poradnik segregacji. Odpady niebezpieczne (elektrośmieci, baterie, leki) oddaj w PSZOK-ach.
📍
Kod pocztowy: · Sektor · Rok
Kod pocztowy: · Rok
Kalendarz odbioru odpadów
|
|