ul. Suwalska
Harmonogram wywozu odpadów · Strzeszyn · Poznań 2026 · 77 adresów
Wybierz numer domu:
← Wróć do wyszukiwarkiMieszkasz przy ulicy Suwalska w Poznaniu? Znajdź swój numer budynku na liście 77 adresów i sprawdź harmonogram odbioru śmieci — 6 frakcji odpadów + odbiór choinek.
Harmonogram wywozu śmieci: Suwalska, Strzeszyn
W Poznaniu obowiązuje 6 frakcji odpadów: zmieszane, bioodpady, papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło oraz wielkogabarytowe. Dodatkowo w styczniu i lutym odbywa się odbiór choinek świątecznych. Twoja dzielnica Strzeszyn ma własny harmonogram. Na SmiecioPlan.pl zebraliśmy wszystkie terminy w jednym miejscu — nie musisz szukać na wielu stronach.
Spersonalizowany harmonogram dla ulicy Suwalska możesz wyeksportować do kalendarza Google, Outlook lub iCal i otrzymywać automatyczne powiadomienia. Możesz też pobrać go jako PDF do druku. Odpady niebezpieczne, elektrośmieci i gruz oddaj do jednego z poznańskich PSZOK-ów.
Nie wiesz, do jakiego kosza wyrzucić odpad? Skorzystaj z wyszukiwarki segregacji odpadów lub sprawdź poradnik segregacji. Odpady niebezpieczne (elektrośmieci, baterie, leki) oddaj w PSZOK-ach.
Segregacja odpadów — frakcje obowiązujące na ul. Suwalska
Najczęściej zadawane pytania
Lokalizacja ul. Suwalska
Harmonogram wywozu odpadów — ul. Suwalska, Poznań
Najbliższe terminy odbioru dla każdego adresu. Kliknij numer domu, aby zobaczyć pełny roczny kalendarz.
| Nr | Zmieszane | Bio | Papier | Plastik | Szkło | Gabaryty | Kod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 kwi | — | 20 kwi | 20 kwi | 4 maj | 5 paź | 60-461 |
| 2 | 15 kwi | 11 kwi | 20 kwi | 20 kwi | 4 maj | 5 paź | 60-461 |
| 3 | 15 kwi | 11 kwi | 20 kwi | 20 kwi | 4 maj | 6 paź | 60-461 |
| 4 | 15 kwi | 11 kwi | 20 kwi | 20 kwi | 4 maj | 6 paź | 60-461 |
| 5 | 15 kwi | 11 kwi | 20 kwi | 20 kwi | 4 maj | 6 paź | 60-461 |
| 6 | 15 kwi | 11 kwi | 20 kwi | 20 kwi | 4 maj | 6 paź | 60-461 |
| 7 | 15 kwi | 11 kwi | 20 kwi | 20 kwi | 4 maj | 6 paź | 60-461 |
| 8 | 15 kwi | 11 kwi | 20 kwi | 20 kwi | 4 maj | 6 paź | 60-461 |
| 9 | 15 kwi | 11 kwi | 20 kwi | 20 kwi | 4 maj | 6 paź | 60-461 |
| 10 | 15 kwi | 11 kwi | 20 kwi | 20 kwi | 4 maj | 5 paź | 60-461 |
| 11 | 15 kwi | 11 kwi | 20 kwi | 20 kwi | 4 maj | 5 paź | 60-461 |
| 12 | 15 kwi | 11 kwi | 20 kwi | 20 kwi | 4 maj | 5 paź | 60-461 |
| 14 | 15 kwi | — | 20 kwi | 20 kwi | 4 maj | 5 paź | 60-461 |
| 15 | 15 kwi | 11 kwi | 20 kwi | 20 kwi | 4 maj | 5 paź | 60-461 |
| 16 | 15 kwi | 17 kwi | 20 kwi | 20 kwi | 4 maj | 5 paź | 60-461 |
| 17 | 15 kwi | 11 kwi | 20 kwi | 20 kwi | 4 maj | 5 paź | 60-461 |
| 19/1 | 15 kwi | 11 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 5 maj | 5 paź | 60-461 |
| 19/2 | 15 kwi | 11 kwi | 20 kwi | 20 kwi | 4 maj | 5 paź | 60-461 |
| 21 | 15 kwi | 11 kwi | 20 kwi | 20 kwi | 4 maj | 6 paź | 60-461 |
| 23 | 15 kwi | — | 20 kwi | 20 kwi | 4 maj | 6 paź | 60-461 |
| 25 | 15 kwi | 11 kwi | 20 kwi | 20 kwi | 4 maj | 6 paź | 60-461 |
| 27 | 15 kwi | 11 kwi | 20 kwi | 20 kwi | 4 maj | 6 paź | 60-461 |
| 31 | 15 kwi | 11 kwi | 20 kwi | 20 kwi | 4 maj | 6 paź | 60-461 |
| 33 | 15 kwi | 11 kwi | 20 kwi | 20 kwi | 4 maj | 6 paź | 60-461 |
| 35 | 15 kwi | 11 kwi | 20 kwi | 20 kwi | 4 maj | 6 paź | 60-461 |
| 37 | 15 kwi | 11 kwi | 20 kwi | 20 kwi | 4 maj | 6 paź | 60-461 |
| 39 | 15 kwi | 11 kwi | 20 kwi | 20 kwi | 4 maj | 6 paź | 60-461 |
| 43 | 15 kwi | 11 kwi | 20 kwi | 20 kwi | 4 maj | 6 paź | 60-461 |
| 45 | 15 kwi | 11 kwi | 20 kwi | 20 kwi | 4 maj | 6 paź | 60-461 |
| 47 | 15 kwi | 11 kwi | 20 kwi | 20 kwi | 4 maj | 6 paź | 60-461 |
| 49 | 15 kwi | 11 kwi | 20 kwi | 20 kwi | 4 maj | 6 paź | 60-461 |
| 51 | 15 kwi | 11 kwi | 20 kwi | 20 kwi | 4 maj | 6 paź | 60-461 |
| 53 | 15 kwi | 11 kwi | 20 kwi | 20 kwi | 4 maj | 6 paź | 60-461 |
| 55 | 15 kwi | 11 kwi | 20 kwi | 20 kwi | 4 maj | 6 paź | 60-461 |
| 57 | 15 kwi | 11 kwi | 20 kwi | 20 kwi | 4 maj | 6 paź | 60-461 |
| 59 | 15 kwi | 11 kwi | 20 kwi | 20 kwi | 4 maj | 6 paź | 60-461 |
| 61 | 15 kwi | 11 kwi | 20 kwi | 20 kwi | 4 maj | 6 paź | 60-461 |
| 67 | 15 kwi | 11 kwi | 20 kwi | 20 kwi | 4 maj | 6 paź | 60-461 |
| 69 | 15 kwi | 11 kwi | 20 kwi | 20 kwi | 4 maj | 6 paź | 60-461 |
| 71 | 15 kwi | 11 kwi | 20 kwi | 20 kwi | 4 maj | 6 paź | 60-461 |
| 73 | 15 kwi | 11 kwi | 20 kwi | 20 kwi | 4 maj | 6 paź | 60-461 |
| 75 | 15 kwi | 11 kwi | 20 kwi | 20 kwi | 4 maj | 6 paź | 60-461 |
| 77 | 15 kwi | 11 kwi | 20 kwi | 20 kwi | 4 maj | 6 paź | 60-461 |
| 79 | 15 kwi | 11 kwi | 20 kwi | 20 kwi | 4 maj | 6 paź | 60-461 |
| 81 | 15 kwi | 11 kwi | 20 kwi | 20 kwi | 4 maj | 6 paź | 60-461 |
| 83 | 15 kwi | 11 kwi | 20 kwi | 20 kwi | 4 maj | 6 paź | 60-461 |
| 87 | 15 kwi | 11 kwi | 20 kwi | 20 kwi | 4 maj | 6 paź | 60-461 |
| 89 | 15 kwi | 11 kwi | 20 kwi | 20 kwi | 4 maj | 6 paź | 60-461 |
| 91 | 15 kwi | 11 kwi | 20 kwi | 20 kwi | 4 maj | 6 paź | 60-461 |
| 93 | 15 kwi | 11 kwi | 20 kwi | 20 kwi | 4 maj | 6 paź | 60-461 |
| 95 | 15 kwi | 11 kwi | 20 kwi | 20 kwi | 4 maj | 6 paź | 60-461 |
| 97 | 15 kwi | 11 kwi | 20 kwi | 20 kwi | 4 maj | 6 paź | 60-461 |
| 99 | 15 kwi | 11 kwi | 20 kwi | 20 kwi | 4 maj | 6 paź | 60-461 |
| 101 | 15 kwi | 11 kwi | 20 kwi | 20 kwi | 4 maj | 5 paź | 60-461 |
| 103 | 15 kwi | 11 kwi | 20 kwi | 20 kwi | 4 maj | 5 paź | 60-461 |
| 105 | 15 kwi | 11 kwi | 20 kwi | 20 kwi | 4 maj | 5 paź | 60-461 |
| 107 | 15 kwi | 11 kwi | 20 kwi | 20 kwi | 4 maj | 5 paź | 60-461 |
| 109 | 15 kwi | 11 kwi | 20 kwi | 20 kwi | 4 maj | 5 paź | 60-461 |
| 111 | 15 kwi | 11 kwi | 20 kwi | 20 kwi | 4 maj | 6 paź | 60-461 |
| 113 | 15 kwi | 11 kwi | 20 kwi | 20 kwi | 4 maj | 5 paź | 60-461 |
| 115 | 15 kwi | 11 kwi | 20 kwi | 20 kwi | 4 maj | 5 paź | 60-461 |
| 117 | 15 kwi | — | 20 kwi | 20 kwi | 4 maj | 5 paź | 60-461 |
| 119 | 15 kwi | 11 kwi | 20 kwi | 20 kwi | 4 maj | 5 paź | 60-461 |
| 121 | 15 kwi | 11 kwi | 20 kwi | 20 kwi | 4 maj | 5 paź | 60-461 |
| 173/1 | 15 kwi | 11 kwi | 20 kwi | 20 kwi | 4 maj | 5 paź | 60-461 |
| 173/2 | 15 kwi | 11 kwi | 20 kwi | 20 kwi | 4 maj | 5 paź | 60-461 |
| 175 | 15 kwi | 11 kwi | 20 kwi | 20 kwi | 4 maj | 5 paź | 60-461 |
| 177/1 | 15 kwi | 11 kwi | 20 kwi | 20 kwi | 4 maj | 5 paź | 60-461 |
| 177/2 | 15 kwi | — | 20 kwi | 20 kwi | 4 maj | 5 paź | 60-461 |
| 179 | 15 kwi | 11 kwi | 20 kwi | 20 kwi | 4 maj | 5 paź | 60-461 |
| 181 | 15 kwi | 11 kwi | 20 kwi | 20 kwi | 4 maj | 5 paź | 60-461 |
| 183 | 15 kwi | 11 kwi | 20 kwi | 20 kwi | 4 maj | 5 paź | 60-461 |
| 185 | 15 kwi | 11 kwi | 20 kwi | 20 kwi | 4 maj | 5 paź | 60-461 |
| 187 | 15 kwi | 11 kwi | 20 kwi | 20 kwi | 4 maj | 5 paź | 60-461 |
| 189 | 15 kwi | 11 kwi | 20 kwi | 20 kwi | 4 maj | 5 paź | 60-461 |
| 191 | 15 kwi | 11 kwi | 20 kwi | 20 kwi | 4 maj | 5 paź | 60-461 |
| 197 | 9 kwi | — | 10 kwi | 10 kwi | 21 kwi | 4 maj | 60-461 |
Kiedy wywożą śmieci
w Poznaniu?
Wpisz adres — zobaczysz cały roczny harmonogram odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych, bio i wielkogabarytowych.
Twoje zapisane adresy
Wpisz nazwę ulicy, a pokażemy Ci terminy odbioru wszystkich odpadów w Twojej okolicy
Ładowanie harmonogramu...
Harmonogram wywozu odpadów ·
Ładowanie numerów...
Wybierz numer domu:
Wpisz numer domu:
🗓️ Najbliższe odbiory —
Wspólny harmonogram dla wszystkich adresów na tej ulicy
Sprawdź terminy odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych (papier, szkło, plastik i metal), bioodpadów oraz wielkogabarytowych. Eksportuj harmonogram do kalendarza Apple, Google lub Outlook z przypomnieniami, wydrukuj lub pobierz jako PDF.
Nie wiesz, do jakiego kosza wyrzucić odpad? Skorzystaj z wyszukiwarki segregacji odpadów lub sprawdź poradnik segregacji. Odpady niebezpieczne (elektrośmieci, baterie, leki) oddaj w PSZOK-ach.
📍
Kod pocztowy: · Sektor · Rok
Kod pocztowy: · Rok
Kalendarz odbioru odpadów
|
|