ul. Polanowska
Harmonogram wywozu odpadów · Smochowice · Poznań 2026 · 81 adresów
Wybierz numer domu:
← Wróć do wyszukiwarkiMieszkasz przy ulicy Polanowska w Poznaniu? Znajdź swój numer budynku na liście 81 adresów i sprawdź harmonogram odbioru śmieci — 6 frakcji odpadów + odbiór choinek.
Harmonogram wywozu śmieci: Polanowska, Smochowice
W Poznaniu obowiązuje 6 frakcji odpadów: zmieszane, bioodpady, papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło oraz wielkogabarytowe. Dodatkowo w styczniu i lutym odbywa się odbiór choinek świątecznych. Twoja dzielnica Smochowice ma własny harmonogram. Na SmiecioPlan.pl zebraliśmy wszystkie terminy w jednym miejscu — nie musisz szukać na wielu stronach.
Spersonalizowany harmonogram dla ulicy Polanowska możesz wyeksportować do kalendarza Google, Outlook lub iCal i otrzymywać automatyczne powiadomienia. Możesz też pobrać go jako PDF do druku. Odpady niebezpieczne, elektrośmieci i gruz oddaj do jednego z poznańskich PSZOK-ów.
Nie wiesz, do jakiego kosza wyrzucić odpad? Skorzystaj z wyszukiwarki segregacji odpadów lub sprawdź poradnik segregacji. Odpady niebezpieczne (elektrośmieci, baterie, leki) oddaj w PSZOK-ach.
Segregacja odpadów — frakcje obowiązujące na ul. Polanowska
Najczęściej zadawane pytania
Lokalizacja ul. Polanowska
Harmonogram wywozu odpadów — ul. Polanowska, Poznań
Najbliższe terminy odbioru dla każdego adresu. Kliknij numer domu, aby zobaczyć pełny roczny kalendarz.
| Nr | Zmieszane | Bio | Papier | Plastik | Szkło | Gabaryty | Kod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 11 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 9 kwi | 23 kwi | 14 kwi | 60-434 |
| 6/1 | 11 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 9 kwi | 23 kwi | 14 kwi | 60-434 |
| 10 | 11 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 9 kwi | 23 kwi | 14 kwi | 60-434 |
| 13 | 11 kwi | 14 kwi | 9 kwi | 9 kwi | 23 kwi | 14 kwi | 60-434 |
| 14 | 11 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 9 kwi | 23 kwi | 14 kwi | 60-434 |
| 15 | 11 kwi | 14 kwi | 9 kwi | 9 kwi | 23 kwi | 14 kwi | 60-434 |
| 15A | 11 kwi | 14 kwi | 9 kwi | 9 kwi | 23 kwi | 14 kwi | 60-434 |
| 17 | 11 kwi | 14 kwi | 9 kwi | 9 kwi | 23 kwi | 14 kwi | 60-434 |
| 17A | 11 kwi | 14 kwi | 9 kwi | 9 kwi | 23 kwi | 14 kwi | 60-434 |
| 19 | 11 kwi | 14 kwi | 9 kwi | 9 kwi | 23 kwi | 14 kwi | 60-434 |
| 23 | 11 kwi | 14 kwi | 9 kwi | 9 kwi | 23 kwi | 14 kwi | 60-434 |
| 25 | 11 kwi | 14 kwi | 9 kwi | 9 kwi | 23 kwi | 14 kwi | 60-434 |
| 30 | 11 kwi | — | 9 kwi | 9 kwi | 23 kwi | 14 kwi | 60-434 |
| 30A | 11 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 9 kwi | 23 kwi | 14 kwi | 60-434 |
| 31 | 11 kwi | 14 kwi | 9 kwi | 9 kwi | 23 kwi | 14 kwi | 60-434 |
| 32 | 11 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 9 kwi | 23 kwi | 14 kwi | 60-434 |
| 32B/1 | 11 kwi | — | 9 kwi | 9 kwi | 23 kwi | 14 kwi | 60-434 |
| 35/1 | 11 kwi | — | 9 kwi | 9 kwi | 23 kwi | 14 kwi | 60-454 |
| 35/2 | 11 kwi | 14 kwi | 9 kwi | 9 kwi | 23 kwi | 14 kwi | 60-454 |
| 35A | 11 kwi | 14 kwi | 9 kwi | 9 kwi | 23 kwi | 14 kwi | 60-454 |
| 36/1 | 11 kwi | — | 9 kwi | 9 kwi | 23 kwi | 14 kwi | 60-454 |
| 36/2 | 11 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 9 kwi | 23 kwi | 14 kwi | 60-454 |
| 38 | 11 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 9 kwi | 23 kwi | 14 kwi | 60-454 |
| 41 | 11 kwi | 14 kwi | 9 kwi | 9 kwi | 23 kwi | 14 kwi | 60-454 |
| 43 | 11 kwi | 14 kwi | 9 kwi | 9 kwi | 23 kwi | 14 kwi | 60-454 |
| 45/47 | 11 kwi | 14 kwi | 9 kwi | 9 kwi | 23 kwi | 14 kwi | 60-454 |
| 53 | 11 kwi | — | 9 kwi | 9 kwi | 23 kwi | 14 kwi | 60-454 |
| 53A | 11 kwi | 14 kwi | 9 kwi | 9 kwi | 23 kwi | 14 kwi | 60-454 |
| 63 | 11 kwi | 14 kwi | 9 kwi | 9 kwi | 23 kwi | 14 kwi | 60-454 |
| 67 | 11 kwi | 14 kwi | 9 kwi | 9 kwi | 23 kwi | 14 kwi | 60-454 |
| 71 | 11 kwi | 14 kwi | 9 kwi | 9 kwi | 23 kwi | 14 kwi | 60-454 |
| 73 | 11 kwi | 14 kwi | 9 kwi | 9 kwi | 23 kwi | 14 kwi | 60-454 |
| 75 | 11 kwi | 14 kwi | 9 kwi | 9 kwi | 23 kwi | 14 kwi | 60-454 |
| 79 | 11 kwi | 14 kwi | 9 kwi | 9 kwi | 23 kwi | 14 kwi | 60-454 |
| 81 | 11 kwi | 14 kwi | 9 kwi | 9 kwi | 23 kwi | 14 kwi | 60-454 |
| 83 | 11 kwi | 14 kwi | 9 kwi | 9 kwi | 23 kwi | 14 kwi | 60-454 |
| 85 | 11 kwi | 14 kwi | 9 kwi | 9 kwi | 23 kwi | 14 kwi | 60-454 |
| 87 | 11 kwi | 14 kwi | 9 kwi | 9 kwi | 23 kwi | 14 kwi | 60-454 |
| 91 | 11 kwi | — | 9 kwi | 9 kwi | 23 kwi | 14 kwi | 60-454 |
| 93 | 11 kwi | 14 kwi | 9 kwi | 9 kwi | 23 kwi | 14 kwi | 60-454 |
| 95 | 11 kwi | 14 kwi | 9 kwi | 9 kwi | 23 kwi | 14 kwi | 60-454 |
| 97 | 11 kwi | 14 kwi | 9 kwi | 9 kwi | 23 kwi | 14 kwi | 60-454 |
| 98 | 11 kwi | 14 kwi | 9 kwi | 9 kwi | 23 kwi | 14 kwi | 60-454 |
| 99 | 11 kwi | 14 kwi | 9 kwi | 9 kwi | 23 kwi | 14 kwi | 60-454 |
| 101/103 | 11 kwi | 14 kwi | 9 kwi | 9 kwi | 23 kwi | 14 kwi | 60-454 |
| 105 | 11 kwi | 14 kwi | 9 kwi | 9 kwi | 23 kwi | 14 kwi | 60-454 |
| 107 | 11 kwi | — | 9 kwi | 9 kwi | 23 kwi | 14 kwi | 60-454 |
| 109/1 | 11 kwi | 14 kwi | 9 kwi | 9 kwi | 23 kwi | 14 kwi | 60-454 |
| 109B | 11 kwi | 14 kwi | 9 kwi | 9 kwi | 23 kwi | 14 kwi | 60-454 |
| 111/1 | 11 kwi | — | 9 kwi | 9 kwi | 23 kwi | 14 kwi | 60-454 |
| 111/2 | 11 kwi | 14 kwi | 9 kwi | 9 kwi | 23 kwi | 14 kwi | 60-454 |
| 113/1 | 11 kwi | 14 kwi | 9 kwi | 9 kwi | 23 kwi | 14 kwi | 60-454 |
| 113/2 | 11 kwi | — | 9 kwi | 9 kwi | 23 kwi | 14 kwi | 60-454 |
| 115/1 | 11 kwi | 14 kwi | 9 kwi | 9 kwi | 23 kwi | 14 kwi | 60-454 |
| 115/2 | 11 kwi | — | 9 kwi | 9 kwi | 23 kwi | 14 kwi | 60-454 |
| 117/1 | 11 kwi | 14 kwi | 9 kwi | 9 kwi | 23 kwi | 14 kwi | 60-454 |
| 117/2 | 11 kwi | 14 kwi | 9 kwi | 9 kwi | 23 kwi | 14 kwi | 60-454 |
| 119/121 | 11 kwi | 14 kwi | 9 kwi | 9 kwi | 23 kwi | 14 kwi | 60-454 |
| 123/125 | 11 kwi | 14 kwi | 9 kwi | 9 kwi | 23 kwi | 14 kwi | 60-454 |
| 127/129 | 11 kwi | 14 kwi | 9 kwi | 9 kwi | 23 kwi | 14 kwi | 60-454 |
| 133 | 11 kwi | 10 kwi | 9 kwi | 9 kwi | 23 kwi | 14 kwi | 60-454 |
| 135 | 11 kwi | 10 kwi | 9 kwi | 9 kwi | 23 kwi | 14 kwi | 60-454 |
| 139 | 11 kwi | 10 kwi | 9 kwi | 9 kwi | 23 kwi | 14 kwi | 60-454 |
| 141 | 11 kwi | 10 kwi | 9 kwi | 9 kwi | 23 kwi | 14 kwi | 60-454 |
| 149 | 11 kwi | 10 kwi | 9 kwi | 9 kwi | 23 kwi | 14 kwi | 60-454 |
| 153 | 11 kwi | 10 kwi | 9 kwi | 9 kwi | 23 kwi | 14 kwi | 60-454 |
| 155 | 11 kwi | 10 kwi | 9 kwi | 9 kwi | 23 kwi | 14 kwi | 60-454 |
| 157 | 11 kwi | 10 kwi | 9 kwi | 9 kwi | 23 kwi | 14 kwi | 60-454 |
| 159 | 11 kwi | 10 kwi | 9 kwi | 9 kwi | 23 kwi | 14 kwi | 60-454 |
| 161 | 11 kwi | 10 kwi | 9 kwi | 9 kwi | 23 kwi | 14 kwi | 60-454 |
| 163 | 11 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 9 kwi | 10 kwi | — | 60-454 |
| 165 | 11 kwi | — | 9 kwi | 9 kwi | 23 kwi | 14 kwi | 60-454 |
| 167 | 11 kwi | 10 kwi | 9 kwi | 9 kwi | 23 kwi | 14 kwi | 60-454 |
| 169 | 11 kwi | — | 9 kwi | 9 kwi | 23 kwi | 14 kwi | 60-454 |
| 171 | 11 kwi | — | 9 kwi | 9 kwi | 23 kwi | 14 kwi | 60-454 |
| 175 | 11 kwi | — | 9 kwi | 9 kwi | 23 kwi | 14 kwi | 60-454 |
| 181 | 11 kwi | 10 kwi | 9 kwi | 9 kwi | 23 kwi | 14 kwi | 60-454 |
| 187 | 11 kwi | — | 9 kwi | 9 kwi | 23 kwi | 14 kwi | 60-454 |
| 188 | 11 kwi | — | 9 kwi | 9 kwi | 23 kwi | 14 kwi | 60-454 |
| 189 | 11 kwi | — | 9 kwi | 9 kwi | 23 kwi | 14 kwi | 60-454 |
| 191 | 11 kwi | 16 kwi | 9 kwi | 9 kwi | 23 kwi | — | 60-454 |
Kiedy wywożą śmieci
w Poznaniu?
Wpisz adres — zobaczysz cały roczny harmonogram odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych, bio i wielkogabarytowych.
Twoje zapisane adresy
Wpisz nazwę ulicy, a pokażemy Ci terminy odbioru wszystkich odpadów w Twojej okolicy
Ładowanie harmonogramu...
Harmonogram wywozu odpadów ·
Ładowanie numerów...
Wybierz numer domu:
Wpisz numer domu:
🗓️ Najbliższe odbiory —
Wspólny harmonogram dla wszystkich adresów na tej ulicy
Sprawdź terminy odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych (papier, szkło, plastik i metal), bioodpadów oraz wielkogabarytowych. Eksportuj harmonogram do kalendarza Apple, Google lub Outlook z przypomnieniami, wydrukuj lub pobierz jako PDF.
Nie wiesz, do jakiego kosza wyrzucić odpad? Skorzystaj z wyszukiwarki segregacji odpadów lub sprawdź poradnik segregacji. Odpady niebezpieczne (elektrośmieci, baterie, leki) oddaj w PSZOK-ach.
📍
Kod pocztowy: · Sektor · Rok
Kod pocztowy: · Rok
Kalendarz odbioru odpadów
|
|