ul. Pokrzywno
Harmonogram wywozu odpadów · Pokrzywno · Poznań 2026 · 100 adresów
Wybierz numer domu:
← Wróć do wyszukiwarkiMieszkasz przy ulicy Pokrzywno w Poznaniu? Znajdź swój numer budynku na liście 100 adresów i sprawdź harmonogram odbioru śmieci — 6 frakcji odpadów + odbiór choinek.
Harmonogram wywozu śmieci: Pokrzywno, Pokrzywno
W Poznaniu obowiązuje 6 frakcji odpadów: zmieszane, bioodpady, papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło oraz wielkogabarytowe. Dodatkowo w styczniu i lutym odbywa się odbiór choinek świątecznych. Twoja dzielnica Pokrzywno ma własny harmonogram. Na SmiecioPlan.pl zebraliśmy wszystkie terminy w jednym miejscu — nie musisz szukać na wielu stronach.
Spersonalizowany harmonogram dla ulicy Pokrzywno możesz wyeksportować do kalendarza Google, Outlook lub iCal i otrzymywać automatyczne powiadomienia. Możesz też pobrać go jako PDF do druku. Odpady niebezpieczne, elektrośmieci i gruz oddaj do jednego z poznańskich PSZOK-ów.
Nie wiesz, do jakiego kosza wyrzucić odpad? Skorzystaj z wyszukiwarki segregacji odpadów lub sprawdź poradnik segregacji. Odpady niebezpieczne (elektrośmieci, baterie, leki) oddaj w PSZOK-ach.
Segregacja odpadów — frakcje obowiązujące na ul. Pokrzywno
Najczęściej zadawane pytania
Lokalizacja ul. Pokrzywno
Harmonogram wywozu odpadów — ul. Pokrzywno, Poznań
Najbliższe terminy odbioru dla każdego adresu. Kliknij numer domu, aby zobaczyć pełny roczny kalendarz.
| Nr | Zmieszane | Bio | Papier | Plastik | Szkło | Gabaryty | Kod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3B | 10 kwi | 10 kwi | 17 kwi | 17 kwi | 10 kwi | 7 maj | 61-315 |
| 3F | 10 kwi | 10 kwi | 17 kwi | 17 kwi | 10 kwi | 7 maj | 61-315 |
| 4 | 10 kwi | 10 kwi | 17 kwi | 17 kwi | 10 kwi | 7 maj | 61-315 |
| 5A | 10 kwi | 10 kwi | 17 kwi | 17 kwi | 10 kwi | 7 maj | 61-315 |
| 5B | 10 kwi | 10 kwi | 17 kwi | 17 kwi | 10 kwi | 7 maj | 61-315 |
| 5L | 10 kwi | 10 kwi | 17 kwi | 17 kwi | 10 kwi | 7 maj | 61-315 |
| 5M | 10 kwi | 10 kwi | 17 kwi | 17 kwi | 10 kwi | 7 maj | 61-315 |
| 5O | 10 kwi | 10 kwi | 17 kwi | 17 kwi | 10 kwi | 7 maj | 61-315 |
| 5T | 9 kwi | 10 kwi | 17 kwi | 17 kwi | 10 kwi | 7 maj | 61-315 |
| 6 | 10 kwi | 10 kwi | 17 kwi | 17 kwi | 10 kwi | 7 maj | 61-315 |
| 6A | 10 kwi | 16 kwi | 17 kwi | 11 kwi | 10 kwi | — | 61-315 |
| 7 | 10 kwi | 10 kwi | 17 kwi | 17 kwi | 10 kwi | 7 maj | 61-315 |
| 9 | 10 kwi | 10 kwi | 17 kwi | 17 kwi | 10 kwi | 7 maj | 61-315 |
| 9A | 10 kwi | 10 kwi | 17 kwi | 17 kwi | 10 kwi | 7 maj | 61-315 |
| 9B | 10 kwi | — | 17 kwi | 17 kwi | 10 kwi | 7 maj | 61-315 |
| 10 | 10 kwi | 10 kwi | 17 kwi | 17 kwi | 10 kwi | 7 maj | 61-315 |
| 12 | 10 kwi | 10 kwi | 17 kwi | 17 kwi | 10 kwi | 7 maj | 61-315 |
| 13 | 10 kwi | 10 kwi | 17 kwi | 17 kwi | 10 kwi | 7 maj | 61-315 |
| 13A | 10 kwi | 10 kwi | 17 kwi | 17 kwi | 10 kwi | 7 maj | 61-315 |
| 14 | 10 kwi | 10 kwi | 17 kwi | 17 kwi | 10 kwi | 7 maj | 61-315 |
| 14A | 10 kwi | 10 kwi | 17 kwi | 17 kwi | 10 kwi | 7 maj | 61-315 |
| 14B | 10 kwi | 10 kwi | 17 kwi | 17 kwi | 10 kwi | 7 maj | 61-315 |
| 15A | 10 kwi | 10 kwi | 17 kwi | 17 kwi | 10 kwi | 7 maj | 61-315 |
| 15B | 10 kwi | 10 kwi | 17 kwi | 17 kwi | 10 kwi | 7 maj | 61-315 |
| 15C | 10 kwi | 10 kwi | 17 kwi | 17 kwi | 10 kwi | 7 maj | 61-315 |
| 15E | 10 kwi | 10 kwi | 17 kwi | 17 kwi | 10 kwi | 7 maj | 61-315 |
| 15F | 10 kwi | 10 kwi | 17 kwi | 17 kwi | 10 kwi | 7 maj | 61-315 |
| 15G | 10 kwi | 10 kwi | 17 kwi | 17 kwi | 10 kwi | 7 maj | 61-315 |
| 15H | 10 kwi | 10 kwi | 17 kwi | 17 kwi | 10 kwi | 7 maj | 61-315 |
| 15K | 10 kwi | 10 kwi | 17 kwi | 17 kwi | 10 kwi | 7 maj | 61-315 |
| 16 | 9 kwi | 10 kwi | 17 kwi | 17 kwi | 10 kwi | 7 maj | 61-315 |
| 16C | 10 kwi | 10 kwi | 17 kwi | 17 kwi | 10 kwi | 7 maj | 61-315 |
| 17 | 10 kwi | 10 kwi | 17 kwi | 17 kwi | 10 kwi | 7 maj | 61-315 |
| 17A | 10 kwi | 10 kwi | 17 kwi | 17 kwi | 10 kwi | 7 maj | 61-315 |
| 17B | 10 kwi | 10 kwi | 17 kwi | 17 kwi | 10 kwi | 7 maj | 61-315 |
| 17C | 10 kwi | 10 kwi | 17 kwi | 17 kwi | 10 kwi | 7 maj | 61-315 |
| 17D | 10 kwi | 10 kwi | 17 kwi | 17 kwi | 10 kwi | 7 maj | 61-315 |
| 18 | 10 kwi | 10 kwi | 17 kwi | 17 kwi | 10 kwi | 7 maj | 61-315 |
| 18A | 10 kwi | 10 kwi | 17 kwi | 17 kwi | 10 kwi | 7 maj | 61-315 |
| 18B | 10 kwi | 10 kwi | 17 kwi | 17 kwi | 10 kwi | 7 maj | 61-315 |
| 18C | 10 kwi | 10 kwi | 17 kwi | 17 kwi | 10 kwi | 7 maj | 61-315 |
| 19/1 | 10 kwi | 10 kwi | 17 kwi | 17 kwi | 10 kwi | 7 maj | 61-315 |
| 19A | 10 kwi | 10 kwi | 17 kwi | 17 kwi | 10 kwi | 7 maj | 61-315 |
| 19B | 10 kwi | 10 kwi | 17 kwi | 17 kwi | 10 kwi | 7 maj | 61-315 |
| 20 | 10 kwi | 10 kwi | 17 kwi | 17 kwi | 10 kwi | 7 maj | 61-315 |
| 20A | 9 kwi | 10 kwi | 17 kwi | 17 kwi | 10 kwi | 7 maj | 61-315 |
| 21 | 10 kwi | 10 kwi | 17 kwi | 17 kwi | 10 kwi | 7 maj | 61-315 |
| 21A | 10 kwi | 10 kwi | 17 kwi | 17 kwi | 10 kwi | 7 maj | 61-315 |
| 21C/1 | 10 kwi | 10 kwi | 17 kwi | 17 kwi | 10 kwi | 7 maj | 61-315 |
| 21D | 10 kwi | 10 kwi | 17 kwi | 17 kwi | 10 kwi | 7 maj | 61-315 |
| 22 | 10 kwi | 10 kwi | 17 kwi | 17 kwi | 10 kwi | 7 maj | 61-315 |
| 22A | 10 kwi | 10 kwi | 17 kwi | 17 kwi | 10 kwi | 7 maj | 61-315 |
| 22B | 10 kwi | 10 kwi | 17 kwi | 17 kwi | 10 kwi | 7 maj | 61-315 |
| 23A | 10 kwi | 10 kwi | 17 kwi | 17 kwi | 10 kwi | 7 maj | 61-315 |
| 24 | 10 kwi | 10 kwi | 17 kwi | 17 kwi | 10 kwi | 7 maj | 61-315 |
| 24A | 10 kwi | 10 kwi | 17 kwi | 17 kwi | 10 kwi | 7 maj | 61-315 |
| 25 | 10 kwi | 10 kwi | 17 kwi | 17 kwi | 10 kwi | 7 maj | 61-315 |
| 25A | 10 kwi | 10 kwi | 17 kwi | 17 kwi | 10 kwi | 7 maj | 61-315 |
| 26 | 10 kwi | 10 kwi | 17 kwi | 17 kwi | 10 kwi | 7 maj | 61-315 |
| 26A | 10 kwi | 10 kwi | 17 kwi | 17 kwi | 10 kwi | 7 maj | 61-315 |
| 26B | 10 kwi | 10 kwi | 17 kwi | 17 kwi | 10 kwi | 7 maj | 61-315 |
| 27 | 10 kwi | 10 kwi | 17 kwi | 17 kwi | 10 kwi | 7 maj | 61-315 |
| 27A | 10 kwi | 10 kwi | 17 kwi | 17 kwi | 10 kwi | 7 maj | 61-315 |
| 28 | 10 kwi | 10 kwi | 17 kwi | 17 kwi | 10 kwi | 7 maj | 61-315 |
| 28C/1 | 10 kwi | 10 kwi | 17 kwi | 17 kwi | 10 kwi | 7 maj | 61-315 |
| 28C/2 | 10 kwi | 10 kwi | 17 kwi | 17 kwi | 10 kwi | 7 maj | 61-315 |
| 28D | 10 kwi | 10 kwi | 17 kwi | 17 kwi | 10 kwi | 7 maj | 61-315 |
| 28G | 10 kwi | 10 kwi | 17 kwi | 17 kwi | 10 kwi | 7 maj | 61-315 |
| 28H | 10 kwi | 10 kwi | 17 kwi | 17 kwi | 10 kwi | 7 maj | 61-315 |
| 28J | 10 kwi | 10 kwi | 17 kwi | 17 kwi | 10 kwi | 7 maj | 61-315 |
| 29 | 10 kwi | 10 kwi | 17 kwi | 17 kwi | 10 kwi | 7 maj | 61-315 |
| 30 | 10 kwi | 16 kwi | 17 kwi | 17 kwi | 10 kwi | 7 maj | 61-315 |
| 31 | 10 kwi | 10 kwi | 17 kwi | 17 kwi | 10 kwi | 7 maj | 61-315 |
| 33 | 10 kwi | 10 kwi | 17 kwi | 17 kwi | 10 kwi | 7 maj | 61-315 |
| 35A | 10 kwi | 10 kwi | 17 kwi | 17 kwi | 10 kwi | 7 maj | 61-315 |
| 37 | 10 kwi | 10 kwi | 17 kwi | 17 kwi | 10 kwi | 7 maj | 61-315 |
| 37A | 10 kwi | 10 kwi | 17 kwi | 17 kwi | 10 kwi | 7 maj | 61-315 |
| 37C | 10 kwi | 10 kwi | 17 kwi | 17 kwi | 10 kwi | 7 maj | 61-315 |
| 37D | 10 kwi | 10 kwi | 17 kwi | 17 kwi | 10 kwi | 7 maj | 61-315 |
| 37E | 10 kwi | 10 kwi | 17 kwi | 17 kwi | 10 kwi | 7 maj | 61-315 |
| 37F | 10 kwi | 10 kwi | 17 kwi | 17 kwi | 10 kwi | 7 maj | 61-315 |
| 38C | 10 kwi | 10 kwi | 17 kwi | 17 kwi | 10 kwi | 7 maj | 61-315 |
| 38E | 10 kwi | 10 kwi | 17 kwi | 17 kwi | 10 kwi | 7 maj | 61-315 |
| 39 | 9 kwi | 10 kwi | 17 kwi | 17 kwi | 10 kwi | 7 maj | 61-315 |
| 39A | 9 kwi | 10 kwi | 17 kwi | 17 kwi | 10 kwi | 7 maj | 61-315 |
| 39B | 10 kwi | 10 kwi | 17 kwi | 17 kwi | 10 kwi | 7 maj | 61-315 |
| 39C | 10 kwi | 10 kwi | 17 kwi | 17 kwi | 10 kwi | 7 maj | 61-315 |
| 40A | 10 kwi | 10 kwi | 17 kwi | 17 kwi | 10 kwi | 7 maj | 61-315 |
| 40B | 10 kwi | 10 kwi | 17 kwi | 17 kwi | 10 kwi | 7 maj | 61-315 |
| 40C | 10 kwi | 10 kwi | 17 kwi | 17 kwi | 10 kwi | 7 maj | 61-315 |
| 40D | 10 kwi | 10 kwi | 17 kwi | 17 kwi | 10 kwi | 7 maj | 61-315 |
| 41 | 10 kwi | 10 kwi | 17 kwi | 17 kwi | 10 kwi | 7 maj | 61-315 |
| 42 | 10 kwi | 10 kwi | 17 kwi | 17 kwi | 10 kwi | 7 maj | 61-315 |
| 42A | 10 kwi | 10 kwi | 17 kwi | 17 kwi | 10 kwi | 7 maj | 61-315 |
| 42B | 10 kwi | 10 kwi | 17 kwi | 17 kwi | 10 kwi | 7 maj | 61-315 |
| 42C | 10 kwi | 10 kwi | 17 kwi | 17 kwi | 10 kwi | 7 maj | 61-315 |
| 43 | 9 kwi | 10 kwi | 17 kwi | 17 kwi | 10 kwi | 7 maj | 61-315 |
| 43/1 | 10 kwi | 10 kwi | 17 kwi | 17 kwi | 10 kwi | 7 maj | 61-315 |
| 44 | 10 kwi | 10 kwi | 17 kwi | 17 kwi | 10 kwi | 7 maj | 61-315 |
| 45 | 10 kwi | 10 kwi | 17 kwi | 17 kwi | 10 kwi | 7 maj | 61-315 |
Kiedy wywożą śmieci
w Poznaniu?
Wpisz adres — zobaczysz cały roczny harmonogram odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych, bio i wielkogabarytowych.
Twoje zapisane adresy
Wpisz nazwę ulicy, a pokażemy Ci terminy odbioru wszystkich odpadów w Twojej okolicy
Ładowanie harmonogramu...
Harmonogram wywozu odpadów ·
Ładowanie numerów...
Wybierz numer domu:
Wpisz numer domu:
🗓️ Najbliższe odbiory —
Wspólny harmonogram dla wszystkich adresów na tej ulicy
Sprawdź terminy odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych (papier, szkło, plastik i metal), bioodpadów oraz wielkogabarytowych. Eksportuj harmonogram do kalendarza Apple, Google lub Outlook z przypomnieniami, wydrukuj lub pobierz jako PDF.
Nie wiesz, do jakiego kosza wyrzucić odpad? Skorzystaj z wyszukiwarki segregacji odpadów lub sprawdź poradnik segregacji. Odpady niebezpieczne (elektrośmieci, baterie, leki) oddaj w PSZOK-ach.
📍
Kod pocztowy: · Sektor · Rok
Kod pocztowy: · Rok
Kalendarz odbioru odpadów
|
|