ul. Myśliborska

Harmonogram wywozu odpadów · Smochowice · Poznań 2026 · 90 adresów

Wybierz numer domu:

← Wróć do wyszukiwarki

Mieszkasz przy ulicy Myśliborska w Poznaniu? Znajdź swój numer budynku na liście 90 adresów i sprawdź harmonogram odbioru śmieci — 6 frakcji odpadów + odbiór choinek.

Harmonogram wywozu śmieci: Myśliborska, Smochowice

W Poznaniu obowiązuje 6 frakcji odpadów: zmieszane, bioodpady, papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło oraz wielkogabarytowe. Dodatkowo w styczniu i lutym odbywa się odbiór choinek świątecznych. Twoja dzielnica Smochowice ma własny harmonogram. Na SmiecioPlan.pl zebraliśmy wszystkie terminy w jednym miejscu — nie musisz szukać na wielu stronach.

Spersonalizowany harmonogram dla ulicy Myśliborska możesz wyeksportować do kalendarza Google, Outlook lub iCal i otrzymywać automatyczne powiadomienia. Możesz też pobrać go jako PDF do druku. Odpady niebezpieczne, elektrośmieci i gruz oddaj do jednego z poznańskich PSZOK-ów.

Nie wiesz, do jakiego kosza wyrzucić odpad? Skorzystaj z wyszukiwarki segregacji odpadów lub sprawdź poradnik segregacji. Odpady niebezpieczne (elektrośmieci, baterie, leki) oddaj w PSZOK-ach.

Segregacja odpadów — frakcje obowiązujące na ul. Myśliborska

Odpady zmieszane
Odpady resztkowe, których nie da się posegregować — czarny pojemnik. Odbierane co tydzień lub co dwa tygodnie.
Bioodpady
Resztki jedzenia, obierki, fusy z kawy — brązowy pojemnik. Luzem lub w workach kompostowalnych.
Papier
Gazety, kartony, zeszyty, opakowania papierowe — niebieski pojemnik. Usuń taśmę klejącą i plastikowe okienka.
Metale i tworzywa sztuczne
Butelki PET, puszki, kartony po napojach, folie — żółty pojemnik. Zgniataj opakowania przed wyrzuceniem.
Szkło
Butelki, słoiki bez nakrętek — zielony pojemnik. Nie wrzucaj ceramiki, porcelany ani luster.
Odpady wielkogabarytowe
Meble, materace, dywany, sprzęt AGD — odbierane zgodnie z harmonogramem. Można też oddać do PSZOK.
Choinki
Odbiór choinek świątecznych — styczeń i luty. Wystawiaj obok pojemników bez ozdób i doniczek.

Najczęściej zadawane pytania

Ile frakcji odpadów obowiązuje w Poznaniu?
W Poznaniu mieszkańcy segregują odpady na 6 frakcji: zmieszane, bioodpady, papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło oraz wielkogabarytowe. Dodatkowo w styczniu i lutym odbierane są choinki świąteczne.
Gdzie znajdę terminy odbioru dla mojego adresu na ul. Myśliborska?
Po wybraniu ulicy Myśliborska, a następnie numeru domu z listy powyżej, otrzymasz dokładny plan wywozu dla Twojego adresu — z możliwością eksportu do kalendarza lub PDF.
Gdzie oddać odpady niebezpieczne w Poznaniu?
Odpady niebezpieczne (elektrośmieci, baterie, leki, chemikalia) można bezpłatnie oddać do jednego z Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Poznania.
Ile frakcji odpadów obowiązuje w Poznaniu?
W Poznaniu obowiązuje 6 frakcji: zmieszane, bioodpady, papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło oraz wielkogabarytowe. Dodatkowo w styczniu i lutym odbierane są choinki świąteczne.
Co grozi za brak segregacji odpadów na ul. Myśliborska?
Za brak prawidłowej segregacji odpadów gmina może naliczyć podwyższoną opłatę — nawet dwukrotność stawki podstawowej. Dlatego warto korzystać z naszego poradnika segregacji i sprawdzać do jakiego pojemnika trafia dany odpad.

Lokalizacja ul. Myśliborska

Harmonogram wywozu odpadów — ul. Myśliborska, Poznań

Najbliższe terminy odbioru dla każdego adresu. Kliknij numer domu, aby zobaczyć pełny roczny kalendarz.

NrZmieszaneBioPapierPlastikSzkłoGabarytyKod
19 kwi11 kwi9 kwi9 kwi22 kwi21 kwi60-432
1A9 kwi9 kwi9 kwi22 kwi21 kwi60-432
1B9 kwi11 kwi9 kwi9 kwi22 kwi21 kwi60-432
39 kwi9 kwi9 kwi22 kwi21 kwi60-432
3A9 kwi11 kwi9 kwi9 kwi22 kwi21 kwi60-432
49 kwi11 kwi9 kwi9 kwi22 kwi21 kwi60-432
59 kwi11 kwi9 kwi9 kwi22 kwi21 kwi60-432
5A9 kwi11 kwi9 kwi9 kwi22 kwi21 kwi60-432
69 kwi11 kwi9 kwi9 kwi22 kwi21 kwi60-432
6A/29 kwi11 kwi9 kwi9 kwi22 kwi21 kwi60-432
79 kwi11 kwi9 kwi9 kwi22 kwi21 kwi60-432
7A9 kwi9 kwi9 kwi22 kwi21 kwi60-432
89 kwi11 kwi9 kwi9 kwi22 kwi21 kwi60-432
99 kwi11 kwi9 kwi9 kwi22 kwi21 kwi60-432
9A9 kwi11 kwi9 kwi9 kwi22 kwi21 kwi60-432
109 kwi11 kwi9 kwi9 kwi22 kwi21 kwi60-432
119 kwi11 kwi9 kwi9 kwi22 kwi21 kwi60-432
11A9 kwi11 kwi9 kwi9 kwi22 kwi21 kwi60-432
129 kwi11 kwi9 kwi9 kwi22 kwi21 kwi60-432
12A9 kwi11 kwi9 kwi9 kwi22 kwi21 kwi60-432
13/19 kwi9 kwi9 kwi22 kwi21 kwi60-432
13/29 kwi11 kwi9 kwi9 kwi22 kwi21 kwi60-432
14/19 kwi11 kwi9 kwi9 kwi22 kwi21 kwi60-432
159 kwi11 kwi9 kwi9 kwi22 kwi21 kwi60-432
169 kwi11 kwi9 kwi9 kwi22 kwi21 kwi60-432
179 kwi14 kwi9 kwi9 kwi22 kwi21 kwi60-432
18/19 kwi14 kwi9 kwi9 kwi22 kwi21 kwi60-432
18A9 kwi14 kwi9 kwi9 kwi22 kwi21 kwi60-432
19/19 kwi14 kwi9 kwi9 kwi22 kwi21 kwi60-432
19A9 kwi14 kwi9 kwi9 kwi22 kwi21 kwi60-432
219 kwi9 kwi9 kwi22 kwi21 kwi60-432
21A9 kwi14 kwi9 kwi9 kwi22 kwi21 kwi60-432
229 kwi14 kwi9 kwi9 kwi22 kwi21 kwi60-432
22A9 kwi14 kwi9 kwi9 kwi22 kwi21 kwi60-432
239 kwi14 kwi9 kwi9 kwi22 kwi21 kwi60-432
23/19 kwi14 kwi9 kwi9 kwi22 kwi21 kwi60-432
24/29 kwi14 kwi9 kwi9 kwi22 kwi21 kwi60-432
269 kwi14 kwi9 kwi9 kwi22 kwi21 kwi60-432
26A9 kwi14 kwi9 kwi9 kwi22 kwi21 kwi60-432
279 kwi14 kwi9 kwi9 kwi22 kwi21 kwi60-432
289 kwi14 kwi9 kwi9 kwi22 kwi21 kwi60-432
28A9 kwi14 kwi9 kwi9 kwi22 kwi21 kwi60-432
299 kwi9 kwi9 kwi22 kwi21 kwi60-432
309 kwi14 kwi9 kwi9 kwi22 kwi21 kwi60-432
319 kwi14 kwi9 kwi9 kwi22 kwi21 kwi60-432
339 kwi14 kwi9 kwi9 kwi22 kwi21 kwi60-432
33A9 kwi14 kwi9 kwi9 kwi22 kwi21 kwi60-432
359 kwi14 kwi9 kwi9 kwi22 kwi21 kwi60-432
36/19 kwi14 kwi9 kwi9 kwi22 kwi21 kwi60-432
36/29 kwi9 kwi9 kwi22 kwi21 kwi60-432
36A9 kwi14 kwi9 kwi9 kwi22 kwi21 kwi60-432
37A9 kwi14 kwi9 kwi9 kwi22 kwi21 kwi60-432
389 kwi14 kwi9 kwi9 kwi22 kwi21 kwi60-432
409 kwi14 kwi9 kwi9 kwi22 kwi21 kwi60-432
419 kwi14 kwi9 kwi9 kwi22 kwi21 kwi60-432
41/19 kwi14 kwi9 kwi9 kwi22 kwi21 kwi60-432
439 kwi14 kwi9 kwi9 kwi22 kwi21 kwi60-432
449 kwi14 kwi9 kwi9 kwi22 kwi21 kwi60-432
459 kwi14 kwi9 kwi9 kwi22 kwi21 kwi60-432
469 kwi14 kwi9 kwi9 kwi22 kwi21 kwi60-432
479 kwi9 kwi9 kwi22 kwi21 kwi60-432
489 kwi14 kwi9 kwi9 kwi22 kwi21 kwi60-432
509 kwi14 kwi9 kwi9 kwi22 kwi21 kwi60-432
539 kwi14 kwi16 kwi15 kwi27 kwi60-432
569 kwi14 kwi9 kwi9 kwi22 kwi21 kwi60-432
589 kwi14 kwi9 kwi9 kwi22 kwi21 kwi60-432
599 kwi14 kwi9 kwi9 kwi22 kwi21 kwi60-432
609 kwi14 kwi9 kwi9 kwi22 kwi21 kwi60-432
619 kwi14 kwi9 kwi9 kwi22 kwi21 kwi60-432
62/19 kwi14 kwi9 kwi9 kwi22 kwi21 kwi60-432
639 kwi9 kwi9 kwi22 kwi21 kwi60-432
649 kwi14 kwi9 kwi9 kwi22 kwi21 kwi60-432
659 kwi14 kwi9 kwi9 kwi22 kwi21 kwi60-432
65A9 kwi14 kwi9 kwi9 kwi22 kwi21 kwi60-432
669 kwi9 kwi9 kwi22 kwi21 kwi60-432
679 kwi14 kwi9 kwi9 kwi22 kwi21 kwi60-432
689 kwi14 kwi9 kwi9 kwi22 kwi21 kwi60-432
70/19 kwi14 kwi9 kwi9 kwi22 kwi21 kwi60-432
719 kwi14 kwi9 kwi9 kwi22 kwi21 kwi60-432
729 kwi14 kwi9 kwi9 kwi22 kwi21 kwi60-432
739 kwi14 kwi9 kwi9 kwi22 kwi21 kwi60-432
749 kwi14 kwi9 kwi9 kwi22 kwi21 kwi60-432
759 kwi9 kwi9 kwi22 kwi21 kwi60-432
769 kwi14 kwi9 kwi9 kwi22 kwi21 kwi60-432
789 kwi14 kwi9 kwi9 kwi22 kwi21 kwi60-432
799 kwi11 kwi9 kwi9 kwi22 kwi21 kwi60-432
819 kwi9 kwi9 kwi22 kwi21 kwi60-432
859 kwi14 kwi9 kwi9 kwi22 kwi21 kwi60-432
879 kwi14 kwi9 kwi9 kwi22 kwi21 kwi60-432
87A9 kwi14 kwi9 kwi9 kwi22 kwi21 kwi60-432

Herb PoznaniaPoznań 2026 · 2251 ulic

Kiedy wywożą śmieci
w Poznaniu?

Wpisz adres — zobaczysz cały roczny harmonogram odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych, bio i wielkogabarytowych.

Udostępnij znajomym:

Aktualności

Co nowego w gospodarce odpadami w Poznaniu

Wszystkie wpisy