ul. Miastkowska
Harmonogram wywozu odpadów · Ławica · Poznań 2026 · 118 adresów
Wybierz numer domu:
← Wróć do wyszukiwarkiMieszkasz przy ulicy Miastkowska w Poznaniu? Znajdź swój numer budynku na liście 118 adresów i sprawdź harmonogram odbioru śmieci — 6 frakcji odpadów + odbiór choinek.
Harmonogram wywozu śmieci: Miastkowska, Ławica
W Poznaniu obowiązuje 6 frakcji odpadów: zmieszane, bioodpady, papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło oraz wielkogabarytowe. Dodatkowo w styczniu i lutym odbywa się odbiór choinek świątecznych. Twoja dzielnica Ławica ma własny harmonogram. Na SmiecioPlan.pl zebraliśmy wszystkie terminy w jednym miejscu — nie musisz szukać na wielu stronach.
Spersonalizowany harmonogram dla ulicy Miastkowska możesz wyeksportować do kalendarza Google, Outlook lub iCal i otrzymywać automatyczne powiadomienia. Możesz też pobrać go jako PDF do druku. Odpady niebezpieczne, elektrośmieci i gruz oddaj do jednego z poznańskich PSZOK-ów.
Nie wiesz, do jakiego kosza wyrzucić odpad? Skorzystaj z wyszukiwarki segregacji odpadów lub sprawdź poradnik segregacji. Odpady niebezpieczne (elektrośmieci, baterie, leki) oddaj w PSZOK-ach.
Segregacja odpadów — frakcje obowiązujące na ul. Miastkowska
Najczęściej zadawane pytania
Lokalizacja ul. Miastkowska
Harmonogram wywozu odpadów — ul. Miastkowska, Poznań
Najbliższe terminy odbioru dla każdego adresu. Kliknij numer domu, aby zobaczyć pełny roczny kalendarz.
| Nr | Zmieszane | Bio | Papier | Plastik | Szkło | Gabaryty | Kod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 kwi | 10 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 5 maj | 5 maj | 60-184 |
| 2 | 21 kwi | 10 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 5 maj | — | 60-184 |
| 3 | 21 kwi | 10 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 5 maj | 5 maj | 60-184 |
| 4 | 21 kwi | 10 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 5 maj | 5 maj | 60-184 |
| 5 | 21 kwi | 10 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 5 maj | 5 maj | 60-184 |
| 6 | 21 kwi | 10 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 5 maj | 5 maj | 60-184 |
| 7 | 21 kwi | 10 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 5 maj | 5 maj | 60-184 |
| 8 | 21 kwi | 10 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 5 maj | 5 maj | 60-184 |
| 9 | 21 kwi | 10 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 5 maj | 5 maj | 60-184 |
| 10 | 21 kwi | 10 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 5 maj | 5 maj | 60-184 |
| 11 | 21 kwi | 10 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 5 maj | 5 maj | 60-184 |
| 14 | 21 kwi | 10 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 5 maj | 5 maj | 60-184 |
| 15 | 21 kwi | 10 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 5 maj | 5 maj | 60-184 |
| 16 | 21 kwi | 10 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 5 maj | 5 maj | 60-184 |
| 17 | 21 kwi | 10 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 5 maj | 5 maj | 60-184 |
| 18 | 21 kwi | 10 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 5 maj | 5 maj | 60-184 |
| 19 | 21 kwi | 10 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 5 maj | 5 maj | 60-184 |
| 20 | 21 kwi | 10 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 5 maj | 5 maj | 60-184 |
| 21 | 21 kwi | 10 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 5 maj | 5 maj | 60-184 |
| 22 | 21 kwi | — | 21 kwi | 21 kwi | 5 maj | 5 maj | 60-184 |
| 24 | 21 kwi | 10 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 5 maj | 5 maj | 60-184 |
| 25 | 21 kwi | — | 21 kwi | 21 kwi | 5 maj | 5 maj | 60-184 |
| 26 | 21 kwi | 10 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 5 maj | 5 maj | 60-184 |
| 28 | 21 kwi | 10 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 5 maj | 5 maj | 60-184 |
| 29 | 21 kwi | 10 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 5 maj | 5 maj | 60-184 |
| 30 | 21 kwi | 10 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 5 maj | 5 maj | 60-184 |
| 31 | 21 kwi | 10 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 5 maj | 5 maj | 60-184 |
| 32 | 21 kwi | 10 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 5 maj | 5 maj | 60-184 |
| 33 | 21 kwi | 10 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 5 maj | 5 maj | 60-184 |
| 34 | 21 kwi | 10 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 5 maj | 5 maj | 60-184 |
| 35 | 21 kwi | 10 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 5 maj | 5 maj | 60-184 |
| 36 | 21 kwi | — | 21 kwi | 21 kwi | 5 maj | 5 maj | 60-184 |
| 37 | 21 kwi | 10 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 5 maj | 5 maj | 60-184 |
| 38 | 21 kwi | 10 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 5 maj | 5 maj | 60-184 |
| 39 | 21 kwi | 10 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 5 maj | 5 maj | 60-184 |
| 40 | 21 kwi | 10 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 5 maj | 5 maj | 60-184 |
| 41 | 21 kwi | 10 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 5 maj | 5 maj | 60-184 |
| 42 | 21 kwi | 10 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 5 maj | 5 maj | 60-184 |
| 44 | 21 kwi | 10 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 5 maj | 5 maj | 60-184 |
| 45 | 21 kwi | 10 kwi | 11 kwi | 10 kwi | 24 kwi | — | 60-184 |
| 46 | 21 kwi | — | 21 kwi | 21 kwi | 5 maj | 5 maj | 60-184 |
| 47 | 21 kwi | 10 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 5 maj | 5 maj | 60-184 |
| 48 | 21 kwi | 10 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 5 maj | 5 maj | 60-184 |
| 49 | 21 kwi | 10 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 5 maj | 5 maj | 60-184 |
| 50 | 21 kwi | 10 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 5 maj | 5 maj | 60-184 |
| 51 | 21 kwi | 10 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 5 maj | 5 maj | 60-184 |
| 52 | 21 kwi | 10 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 5 maj | 5 maj | 60-184 |
| 53A | 21 kwi | 10 kwi | 11 kwi | 10 kwi | 24 kwi | 5 maj | 60-184 |
| 54 | 21 kwi | 10 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 5 maj | 5 maj | 60-184 |
| 55 | 21 kwi | 10 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 5 maj | 5 maj | 60-184 |
| 55A | 21 kwi | 10 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 5 maj | 5 maj | 60-184 |
| 55B | 21 kwi | 10 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 5 maj | 5 maj | 60-184 |
| 55C | 21 kwi | — | 21 kwi | 21 kwi | 5 maj | 5 maj | 60-184 |
| 55D | 21 kwi | 10 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 5 maj | 5 maj | 60-184 |
| 55E | 21 kwi | — | 21 kwi | 21 kwi | 5 maj | 5 maj | 60-184 |
| 55F | 21 kwi | — | 21 kwi | 21 kwi | 5 maj | 5 maj | 60-184 |
| 55G | 21 kwi | 10 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 5 maj | 5 maj | 60-184 |
| 55H | 21 kwi | 10 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 5 maj | 5 maj | 60-184 |
| 55I | 21 kwi | 10 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 5 maj | 5 maj | 60-184 |
| 55J | 21 kwi | 10 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 5 maj | 5 maj | 60-184 |
| 56 | 21 kwi | 10 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 5 maj | 5 maj | 60-184 |
| 58 | 21 kwi | 10 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 5 maj | 5 maj | 60-184 |
| 60 | 21 kwi | — | 21 kwi | 21 kwi | 5 maj | 5 maj | 60-184 |
| 61 | 21 kwi | 10 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 5 maj | 5 maj | 60-184 |
| 62 | 21 kwi | — | 21 kwi | 21 kwi | 5 maj | 5 maj | 60-184 |
| 64 | 21 kwi | 10 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 5 maj | 5 maj | 60-184 |
| 66 | 21 kwi | 10 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 5 maj | 5 maj | 60-184 |
| 67 | 21 kwi | 10 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 5 maj | 5 maj | 60-184 |
| 68 | 21 kwi | 10 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 5 maj | 5 maj | 60-184 |
| 69 | 21 kwi | 10 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 5 maj | 5 maj | 60-184 |
| 70 | 21 kwi | 10 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 5 maj | 5 maj | 60-184 |
| 71 | 21 kwi | 10 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 5 maj | 5 maj | 60-184 |
| 72/1 | 21 kwi | 10 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 5 maj | 5 maj | 60-184 |
| 73 | 21 kwi | 10 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 5 maj | 5 maj | 60-184 |
| 74 | 21 kwi | 10 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 5 maj | 5 maj | 60-184 |
| 75 | 21 kwi | 10 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 5 maj | 5 maj | 60-184 |
| 75A | 21 kwi | 10 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 5 maj | 5 maj | 60-184 |
| 76 | 21 kwi | 10 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 5 maj | 5 maj | 60-184 |
| 78 | 21 kwi | 10 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 5 maj | 5 maj | 60-184 |
| 79 | 21 kwi | 9 kwi | 11 kwi | 10 kwi | 5 maj | 5 maj | 60-184 |
| 80 | 21 kwi | 10 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 5 maj | 5 maj | 60-184 |
| 81 | 21 kwi | 9 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 5 maj | 5 maj | 60-184 |
| 82 | 21 kwi | — | 21 kwi | 21 kwi | 5 maj | 5 maj | 60-184 |
| 83 | 21 kwi | 9 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 5 maj | 5 maj | 60-184 |
| 84 | 21 kwi | 10 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 5 maj | 5 maj | 60-184 |
| 85 | 21 kwi | 9 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 5 maj | 5 maj | 60-184 |
| 86 | 21 kwi | — | 21 kwi | 21 kwi | 5 maj | 5 maj | 60-184 |
| 87 | 21 kwi | 9 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 5 maj | 5 maj | 60-184 |
| 88 | 21 kwi | 10 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 5 maj | 5 maj | 60-184 |
| 89 | 21 kwi | 9 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 5 maj | 5 maj | 60-184 |
| 89A | 21 kwi | 9 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 5 maj | 5 maj | 60-184 |
| 90 | 21 kwi | 10 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 5 maj | 5 maj | 60-184 |
| 91 | 21 kwi | 9 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 5 maj | 5 maj | 60-184 |
| 91A | 21 kwi | 9 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 5 maj | 5 maj | 60-184 |
| 92 | 21 kwi | 10 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 5 maj | 5 maj | 60-184 |
| 93 | 21 kwi | 9 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 5 maj | 5 maj | 60-184 |
| 94 | 21 kwi | 10 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 5 maj | 5 maj | 60-184 |
| 95 | 21 kwi | 9 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 5 maj | 5 maj | 60-184 |
| 96 | 21 kwi | 10 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 5 maj | 5 maj | 60-184 |
| 97 | 21 kwi | 9 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 5 maj | 5 maj | 60-184 |
| 98 | 21 kwi | 10 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 5 maj | 5 maj | 60-184 |
| 102 | 21 kwi | 10 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 5 maj | 5 maj | 60-184 |
| 104 | 21 kwi | — | 21 kwi | 21 kwi | 5 maj | 5 maj | 60-184 |
| 104B | 21 kwi | — | 21 kwi | 21 kwi | 5 maj | 5 maj | 60-184 |
| 106 | 21 kwi | 10 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 5 maj | 5 maj | 60-184 |
| 108 | 21 kwi | 10 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 5 maj | 5 maj | 60-184 |
| 110 | 21 kwi | 10 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 5 maj | 5 maj | 60-184 |
| 110A | 21 kwi | 10 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 5 maj | 5 maj | 60-184 |
| 112 | 21 kwi | 10 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 5 maj | 5 maj | 60-184 |
| 114 | 21 kwi | 10 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 5 maj | 5 maj | 60-184 |
| 114A | 21 kwi | 10 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 5 maj | 5 maj | 60-184 |
| 118 | 21 kwi | 10 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 5 maj | 5 maj | 60-184 |
| 118A | 21 kwi | 10 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 5 maj | 5 maj | 60-184 |
| 120 | 21 kwi | 10 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 5 maj | 5 maj | 60-184 |
| 122 | 21 kwi | 10 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 5 maj | 5 maj | 60-184 |
| 124 | 21 kwi | 10 kwi | 11 kwi | 10 kwi | 24 kwi | 5 maj | 60-184 |
| 128/132 | 21 kwi | 9 kwi | 11 kwi | 10 kwi | 24 kwi | 5 maj | 60-184 |
| 136/1 | 21 kwi | — | 21 kwi | 21 kwi | 5 maj | 5 maj | 60-184 |
Kiedy wywożą śmieci
w Poznaniu?
Wpisz adres — zobaczysz cały roczny harmonogram odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych, bio i wielkogabarytowych.
Twoje zapisane adresy
Wpisz nazwę ulicy, a pokażemy Ci terminy odbioru wszystkich odpadów w Twojej okolicy
Ładowanie harmonogramu...
Harmonogram wywozu odpadów ·
Ładowanie numerów...
Wybierz numer domu:
Wpisz numer domu:
🗓️ Najbliższe odbiory —
Wspólny harmonogram dla wszystkich adresów na tej ulicy
Sprawdź terminy odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych (papier, szkło, plastik i metal), bioodpadów oraz wielkogabarytowych. Eksportuj harmonogram do kalendarza Apple, Google lub Outlook z przypomnieniami, wydrukuj lub pobierz jako PDF.
Nie wiesz, do jakiego kosza wyrzucić odpad? Skorzystaj z wyszukiwarki segregacji odpadów lub sprawdź poradnik segregacji. Odpady niebezpieczne (elektrośmieci, baterie, leki) oddaj w PSZOK-ach.
📍
Kod pocztowy: · Sektor · Rok
Kod pocztowy: · Rok
Kalendarz odbioru odpadów
|
|