ul. Malwowa
Harmonogram wywozu odpadów · Osiedle Kwiatowe · Poznań 2026 · 125 adresów
Wybierz numer domu:
← Wróć do wyszukiwarkiMieszkasz przy ulicy Malwowa w Poznaniu? Znajdź swój numer budynku na liście 125 adresów i sprawdź harmonogram odbioru śmieci — 6 frakcji odpadów + odbiór choinek.
Harmonogram wywozu śmieci: Malwowa, Osiedle Kwiatowe
W Poznaniu obowiązuje 6 frakcji odpadów: zmieszane, bioodpady, papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło oraz wielkogabarytowe. Dodatkowo w styczniu i lutym odbywa się odbiór choinek świątecznych. Twoja dzielnica Osiedle Kwiatowe ma własny harmonogram. Na SmiecioPlan.pl zebraliśmy wszystkie terminy w jednym miejscu — nie musisz szukać na wielu stronach.
Spersonalizowany harmonogram dla ulicy Malwowa możesz wyeksportować do kalendarza Google, Outlook lub iCal i otrzymywać automatyczne powiadomienia. Możesz też pobrać go jako PDF do druku. Odpady niebezpieczne, elektrośmieci i gruz oddaj do jednego z poznańskich PSZOK-ów.
Nie wiesz, do jakiego kosza wyrzucić odpad? Skorzystaj z wyszukiwarki segregacji odpadów lub sprawdź poradnik segregacji. Odpady niebezpieczne (elektrośmieci, baterie, leki) oddaj w PSZOK-ach.
Segregacja odpadów — frakcje obowiązujące na ul. Malwowa
Najczęściej zadawane pytania
Lokalizacja ul. Malwowa
Harmonogram wywozu odpadów — ul. Malwowa, Poznań
Najbliższe terminy odbioru dla każdego adresu. Kliknij numer domu, aby zobaczyć pełny roczny kalendarz.
| Nr | Zmieszane | Bio | Papier | Plastik | Szkło | Gabaryty | Kod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10 kwi | 16 kwi | 10 kwi | 20 kwi | 22 kwi | — | 60-175 |
| 2A | 9 kwi | 10 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 5 maj | — | 60-175 |
| 4 | 15 kwi | 10 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 8 wrz | 60-175 |
| 5 | 15 kwi | 10 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 8 wrz | 60-175 |
| 5A | 15 kwi | 10 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 8 wrz | 60-175 |
| 7 | 15 kwi | 10 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 8 wrz | 60-175 |
| 7A | 15 kwi | 10 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 8 wrz | 60-175 |
| 8 | 15 kwi | 10 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 8 wrz | 60-175 |
| 9 | 15 kwi | — | 16 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 8 wrz | 60-175 |
| 10 | 15 kwi | 10 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 8 wrz | 60-175 |
| 10A | 15 kwi | 10 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 8 wrz | 60-175 |
| 11 | 15 kwi | — | 16 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 8 wrz | 60-175 |
| 11A | 15 kwi | 10 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 8 wrz | 60-175 |
| 11B | 9 kwi | 10 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 21 kwi | — | 60-175 |
| 12 | 15 kwi | 10 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 8 wrz | 60-175 |
| 13 | 15 kwi | 10 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 8 wrz | 60-175 |
| 13A | 15 kwi | 10 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 8 wrz | 60-175 |
| 14 | 15 kwi | 10 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 8 wrz | 60-175 |
| 15 | 15 kwi | 10 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 8 wrz | 60-175 |
| 17 | 15 kwi | 10 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 8 wrz | 60-175 |
| 19 | 15 kwi | — | 16 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 8 wrz | 60-175 |
| 20 | 15 kwi | — | 16 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 8 wrz | 60-175 |
| 21 | 15 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 8 wrz | 60-175 |
| 22 | 15 kwi | 10 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 8 wrz | 60-175 |
| 23 | 15 kwi | 10 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 8 wrz | 60-175 |
| 24 | 15 kwi | 10 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 8 wrz | 60-175 |
| 25 | 15 kwi | 10 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 8 wrz | 60-175 |
| 26 | 15 kwi | 10 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 8 wrz | 60-175 |
| 27 | 15 kwi | — | 16 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 8 wrz | 60-175 |
| 27A | 15 kwi | — | 16 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 8 wrz | 60-175 |
| 29 | 15 kwi | 10 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 8 wrz | 60-175 |
| 31 | 15 kwi | 10 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 8 wrz | 60-175 |
| 31/2 | 15 kwi | — | 16 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 8 wrz | 60-175 |
| 31A | 15 kwi | — | 16 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 8 wrz | 60-175 |
| 32/1 | 15 kwi | — | 16 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 8 wrz | 60-175 |
| 34 | 15 kwi | 16 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 5 maj | — | 60-175 |
| 35 | 15 kwi | 10 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 8 wrz | 60-175 |
| 35A/1 | 15 kwi | 10 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 8 wrz | 60-175 |
| 36 | 15 kwi | 10 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 8 wrz | 60-175 |
| 37 | 15 kwi | 10 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 8 wrz | 60-175 |
| 37A | 15 kwi | — | 16 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 8 wrz | 60-175 |
| 38 | 15 kwi | — | 16 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 8 wrz | 60-175 |
| 38A | 15 kwi | 10 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 8 wrz | 60-175 |
| 39 | 15 kwi | 10 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 8 wrz | 60-175 |
| 39B | 15 kwi | — | 16 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 8 wrz | 60-175 |
| 40 | 15 kwi | 10 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 8 wrz | 60-175 |
| 40A | 15 kwi | 10 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 8 wrz | 60-175 |
| 41 | 15 kwi | 10 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 8 wrz | 60-175 |
| 42 | 15 kwi | 10 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 8 wrz | 60-175 |
| 44 | 15 kwi | — | 16 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 8 wrz | 60-175 |
| 45 | 15 kwi | 10 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 8 wrz | 60-175 |
| 46 | 15 kwi | 10 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 8 wrz | 60-175 |
| 47 | 15 kwi | 10 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 8 wrz | 60-175 |
| 48 | 15 kwi | 10 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 8 wrz | 60-175 |
| 49 | 15 kwi | 10 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 8 wrz | 60-175 |
| 51 | 15 kwi | 10 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 8 wrz | 60-175 |
| 53 | 9 kwi | 16 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 21 kwi | — | 60-175 |
| 54 | 15 kwi | 10 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 8 wrz | 60-175 |
| 55 | 15 kwi | 10 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 8 wrz | 60-175 |
| 56 | 15 kwi | 10 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 8 wrz | 60-175 |
| 57 | 15 kwi | — | 16 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 8 wrz | 60-175 |
| 58 | 15 kwi | — | 16 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 8 wrz | 60-175 |
| 59 | 15 kwi | — | 16 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 8 wrz | 60-175 |
| 60 | 15 kwi | — | 16 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 8 wrz | 60-175 |
| 62 | 15 kwi | 10 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 8 wrz | 60-175 |
| 64 | 15 kwi | 10 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 8 wrz | 60-175 |
| 68 | 15 kwi | 10 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 8 wrz | 60-175 |
| 68A | 9 kwi | 11 kwi | 14 kwi | 13 kwi | 9 kwi | 22 kwi | 60-175 |
| 70 | 15 kwi | 10 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 8 wrz | 60-175 |
| 72 | 15 kwi | 10 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 8 wrz | 60-175 |
| 74 | 15 kwi | 10 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 8 wrz | 60-175 |
| 75 | 15 kwi | 10 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 8 wrz | 60-175 |
| 76 | 9 kwi | 10 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 8 wrz | 60-175 |
| 77 | 15 kwi | 16 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 5 maj | — | 60-175 |
| 78 | 15 kwi | — | 16 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 8 wrz | 60-175 |
| 79 | 15 kwi | 10 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 8 wrz | 60-175 |
| 80 | 15 kwi | 10 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 8 wrz | 60-175 |
| 80A | 15 kwi | 10 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 8 wrz | 60-175 |
| 81 | 15 kwi | 10 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 8 wrz | 60-175 |
| 82 | 15 kwi | 10 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 8 wrz | 60-175 |
| 83A | 15 kwi | 10 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 8 wrz | 60-175 |
| 83B | 15 kwi | 10 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 8 wrz | 60-175 |
| 85 | 15 kwi | 10 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 8 wrz | 60-175 |
| 86 | 15 kwi | 10 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 8 wrz | 60-175 |
| 87 | 15 kwi | 16 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 21 kwi | — | 60-175 |
| 88 | 15 kwi | 16 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 5 maj | — | 60-175 |
| 89 | 15 kwi | 10 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 8 wrz | 60-175 |
| 90 | 15 kwi | 10 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 8 wrz | 60-175 |
| 90A | 15 kwi | — | 16 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 8 wrz | 60-175 |
| 91/2 | 15 kwi | — | 16 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 8 wrz | 60-175 |
| 92 | 15 kwi | 10 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 8 wrz | 60-175 |
| 93 | 15 kwi | 10 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 8 wrz | 60-175 |
| 95 | 15 kwi | — | 16 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 8 wrz | 60-175 |
| 96 | 15 kwi | 10 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 8 wrz | 60-175 |
| 101 | 15 kwi | 10 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 8 wrz | 60-175 |
| 102 | 15 kwi | — | 16 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 8 wrz | 60-175 |
| 103A | 9 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 8 wrz | 60-175 |
| 105 | 15 kwi | 16 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 5 maj | — | 60-175 |
| 105A | 15 kwi | 16 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 5 maj | — | 60-175 |
| 106 | 15 kwi | 10 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 8 wrz | 60-175 |
| 108 | 15 kwi | — | 16 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 8 wrz | 60-175 |
| 109 | 15 kwi | 16 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 21 kwi | — | 60-175 |
| 111 | 15 kwi | 16 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 5 maj | — | 60-175 |
| 112 | 15 kwi | 10 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 8 wrz | 60-175 |
| 113 | 9 kwi | 10 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 5 maj | — | 60-175 |
| 115 | 15 kwi | 10 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 21 kwi | — | 60-175 |
| 116 | 15 kwi | 10 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 8 wrz | 60-175 |
| 117 | 15 kwi | 16 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 21 kwi | — | 60-175 |
| 118 | 15 kwi | 16 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 5 maj | — | 60-175 |
| 120 | 15 kwi | — | 16 kwi | 16 kwi | 16 kwi | — | 60-175 |
| 121 | 15 kwi | 16 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 5 maj | — | 60-175 |
| 122 | 15 kwi | — | 16 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 8 wrz | 60-175 |
| 124 | 15 kwi | 10 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 8 wrz | 60-175 |
| 126 | 9 kwi | 16 kwi | 14 kwi | 21 kwi | 5 maj | — | 60-175 |
| 127 | 15 kwi | 16 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 5 maj | — | 60-175 |
| 128 | 9 kwi | — | 14 kwi | 13 kwi | 9 kwi | 8 wrz | 60-175 |
| 129 | 15 kwi | 16 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 5 maj | — | 60-175 |
| 131 | 15 kwi | 10 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 8 wrz | 60-175 |
| 133 | 15 kwi | 10 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 8 wrz | 60-175 |
| 137 | 15 kwi | 10 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 8 wrz | 60-175 |
| 139 | 15 kwi | 10 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 8 wrz | 60-175 |
| 141 | 15 kwi | 10 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 8 wrz | 60-175 |
| 143 | 15 kwi | — | 16 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 8 wrz | 60-175 |
| 145 | 15 kwi | 10 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 8 wrz | 60-175 |
| 147 | 15 kwi | 10 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 8 wrz | 60-175 |
Kiedy wywożą śmieci
w Poznaniu?
Wpisz adres — zobaczysz cały roczny harmonogram odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych, bio i wielkogabarytowych.
Twoje zapisane adresy
Wpisz nazwę ulicy, a pokażemy Ci terminy odbioru wszystkich odpadów w Twojej okolicy
Ładowanie harmonogramu...
Harmonogram wywozu odpadów ·
Ładowanie numerów...
Wybierz numer domu:
Wpisz numer domu:
🗓️ Najbliższe odbiory —
Wspólny harmonogram dla wszystkich adresów na tej ulicy
Sprawdź terminy odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych (papier, szkło, plastik i metal), bioodpadów oraz wielkogabarytowych. Eksportuj harmonogram do kalendarza Apple, Google lub Outlook z przypomnieniami, wydrukuj lub pobierz jako PDF.
Nie wiesz, do jakiego kosza wyrzucić odpad? Skorzystaj z wyszukiwarki segregacji odpadów lub sprawdź poradnik segregacji. Odpady niebezpieczne (elektrośmieci, baterie, leki) oddaj w PSZOK-ach.
📍
Kod pocztowy: · Sektor · Rok
Kod pocztowy: · Rok
Kalendarz odbioru odpadów
|
|