ul. łomżyńska

Harmonogram wywozu odpadów · Warszawskie-Pomet-Maltańskie · Poznań 2026 · 73 adresów

Wybierz numer domu:

← Wróć do wyszukiwarki

Mieszkasz przy ulicy łomżyńska w Poznaniu? Znajdź swój numer budynku na liście 73 adresów i sprawdź harmonogram odbioru śmieci — 6 frakcji odpadów + odbiór choinek.

Harmonogram wywozu śmieci: łomżyńska, Warszawskie-Pomet-Maltańskie

W Poznaniu obowiązuje 6 frakcji odpadów: zmieszane, bioodpady, papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło oraz wielkogabarytowe. Dodatkowo w styczniu i lutym odbywa się odbiór choinek świątecznych. Twoja dzielnica Warszawskie-Pomet-Maltańskie ma własny harmonogram. Na SmiecioPlan.pl zebraliśmy wszystkie terminy w jednym miejscu — nie musisz szukać na wielu stronach.

Spersonalizowany harmonogram dla ulicy łomżyńska możesz wyeksportować do kalendarza Google, Outlook lub iCal i otrzymywać automatyczne powiadomienia. Możesz też pobrać go jako PDF do druku. Odpady niebezpieczne, elektrośmieci i gruz oddaj do jednego z poznańskich PSZOK-ów.

Nie wiesz, do jakiego kosza wyrzucić odpad? Skorzystaj z wyszukiwarki segregacji odpadów lub sprawdź poradnik segregacji. Odpady niebezpieczne (elektrośmieci, baterie, leki) oddaj w PSZOK-ach.

Segregacja odpadów — frakcje obowiązujące na ul. łomżyńska

Odpady zmieszane
Odpady resztkowe, których nie da się posegregować — czarny pojemnik. Odbierane co tydzień lub co dwa tygodnie.
Bioodpady
Resztki jedzenia, obierki, fusy z kawy — brązowy pojemnik. Luzem lub w workach kompostowalnych.
Papier
Gazety, kartony, zeszyty, opakowania papierowe — niebieski pojemnik. Usuń taśmę klejącą i plastikowe okienka.
Metale i tworzywa sztuczne
Butelki PET, puszki, kartony po napojach, folie — żółty pojemnik. Zgniataj opakowania przed wyrzuceniem.
Szkło
Butelki, słoiki bez nakrętek — zielony pojemnik. Nie wrzucaj ceramiki, porcelany ani luster.
Odpady wielkogabarytowe
Meble, materace, dywany, sprzęt AGD — odbierane zgodnie z harmonogramem. Można też oddać do PSZOK.
Choinki
Odbiór choinek świątecznych — styczeń i luty. Wystawiaj obok pojemników bez ozdób i doniczek.

Najczęściej zadawane pytania

Ile frakcji odpadów obowiązuje w Poznaniu?
W Poznaniu mieszkańcy segregują odpady na 6 frakcji: zmieszane, bioodpady, papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło oraz wielkogabarytowe. Dodatkowo w styczniu i lutym odbierane są choinki świąteczne.
Gdzie znajdę terminy odbioru dla mojego adresu na ul. łomżyńska?
Po wybraniu ulicy łomżyńska, a następnie numeru domu z listy powyżej, otrzymasz dokładny plan wywozu dla Twojego adresu — z możliwością eksportu do kalendarza lub PDF.
Gdzie oddać odpady niebezpieczne w Poznaniu?
Odpady niebezpieczne (elektrośmieci, baterie, leki, chemikalia) można bezpłatnie oddać do jednego z Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Poznania.
Ile frakcji odpadów obowiązuje w Poznaniu?
W Poznaniu obowiązuje 6 frakcji: zmieszane, bioodpady, papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło oraz wielkogabarytowe. Dodatkowo w styczniu i lutym odbierane są choinki świąteczne.
Co grozi za brak segregacji odpadów na ul. łomżyńska?
Za brak prawidłowej segregacji odpadów gmina może naliczyć podwyższoną opłatę — nawet dwukrotność stawki podstawowej. Dlatego warto korzystać z naszego poradnika segregacji i sprawdzać do jakiego pojemnika trafia dany odpad.

Lokalizacja ul. łomżyńska

Harmonogram wywozu odpadów — ul. łomżyńska, Poznań

Najbliższe terminy odbioru dla każdego adresu. Kliknij numer domu, aby zobaczyć pełny roczny kalendarz.

NrZmieszaneBioPapierPlastikSzkłoGabarytyKod
39 kwi14 kwi9 kwi9 kwi23 kwi61-048
5/19 kwi14 kwi9 kwi9 kwi23 kwi7 wrz61-048
69 kwi14 kwi9 kwi9 kwi23 kwi7 wrz61-048
79 kwi14 kwi9 kwi9 kwi23 kwi7 wrz61-048
89 kwi14 kwi9 kwi9 kwi23 kwi7 wrz61-048
99 kwi14 kwi9 kwi9 kwi23 kwi7 wrz61-048
109 kwi14 kwi9 kwi9 kwi23 kwi7 wrz61-048
119 kwi14 kwi9 kwi9 kwi23 kwi7 wrz61-048
129 kwi14 kwi9 kwi9 kwi23 kwi7 wrz61-048
139 kwi14 kwi9 kwi9 kwi23 kwi7 wrz61-048
149 kwi14 kwi9 kwi9 kwi23 kwi7 wrz61-048
159 kwi14 kwi9 kwi9 kwi23 kwi7 wrz61-048
169 kwi14 kwi9 kwi9 kwi23 kwi7 wrz61-048
179 kwi14 kwi9 kwi9 kwi23 kwi7 wrz61-048
189 kwi9 kwi9 kwi23 kwi7 wrz61-048
199 kwi14 kwi9 kwi9 kwi23 kwi7 wrz61-048
209 kwi14 kwi9 kwi9 kwi23 kwi7 wrz61-048
219 kwi14 kwi9 kwi9 kwi23 kwi7 wrz61-048
229 kwi9 kwi9 kwi23 kwi7 wrz61-048
249 kwi14 kwi9 kwi9 kwi23 kwi7 wrz61-048
259 kwi14 kwi9 kwi9 kwi23 kwi7 wrz61-048
269 kwi14 kwi9 kwi9 kwi23 kwi7 wrz61-048
279 kwi14 kwi9 kwi9 kwi23 kwi7 wrz61-048
28A9 kwi14 kwi9 kwi9 kwi23 kwi7 wrz61-048
299 kwi14 kwi9 kwi9 kwi23 kwi7 wrz61-048
29/59 kwi14 kwi9 kwi9 kwi23 kwi61-048
30A9 kwi14 kwi9 kwi9 kwi23 kwi7 wrz61-048
319 kwi14 kwi9 kwi9 kwi23 kwi7 wrz61-048
329 kwi14 kwi9 kwi9 kwi23 kwi7 wrz61-048
339 kwi14 kwi9 kwi9 kwi23 kwi7 wrz61-048
349 kwi14 kwi9 kwi9 kwi23 kwi7 wrz61-048
359 kwi14 kwi9 kwi9 kwi23 kwi7 wrz61-048
379 kwi14 kwi9 kwi9 kwi23 kwi7 wrz61-048
399 kwi14 kwi9 kwi9 kwi23 kwi7 wrz61-048
409 kwi14 kwi9 kwi9 kwi23 kwi7 wrz61-048
419 kwi14 kwi9 kwi9 kwi23 kwi7 wrz61-048
439 kwi14 kwi9 kwi9 kwi23 kwi7 wrz61-048
449 kwi14 kwi9 kwi9 kwi23 kwi7 wrz61-048
459 kwi14 kwi9 kwi9 kwi23 kwi7 wrz61-048
469 kwi14 kwi9 kwi9 kwi23 kwi7 wrz61-048
479 kwi14 kwi9 kwi9 kwi23 kwi7 wrz61-048
489 kwi14 kwi9 kwi9 kwi23 kwi7 wrz61-048
499 kwi14 kwi9 kwi9 kwi23 kwi7 wrz61-048
509 kwi14 kwi9 kwi9 kwi23 kwi7 wrz61-048
519 kwi14 kwi9 kwi9 kwi23 kwi7 wrz61-048
529 kwi14 kwi9 kwi9 kwi23 kwi7 wrz61-048
539 kwi14 kwi9 kwi9 kwi23 kwi7 wrz61-048
549 kwi14 kwi9 kwi9 kwi23 kwi7 wrz61-048
559 kwi14 kwi9 kwi9 kwi23 kwi7 wrz61-048
569 kwi14 kwi9 kwi9 kwi23 kwi7 wrz61-048
579 kwi14 kwi9 kwi9 kwi23 kwi7 wrz61-048
589 kwi14 kwi9 kwi9 kwi23 kwi7 wrz61-048
599 kwi14 kwi9 kwi9 kwi23 kwi7 wrz61-048
609 kwi14 kwi9 kwi9 kwi23 kwi7 wrz61-048
619 kwi14 kwi9 kwi9 kwi23 kwi7 wrz61-048
629 kwi14 kwi9 kwi9 kwi23 kwi7 wrz61-048
639 kwi14 kwi9 kwi9 kwi23 kwi7 wrz61-048
649 kwi14 kwi9 kwi9 kwi23 kwi7 wrz61-048
659 kwi14 kwi9 kwi9 kwi23 kwi7 wrz61-048
669 kwi14 kwi9 kwi9 kwi23 kwi7 wrz61-048
679 kwi14 kwi9 kwi9 kwi23 kwi7 wrz61-048
689 kwi14 kwi9 kwi9 kwi23 kwi7 wrz61-048
699 kwi14 kwi9 kwi9 kwi23 kwi7 wrz61-048
709 kwi14 kwi9 kwi9 kwi23 kwi7 wrz61-048
71/19 kwi14 kwi9 kwi9 kwi23 kwi7 wrz61-048
729 kwi14 kwi9 kwi9 kwi23 kwi7 wrz61-048
739 kwi14 kwi9 kwi9 kwi23 kwi7 wrz61-048
749 kwi14 kwi9 kwi9 kwi23 kwi7 wrz61-048
769 kwi14 kwi9 kwi9 kwi23 kwi7 wrz61-048
789 kwi14 kwi9 kwi9 kwi23 kwi7 wrz61-048
809 kwi14 kwi9 kwi9 kwi23 kwi7 wrz61-048
849 kwi14 kwi9 kwi9 kwi23 kwi7 wrz61-048
84A9 kwi14 kwi9 kwi9 kwi23 kwi7 wrz61-048

Herb PoznaniaPoznań 2026 · 2251 ulic

Kiedy wywożą śmieci
w Poznaniu?

Wpisz adres — zobaczysz cały roczny harmonogram odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych, bio i wielkogabarytowych.

Udostępnij znajomym:

Aktualności

Co nowego w gospodarce odpadami w Poznaniu

Wszystkie wpisy