ul. Jagiellońskie

Harmonogram wywozu odpadów · Rataje · Poznań 2026 · 120 adresów

Wybierz numer domu:

← Wróć do wyszukiwarki

Mieszkasz przy ulicy Jagiellońskie w Poznaniu? Znajdź swój numer budynku na liście 120 adresów i sprawdź harmonogram odbioru śmieci — 6 frakcji odpadów + odbiór choinek.

Harmonogram wywozu śmieci: Jagiellońskie, Rataje

W Poznaniu obowiązuje 6 frakcji odpadów: zmieszane, bioodpady, papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło oraz wielkogabarytowe. Dodatkowo w styczniu i lutym odbywa się odbiór choinek świątecznych. Twoja dzielnica Rataje ma własny harmonogram. Na SmiecioPlan.pl zebraliśmy wszystkie terminy w jednym miejscu — nie musisz szukać na wielu stronach.

Spersonalizowany harmonogram dla ulicy Jagiellońskie możesz wyeksportować do kalendarza Google, Outlook lub iCal i otrzymywać automatyczne powiadomienia. Możesz też pobrać go jako PDF do druku. Odpady niebezpieczne, elektrośmieci i gruz oddaj do jednego z poznańskich PSZOK-ów.

Nie wiesz, do jakiego kosza wyrzucić odpad? Skorzystaj z wyszukiwarki segregacji odpadów lub sprawdź poradnik segregacji. Odpady niebezpieczne (elektrośmieci, baterie, leki) oddaj w PSZOK-ach.

Segregacja odpadów — frakcje obowiązujące na ul. Jagiellońskie

Odpady zmieszane
Odpady resztkowe, których nie da się posegregować — czarny pojemnik. Odbierane co tydzień lub co dwa tygodnie.
Bioodpady
Resztki jedzenia, obierki, fusy z kawy — brązowy pojemnik. Luzem lub w workach kompostowalnych.
Papier
Gazety, kartony, zeszyty, opakowania papierowe — niebieski pojemnik. Usuń taśmę klejącą i plastikowe okienka.
Metale i tworzywa sztuczne
Butelki PET, puszki, kartony po napojach, folie — żółty pojemnik. Zgniataj opakowania przed wyrzuceniem.
Szkło
Butelki, słoiki bez nakrętek — zielony pojemnik. Nie wrzucaj ceramiki, porcelany ani luster.
Odpady wielkogabarytowe
Meble, materace, dywany, sprzęt AGD — odbierane zgodnie z harmonogramem. Można też oddać do PSZOK.
Choinki
Odbiór choinek świątecznych — styczeń i luty. Wystawiaj obok pojemników bez ozdób i doniczek.

Najczęściej zadawane pytania

Ile frakcji odpadów obowiązuje w Poznaniu?
W Poznaniu mieszkańcy segregują odpady na 6 frakcji: zmieszane, bioodpady, papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło oraz wielkogabarytowe. Dodatkowo w styczniu i lutym odbierane są choinki świąteczne.
Gdzie znajdę terminy odbioru dla mojego adresu na ul. Jagiellońskie?
Po wybraniu ulicy Jagiellońskie, a następnie numeru domu z listy powyżej, otrzymasz dokładny plan wywozu dla Twojego adresu — z możliwością eksportu do kalendarza lub PDF.
Gdzie oddać odpady niebezpieczne w Poznaniu?
Odpady niebezpieczne (elektrośmieci, baterie, leki, chemikalia) można bezpłatnie oddać do jednego z Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Poznania.
Ile frakcji odpadów obowiązuje w Poznaniu?
W Poznaniu obowiązuje 6 frakcji: zmieszane, bioodpady, papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło oraz wielkogabarytowe. Dodatkowo w styczniu i lutym odbierane są choinki świąteczne.
Co grozi za brak segregacji odpadów na ul. Jagiellońskie?
Za brak prawidłowej segregacji odpadów gmina może naliczyć podwyższoną opłatę — nawet dwukrotność stawki podstawowej. Dlatego warto korzystać z naszego poradnika segregacji i sprawdzać do jakiego pojemnika trafia dany odpad.

Lokalizacja ul. Jagiellońskie

Harmonogram wywozu odpadów — ul. Jagiellońskie, Poznań

Najbliższe terminy odbioru dla każdego adresu. Kliknij numer domu, aby zobaczyć pełny roczny kalendarz.

NrZmieszaneBioPapierPlastikSzkłoGabarytyKod
19 kwi10 kwi10 kwi11 kwi16 kwi15 kwi61-224
29 kwi10 kwi10 kwi11 kwi16 kwi15 kwi61-224
39 kwi10 kwi10 kwi11 kwi16 kwi15 kwi61-224
49 kwi10 kwi10 kwi11 kwi16 kwi15 kwi61-224
59 kwi10 kwi10 kwi10 kwi9 kwi15 kwi61-225
69 kwi10 kwi10 kwi10 kwi9 kwi15 kwi61-225
79 kwi10 kwi10 kwi10 kwi9 kwi15 kwi61-226
89 kwi10 kwi10 kwi10 kwi9 kwi15 kwi61-226
99 kwi10 kwi14 kwi21 kwi16 kwi3 wrz61-226
129 kwi10 kwi10 kwi10 kwi9 kwi15 kwi61-217
149 kwi10 kwi10 kwi10 kwi16 kwi15 kwi61-217
159 kwi10 kwi10 kwi10 kwi16 kwi15 kwi61-228
169 kwi10 kwi10 kwi10 kwi16 kwi15 kwi61-228
179 kwi10 kwi10 kwi10 kwi9 kwi15 kwi61-228
189 kwi10 kwi10 kwi10 kwi9 kwi15 kwi61-228
199 kwi10 kwi10 kwi10 kwi9 kwi15 kwi61-229
209 kwi10 kwi10 kwi10 kwi9 kwi15 kwi61-229
219 kwi10 kwi11 kwi10 kwi16 kwi15 kwi61-229
229 kwi10 kwi11 kwi10 kwi16 kwi15 kwi61-229
239 kwi10 kwi11 kwi10 kwi16 kwi15 kwi61-231
249 kwi10 kwi11 kwi10 kwi16 kwi15 kwi61-231
259 kwi10 kwi11 kwi10 kwi16 kwi15 kwi61-231
269 kwi10 kwi11 kwi10 kwi16 kwi15 kwi61-231
319 kwi10 kwi10 kwi10 kwi16 kwi15 kwi61-233
329 kwi10 kwi10 kwi10 kwi16 kwi15 kwi61-233
339 kwi10 kwi10 kwi10 kwi16 kwi15 kwi61-233
349 kwi10 kwi10 kwi10 kwi16 kwi15 kwi61-233
359 kwi10 kwi10 kwi11 kwi9 kwi15 kwi61-233
369 kwi10 kwi10 kwi11 kwi9 kwi15 kwi61-233
379 kwi10 kwi10 kwi11 kwi9 kwi15 kwi61-233
389 kwi10 kwi10 kwi11 kwi9 kwi15 kwi61-233
399 kwi10 kwi10 kwi11 kwi9 kwi15 kwi61-234
409 kwi10 kwi10 kwi11 kwi9 kwi15 kwi61-234
419 kwi10 kwi10 kwi11 kwi9 kwi15 kwi61-234
429 kwi10 kwi10 kwi10 kwi9 kwi15 kwi61-234
439 kwi10 kwi10 kwi10 kwi9 kwi15 kwi61-235
449 kwi10 kwi10 kwi10 kwi9 kwi15 kwi61-235
459 kwi10 kwi10 kwi10 kwi9 kwi15 kwi61-235
469 kwi10 kwi10 kwi10 kwi9 kwi15 kwi61-235
479 kwi10 kwi10 kwi10 kwi9 kwi15 kwi61-236
489 kwi10 kwi10 kwi10 kwi9 kwi15 kwi61-236
499 kwi10 kwi10 kwi10 kwi9 kwi15 kwi61-236
509 kwi10 kwi10 kwi10 kwi9 kwi15 kwi61-236
519 kwi10 kwi10 kwi10 kwi9 kwi15 kwi61-237
529 kwi10 kwi10 kwi10 kwi9 kwi15 kwi61-237
539 kwi10 kwi10 kwi10 kwi9 kwi15 kwi61-237
549 kwi10 kwi10 kwi10 kwi9 kwi15 kwi61-237
559 kwi10 kwi10 kwi10 kwi9 kwi15 kwi61-238
569 kwi10 kwi10 kwi11 kwi9 kwi15 kwi61-238
579 kwi10 kwi10 kwi11 kwi9 kwi15 kwi61-238
589 kwi10 kwi10 kwi11 kwi9 kwi15 kwi61-238
599 kwi10 kwi10 kwi11 kwi9 kwi15 kwi61-239
609 kwi10 kwi10 kwi11 kwi9 kwi15 kwi61-239
619 kwi10 kwi10 kwi11 kwi9 kwi15 kwi61-239
629 kwi10 kwi11 kwi11 kwi9 kwi15 kwi61-239
639 kwi10 kwi11 kwi11 kwi9 kwi15 kwi61-241
649 kwi10 kwi11 kwi11 kwi9 kwi15 kwi61-241
659 kwi10 kwi11 kwi11 kwi9 kwi15 kwi61-241
669 kwi10 kwi11 kwi11 kwi9 kwi15 kwi61-241
679 kwi10 kwi10 kwi10 kwi16 kwi15 kwi61-217
689 kwi10 kwi10 kwi10 kwi16 kwi15 kwi61-217
699 kwi10 kwi10 kwi10 kwi16 kwi15 kwi61-217
709 kwi10 kwi10 kwi10 kwi16 kwi15 kwi61-217
719 kwi10 kwi10 kwi10 kwi16 kwi15 kwi61-217
729 kwi10 kwi10 kwi10 kwi16 kwi15 kwi61-217
739 kwi10 kwi10 kwi10 kwi16 kwi15 kwi61-217
749 kwi10 kwi10 kwi10 kwi9 kwi15 kwi61-217
759 kwi10 kwi10 kwi10 kwi9 kwi15 kwi61-217
769 kwi10 kwi10 kwi10 kwi9 kwi15 kwi61-217
779 kwi10 kwi10 kwi10 kwi9 kwi15 kwi61-217
789 kwi10 kwi10 kwi10 kwi9 kwi15 kwi61-217
799 kwi10 kwi10 kwi10 kwi9 kwi15 kwi61-217
809 kwi10 kwi10 kwi10 kwi9 kwi15 kwi61-217
819 kwi10 kwi10 kwi10 kwi9 kwi15 kwi61-218
829 kwi10 kwi10 kwi10 kwi9 kwi15 kwi61-218
839 kwi10 kwi10 kwi10 kwi9 kwi15 kwi61-218
849 kwi10 kwi10 kwi10 kwi9 kwi15 kwi61-218
859 kwi10 kwi10 kwi10 kwi9 kwi15 kwi61-218
869 kwi10 kwi10 kwi10 kwi9 kwi15 kwi61-218
879 kwi10 kwi10 kwi10 kwi9 kwi15 kwi61-218
889 kwi10 kwi10 kwi10 kwi9 kwi15 kwi61-218
899 kwi10 kwi10 kwi10 kwi9 kwi15 kwi61-218
909 kwi10 kwi10 kwi10 kwi9 kwi15 kwi61-218
919 kwi10 kwi10 kwi10 kwi9 kwi15 kwi61-218
929 kwi10 kwi10 kwi10 kwi9 kwi15 kwi61-218
939 kwi10 kwi10 kwi10 kwi9 kwi15 kwi61-218
949 kwi10 kwi10 kwi11 kwi9 kwi15 kwi61-219
959 kwi10 kwi10 kwi11 kwi9 kwi15 kwi61-219
969 kwi10 kwi10 kwi11 kwi9 kwi15 kwi61-219
979 kwi10 kwi10 kwi11 kwi9 kwi15 kwi61-219
989 kwi10 kwi10 kwi11 kwi9 kwi15 kwi61-219
999 kwi10 kwi10 kwi10 kwi9 kwi15 kwi61-221
1009 kwi10 kwi10 kwi10 kwi9 kwi15 kwi61-221
1019 kwi10 kwi10 kwi10 kwi9 kwi15 kwi61-221
1029 kwi10 kwi10 kwi10 kwi9 kwi15 kwi61-221
1039 kwi10 kwi10 kwi10 kwi9 kwi15 kwi61-221
1049 kwi10 kwi10 kwi10 kwi9 kwi15 kwi61-221
1059 kwi10 kwi10 kwi10 kwi9 kwi15 kwi61-221
1069 kwi10 kwi10 kwi10 kwi9 kwi15 kwi61-221
1079 kwi10 kwi10 kwi10 kwi9 kwi15 kwi61-221
1089 kwi10 kwi10 kwi10 kwi9 kwi15 kwi61-221
1099 kwi10 kwi10 kwi10 kwi9 kwi15 kwi61-221
1109 kwi10 kwi10 kwi10 kwi9 kwi15 kwi61-221
1119 kwi10 kwi10 kwi10 kwi9 kwi15 kwi61-221
1129 kwi10 kwi10 kwi10 kwi9 kwi15 kwi61-221
1139 kwi10 kwi10 kwi10 kwi16 kwi15 kwi61-222
1149 kwi10 kwi10 kwi10 kwi16 kwi15 kwi61-222
1159 kwi10 kwi10 kwi10 kwi16 kwi15 kwi61-222
1169 kwi10 kwi10 kwi10 kwi16 kwi15 kwi61-222
1179 kwi10 kwi10 kwi10 kwi16 kwi15 kwi61-222
1189 kwi10 kwi10 kwi10 kwi16 kwi15 kwi61-222
1199 kwi10 kwi10 kwi10 kwi16 kwi15 kwi61-222
1209 kwi10 kwi10 kwi10 kwi9 kwi15 kwi61-220
1229 kwi10 kwi10 kwi10 kwi16 kwi15 kwi61-223
1239 kwi10 kwi10 kwi10 kwi16 kwi15 kwi61-223
1249 kwi10 kwi10 kwi10 kwi16 kwi15 kwi61-223
1259 kwi10 kwi10 kwi10 kwi16 kwi15 kwi61-223
1269 kwi10 kwi10 kwi10 kwi16 kwi15 kwi61-223
1279 kwi10 kwi10 kwi10 kwi16 kwi15 kwi61-223
1309 kwi10 kwi10 kwi10 kwi16 kwi61-223

Herb PoznaniaPoznań 2026 · 2251 ulic

Kiedy wywożą śmieci
w Poznaniu?

Wpisz adres — zobaczysz cały roczny harmonogram odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych, bio i wielkogabarytowych.

Udostępnij znajomym:

Aktualności

Co nowego w gospodarce odpadami w Poznaniu

Wszystkie wpisy