ul. Chojnicka
Harmonogram wywozu odpadów · Kiekrz · Poznań 2026 · 75 adresów
Wybierz numer domu:
← Wróć do wyszukiwarkiMieszkasz przy ulicy Chojnicka w Poznaniu? Znajdź swój numer budynku na liście 75 adresów i sprawdź harmonogram odbioru śmieci — 6 frakcji odpadów + odbiór choinek.
Harmonogram wywozu śmieci: Chojnicka, Kiekrz
W Poznaniu obowiązuje 6 frakcji odpadów: zmieszane, bioodpady, papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło oraz wielkogabarytowe. Dodatkowo w styczniu i lutym odbywa się odbiór choinek świątecznych. Twoja dzielnica Kiekrz ma własny harmonogram. Na SmiecioPlan.pl zebraliśmy wszystkie terminy w jednym miejscu — nie musisz szukać na wielu stronach.
Spersonalizowany harmonogram dla ulicy Chojnicka możesz wyeksportować do kalendarza Google, Outlook lub iCal i otrzymywać automatyczne powiadomienia. Możesz też pobrać go jako PDF do druku. Odpady niebezpieczne, elektrośmieci i gruz oddaj do jednego z poznańskich PSZOK-ów.
Nie wiesz, do jakiego kosza wyrzucić odpad? Skorzystaj z wyszukiwarki segregacji odpadów lub sprawdź poradnik segregacji. Odpady niebezpieczne (elektrośmieci, baterie, leki) oddaj w PSZOK-ach.
Segregacja odpadów — frakcje obowiązujące na ul. Chojnicka
Najczęściej zadawane pytania
Lokalizacja ul. Chojnicka
Harmonogram wywozu odpadów — ul. Chojnicka, Poznań
Najbliższe terminy odbioru dla każdego adresu. Kliknij numer domu, aby zobaczyć pełny roczny kalendarz.
| Nr | Zmieszane | Bio | Papier | Plastik | Szkło | Gabaryty | Kod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 10 kwi | — | 16 kwi | 16 kwi | 30 kwi | 6 paź | 60-460 |
| 7B | 10 kwi | 10 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 30 kwi | 6 paź | 60-460 |
| 7C | 10 kwi | 10 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 30 kwi | 6 paź | 60-460 |
| 13 | 10 kwi | 10 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 30 kwi | 15 kwi | 60-460 |
| 22 | 10 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 30 kwi | — | 60-460 |
| 22/1 | 10 kwi | — | 16 kwi | 16 kwi | 30 kwi | 15 kwi | 60-460 |
| 22/11 | 10 kwi | 10 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 30 kwi | — | 60-460 |
| 22/12 | 10 kwi | — | 16 kwi | 16 kwi | 30 kwi | 15 kwi | 60-460 |
| 22/16 | 10 kwi | 10 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 30 kwi | — | 60-460 |
| 22/19 | 10 kwi | — | 16 kwi | 16 kwi | 30 kwi | 15 kwi | 60-460 |
| 22/25 | 10 kwi | 10 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 30 kwi | — | 60-460 |
| 22/7 | 10 kwi | 10 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 30 kwi | 15 kwi | 60-460 |
| 22/9 | 10 kwi | — | 16 kwi | 16 kwi | 30 kwi | 15 kwi | 60-460 |
| 22A | 10 kwi | 10 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 30 kwi | — | 60-460 |
| 22B | 10 kwi | 10 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 30 kwi | 15 kwi | 60-460 |
| 22C | 10 kwi | 10 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 30 kwi | — | 60-460 |
| 22D | 10 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 30 kwi | — | 60-460 |
| 22F | 10 kwi | 10 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 30 kwi | 15 kwi | 60-460 |
| 22H | 10 kwi | 10 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 30 kwi | — | 60-460 |
| 22K | 10 kwi | — | 16 kwi | 16 kwi | 30 kwi | 15 kwi | 60-460 |
| 22L | 10 kwi | 10 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 30 kwi | — | 60-460 |
| 22M | 10 kwi | 10 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 30 kwi | — | 60-460 |
| 22N | 10 kwi | 10 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 30 kwi | 6 paź | 60-460 |
| 22P | 10 kwi | 10 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 30 kwi | — | 60-460 |
| 22T | 10 kwi | 10 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 30 kwi | — | 60-460 |
| 22U | 10 kwi | 10 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 30 kwi | — | 60-460 |
| 22Z | 10 kwi | 10 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 30 kwi | — | 60-460 |
| 24 | 10 kwi | 10 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 30 kwi | 6 paź | 60-460 |
| 28 | 10 kwi | 10 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 30 kwi | 6 paź | 60-460 |
| 30 | 10 kwi | 10 kwi | 13 kwi | 13 kwi | 20 kwi | — | 60-460 |
| 32 | 10 kwi | 10 kwi | 13 kwi | 13 kwi | 20 kwi | 4 maj | 60-460 |
| 34 | 10 kwi | — | 16 kwi | 16 kwi | 30 kwi | 6 paź | 60-460 |
| 35 | 10 kwi | 10 kwi | 13 kwi | 13 kwi | 20 kwi | — | 60-460 |
| 35A | 10 kwi | — | 13 kwi | 13 kwi | 30 kwi | 6 paź | 60-460 |
| 36 | 10 kwi | — | 16 kwi | 16 kwi | 30 kwi | 15 kwi | 60-460 |
| 41 | 10 kwi | — | 16 kwi | 16 kwi | 30 kwi | 15 kwi | 60-460 |
| 44 | 10 kwi | 10 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 30 kwi | 15 kwi | 60-460 |
| 50 | 10 kwi | 10 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 30 kwi | 15 kwi | 60-460 |
| 52 | 10 kwi | 10 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 30 kwi | 6 paź | 60-460 |
| 52A | 10 kwi | 10 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 30 kwi | 6 paź | 60-460 |
| 54 | 10 kwi | 10 kwi | 13 kwi | 13 kwi | 30 kwi | 6 paź | 60-460 |
| 55 | 10 kwi | 10 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 30 kwi | 6 paź | 60-460 |
| 55A | 10 kwi | 10 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 30 kwi | 6 paź | 60-460 |
| 55B | 10 kwi | 10 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 30 kwi | 6 paź | 60-460 |
| 56 | 10 kwi | 10 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 30 kwi | 6 paź | 60-460 |
| 57 | 10 kwi | 10 kwi | 13 kwi | 13 kwi | 20 kwi | — | 60-460 |
| 58 | 10 kwi | 10 kwi | 13 kwi | 13 kwi | 16 kwi | — | 60-460 |
| 60 | 10 kwi | 10 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 30 kwi | 6 paź | 60-460 |
| 60/1 | 10 kwi | 10 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 30 kwi | 6 paź | 60-460 |
| 62 | 10 kwi | 10 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 30 kwi | 6 paź | 60-460 |
| 67 | 10 kwi | 10 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 30 kwi | 6 paź | 60-460 |
| 68 | 10 kwi | 10 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 30 kwi | 6 paź | 60-460 |
| 69 | 10 kwi | 10 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 30 kwi | 6 paź | 60-460 |
| 70 | 10 kwi | 10 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 30 kwi | 6 paź | 60-460 |
| 72 | 10 kwi | 10 kwi | 13 kwi | 13 kwi | 13 kwi | — | 60-460 |
| 72/74 | 10 kwi | 10 kwi | 13 kwi | 13 kwi | 4 maj | — | 60-460 |
| 73 | 10 kwi | 10 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 30 kwi | 6 paź | 60-460 |
| 74 | 10 kwi | 10 kwi | 13 kwi | 13 kwi | 16 kwi | 6 paź | 60-460 |
| 74/76 | 10 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 16 kwi | — | 60-460 |
| 75 | 10 kwi | 10 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 30 kwi | 6 paź | 60-460 |
| 77 | 10 kwi | 10 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 30 kwi | 6 paź | 60-460 |
| 78 | 10 kwi | 10 kwi | 13 kwi | 13 kwi | 30 kwi | 6 paź | 60-460 |
| 79 | 10 kwi | 10 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 30 kwi | 6 paź | 60-460 |
| 82 | 10 kwi | 10 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 30 kwi | 6 paź | 60-460 |
| 84 | 10 kwi | 10 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 30 kwi | 6 paź | 60-460 |
| 90 | 10 kwi | 10 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 30 kwi | 6 paź | 60-460 |
| 92 | 10 kwi | 10 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 30 kwi | 6 paź | 60-460 |
| 94 | 10 kwi | 10 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 30 kwi | 6 paź | 60-460 |
| 98 | 10 kwi | 10 kwi | 13 kwi | 13 kwi | 20 kwi | — | 60-460 |
| 100 | 10 kwi | 10 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 30 kwi | 15 kwi | 60-460 |
| 100A | 10 kwi | 10 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 30 kwi | 15 kwi | 60-460 |
| 102 | 10 kwi | 10 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 30 kwi | 15 kwi | 60-460 |
| 106 | 10 kwi | 10 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 30 kwi | 15 kwi | 60-460 |
| 106A | 10 kwi | 10 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 30 kwi | — | 60-460 |
| 108 | 10 kwi | — | 16 kwi | 16 kwi | 30 kwi | 15 kwi | 60-460 |
Kiedy wywożą śmieci
w Poznaniu?
Wpisz adres — zobaczysz cały roczny harmonogram odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych, bio i wielkogabarytowych.
Twoje zapisane adresy
Wpisz nazwę ulicy, a pokażemy Ci terminy odbioru wszystkich odpadów w Twojej okolicy
Ładowanie harmonogramu...
Harmonogram wywozu odpadów ·
Ładowanie numerów...
Wybierz numer domu:
Wpisz numer domu:
🗓️ Najbliższe odbiory —
Wspólny harmonogram dla wszystkich adresów na tej ulicy
Sprawdź terminy odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych (papier, szkło, plastik i metal), bioodpadów oraz wielkogabarytowych. Eksportuj harmonogram do kalendarza Apple, Google lub Outlook z przypomnieniami, wydrukuj lub pobierz jako PDF.
Nie wiesz, do jakiego kosza wyrzucić odpad? Skorzystaj z wyszukiwarki segregacji odpadów lub sprawdź poradnik segregacji. Odpady niebezpieczne (elektrośmieci, baterie, leki) oddaj w PSZOK-ach.
📍
Kod pocztowy: · Sektor · Rok
Kod pocztowy: · Rok
Kalendarz odbioru odpadów
|
|