ul. Wzgórze Bernadowo
Harmonogram wywozu odpadów · Szczecin 2026 · 214 adresów
Wybierz numer domu:
← Wróć do wyszukiwarkiSprawdź aktualny harmonogram wywozu śmieci dla ulicy Wzgórze Bernadowo w Szczecinie. Wybierz numer domu z listy 214 dostępnych adresów, aby zobaczyć dokładne terminy.
Terminy odbioru odpadów dla ulicy Wzgórze Bernadowo
Mieszkańcy ulicy Wzgórze Bernadowo mogą w prosty sposób sprawdzić daty odbioru wszystkich pięciu frakcji odpadów: zmieszanych, segregowanych (papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło), bio oraz wielkogabarytowych. Nasza wyszukiwarka SmiecioPlan.pl agreguje wszystkie te terminy w jednym, czytelnym widoku, eliminując potrzebę przeszukiwania stron urzędowych.
Zapomnij o przegapionych terminach wywozu. Dzięki naszej platformie możesz nie tylko podejrzeć harmonogram online, ale także wyeksportować go do swojego kalendarza Google lub iCal albo pobrać w formie gotowego do druku pliku PDF. Oszczędzaj czas i miej pewność, że odpady wystawiasz zawsze w odpowiednim dniu.
Nie wiesz, do jakiego kosza wyrzucić odpad? Skorzystaj z wyszukiwarki segregacji odpadów lub sprawdź poradnik segregacji. Odpady niebezpieczne (elektrośmieci, baterie, leki) oddaj w Ekoportach (PSZOK).
Segregacja odpadów — frakcje obowiązujące na ul. Wzgórze Bernadowo
Najczęściej zadawane pytania
Lokalizacja ul. Wzgórze Bernadowo
Harmonogram wywozu odpadów — ul. Wzgórze Bernadowo, Szczecin
Najbliższe terminy odbioru dla każdego adresu. Kliknij numer domu, aby zobaczyć pełny roczny kalendarz.
| Nr | Zmieszane | Bio | Papier | Szkło | Plastik | Gabaryty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 2 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 5 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 6 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 7 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 12 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 13 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 14 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 15 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 16 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 17 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 18 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 19 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 20 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 21 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 22 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 23 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 24 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 25 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 26 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 27 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 28 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 29 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 38 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 39 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 40 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 41 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 42 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 44 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 45 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 46 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 47 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 48 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 49 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 50 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 51 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 54 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 55 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 56 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 57 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 58 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 59 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 74 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 75 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 76 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 77 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 78 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 102 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 103 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 104 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 105 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 106 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 107 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 108 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 109 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 110 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 111 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 112 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 113 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 114 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 115 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 116 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 117 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 118 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 119 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 120 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 121 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 122 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 123 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 124 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 125 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 126 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 127 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 128 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 129 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 130 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 131 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 132 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 133 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 134 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 135 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 136 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 137 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 138 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 139 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 140 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 141 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 142 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 143 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 144 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 145 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 146 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 147 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 148 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 149 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 150 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 151 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 152 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 153 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 154 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 155 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 156 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 157 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 158 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 159 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 160 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 161 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 162 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 163 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 164 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 165 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 166 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 167 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 168 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 169 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 170 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 171 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 172 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 173 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 174 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 175 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 176 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 177 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 178 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 198 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 199 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 200 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 201 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 203 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 205 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 205A | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 209 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 210 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 211 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 213 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 214 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 215 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 216 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 217 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 218 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 219 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 220 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 221 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 228 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 229 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 230 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 231 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 232 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 233 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 234 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 235 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 236 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 237 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 238 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 239 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 240 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 241 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 242 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 243 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 244 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 245 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 246 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 247 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 248 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 249 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 250 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 251 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 252 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 253 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 254 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 255 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 256 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 257 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 258 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 259 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 260 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 263 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 264 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 265 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 268 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 269 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 270 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 271 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 272 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 273 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 274 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 275 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 276 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 277 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 278 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 279 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 281 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 282 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 283 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 284 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 285 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 286 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 287 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 288 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 289 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 290 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 291 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 292 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 294 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 295 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 296 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 297 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 298 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 299 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 300 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 301 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 302 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 303 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
| 304 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 11 kwi |
Szczecin 2026 · 2153 ulic · 4 sektory
Kiedy wywożą śmieci
w Szczecinie?
Wpisz adres — zobaczysz cały roczny harmonogram odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych, bio i wielkogabarytowych.
Twoje zapisane adresy
Wpisz nazwę ulicy, a pokażemy Ci terminy odbioru wszystkich odpadów w Twojej okolicy
Ładowanie harmonogramu...
Harmonogram wywozu odpadów ·
Ładowanie numerów...
Wybierz numer domu:
Wpisz numer domu:
🗓️ Najbliższe odbiory —
Wspólny harmonogram dla wszystkich adresów na tej ulicy
Sprawdź terminy odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych (papier, szkło, plastik i metal), bioodpadów oraz wielkogabarytowych. Eksportuj harmonogram do kalendarza Apple, Google lub Outlook z przypomnieniami, wydrukuj lub pobierz jako PDF.
Nie wiesz, do jakiego kosza wyrzucić odpad? Skorzystaj z wyszukiwarki segregacji odpadów lub sprawdź poradnik segregacji. Odpady niebezpieczne (elektrośmieci, baterie, leki) oddaj w Ekoportach (PSZOK).
📍
Kod pocztowy: · Sektor · Rok
Kod pocztowy: · Rok
Kalendarz odbioru odpadów
|
|