ul. Wielkopolska

Harmonogram wywozu odpadów · Centrum · Szczecin 2026 · 141 adresów

Wybierz numer domu:

← Wróć do wyszukiwarki

Sprawdź aktualny harmonogram wywozu śmieci dla ulicy Wielkopolska w Szczecinie. Wybierz numer domu z listy 141 dostępnych adresów, aby zobaczyć dokładne terminy.

Terminy odbioru odpadów dla ulicy Wielkopolska (sektor 0)

Mieszkańcy ulicy Wielkopolska, znajdującej się w sektorze 0, mogą w prosty sposób sprawdzić daty odbioru wszystkich pięciu frakcji odpadów: zmieszanych, segregowanych (papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło), bio oraz wielkogabarytowych. Nasza wyszukiwarka SmiecioPlan.pl agreguje wszystkie te terminy w jednym, czytelnym widoku, eliminując potrzebę przeszukiwania stron urzędowych.

Zapomnij o przegapionych terminach wywozu. Dzięki naszej platformie możesz nie tylko podejrzeć harmonogram online, ale także wyeksportować go do swojego kalendarza Google lub iCal albo pobrać w formie gotowego do druku pliku PDF. Oszczędzaj czas i miej pewność, że odpady wystawiasz zawsze w odpowiednim dniu.

Nie wiesz, do jakiego kosza wyrzucić odpad? Skorzystaj z wyszukiwarki segregacji odpadów lub sprawdź poradnik segregacji. Odpady niebezpieczne (elektrośmieci, baterie, leki) oddaj w Ekoportach (PSZOK).

Segregacja odpadów — frakcje obowiązujące na ul. Wielkopolska

Odpady zmieszane
Wszystko, czego nie można posegregować — czarny pojemnik. W Szczecinie odbiór co tydzień (wielorodzinne) lub co dwa tygodnie (jednorodzinne).
Bioodpady
Resztki jedzenia, obierki warzyw i owoców, fusy, skorupki jajek — brązowy pojemnik. Nie wrzucaj mięsa ani kości.
Papier (segregowane)
Gazety, kartony, zeszyty, opakowania papierowe — niebieski pojemnik lub worek. Nie wrzucaj zatłuszczonego papieru ani kartonów po pizzy.
Szkło (segregowane)
Butelki, słoiki bez nakrętek — zielony pojemnik. Nie wrzucaj ceramiki, porcelany, luster ani szkła zbrojonego.
Metale i tworzywa sztuczne (segregowane)
Butelki PET, puszki aluminiowe, kartony po mleku/sokach, folie — żółty pojemnik. Opłucz i zgniataj przed wyrzuceniem.
Odpady wielkogabarytowe
Meble, materace, duży sprzęt AGD — odbierane zgodnie z harmonogramem, zwykle kilka razy w roku. Można też oddać do Ekoportu (PSZOK).

Najczęściej zadawane pytania

Jakie odpady mogę oddać do szczecińskich Ekoportów?
Ekoporty, czyli Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), przyjmują odpady, których nie można wyrzucać do przydomowych pojemników. Należą do nich m.in. zużyty sprzęt RTV/AGD, opony, chemikalia, leki, baterie czy odpady budowlane z drobnych remontów.
Kiedy odbierane są odpady wielkogabarytowe z ulicy Wielkopolska?
Odpady wielkogabarytowe w Szczecinie odbierane są zgodnie z odrębnym harmonogramem, zazwyczaj kilka razy w roku. Dokładne daty dla Twojego adresu znajdziesz w harmonogramie po wybraniu numeru budynku.
Czy harmonogram uwzględnia zmiany w święta?
Tak, nasz system na bieżąco aktualizuje wszystkie harmonogramy, uwzględniając zmiany terminów odbioru przypadające w dni świąteczne. Zawsze prezentujemy najbardziej aktualne i oficjalne dane dla Szczecina.
Ile frakcji odpadów obowiązuje w Szczecinie?
W Szczecinie obowiązuje 5 głównych frakcji: odpady zmieszane, bioodpady, papier, szkło oraz metale i tworzywa sztuczne. Dodatkowo kilka razy w roku odbierane są odpady wielkogabarytowe.
Co grozi za brak segregacji odpadów na ul. Wielkopolska?
Za brak prawidłowej segregacji odpadów gmina może naliczyć podwyższoną opłatę — nawet dwukrotność stawki podstawowej. Dlatego warto korzystać z naszego poradnika segregacji i sprawdzać do jakiego pojemnika trafia dany odpad.

Lokalizacja ul. Wielkopolska

Harmonogram wywozu odpadów — ul. Wielkopolska, Szczecin

Najbliższe terminy odbioru dla każdego adresu. Kliknij numer domu, aby zobaczyć pełny roczny kalendarz.

NrZmieszaneBioPapierSzkłoPlastikGabarytyKod
67 kwi7 kwi7 kwi9 kwi8 kwi11 kwi70-450
138 kwi9 kwi10 kwi9 kwi10 kwi13 kwi70-450
168 kwi9 kwi13 kwi70-451
177 kwi7 kwi7 kwi9 kwi8 kwi11 kwi70-451
17/18 kwi9 kwi9 kwi9 kwi9 kwi70-451
17/28 kwi9 kwi9 kwi9 kwi9 kwi70-451
197 kwi7 kwi7 kwi9 kwi8 kwi11 kwi70-451
207 kwi7 kwi7 kwi9 kwi8 kwi11 kwi70-451
217 kwi7 kwi7 kwi9 kwi8 kwi11 kwi70-451
227 kwi7 kwi7 kwi9 kwi8 kwi11 kwi70-451
237 kwi7 kwi7 kwi9 kwi8 kwi11 kwi70-451
247 kwi7 kwi7 kwi9 kwi8 kwi11 kwi70-451
257 kwi7 kwi7 kwi9 kwi8 kwi11 kwi70-451
267 kwi7 kwi7 kwi9 kwi8 kwi11 kwi70-451
277 kwi7 kwi7 kwi9 kwi8 kwi11 kwi70-451
27 OF II PODWÓRK8 kwi9 kwi13 kwi70-451
287 kwi7 kwi7 kwi9 kwi8 kwi11 kwi70-451
297 kwi7 kwi7 kwi9 kwi8 kwi11 kwi70-451
29A7 kwi7 kwi7 kwi9 kwi8 kwi11 kwi70-451
307 kwi7 kwi7 kwi9 kwi8 kwi11 kwi70-451
317 kwi7 kwi7 kwi9 kwi8 kwi11 kwi70-451
327 kwi7 kwi7 kwi9 kwi8 kwi11 kwi70-450
337 kwi7 kwi7 kwi9 kwi8 kwi11 kwi70-450
348 kwi9 kwi10 kwi15 kwi10 kwi13 kwi70-450
34A7 kwi7 kwi7 kwi9 kwi8 kwi11 kwi70-450
358 kwi9 kwi10 kwi15 kwi10 kwi13 kwi70-450
367 kwi7 kwi7 kwi9 kwi8 kwi11 kwi70-450
378 kwi9 kwi10 kwi15 kwi10 kwi13 kwi70-450
387 kwi7 kwi7 kwi9 kwi8 kwi11 kwi70-450
398 kwi9 kwi10 kwi15 kwi10 kwi13 kwi70-450
407 kwi7 kwi7 kwi9 kwi8 kwi11 kwi70-450
418 kwi9 kwi10 kwi15 kwi10 kwi13 kwi70-450
427 kwi7 kwi7 kwi9 kwi8 kwi11 kwi70-450
437 kwi9 kwi13 kwi70-450
43A-C10 kwi15 kwi10 kwi70-450
447 kwi7 kwi7 kwi9 kwi8 kwi11 kwi70-450
45A7 kwi7 kwi7 kwi9 kwi8 kwi11 kwi70-450
467 kwi7 kwi7 kwi9 kwi8 kwi11 kwi70-450
46A7 kwi7 kwi7 kwi9 kwi8 kwi11 kwi70-450
477 kwi7 kwi7 kwi9 kwi8 kwi11 kwi70-450
47A7 kwi7 kwi7 kwi9 kwi8 kwi11 kwi70-450
487 kwi7 kwi7 kwi9 kwi8 kwi11 kwi70-450
48A7 kwi7 kwi7 kwi9 kwi8 kwi11 kwi70-450
497 kwi7 kwi7 kwi9 kwi8 kwi11 kwi70-450
49A7 kwi7 kwi7 kwi9 kwi8 kwi11 kwi70-450
507 kwi7 kwi7 kwi9 kwi8 kwi11 kwi70-450
547 kwi7 kwi7 kwi9 kwi8 kwi11 kwi70-450
557 kwi7 kwi7 kwi9 kwi8 kwi11 kwi70-450
55A7 kwi7 kwi7 kwi9 kwi8 kwi11 kwi70-450
567 kwi7 kwi7 kwi9 kwi8 kwi11 kwi70-450
577 kwi7 kwi7 kwi9 kwi8 kwi11 kwi70-450
587 kwi7 kwi7 kwi9 kwi8 kwi11 kwi70-450
617 kwi7 kwi7 kwi9 kwi8 kwi11 kwi70-450
627 kwi7 kwi7 kwi9 kwi8 kwi11 kwi70-450
637 kwi7 kwi7 kwi9 kwi8 kwi11 kwi70-450
647 kwi7 kwi7 kwi9 kwi8 kwi11 kwi70-450
657 kwi7 kwi7 kwi9 kwi8 kwi11 kwi70-450
667 kwi7 kwi7 kwi9 kwi8 kwi11 kwi70-450
66A7 kwi7 kwi7 kwi9 kwi8 kwi11 kwi70-450
687 kwi7 kwi7 kwi9 kwi8 kwi11 kwi70-450
747 kwi8 kwi7 kwi15 kwi8 kwi11 kwi70-450
767 kwi8 kwi7 kwi15 kwi8 kwi11 kwi70-450
777 kwi8 kwi7 kwi15 kwi8 kwi11 kwi70-450
807 kwi8 kwi7 kwi15 kwi8 kwi11 kwi70-450
827 kwi8 kwi7 kwi15 kwi8 kwi11 kwi70-450
82A7 kwi8 kwi7 kwi15 kwi8 kwi11 kwi70-450
1687 kwi8 kwi7 kwi15 kwi8 kwi11 kwi70-450
2227 kwi8 kwi7 kwi15 kwi8 kwi11 kwi70-450
2397 kwi8 kwi7 kwi15 kwi8 kwi11 kwi70-450
2417 kwi8 kwi7 kwi15 kwi8 kwi11 kwi70-450
2427 kwi8 kwi7 kwi15 kwi8 kwi11 kwi70-450
2447 kwi8 kwi7 kwi15 kwi8 kwi11 kwi70-450
2457 kwi8 kwi7 kwi15 kwi8 kwi11 kwi70-450
2467 kwi8 kwi7 kwi15 kwi8 kwi11 kwi70-450
2487 kwi8 kwi7 kwi15 kwi8 kwi11 kwi70-450
2497 kwi8 kwi7 kwi15 kwi8 kwi11 kwi70-450
2507 kwi8 kwi7 kwi15 kwi8 kwi11 kwi70-450
250A7 kwi8 kwi7 kwi15 kwi8 kwi11 kwi70-450
250B7 kwi8 kwi7 kwi15 kwi8 kwi11 kwi70-450
2517 kwi8 kwi7 kwi15 kwi8 kwi11 kwi70-450
2607 kwi8 kwi7 kwi15 kwi8 kwi11 kwi70-450
2687 kwi8 kwi7 kwi15 kwi8 kwi11 kwi70-450
2807 kwi8 kwi7 kwi15 kwi8 kwi11 kwi70-450
2867 kwi8 kwi7 kwi15 kwi8 kwi11 kwi70-450
2887 kwi8 kwi7 kwi15 kwi8 kwi11 kwi70-450
2907 kwi8 kwi7 kwi15 kwi8 kwi11 kwi70-450
2927 kwi8 kwi7 kwi15 kwi8 kwi11 kwi70-450
2947 kwi8 kwi7 kwi15 kwi8 kwi11 kwi70-450
2967 kwi8 kwi7 kwi15 kwi8 kwi11 kwi70-450
2987 kwi8 kwi7 kwi15 kwi8 kwi11 kwi70-450
3017 kwi8 kwi7 kwi15 kwi8 kwi11 kwi70-450
3038 kwi8 kwi8 kwi15 kwi7 kwi8 kwi70-450
3058 kwi8 kwi8 kwi15 kwi7 kwi8 kwi70-450
3078 kwi8 kwi8 kwi15 kwi7 kwi8 kwi70-450
3507 kwi8 kwi8 kwi15 kwi8 kwi8 kwi70-450
3638 kwi8 kwi8 kwi15 kwi7 kwi8 kwi70-450
3658 kwi8 kwi8 kwi15 kwi7 kwi8 kwi70-450
3678 kwi8 kwi8 kwi15 kwi7 kwi8 kwi70-450
3698 kwi8 kwi8 kwi15 kwi7 kwi8 kwi70-450
3718 kwi8 kwi8 kwi15 kwi7 kwi8 kwi70-450
3738 kwi8 kwi8 kwi15 kwi7 kwi8 kwi70-450
3758 kwi8 kwi8 kwi15 kwi7 kwi8 kwi70-450
3778 kwi8 kwi8 kwi15 kwi7 kwi8 kwi70-450
3798 kwi8 kwi8 kwi15 kwi7 kwi8 kwi70-450
3818 kwi8 kwi8 kwi15 kwi7 kwi8 kwi70-450
3838 kwi8 kwi8 kwi15 kwi7 kwi8 kwi70-450
3858 kwi8 kwi8 kwi15 kwi7 kwi8 kwi70-450
3878 kwi8 kwi8 kwi15 kwi7 kwi8 kwi70-450
3898 kwi8 kwi8 kwi15 kwi7 kwi8 kwi70-450
3908 kwi8 kwi8 kwi15 kwi7 kwi8 kwi70-450
3918 kwi8 kwi8 kwi15 kwi7 kwi8 kwi70-450
3938 kwi8 kwi8 kwi15 kwi7 kwi8 kwi70-450
3958 kwi8 kwi8 kwi15 kwi7 kwi8 kwi70-450
3978 kwi8 kwi8 kwi15 kwi7 kwi8 kwi70-450
3998 kwi8 kwi8 kwi15 kwi7 kwi8 kwi70-450
4018 kwi8 kwi8 kwi15 kwi7 kwi8 kwi70-450
4038 kwi8 kwi8 kwi15 kwi7 kwi8 kwi70-450
4058 kwi8 kwi8 kwi15 kwi7 kwi8 kwi70-450
4078 kwi8 kwi8 kwi15 kwi7 kwi8 kwi70-450
4098 kwi8 kwi8 kwi15 kwi7 kwi8 kwi70-450
4118 kwi8 kwi8 kwi15 kwi7 kwi8 kwi70-450
4138 kwi8 kwi8 kwi15 kwi7 kwi8 kwi70-450
4158 kwi8 kwi8 kwi15 kwi7 kwi8 kwi70-450
4178 kwi8 kwi8 kwi15 kwi7 kwi8 kwi70-450
4198 kwi8 kwi8 kwi15 kwi7 kwi8 kwi70-450
4218 kwi8 kwi8 kwi15 kwi7 kwi8 kwi70-450
4238 kwi8 kwi8 kwi15 kwi7 kwi8 kwi70-450
4258 kwi8 kwi8 kwi15 kwi7 kwi8 kwi70-450
4278 kwi8 kwi8 kwi15 kwi7 kwi8 kwi70-450
4298 kwi8 kwi8 kwi15 kwi7 kwi8 kwi70-450
4318 kwi8 kwi8 kwi15 kwi7 kwi8 kwi70-450
4338 kwi8 kwi8 kwi15 kwi7 kwi8 kwi70-450
4358 kwi8 kwi8 kwi15 kwi7 kwi8 kwi70-450
4378 kwi8 kwi8 kwi15 kwi7 kwi8 kwi70-450
4398 kwi8 kwi8 kwi15 kwi7 kwi8 kwi70-450
4418 kwi8 kwi8 kwi15 kwi7 kwi8 kwi70-450
4438 kwi8 kwi8 kwi15 kwi7 kwi8 kwi70-450
4458 kwi8 kwi8 kwi15 kwi7 kwi8 kwi70-450
4478 kwi8 kwi8 kwi15 kwi7 kwi8 kwi70-450
4498 kwi8 kwi8 kwi15 kwi7 kwi8 kwi70-450
4518 kwi8 kwi8 kwi15 kwi7 kwi8 kwi70-450

Herb SzczecinaSzczecin 2026 · 2153 ulic · 4 sektory

Kiedy wywożą śmieci
w Szczecinie?

Wpisz adres — zobaczysz cały roczny harmonogram odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych, bio i wielkogabarytowych.

Udostępnij znajomym:

Aktualności

Co nowego w gospodarce odpadami w Szczecinie

Wszystkie wpisy