ul. Romualda Traugutta
Harmonogram wywozu odpadów · Pogodno · Szczecin 2026 · 141 adresów
Wybierz numer domu:
← Wróć do wyszukiwarkiSprawdź aktualny harmonogram wywozu śmieci dla ulicy Romualda Traugutta w Szczecinie. Wybierz numer domu z listy 141 dostępnych adresów, aby zobaczyć dokładne terminy.
Terminy odbioru odpadów dla ulicy Romualda Traugutta (sektor 2)
Mieszkańcy ulicy Romualda Traugutta, znajdującej się w sektorze 2, mogą w prosty sposób sprawdzić daty odbioru wszystkich pięciu frakcji odpadów: zmieszanych, segregowanych (papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło), bio oraz wielkogabarytowych. Nasza wyszukiwarka SmiecioPlan.pl agreguje wszystkie te terminy w jednym, czytelnym widoku, eliminując potrzebę przeszukiwania stron urzędowych.
Zapomnij o przegapionych terminach wywozu. Dzięki naszej platformie możesz nie tylko podejrzeć harmonogram online, ale także wyeksportować go do swojego kalendarza Google lub iCal albo pobrać w formie gotowego do druku pliku PDF. Oszczędzaj czas i miej pewność, że odpady wystawiasz zawsze w odpowiednim dniu.
Nie wiesz, do jakiego kosza wyrzucić odpad? Skorzystaj z wyszukiwarki segregacji odpadów lub sprawdź poradnik segregacji. Odpady niebezpieczne (elektrośmieci, baterie, leki) oddaj w Ekoportach (PSZOK).
Segregacja odpadów — frakcje obowiązujące na ul. Romualda Traugutta
Najczęściej zadawane pytania
Lokalizacja ul. Romualda Traugutta
Harmonogram wywozu odpadów — ul. Romualda Traugutta, Szczecin
Najbliższe terminy odbioru dla każdego adresu. Kliknij numer domu, aby zobaczyć pełny roczny kalendarz.
| Nr | Zmieszane | Bio | Papier | Szkło | Plastik | Kod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/2 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-314 |
| 3/1 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-314 |
| 3/2 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-314 |
| 4/1 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-314 |
| 4/2 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-314 |
| 5 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-314 |
| 6/1 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-314 |
| 6/2 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-314 |
| 7/1 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-314 |
| 7/2 | 8 kwi | — | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-314 |
| 24/2 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-314 |
| 25 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-314 |
| 26/1 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-314 |
| 26/2 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-314 |
| 27 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-314 |
| 28/1 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-314 |
| 28/2 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-314 |
| 30 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-300 |
| 31 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-300 |
| 32/1 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-300 |
| 32/2 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-300 |
| 33 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-300 |
| 34 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-300 |
| 35 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-300 |
| 37 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-300 |
| 39 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-300 |
| 40 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-300 |
| 41 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-300 |
| 43 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-300 |
| 44 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-300 |
| 45 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-300 |
| 45A | 9 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-300 |
| 46 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-300 |
| 46A | 9 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-300 |
| 47 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-300 |
| 48 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-300 |
| 49 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-300 |
| 50 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-300 |
| 51 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-300 |
| 52 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-300 |
| 53 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-300 |
| 53A | 9 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-300 |
| 54A | 9 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-300 |
| 55 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-300 |
| 56 | 9 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-300 |
| 57 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-300 |
| 58 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-300 |
| 59 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-300 |
| 60 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-300 |
| 61 | 8 kwi | — | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-300 |
| 61A | 9 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-300 |
| 62 | 9 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-300 |
| 63 | 9 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-300 |
| 63A | 9 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-300 |
| 63B | 9 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-300 |
| 64 | 9 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-300 |
| 65 | 9 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-300 |
| 66 | 9 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-300 |
| 66/2 | 9 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-300 |
| 66A | 9 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-300 |
| 67 | 9 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-300 |
| 68 | 8 kwi | — | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-300 |
| 68A | 9 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-300 |
| 69 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-300 |
| 70 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-300 |
| 71 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-300 |
| 72 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-300 |
| 73 | 8 kwi | — | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-300 |
| 74 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-300 |
| 74A | 9 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-300 |
| 75 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-300 |
| 76 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-300 |
| 77 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-300 |
| 78 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-300 |
| 80 | 8 kwi | — | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-300 |
| 82 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-300 |
| 83 | 8 kwi | — | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-300 |
| 84 | 8 kwi | — | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-300 |
| 85 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-300 |
| 86 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-300 |
| 89 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-300 |
| 90 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-300 |
| 91 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-300 |
| 92 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-300 |
| 93 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-300 |
| 94 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-300 |
| 95 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-300 |
| 96 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-300 |
| 97 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-300 |
| 98 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-300 |
| 100 | 8 kwi | — | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-300 |
| 100A/3 | 8 kwi | — | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-300 |
| 101A | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-300 |
| 101B | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-300 |
| 101C | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-300 |
| 101D | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-300 |
| 101E | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-300 |
| 102 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-300 |
| 103 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-300 |
| 104 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-300 |
| 105 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-300 |
| 106 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-300 |
| 107 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-300 |
| 108 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-300 |
| 110 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-300 |
| 111 | 8 kwi | — | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-300 |
| 112 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-300 |
| 113 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-300 |
| 114 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-300 |
| 115 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-300 |
| 117 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-300 |
| 118 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-300 |
| 120 | 8 kwi | — | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-300 |
| 121 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-300 |
| 122 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-300 |
| 123 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-300 |
| 124/1 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-300 |
| 124/2 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-300 |
| 125 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-300 |
| 126 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-300 |
| 126A | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-300 |
| 128 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-300 |
| 129 | 8 kwi | — | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-300 |
| 130 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-300 |
| 131 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-300 |
| 132 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-300 |
| 133 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-300 |
| 134 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-314 |
| 136 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-314 |
| 137 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-314 |
| 138/1 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-314 |
| 138/2 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-314 |
| 139 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-314 |
| 140 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-314 |
| 141 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-314 |
| 142 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-314 |
| 144 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-314 |
| 145/1 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-314 |
| 145/2 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-314 |
| 148 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-314 |
| 151 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-314 |
Szczecin 2026 · 2153 ulic · 4 sektory
Kiedy wywożą śmieci
w Szczecinie?
Wpisz adres — zobaczysz cały roczny harmonogram odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych, bio i wielkogabarytowych.
Twoje zapisane adresy
Wpisz nazwę ulicy, a pokażemy Ci terminy odbioru wszystkich odpadów w Twojej okolicy
Ładowanie harmonogramu...
Harmonogram wywozu odpadów ·
Ładowanie numerów...
Wybierz numer domu:
Wpisz numer domu:
🗓️ Najbliższe odbiory —
Wspólny harmonogram dla wszystkich adresów na tej ulicy
Sprawdź terminy odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych (papier, szkło, plastik i metal), bioodpadów oraz wielkogabarytowych. Eksportuj harmonogram do kalendarza Apple, Google lub Outlook z przypomnieniami, wydrukuj lub pobierz jako PDF.
Nie wiesz, do jakiego kosza wyrzucić odpad? Skorzystaj z wyszukiwarki segregacji odpadów lub sprawdź poradnik segregacji. Odpady niebezpieczne (elektrośmieci, baterie, leki) oddaj w Ekoportach (PSZOK).
📍
Kod pocztowy: · Sektor · Rok
Kod pocztowy: · Rok
Kalendarz odbioru odpadów
|
|