ul. Okólna
Harmonogram wywozu odpadów · Bukowo · Szczecin 2026 · 109 adresów
Wybierz numer domu:
🗓️ Najbliższe odbiory — ul. Okólna
Wspólny harmonogram dla wszystkich adresów na tej ulicy
Sprawdź aktualny harmonogram wywozu śmieci dla ulicy Okólna w Szczecinie. Wybierz numer domu z listy 109 dostępnych adresów, aby zobaczyć dokładne terminy.
Terminy odbioru odpadów dla ulicy Okólna (sektor 1)
Mieszkańcy ulicy Okólna, znajdującej się w sektorze 1, mogą w prosty sposób sprawdzić daty odbioru wszystkich pięciu frakcji odpadów: zmieszanych, segregowanych (papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło), bio oraz wielkogabarytowych. Nasza wyszukiwarka SmiecioPlan.pl agreguje wszystkie te terminy w jednym, czytelnym widoku, eliminując potrzebę przeszukiwania stron urzędowych.
Zapomnij o przegapionych terminach wywozu. Dzięki naszej platformie możesz nie tylko podejrzeć harmonogram online, ale także wyeksportować go do swojego kalendarza Google lub iCal albo pobrać w formie gotowego do druku pliku PDF. Oszczędzaj czas i miej pewność, że odpady wystawiasz zawsze w odpowiednim dniu.
Nie wiesz, do jakiego kosza wyrzucić odpad? Skorzystaj z wyszukiwarki segregacji odpadów lub sprawdź poradnik segregacji. Odpady niebezpieczne (elektrośmieci, baterie, leki) oddaj w Ekoportach (PSZOK).
Segregacja odpadów — frakcje obowiązujące na ul. Okólna
Najczęściej zadawane pytania
Lokalizacja ul. Okólna
Harmonogram wywozu odpadów — ul. Okólna, Szczecin
Najbliższe terminy odbioru dla każdego adresu. Kliknij numer domu, aby zobaczyć pełny roczny kalendarz.
| Nr | Zmieszane | Bio | Papier | Szkło | Plastik | Kod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 kwi | 10 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 71-742 |
| 1A | 9 kwi | 10 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 71-742 |
| 1B | 9 kwi | 10 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 71-742 |
| 2/1 | 9 kwi | 10 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 71-742 |
| 2/2 | 9 kwi | — | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 71-742 |
| 2A | 9 kwi | 10 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 71-742 |
| 2B | 9 kwi | 10 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 71-742 |
| 4/1 | 9 kwi | 10 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 71-742 |
| 4/2 | 9 kwi | — | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 71-742 |
| 5 | 9 kwi | 10 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 71-742 |
| 6 | 9 kwi | 10 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 71-742 |
| 7 | 9 kwi | 10 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 71-742 |
| 8 | 9 kwi | 10 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 71-742 |
| 10/1 | 9 kwi | — | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 71-742 |
| 10/2 | 9 kwi | — | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 71-742 |
| 12/1 | 9 kwi | 10 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 71-742 |
| 12/2 | 9 kwi | 10 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 71-742 |
| 13 | 9 kwi | 10 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 71-742 |
| 13A | 9 kwi | — | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 71-742 |
| 14 | 9 kwi | 10 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 71-742 |
| 15 | 9 kwi | 10 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 71-742 |
| 15A | 9 kwi | 10 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 71-742 |
| 16 | 9 kwi | 10 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 71-742 |
| 17/1 | 9 kwi | 10 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 71-742 |
| 18/1 | 9 kwi | 10 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 71-742 |
| 18/2 | 9 kwi | — | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 71-742 |
| 19/1 | 9 kwi | — | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 71-742 |
| 19/2 | 9 kwi | 10 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 71-742 |
| 20 | 9 kwi | — | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 71-742 |
| 22 | 9 kwi | 10 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 71-742 |
| 23 | 9 kwi | 10 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 71-742 |
| 24 | 9 kwi | 10 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 71-742 |
| 25/2 | 9 kwi | 10 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 71-742 |
| 26/2 | 9 kwi | — | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 71-742 |
| 27/1 | 9 kwi | — | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 71-742 |
| 27/2 | 9 kwi | 10 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 71-742 |
| 27A | 9 kwi | 10 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 71-742 |
| 28 | — | 10 kwi | — | — | — | 71-742 |
| 28/1 | 9 kwi | — | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 71-742 |
| 28/2 | 9 kwi | 10 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 71-742 |
| 29 | 9 kwi | 10 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 71-742 |
| 30 | 9 kwi | 10 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 71-742 |
| 31 | 9 kwi | 10 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 71-742 |
| 32 | 9 kwi | 10 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 71-742 |
| 33 | 9 kwi | 10 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 71-742 |
| 34/1 | 9 kwi | — | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 71-742 |
| 34/2 | 9 kwi | — | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 71-742 |
| 35 | 9 kwi | 10 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 71-742 |
| 36/1 | 9 kwi | — | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 71-742 |
| 36/2 | 9 kwi | 10 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 71-742 |
| 37 | 9 kwi | 10 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 71-742 |
| 38 | 9 kwi | 10 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 71-742 |
| 41 | 9 kwi | 10 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 71-742 |
| 42/1 | 9 kwi | — | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 71-742 |
| 42/2 | 9 kwi | 10 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 71-742 |
| 43 | 9 kwi | — | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 71-742 |
| 44/2 | 9 kwi | 10 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 71-742 |
| 45 | 9 kwi | 10 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 71-742 |
| 46 | 9 kwi | 10 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 71-742 |
| 46A | 9 kwi | 10 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 71-742 |
| 47 | 9 kwi | 10 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 71-742 |
| 48 | 9 kwi | 10 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 71-742 |
| 49 | 9 kwi | 10 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 71-742 |
| 50/C | — | 10 kwi | — | — | — | 71-742 |
| 50A | 9 kwi | — | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 71-742 |
| 50B | 9 kwi | — | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 71-742 |
| 50C | 9 kwi | — | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 71-742 |
| 50D | 9 kwi | — | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 71-742 |
| 51 | 9 kwi | 10 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 71-742 |
| 52 | 9 kwi | 10 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 71-742 |
| 53 | 9 kwi | 10 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 71-742 |
| 54 | 9 kwi | 10 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 71-742 |
| 55 | 9 kwi | 10 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 71-742 |
| 56 | 9 kwi | 10 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 71-742 |
| 57 | 9 kwi | 10 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 71-742 |
| 58 | 9 kwi | 10 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 71-742 |
| 59 | 9 kwi | 10 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 71-742 |
| 60 | 9 kwi | 10 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 71-742 |
| 61 | 9 kwi | 10 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 71-742 |
| 62 | 9 kwi | — | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 71-742 |
| 63 | 9 kwi | 10 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 71-742 |
| 64 | 9 kwi | 10 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 71-742 |
| 64A | 9 kwi | — | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 71-742 |
| 65 | 9 kwi | 10 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 71-742 |
| 66 | 9 kwi | 10 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 71-742 |
| 67 | 9 kwi | 10 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 71-742 |
| 68 | 9 kwi | — | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 71-742 |
| 70 | 9 kwi | — | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 71-742 |
| 70/1 | — | 10 kwi | — | — | — | 71-742 |
| 72 | 9 kwi | — | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 71-742 |
| 74 | 9 kwi | 10 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 71-742 |
| 78 | 9 kwi | — | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 71-742 |
| 80 | 9 kwi | 10 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 71-742 |
| 82 | 9 kwi | — | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 71-742 |
| 84 | 9 kwi | 10 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 71-742 |
| 86 | — | 10 kwi | — | — | — | 71-742 |
| 86/1 | 9 kwi | — | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 71-742 |
| 88 | 9 kwi | 10 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 71-742 |
| 90 | 9 kwi | 10 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 71-742 |
| 92 | 9 kwi | 10 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 71-742 |
| 94 | 9 kwi | 10 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 71-742 |
| 96 | 9 kwi | 10 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 71-742 |
| 100 | 9 kwi | — | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 71-742 |
| 102 | 9 kwi | 10 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 71-742 |
| 104 | 9 kwi | 10 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 71-742 |
| 106 | 9 kwi | — | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 71-742 |
| 108 | 9 kwi | 10 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 71-742 |
| 110 | 9 kwi | 10 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 71-742 |
| 112 | 9 kwi | 10 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 71-742 |
Szczecin 2026 · 2153 ulic · 4 sektory
Kiedy wywożą śmieci
w Szczecinie?
Wpisz adres — zobaczysz cały roczny harmonogram odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych, bio i wielkogabarytowych.
Twoje zapisane adresy
Wpisz nazwę ulicy, a pokażemy Ci terminy odbioru wszystkich odpadów w Twojej okolicy
Ładowanie harmonogramu...
Harmonogram wywozu odpadów ·
Ładowanie numerów...
Wybierz numer domu:
Wpisz numer domu:
🗓️ Najbliższe odbiory —
Wspólny harmonogram dla wszystkich adresów na tej ulicy
Sprawdź terminy odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych (papier, szkło, plastik i metal), bioodpadów oraz wielkogabarytowych. Eksportuj harmonogram do kalendarza Apple, Google lub Outlook z przypomnieniami, wydrukuj lub pobierz jako PDF.
Nie wiesz, do jakiego kosza wyrzucić odpad? Skorzystaj z wyszukiwarki segregacji odpadów lub sprawdź poradnik segregacji. Odpady niebezpieczne (elektrośmieci, baterie, leki) oddaj w Ekoportach (PSZOK).
📍
Kod pocztowy: · Sektor · Rok
Kod pocztowy: · Rok
Kalendarz odbioru odpadów
|
|