ul. Miętowa

Harmonogram wywozu odpadów · Wielgowo Sławociesze Zdunowo · Szczecin 2026 · 146 adresów

Wybierz numer domu:

← Wróć do wyszukiwarki

Sprawdź aktualny harmonogram wywozu śmieci dla ulicy Miętowa w Szczecinie. Wybierz numer domu z listy 146 dostępnych adresów, aby zobaczyć dokładne terminy.

Terminy odbioru odpadów dla ulicy Miętowa (sektor 0)

Mieszkańcy ulicy Miętowa, znajdującej się w sektorze 0, mogą w prosty sposób sprawdzić daty odbioru wszystkich pięciu frakcji odpadów: zmieszanych, segregowanych (papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło), bio oraz wielkogabarytowych. Nasza wyszukiwarka SmiecioPlan.pl agreguje wszystkie te terminy w jednym, czytelnym widoku, eliminując potrzebę przeszukiwania stron urzędowych.

Zapomnij o przegapionych terminach wywozu. Dzięki naszej platformie możesz nie tylko podejrzeć harmonogram online, ale także wyeksportować go do swojego kalendarza Google lub iCal albo pobrać w formie gotowego do druku pliku PDF. Oszczędzaj czas i miej pewność, że odpady wystawiasz zawsze w odpowiednim dniu.

Nie wiesz, do jakiego kosza wyrzucić odpad? Skorzystaj z wyszukiwarki segregacji odpadów lub sprawdź poradnik segregacji. Odpady niebezpieczne (elektrośmieci, baterie, leki) oddaj w Ekoportach (PSZOK).

Segregacja odpadów — frakcje obowiązujące na ul. Miętowa

Odpady zmieszane
Wszystko, czego nie można posegregować — czarny pojemnik. W Szczecinie odbiór co tydzień (wielorodzinne) lub co dwa tygodnie (jednorodzinne).
Bioodpady
Resztki jedzenia, obierki warzyw i owoców, fusy, skorupki jajek — brązowy pojemnik. Nie wrzucaj mięsa ani kości.
Papier (segregowane)
Gazety, kartony, zeszyty, opakowania papierowe — niebieski pojemnik lub worek. Nie wrzucaj zatłuszczonego papieru ani kartonów po pizzy.
Szkło (segregowane)
Butelki, słoiki bez nakrętek — zielony pojemnik. Nie wrzucaj ceramiki, porcelany, luster ani szkła zbrojonego.
Metale i tworzywa sztuczne (segregowane)
Butelki PET, puszki aluminiowe, kartony po mleku/sokach, folie — żółty pojemnik. Opłucz i zgniataj przed wyrzuceniem.
Odpady wielkogabarytowe
Meble, materace, duży sprzęt AGD — odbierane zgodnie z harmonogramem, zwykle kilka razy w roku. Można też oddać do Ekoportu (PSZOK).

Najczęściej zadawane pytania

Jakie odpady mogę oddać do szczecińskich Ekoportów?
Ekoporty, czyli Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), przyjmują odpady, których nie można wyrzucać do przydomowych pojemników. Należą do nich m.in. zużyty sprzęt RTV/AGD, opony, chemikalia, leki, baterie czy odpady budowlane z drobnych remontów.
Kiedy odbierane są odpady wielkogabarytowe z ulicy Miętowa?
Odpady wielkogabarytowe w Szczecinie odbierane są zgodnie z odrębnym harmonogramem, zazwyczaj kilka razy w roku. Dokładne daty dla Twojego adresu znajdziesz w harmonogramie po wybraniu numeru budynku.
Czy harmonogram uwzględnia zmiany w święta?
Tak, nasz system na bieżąco aktualizuje wszystkie harmonogramy, uwzględniając zmiany terminów odbioru przypadające w dni świąteczne. Zawsze prezentujemy najbardziej aktualne i oficjalne dane dla Szczecina.
Ile frakcji odpadów obowiązuje w Szczecinie?
W Szczecinie obowiązuje 5 głównych frakcji: odpady zmieszane, bioodpady, papier, szkło oraz metale i tworzywa sztuczne. Dodatkowo kilka razy w roku odbierane są odpady wielkogabarytowe.
Co grozi za brak segregacji odpadów na ul. Miętowa?
Za brak prawidłowej segregacji odpadów gmina może naliczyć podwyższoną opłatę — nawet dwukrotność stawki podstawowej. Dlatego warto korzystać z naszego poradnika segregacji i sprawdzać do jakiego pojemnika trafia dany odpad.

Lokalizacja ul. Miętowa

Harmonogram wywozu odpadów — ul. Miętowa, Szczecin

Najbliższe terminy odbioru dla każdego adresu. Kliknij numer domu, aby zobaczyć pełny roczny kalendarz.

NrZmieszaneBioPapierSzkłoPlastikGabarytyKod
17 kwi7 kwi7 kwi10 kwi7 kwi11 kwi70-875
1A7 kwi7 kwi7 kwi15 kwi7 kwi11 kwi70-875
27 kwi7 kwi7 kwi15 kwi7 kwi11 kwi70-875
37 kwi7 kwi7 kwi7 kwi7 kwi11 kwi70-875
4/18 kwi10 kwi7 kwi7 kwi7 kwi70-875
4A8 kwi10 kwi7 kwi7 kwi7 kwi70-875
4B8 kwi10 kwi7 kwi7 kwi7 kwi70-875
58 kwi10 kwi7 kwi7 kwi7 kwi70-875
5A8 kwi10 kwi7 kwi7 kwi7 kwi70-875
67 kwi7 kwi7 kwi15 kwi7 kwi11 kwi70-875
77 kwi7 kwi7 kwi15 kwi7 kwi11 kwi70-875
87 kwi7 kwi7 kwi15 kwi7 kwi11 kwi70-875
97 kwi7 kwi7 kwi15 kwi7 kwi11 kwi70-875
117 kwi7 kwi7 kwi7 kwi7 kwi11 kwi70-875
127 kwi7 kwi7 kwi15 kwi7 kwi11 kwi70-875
137 kwi7 kwi7 kwi15 kwi7 kwi11 kwi70-875
147 kwi7 kwi7 kwi15 kwi7 kwi11 kwi70-875
157 kwi7 kwi7 kwi7 kwi7 kwi11 kwi70-875
167 kwi7 kwi7 kwi15 kwi7 kwi11 kwi70-875
177 kwi7 kwi7 kwi15 kwi7 kwi11 kwi70-875
187 kwi7 kwi7 kwi15 kwi7 kwi11 kwi70-875
197 kwi7 kwi7 kwi15 kwi7 kwi11 kwi70-875
207 kwi7 kwi7 kwi15 kwi7 kwi11 kwi70-875
217 kwi7 kwi7 kwi15 kwi7 kwi11 kwi70-875
227 kwi7 kwi7 kwi15 kwi7 kwi11 kwi70-875
237 kwi7 kwi7 kwi15 kwi7 kwi11 kwi70-875
247 kwi7 kwi7 kwi15 kwi7 kwi11 kwi70-875
257 kwi7 kwi7 kwi15 kwi7 kwi11 kwi70-875
267 kwi7 kwi7 kwi15 kwi7 kwi11 kwi70-875
277 kwi7 kwi7 kwi15 kwi7 kwi11 kwi70-875
287 kwi7 kwi7 kwi15 kwi7 kwi11 kwi70-875
297 kwi7 kwi7 kwi15 kwi7 kwi11 kwi70-875
307 kwi7 kwi7 kwi15 kwi7 kwi11 kwi70-875
317 kwi7 kwi7 kwi15 kwi7 kwi11 kwi70-875
327 kwi7 kwi7 kwi15 kwi7 kwi11 kwi70-875
337 kwi7 kwi7 kwi15 kwi7 kwi11 kwi70-875
347 kwi7 kwi7 kwi15 kwi7 kwi11 kwi70-875
357 kwi7 kwi7 kwi15 kwi7 kwi11 kwi70-875
367 kwi7 kwi7 kwi15 kwi7 kwi11 kwi70-875
377 kwi7 kwi7 kwi15 kwi7 kwi11 kwi70-875
387 kwi7 kwi7 kwi15 kwi7 kwi11 kwi70-875
397 kwi7 kwi7 kwi15 kwi7 kwi11 kwi70-875
407 kwi7 kwi7 kwi15 kwi7 kwi11 kwi70-875
417 kwi7 kwi7 kwi15 kwi7 kwi11 kwi70-875
427 kwi7 kwi7 kwi15 kwi7 kwi11 kwi70-875
437 kwi7 kwi7 kwi15 kwi7 kwi11 kwi70-875
447 kwi7 kwi7 kwi15 kwi7 kwi11 kwi70-875
457 kwi7 kwi7 kwi15 kwi7 kwi11 kwi70-875
467 kwi7 kwi7 kwi15 kwi7 kwi11 kwi70-875
477 kwi7 kwi7 kwi15 kwi7 kwi11 kwi70-875
487 kwi7 kwi7 kwi15 kwi7 kwi11 kwi70-875
497 kwi7 kwi7 kwi15 kwi7 kwi11 kwi70-875
507 kwi7 kwi7 kwi15 kwi7 kwi11 kwi70-875
517 kwi7 kwi7 kwi15 kwi7 kwi11 kwi70-875
527 kwi7 kwi7 kwi15 kwi7 kwi11 kwi70-875
537 kwi7 kwi7 kwi15 kwi7 kwi11 kwi70-875
557 kwi7 kwi7 kwi15 kwi7 kwi11 kwi70-875
577 kwi7 kwi7 kwi15 kwi7 kwi11 kwi70-875
587 kwi7 kwi7 kwi15 kwi7 kwi11 kwi70-875
58A7 kwi7 kwi7 kwi15 kwi7 kwi11 kwi70-875
597 kwi7 kwi7 kwi15 kwi7 kwi11 kwi70-875
607 kwi7 kwi7 kwi15 kwi7 kwi11 kwi70-875
617 kwi7 kwi7 kwi15 kwi7 kwi11 kwi70-875
627 kwi7 kwi7 kwi15 kwi7 kwi11 kwi70-875
637 kwi7 kwi7 kwi15 kwi7 kwi11 kwi70-875
647 kwi7 kwi7 kwi15 kwi7 kwi11 kwi70-875
657 kwi7 kwi7 kwi15 kwi7 kwi11 kwi70-875
667 kwi7 kwi7 kwi15 kwi7 kwi11 kwi70-875
677 kwi7 kwi7 kwi15 kwi7 kwi11 kwi70-875
687 kwi7 kwi7 kwi15 kwi7 kwi11 kwi70-875
697 kwi7 kwi7 kwi15 kwi7 kwi11 kwi70-875
707 kwi7 kwi7 kwi15 kwi7 kwi11 kwi70-875
717 kwi7 kwi7 kwi15 kwi7 kwi11 kwi70-875
727 kwi7 kwi7 kwi15 kwi7 kwi11 kwi70-875
737 kwi7 kwi7 kwi15 kwi7 kwi11 kwi70-875
747 kwi7 kwi7 kwi15 kwi7 kwi11 kwi70-875
757 kwi7 kwi7 kwi15 kwi7 kwi11 kwi70-875
767 kwi7 kwi7 kwi15 kwi7 kwi11 kwi70-875
777 kwi7 kwi7 kwi15 kwi7 kwi11 kwi70-875
787 kwi7 kwi7 kwi15 kwi7 kwi11 kwi70-875
797 kwi7 kwi7 kwi15 kwi7 kwi11 kwi70-875
807 kwi7 kwi7 kwi15 kwi7 kwi11 kwi70-875
817 kwi7 kwi7 kwi15 kwi7 kwi11 kwi70-875
827 kwi7 kwi7 kwi15 kwi7 kwi11 kwi70-875
837 kwi7 kwi7 kwi15 kwi7 kwi11 kwi70-875
847 kwi7 kwi7 kwi15 kwi7 kwi11 kwi70-875
857 kwi7 kwi7 kwi15 kwi7 kwi11 kwi70-875
867 kwi7 kwi7 kwi15 kwi7 kwi11 kwi70-875
877 kwi7 kwi7 kwi15 kwi7 kwi11 kwi70-875
887 kwi7 kwi7 kwi15 kwi7 kwi11 kwi70-875
897 kwi7 kwi7 kwi15 kwi7 kwi11 kwi70-875
907 kwi7 kwi7 kwi15 kwi7 kwi11 kwi70-875
917 kwi7 kwi7 kwi15 kwi7 kwi11 kwi70-875
927 kwi7 kwi7 kwi15 kwi7 kwi11 kwi70-875
937 kwi7 kwi7 kwi15 kwi7 kwi11 kwi70-875
947 kwi7 kwi7 kwi15 kwi7 kwi11 kwi70-875
957 kwi7 kwi7 kwi15 kwi7 kwi11 kwi70-875
967 kwi7 kwi7 kwi15 kwi7 kwi11 kwi70-875
977 kwi7 kwi7 kwi15 kwi7 kwi11 kwi70-875
997 kwi7 kwi7 kwi15 kwi7 kwi11 kwi70-875
1017 kwi7 kwi7 kwi15 kwi7 kwi11 kwi70-875
1037 kwi7 kwi7 kwi15 kwi7 kwi11 kwi70-875
1057 kwi7 kwi7 kwi15 kwi7 kwi11 kwi70-875
1067 kwi7 kwi7 kwi15 kwi7 kwi11 kwi70-875
1077 kwi7 kwi7 kwi15 kwi7 kwi11 kwi70-875
1087 kwi7 kwi7 kwi15 kwi7 kwi11 kwi70-875
1097 kwi7 kwi7 kwi15 kwi7 kwi11 kwi70-875
1107 kwi7 kwi7 kwi15 kwi7 kwi11 kwi70-875
1117 kwi7 kwi7 kwi15 kwi7 kwi11 kwi70-875
1127 kwi7 kwi7 kwi15 kwi7 kwi11 kwi70-875
1137 kwi7 kwi7 kwi15 kwi7 kwi11 kwi70-875
1157 kwi7 kwi7 kwi15 kwi7 kwi11 kwi70-875
1177 kwi7 kwi7 kwi15 kwi7 kwi11 kwi70-875
1197 kwi7 kwi7 kwi15 kwi7 kwi11 kwi70-875
1207 kwi7 kwi7 kwi15 kwi7 kwi11 kwi70-875
1217 kwi7 kwi7 kwi15 kwi7 kwi11 kwi70-875
1227 kwi7 kwi7 kwi15 kwi7 kwi11 kwi70-875
1237 kwi7 kwi7 kwi15 kwi7 kwi11 kwi70-875
1247 kwi7 kwi7 kwi15 kwi7 kwi11 kwi70-875
1257 kwi7 kwi7 kwi15 kwi7 kwi11 kwi70-875
1267 kwi7 kwi7 kwi15 kwi7 kwi11 kwi70-875
126A7 kwi7 kwi7 kwi15 kwi7 kwi11 kwi70-875
1277 kwi7 kwi7 kwi15 kwi7 kwi11 kwi70-875
1287 kwi7 kwi7 kwi15 kwi7 kwi11 kwi70-875
1297 kwi7 kwi7 kwi15 kwi7 kwi11 kwi70-875
1307 kwi7 kwi7 kwi15 kwi7 kwi11 kwi70-875
1317 kwi7 kwi7 kwi15 kwi7 kwi11 kwi70-875
1327 kwi7 kwi7 kwi15 kwi7 kwi11 kwi70-875
1337 kwi7 kwi7 kwi15 kwi7 kwi11 kwi70-875
1347 kwi7 kwi7 kwi15 kwi7 kwi11 kwi70-875
1357 kwi7 kwi7 kwi15 kwi7 kwi11 kwi70-875
1367 kwi7 kwi7 kwi15 kwi7 kwi11 kwi70-875
1377 kwi7 kwi7 kwi15 kwi7 kwi11 kwi70-875
1387 kwi7 kwi7 kwi15 kwi7 kwi11 kwi70-875
1397 kwi7 kwi7 kwi15 kwi7 kwi11 kwi70-875
1407 kwi7 kwi7 kwi15 kwi7 kwi11 kwi70-875
1427 kwi7 kwi7 kwi15 kwi7 kwi11 kwi70-875
1447 kwi7 kwi7 kwi15 kwi7 kwi11 kwi70-875
1467 kwi7 kwi7 kwi15 kwi7 kwi11 kwi70-875
1487 kwi7 kwi7 kwi15 kwi7 kwi11 kwi70-875
1507 kwi7 kwi7 kwi15 kwi7 kwi11 kwi70-875
1527 kwi7 kwi7 kwi15 kwi7 kwi11 kwi70-875
1577 kwi7 kwi7 kwi15 kwi7 kwi11 kwi70-875
1597 kwi7 kwi7 kwi15 kwi7 kwi11 kwi70-875
1617 kwi7 kwi7 kwi15 kwi7 kwi11 kwi70-875
1637 kwi7 kwi7 kwi15 kwi7 kwi11 kwi70-875

Herb SzczecinaSzczecin 2026 · 2153 ulic · 4 sektory

Kiedy wywożą śmieci
w Szczecinie?

Wpisz adres — zobaczysz cały roczny harmonogram odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych, bio i wielkogabarytowych.

Udostępnij znajomym:

Aktualności

Co nowego w gospodarce odpadami w Szczecinie

Wszystkie wpisy