ul. Adama Mickiewicza
Harmonogram wywozu odpadów · Pogodno · Szczecin 2026 · 117 adresów
Wybierz numer domu:
← Wróć do wyszukiwarkiSprawdź aktualny harmonogram wywozu śmieci dla ulicy Adama Mickiewicza w Szczecinie. Wybierz numer domu z listy 117 dostępnych adresów, aby zobaczyć dokładne terminy.
Terminy odbioru odpadów dla ulicy Adama Mickiewicza (sektor 2)
Mieszkańcy ulicy Adama Mickiewicza, znajdującej się w sektorze 2, mogą w prosty sposób sprawdzić daty odbioru wszystkich pięciu frakcji odpadów: zmieszanych, segregowanych (papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło), bio oraz wielkogabarytowych. Nasza wyszukiwarka SmiecioPlan.pl agreguje wszystkie te terminy w jednym, czytelnym widoku, eliminując potrzebę przeszukiwania stron urzędowych.
Zapomnij o przegapionych terminach wywozu. Dzięki naszej platformie możesz nie tylko podejrzeć harmonogram online, ale także wyeksportować go do swojego kalendarza Google lub iCal albo pobrać w formie gotowego do druku pliku PDF. Oszczędzaj czas i miej pewność, że odpady wystawiasz zawsze w odpowiednim dniu.
Nie wiesz, do jakiego kosza wyrzucić odpad? Skorzystaj z wyszukiwarki segregacji odpadów lub sprawdź poradnik segregacji. Odpady niebezpieczne (elektrośmieci, baterie, leki) oddaj w Ekoportach (PSZOK).
Segregacja odpadów — frakcje obowiązujące na ul. Adama Mickiewicza
Najczęściej zadawane pytania
Lokalizacja ul. Adama Mickiewicza
Harmonogram wywozu odpadów — ul. Adama Mickiewicza, Szczecin
Najbliższe terminy odbioru dla każdego adresu. Kliknij numer domu, aby zobaczyć pełny roczny kalendarz.
| Nr | Zmieszane | Bio | Papier | Szkło | Plastik | Gabaryty | Kod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 kwi | — | — | — | — | 20 kwi | 70-383 |
| 4 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 7 kwi | 20 kwi | 70-384 |
| 5 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 7 kwi | 20 kwi | 70-383 |
| 5/1 | 10 kwi | 9 kwi | 9 kwi | 9 kwi | 9 kwi | — | 70-383 |
| 5/2 | 10 kwi | 9 kwi | 9 kwi | 9 kwi | 9 kwi | — | 70-383 |
| 6 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 7 kwi | 20 kwi | 70-384 |
| 7 | 10 kwi | 9 kwi | 9 kwi | 9 kwi | 9 kwi | 20 kwi | 70-383 |
| 8 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 7 kwi | 20 kwi | 70-384 |
| 9 | 10 kwi | 9 kwi | 9 kwi | 9 kwi | 9 kwi | 20 kwi | 70-383 |
| 10 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 7 kwi | 20 kwi | 70-384 |
| 11 | 10 kwi | 9 kwi | 9 kwi | 9 kwi | 9 kwi | — | 70-383 |
| 12 | 8 kwi | — | 7 kwi | 15 kwi | 7 kwi | 20 kwi | 70-384 |
| 13 | 10 kwi | 9 kwi | 9 kwi | 9 kwi | 9 kwi | — | 70-383 |
| 15 | 10 kwi | — | 9 kwi | 9 kwi | 9 kwi | — | 70-383 |
| 17 | 10 kwi | 9 kwi | 9 kwi | 9 kwi | 9 kwi | — | 70-383 |
| 22, BOH WARSZ 120 | 7 kwi | 9 kwi | — | — | — | 20 kwi | 70-384 |
| 23 | 7 kwi | 9 kwi | 13 kwi | 15 kwi | 13 kwi | — | 70-383 |
| 24 | 7 kwi | 8 kwi | — | — | — | 17 kwi | 70-386 |
| 26A | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 7 kwi | 17 kwi | 70-386 |
| 28 | 7 kwi | — | 7 kwi | 15 kwi | 7 kwi | 17 kwi | 70-386 |
| 30 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 7 kwi | 17 kwi | 70-386 |
| 32 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 7 kwi | 17 kwi | 70-386 |
| 34 | 7 kwi | — | 7 kwi | 15 kwi | 7 kwi | 17 kwi | 70-386 |
| 36 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 7 kwi | 17 kwi | 70-386 |
| 36A | 7 kwi | 8 kwi | — | — | — | 17 kwi | 70-386 |
| 38 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 7 kwi | 17 kwi | 70-386 |
| 40 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 7 kwi | 17 kwi | 70-386 |
| 42 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 7 kwi | 17 kwi | 70-386 |
| 44 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 7 kwi | 17 kwi | 70-386 |
| 46 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 7 kwi | 17 kwi | 70-386 |
| 46A | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 7 kwi | 17 kwi | 70-386 |
| 46B | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 7 kwi | 17 kwi | 70-386 |
| 48 | 7 kwi | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 11 kwi | 17 kwi | 70-386 |
| 49 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 7 kwi | — | 70-385 |
| 50 | 7 kwi | 8 kwi | — | — | — | 17 kwi | 70-386 |
| 52,54,NOAKOWSK.30 | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 7 kwi | 17 kwi | 70-386 |
| 68 | 7 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 71-101 |
| 68A | 7 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 71-101 |
| 68B | 7 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 71-101 |
| 69 AB | 7 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 13 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 71-307 |
| 70 | 7 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 71-103 |
| 71 | 7 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 16 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 71-307 |
| 72 | 7 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 16 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 71-103 |
| 73 | 7 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 16 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 71-307 |
| 74 | 7 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 16 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 71-103 |
| 75 | 7 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 16 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 71-307 |
| 79 | 7 kwi | 11 kwi | — | — | — | 8 kwi | 71-307 |
| 80 | 7 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 71-105 |
| 81 | 7 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 71-307 |
| 82 | 7 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 71-105 |
| 83 | 7 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 71-307 |
| 84 | 7 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 71-105 |
| 85 | 7 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 71-307 |
| 86 | 7 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 71-105 |
| 87 | 7 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 71-307 |
| 88 | 7 kwi | 8 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 8 kwi | 71-105 |
| 89 | 7 kwi | 8 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 8 kwi | 70-383 |
| 90 | 7 kwi | 8 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 8 kwi | 71-105 |
| 91 | 7 kwi | 8 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 8 kwi | 71-279 |
| 92 | 7 kwi | 8 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 8 kwi | 71-105 |
| 94 | 7 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 16 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 71-105 |
| 95 | 7 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 16 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 71-279 |
| 96 | 7 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 16 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 71-105 |
| 98A | 7 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 71-107 |
| 101 | 7 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 71-280 |
| 102 | 7 kwi | 8 kwi | 9 kwi | 16 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 71-107 |
| 103 | 7 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 71-280 |
| 104 | 7 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 16 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 71-140 |
| 105 | 7 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 16 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 71-280 |
| 106 | 7 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 16 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 71-140 |
| 107 | 7 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 16 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 71-280 |
| 108 | 7 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 16 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 71-140 |
| 109 | 7 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 16 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 71-280 |
| 110 | 7 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 16 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 71-140 |
| 111 | 7 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 71-280 |
| 112 | 7 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 16 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 71-140 |
| 113 | 7 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 16 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 71-280 |
| 114 | 7 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 16 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 71-140 |
| 115 | 7 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 16 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 71-280 |
| 116 | 7 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 16 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 71-140 |
| 117 | 7 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 16 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 71-280 |
| 118 | 7 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 16 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 71-140 |
| 119 | 7 kwi | 11 kwi | — | — | — | 8 kwi | 71-280 |
| 121A | 7 kwi | 11 kwi | 10 kwi | 11 kwi | 10 kwi | 8 kwi | 71-260 |
| 122 | 7 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 71-140 |
| 126 | 7 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 71-140 |
| 128 | 7 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 71-140 |
| 130 | 7 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 16 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 71-147 |
| 130A | 7 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 16 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 71-147 |
| 130B | 7 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 16 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 71-147 |
| 131 | 7 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 71-260 |
| 136 | 7 kwi | 8 kwi | 16 kwi | 16 kwi | 16 kwi | — | 71-152 |
| 142 | 7 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 71-153 |
| 143 | 7 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 71-260 |
| 148 | 7 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 71-165 |
| 149 | 7 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 71-260 |
| 149A | 7 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 71-260 |
| 150 | 7 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 71-165 |
| 151 | 7 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 71-260 |
| 151A | 7 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 71-260 |
| 152 | 7 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 71-165 |
| 153 | 7 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 71-271 |
| 154 | 7 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 71-165 |
| 155 | 7 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 71-271 |
| 156 | 7 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 71-165 |
| 157 | 7 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 71-271 |
| 158 | 7 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 71-165 |
| 160 | 7 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 71-165 |
| 162 | 7 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 71-165 |
| 164 | 7 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 71-165 |
| 166 | 7 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 71-200 |
| 167 | 7 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 70-383 |
| 168 | 7 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 71-200 |
| 169 | 7 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 70-383 |
| 170 | 7 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 71-200 |
| 171 | 7 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 70-383 |
| 172 | 7 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 71-200 |
Szczecin 2026 · 2153 ulic · 4 sektory
Kiedy wywożą śmieci
w Szczecinie?
Wpisz adres — zobaczysz cały roczny harmonogram odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych, bio i wielkogabarytowych.
Twoje zapisane adresy
Wpisz nazwę ulicy, a pokażemy Ci terminy odbioru wszystkich odpadów w Twojej okolicy
Ładowanie harmonogramu...
Harmonogram wywozu odpadów ·
Ładowanie numerów...
Wybierz numer domu:
Wpisz numer domu:
🗓️ Najbliższe odbiory —
Wspólny harmonogram dla wszystkich adresów na tej ulicy
Sprawdź terminy odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych (papier, szkło, plastik i metal), bioodpadów oraz wielkogabarytowych. Eksportuj harmonogram do kalendarza Apple, Google lub Outlook z przypomnieniami, wydrukuj lub pobierz jako PDF.
Nie wiesz, do jakiego kosza wyrzucić odpad? Skorzystaj z wyszukiwarki segregacji odpadów lub sprawdź poradnik segregacji. Odpady niebezpieczne (elektrośmieci, baterie, leki) oddaj w Ekoportach (PSZOK).
📍
Kod pocztowy: · Sektor · Rok
Kod pocztowy: · Rok
Kalendarz odbioru odpadów
|
|