ul. Karola Libelta
Harmonogram wywozu odpadów · Pogodno · Szczecin 2026 · 148 adresów
Wybierz numer domu:
← Wróć do wyszukiwarkiSprawdź aktualny harmonogram wywozu śmieci dla ulicy Karola Libelta w Szczecinie. Wybierz numer domu z listy 148 dostępnych adresów, aby zobaczyć dokładne terminy.
Terminy odbioru odpadów dla ulicy Karola Libelta (sektor 2)
Mieszkańcy ulicy Karola Libelta, znajdującej się w sektorze 2, mogą w prosty sposób sprawdzić daty odbioru wszystkich pięciu frakcji odpadów: zmieszanych, segregowanych (papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło), bio oraz wielkogabarytowych. Nasza wyszukiwarka SmiecioPlan.pl agreguje wszystkie te terminy w jednym, czytelnym widoku, eliminując potrzebę przeszukiwania stron urzędowych.
Zapomnij o przegapionych terminach wywozu. Dzięki naszej platformie możesz nie tylko podejrzeć harmonogram online, ale także wyeksportować go do swojego kalendarza Google lub iCal albo pobrać w formie gotowego do druku pliku PDF. Oszczędzaj czas i miej pewność, że odpady wystawiasz zawsze w odpowiednim dniu.
Nie wiesz, do jakiego kosza wyrzucić odpad? Skorzystaj z wyszukiwarki segregacji odpadów lub sprawdź poradnik segregacji. Odpady niebezpieczne (elektrośmieci, baterie, leki) oddaj w Ekoportach (PSZOK).
Segregacja odpadów — frakcje obowiązujące na ul. Karola Libelta
Najczęściej zadawane pytania
Lokalizacja ul. Karola Libelta
Harmonogram wywozu odpadów — ul. Karola Libelta, Szczecin
Najbliższe terminy odbioru dla każdego adresu. Kliknij numer domu, aby zobaczyć pełny roczny kalendarz.
| Nr | Zmieszane | Bio | Papier | Szkło | Plastik | Kod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-274 |
| 2 | 11 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-274 |
| 3/1 | 11 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-274 |
| 3/2 | 11 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-274 |
| 3/3 | 11 kwi | — | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-274 |
| 3/4 | 11 kwi | — | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-274 |
| 4/1 | 11 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-274 |
| 4/2 | 11 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-274 |
| 4/3 | 11 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-274 |
| 4/4 | 11 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-274 |
| 5/1 | 11 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-274 |
| 5/2 | 11 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-274 |
| 6 | 11 kwi | — | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-274 |
| 7 | 11 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-274 |
| 8 | 11 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-274 |
| 10 | 11 kwi | — | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-274 |
| 11 | 11 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-274 |
| 12 | 11 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-274 |
| 13 | 11 kwi | — | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-274 |
| 14 | 11 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-274 |
| 15 | 11 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-274 |
| 16 | 11 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-274 |
| 17 | 11 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-274 |
| 17A | — | 11 kwi | — | — | — | 71-274 |
| 18 | 11 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-274 |
| 19 | 11 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-274 |
| 20 | 11 kwi | — | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-274 |
| 22 | 11 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-274 |
| 24 | 11 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-274 |
| 25 | 11 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-274 |
| 26 | 11 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-274 |
| 27 | 11 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-274 |
| 28 | 11 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-274 |
| 29 | 11 kwi | — | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-274 |
| 30 | 11 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-274 |
| 31 | 11 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-274 |
| 31A | 11 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-274 |
| 32/1 | 11 kwi | — | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-274 |
| 32/2 | 11 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-274 |
| 32/3 | 11 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-274 |
| 33/1 | 11 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-274 |
| 33/2 | 11 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-274 |
| 33/3 | 11 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-274 |
| 33/4 | 11 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-274 |
| 34 | 11 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-274 |
| 35 | 11 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-274 |
| 36 | 11 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-274 |
| 37 | 11 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-274 |
| 38 | 11 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-274 |
| 39 | 11 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-274 |
| 40 | 11 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-274 |
| 41 | 11 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-274 |
| 42 | 11 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-274 |
| 43/1 | 11 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-274 |
| 43/3 | 11 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-274 |
| 43A | 9 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-274 |
| 43B | 9 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-274 |
| 44/1 | 11 kwi | — | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-274 |
| 44/2 | 11 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-274 |
| 44/3 | 11 kwi | — | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-274 |
| 44/4 | 11 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-274 |
| 44A | 9 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-274 |
| 44B | 9 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-274 |
| 45/1 | 11 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-274 |
| 45/2 | 11 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-274 |
| 45/4 | 11 kwi | — | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-274 |
| 45A | 9 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-274 |
| 45B | 9 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-274 |
| 46/1 | 11 kwi | — | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-274 |
| 46/2 | 11 kwi | — | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-274 |
| 46/3 | 11 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-274 |
| 46/4 | 11 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-274 |
| 47 | 11 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-274 |
| 48 | 11 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-274 |
| 62/2 | 11 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-274 |
| 63/2 | 11 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-274 |
| 63/3 | 11 kwi | — | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-274 |
| 63A | 9 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-274 |
| 64/1 | 11 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-274 |
| 64/2 | 11 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-274 |
| 64/3 | 11 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-274 |
| 64/4 | 11 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-274 |
| 64A | 9 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-274 |
| 65/1 | 11 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-274 |
| 65/2 | 11 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-274 |
| 65/3 | 11 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-274 |
| 65/4 | 11 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-274 |
| 65A | 9 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-274 |
| 66/2 | 11 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-274 |
| 66/3 | 11 kwi | — | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-274 |
| 66/4 | 11 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-274 |
| 66A | 9 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-274 |
| 66B | 9 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-274 |
| 67/1 | 11 kwi | — | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-274 |
| 67/2 | 11 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-274 |
| 67/3 | 11 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-274 |
| 67/4 | 11 kwi | — | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-274 |
| 67A | 9 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-274 |
| 68/1 | 11 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-274 |
| 68/2 | 11 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-274 |
| 68/3 | 11 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-274 |
| 68A | 9 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-274 |
| 69 | 11 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-274 |
| 70 | 11 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-274 |
| 71 | 11 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-274 |
| 72 | 11 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-274 |
| 73 | 11 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-274 |
| 74 | 11 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-274 |
| 75 | 11 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-274 |
| 76 | 11 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-274 |
| 77 | 11 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-274 |
| 78 | 11 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-274 |
| 79 | 11 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-274 |
| 80 | 11 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-274 |
| 81 | 11 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-274 |
| 82 | 11 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-274 |
| 83 | 11 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-274 |
| 84 | 11 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-274 |
| 85 | 11 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-274 |
| 87 | 11 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-274 |
| 88 | 11 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-274 |
| 89/1 | 11 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-274 |
| 89/2 | 11 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-274 |
| 89/3 | 11 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-274 |
| 89/4 | 11 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-274 |
| 90/1 | 11 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-274 |
| 90/2 | 11 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-274 |
| 90/3 | 11 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-274 |
| 90/4 | 11 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-274 |
| 91 | 11 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-274 |
| 92 | 11 kwi | — | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-274 |
| 93 | 11 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-274 |
| 94 | 11 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-274 |
| 95 | 11 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-274 |
| 96 | 11 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-274 |
| 97 | 11 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-274 |
| 98 | 11 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-274 |
| 99 | 11 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-274 |
| 100/1 | 11 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-274 |
| 100/2 | 11 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-274 |
| 100/3 | 11 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-274 |
| 100/4 | 11 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-274 |
| 101/1 | 11 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-274 |
| 101/2 | 11 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-274 |
| 101/3 | 11 kwi | — | — | — | — | 71-274 |
| 101/4 | 11 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-274 |
| 102 | 11 kwi | — | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-274 |
| 103 | 11 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 71-274 |
Szczecin 2026 · 2153 ulic · 4 sektory
Kiedy wywożą śmieci
w Szczecinie?
Wpisz adres — zobaczysz cały roczny harmonogram odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych, bio i wielkogabarytowych.
Twoje zapisane adresy
Wpisz nazwę ulicy, a pokażemy Ci terminy odbioru wszystkich odpadów w Twojej okolicy
Ładowanie harmonogramu...
Harmonogram wywozu odpadów ·
Ładowanie numerów...
Wybierz numer domu:
Wpisz numer domu:
🗓️ Najbliższe odbiory —
Wspólny harmonogram dla wszystkich adresów na tej ulicy
Sprawdź terminy odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych (papier, szkło, plastik i metal), bioodpadów oraz wielkogabarytowych. Eksportuj harmonogram do kalendarza Apple, Google lub Outlook z przypomnieniami, wydrukuj lub pobierz jako PDF.
Nie wiesz, do jakiego kosza wyrzucić odpad? Skorzystaj z wyszukiwarki segregacji odpadów lub sprawdź poradnik segregacji. Odpady niebezpieczne (elektrośmieci, baterie, leki) oddaj w Ekoportach (PSZOK).
📍
Kod pocztowy: · Sektor · Rok
Kod pocztowy: · Rok
Kalendarz odbioru odpadów
|
|