ul. Generała Okulickiego
Harmonogram wywozu odpadów · Sektor 2 · Szczecin 2026 · 195 adresów
Wybierz numer domu:
← Wróć do wyszukiwarkiSprawdź aktualny harmonogram wywozu śmieci dla ulicy Generała Okulickiego w Szczecinie. Wybierz numer domu z listy 195 dostępnych adresów, aby zobaczyć dokładne terminy.
Terminy odbioru odpadów dla ulicy Generała Okulickiego (sektor 2)
Mieszkańcy ulicy Generała Okulickiego, znajdującej się w sektorze 2, mogą w prosty sposób sprawdzić daty odbioru wszystkich pięciu frakcji odpadów: zmieszanych, segregowanych (papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło), bio oraz wielkogabarytowych. Nasza wyszukiwarka SmiecioPlan.pl agreguje wszystkie te terminy w jednym, czytelnym widoku, eliminując potrzebę przeszukiwania stron urzędowych.
Zapomnij o przegapionych terminach wywozu. Dzięki naszej platformie możesz nie tylko podejrzeć harmonogram online, ale także wyeksportować go do swojego kalendarza Google lub iCal albo pobrać w formie gotowego do druku pliku PDF. Oszczędzaj czas i miej pewność, że odpady wystawiasz zawsze w odpowiednim dniu.
Nie wiesz, do jakiego kosza wyrzucić odpad? Skorzystaj z wyszukiwarki segregacji odpadów lub sprawdź poradnik segregacji. Odpady niebezpieczne (elektrośmieci, baterie, leki) oddaj w Ekoportach (PSZOK).
Segregacja odpadów — frakcje obowiązujące na ul. Generała Okulickiego
Najczęściej zadawane pytania
Lokalizacja ul. Generała Okulickiego
Harmonogram wywozu odpadów — ul. Generała Okulickiego, Szczecin
Najbliższe terminy odbioru dla każdego adresu. Kliknij numer domu, aby zobaczyć pełny roczny kalendarz.
| Nr | Zmieszane | Bio | Papier | Szkło | Plastik | Gabaryty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 2 | 10 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 3 | 10 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 4 | 10 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 5 | 10 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 6 | 10 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 7 | 10 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 8 | 10 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 9 | 10 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 10 | 10 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 11 | 10 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 12 | 10 kwi | 11 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 13 | 10 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 14 | 10 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 14A | 10 kwi | — | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 15 | 10 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 16 | 10 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 17 | 10 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 18 | 10 kwi | — | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 19 | 10 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 20 | 10 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 21 | 10 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 22 | 10 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 23 | 10 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 24 | 10 kwi | — | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 25 | 10 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 26 | 10 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 27 | 10 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 27A | 10 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 28 | 10 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 29 | 10 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 30 | 10 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 30A | 10 kwi | — | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 31 | 10 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 32 | 10 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 33 | 7 kwi | 11 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 34/1 | 10 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 34/2 | 10 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 35 | 10 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 35A | 7 kwi | 11 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | — |
| 36 | 10 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 37 | 10 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 37A | 10 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 38 | 10 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 39 | 10 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 40 | 10 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 41/1 | 10 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 41/2 | 10 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 41A | 10 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 42 | 10 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 43 | 10 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 43A | 10 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 44/1 | 10 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 45 | 10 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 46 | 10 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 8 kwi | 17 kwi |
| 46A/1 | 10 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 46A/2 | 10 kwi | — | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 46AA/1 | 10 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 46AA/2 | 10 kwi | — | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 46B | 10 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 47 | 10 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 51 | 10 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 53 | 10 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 55 | 10 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 56/1 | 10 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 56/2 | 10 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 57 | 10 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 58 | 10 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 59 | 10 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 60 | 10 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 61 | 10 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 62/1 | 10 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 62/3 | 10 kwi | — | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 62/4 | 10 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 63 | 10 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 64 | 10 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 65 | 10 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 66 | 10 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 67 | 10 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 68 | 10 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 69 | 10 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 70 | 10 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 70A | 10 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 71 | 10 kwi | — | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 72 | 10 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 72A | 10 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 73 | 10 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 74 | 10 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 75 | 10 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 75B | 10 kwi | 11 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 77B | 10 kwi | 11 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 77C | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 8 kwi | 17 kwi |
| 77D | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 8 kwi | 17 kwi |
| 77E | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 8 kwi | 17 kwi |
| 77F | 11 kwi | 11 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 77F/1 | 11 kwi | 11 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 78 | 11 kwi | 11 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 79 | 11 kwi | 11 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 80 | 11 kwi | 11 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 81 | 11 kwi | 11 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 82 | 11 kwi | 11 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 83 | 11 kwi | 11 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 83A | 11 kwi | 11 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 84 | 11 kwi | 11 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 85 | 11 kwi | 11 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 85A | 11 kwi | 11 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 85B | 11 kwi | 11 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 85C | 11 kwi | 11 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 86 | 11 kwi | 11 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 87 | 11 kwi | 11 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 88 | 11 kwi | 11 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 89 | 11 kwi | 11 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 91 | 11 kwi | 11 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 91A/1 | 11 kwi | 11 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 91A/2 | 11 kwi | 11 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 91A/3 | 11 kwi | 11 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 92 | 11 kwi | 11 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 93 | 11 kwi | 11 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 94 | 11 kwi | 11 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 95 | 11 kwi | 11 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 96 | 11 kwi | 11 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 97 | 11 kwi | 11 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 98 | 11 kwi | 11 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 99/1 | 11 kwi | 11 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 99/2 | 11 kwi | — | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 100 | 11 kwi | 11 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 101 | 11 kwi | 11 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 102 | 11 kwi | 11 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 103 | 11 kwi | 11 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 104 | 11 kwi | 11 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 104A | 11 kwi | 11 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 105 | 11 kwi | 11 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 106 | 11 kwi | 11 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 107 | 11 kwi | 11 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 108 | 11 kwi | 11 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 110 | 11 kwi | 11 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 111 | 11 kwi | 11 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 112 | 11 kwi | 11 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 113 | 11 kwi | 11 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 114/1 | 11 kwi | 11 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 114/2 | 11 kwi | 11 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 115 | 11 kwi | 11 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 116 / 5 | 11 kwi | — | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 116/1 | 11 kwi | 11 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 116/2 | 11 kwi | — | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 116/3 | 11 kwi | — | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 116/4 | 11 kwi | — | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 118 | 11 kwi | 11 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 119 | 11 kwi | 11 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 120 | 11 kwi | 11 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 122 | 11 kwi | 11 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 123 | 11 kwi | 11 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 124 | 11 kwi | 11 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 125 | 11 kwi | 11 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 126 | 11 kwi | — | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 127 | 11 kwi | 11 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 128/1 | 11 kwi | 11 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 128A/2 | 11 kwi | 11 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 129 | 11 kwi | 11 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 130 | 11 kwi | 11 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 131 | 11 kwi | 11 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 132 | 11 kwi | 11 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 132A | 11 kwi | 11 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 133 | 11 kwi | 11 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 133D | 11 kwi | 11 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 134 | 11 kwi | 11 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 134 / 1A | 11 kwi | — | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 134/2 | 11 kwi | — | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 134/3 | 11 kwi | — | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 134/4 | 11 kwi | — | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 135 | 11 kwi | 11 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 136 | 11 kwi | — | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 136A | 11 kwi | 11 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 138 | 11 kwi | 11 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 138A | 11 kwi | 11 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 139 | 11 kwi | 11 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 140 | 11 kwi | 11 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 140A | 11 kwi | 11 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 142 | 11 kwi | — | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 142A | 11 kwi | 11 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 144 | 11 kwi | 11 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 144A | 11 kwi | 11 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 146 | 11 kwi | 11 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 146A | 11 kwi | 11 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 148 | 11 kwi | 11 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 150 | 11 kwi | 11 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 152A | 11 kwi | — | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 153B | 8 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 17 kwi | 7 kwi | 17 kwi |
| 154 | 11 kwi | 11 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 154B | 11 kwi | 11 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 156 | 11 kwi | 11 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 158 | 11 kwi | 11 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 160 | 11 kwi | — | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 162 | 11 kwi | 11 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
| 164 | 11 kwi | 11 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 10 kwi | — |
Szczecin 2026 · 2153 ulic · 4 sektory
Kiedy wywożą śmieci
w Szczecinie?
Wpisz adres — zobaczysz cały roczny harmonogram odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych, bio i wielkogabarytowych.
Twoje zapisane adresy
Wpisz nazwę ulicy, a pokażemy Ci terminy odbioru wszystkich odpadów w Twojej okolicy
Ładowanie harmonogramu...
Harmonogram wywozu odpadów ·
Ładowanie numerów...
Wybierz numer domu:
Wpisz numer domu:
🗓️ Najbliższe odbiory —
Wspólny harmonogram dla wszystkich adresów na tej ulicy
Sprawdź terminy odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych (papier, szkło, plastik i metal), bioodpadów oraz wielkogabarytowych. Eksportuj harmonogram do kalendarza Apple, Google lub Outlook z przypomnieniami, wydrukuj lub pobierz jako PDF.
Nie wiesz, do jakiego kosza wyrzucić odpad? Skorzystaj z wyszukiwarki segregacji odpadów lub sprawdź poradnik segregacji. Odpady niebezpieczne (elektrośmieci, baterie, leki) oddaj w Ekoportach (PSZOK).
📍
Kod pocztowy: · Sektor · Rok
Kod pocztowy: · Rok
Kalendarz odbioru odpadów
|
|