ul. Franciszka Sokoła
Harmonogram wywozu odpadów · Szczecin 2026 · 54 adresów
Wybierz numer domu:
← Wróć do wyszukiwarkiSprawdź aktualny harmonogram wywozu śmieci dla ulicy Franciszka Sokoła w Szczecinie. Wybierz numer domu z listy 54 dostępnych adresów, aby zobaczyć dokładne terminy.
Terminy odbioru odpadów dla ulicy Franciszka Sokoła
Mieszkańcy ulicy Franciszka Sokoła mogą w prosty sposób sprawdzić daty odbioru wszystkich pięciu frakcji odpadów: zmieszanych, segregowanych (papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło), bio oraz wielkogabarytowych. Nasza wyszukiwarka SmiecioPlan.pl agreguje wszystkie te terminy w jednym, czytelnym widoku, eliminując potrzebę przeszukiwania stron urzędowych.
Zapomnij o przegapionych terminach wywozu. Dzięki naszej platformie możesz nie tylko podejrzeć harmonogram online, ale także wyeksportować go do swojego kalendarza Google lub iCal albo pobrać w formie gotowego do druku pliku PDF. Oszczędzaj czas i miej pewność, że odpady wystawiasz zawsze w odpowiednim dniu.
Nie wiesz, do jakiego kosza wyrzucić odpad? Skorzystaj z wyszukiwarki segregacji odpadów lub sprawdź poradnik segregacji. Odpady niebezpieczne (elektrośmieci, baterie, leki) oddaj w Ekoportach (PSZOK).
Segregacja odpadów — frakcje obowiązujące na ul. Franciszka Sokoła
Najczęściej zadawane pytania
Lokalizacja ul. Franciszka Sokoła
Harmonogram wywozu odpadów — ul. Franciszka Sokoła, Szczecin
Najbliższe terminy odbioru dla każdego adresu. Kliknij numer domu, aby zobaczyć pełny roczny kalendarz.
| Nr | Zmieszane | Bio | Papier | Szkło | Plastik | Gabaryty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 7 kwi | 7 kwi |
| 16 | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 7 kwi | 7 kwi |
| 18 | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 7 kwi | 7 kwi |
| 19 | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 7 kwi | 7 kwi |
| 20 | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 7 kwi | 7 kwi |
| 21 | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 7 kwi | 7 kwi |
| 22 | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 7 kwi | 7 kwi |
| 23 | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 7 kwi | 7 kwi |
| 24 | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 7 kwi | 7 kwi |
| 25 | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 7 kwi | 7 kwi |
| 26 | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 7 kwi | 7 kwi |
| 27 | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 7 kwi | 7 kwi |
| 28 | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 7 kwi | 7 kwi |
| 29 | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 7 kwi | 7 kwi |
| 30 | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 7 kwi | 7 kwi |
| 35 | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 7 kwi | 7 kwi |
| 37 | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 7 kwi | 7 kwi |
| 65 | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 7 kwi | 7 kwi |
| 67 | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 7 kwi | 7 kwi |
| 69 | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 7 kwi | 7 kwi |
| 71 | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 7 kwi | 7 kwi |
| 73 | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 7 kwi | 7 kwi |
| 75 | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 7 kwi | 7 kwi |
| 77 | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 7 kwi | 7 kwi |
| 79 | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 7 kwi | 7 kwi |
| 98 | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 7 kwi | 7 kwi |
| 100 | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 7 kwi | 7 kwi |
| 102 | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 7 kwi | 7 kwi |
| 104 | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 7 kwi | 7 kwi |
| 106 | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 7 kwi | 7 kwi |
| 108 | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 7 kwi | 7 kwi |
| 110 | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 7 kwi | 7 kwi |
| 112 | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 7 kwi | 7 kwi |
| 114 | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 7 kwi | 7 kwi |
| 116 | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 7 kwi | 7 kwi |
| 118 | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 7 kwi | 7 kwi |
| 120 | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 7 kwi | 7 kwi |
| 122 | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 7 kwi | 7 kwi |
| 124 | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 7 kwi | 7 kwi |
| 126 | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 7 kwi | 7 kwi |
| 128 | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 7 kwi | 7 kwi |
| 130 | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 7 kwi | 7 kwi |
| 132 | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 7 kwi | 7 kwi |
| 134 | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 7 kwi | 7 kwi |
| 136 | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 7 kwi | 7 kwi |
| 138 | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 7 kwi | 7 kwi |
| 140 | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 7 kwi | 7 kwi |
| 142 | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 7 kwi | 7 kwi |
| 144 | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 7 kwi | 7 kwi |
| 146 | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 7 kwi | 7 kwi |
| 148 | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 7 kwi | 7 kwi |
| 150 | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 7 kwi | 7 kwi |
| 152 | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 7 kwi | 7 kwi |
| 154 | 8 kwi | 8 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 7 kwi | 7 kwi |
Szczecin 2026 · 2153 ulic · 4 sektory
Kiedy wywożą śmieci
w Szczecinie?
Wpisz adres — zobaczysz cały roczny harmonogram odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych, bio i wielkogabarytowych.
Twoje zapisane adresy
Wpisz nazwę ulicy, a pokażemy Ci terminy odbioru wszystkich odpadów w Twojej okolicy
Ładowanie harmonogramu...
Harmonogram wywozu odpadów ·
Ładowanie numerów...
Wybierz numer domu:
Wpisz numer domu:
🗓️ Najbliższe odbiory —
Wspólny harmonogram dla wszystkich adresów na tej ulicy
Sprawdź terminy odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych (papier, szkło, plastik i metal), bioodpadów oraz wielkogabarytowych. Eksportuj harmonogram do kalendarza Apple, Google lub Outlook z przypomnieniami, wydrukuj lub pobierz jako PDF.
Nie wiesz, do jakiego kosza wyrzucić odpad? Skorzystaj z wyszukiwarki segregacji odpadów lub sprawdź poradnik segregacji. Odpady niebezpieczne (elektrośmieci, baterie, leki) oddaj w Ekoportach (PSZOK).
📍
Kod pocztowy: · Sektor · Rok
Kod pocztowy: · Rok
Kalendarz odbioru odpadów
|
|