ul. Księdza Biskupa Grzegorza Z Sanoka
Harmonogram wywozu odpadów · Sektor 2 · Szczecin 2026 · 78 adresów
Wybierz numer domu:
← Wróć do wyszukiwarkiSprawdź aktualny harmonogram wywozu śmieci dla ulicy Księdza Biskupa Grzegorza Z Sanoka w Szczecinie. Wybierz numer domu z listy 78 dostępnych adresów, aby zobaczyć dokładne terminy.
Terminy odbioru odpadów dla ulicy Księdza Biskupa Grzegorza Z Sanoka (sektor 2)
Mieszkańcy ulicy Księdza Biskupa Grzegorza Z Sanoka, znajdującej się w sektorze 2, mogą w prosty sposób sprawdzić daty odbioru wszystkich pięciu frakcji odpadów: zmieszanych, segregowanych (papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło), bio oraz wielkogabarytowych. Nasza wyszukiwarka SmiecioPlan.pl agreguje wszystkie te terminy w jednym, czytelnym widoku, eliminując potrzebę przeszukiwania stron urzędowych.
Zapomnij o przegapionych terminach wywozu. Dzięki naszej platformie możesz nie tylko podejrzeć harmonogram online, ale także wyeksportować go do swojego kalendarza Google lub iCal albo pobrać w formie gotowego do druku pliku PDF. Oszczędzaj czas i miej pewność, że odpady wystawiasz zawsze w odpowiednim dniu.
Nie wiesz, do jakiego kosza wyrzucić odpad? Skorzystaj z wyszukiwarki segregacji odpadów lub sprawdź poradnik segregacji. Odpady niebezpieczne (elektrośmieci, baterie, leki) oddaj w Ekoportach (PSZOK).
Segregacja odpadów — frakcje obowiązujące na ul. Księdza Biskupa Grzegorza Z Sanoka
Najczęściej zadawane pytania
Lokalizacja ul. Księdza Biskupa Grzegorza Z Sanoka
Harmonogram wywozu odpadów — ul. Księdza Biskupa Grzegorza Z Sanoka, Szczecin
Najbliższe terminy odbioru dla każdego adresu. Kliknij numer domu, aby zobaczyć pełny roczny kalendarz.
| Nr | Zmieszane | Bio | Papier | Szkło | Plastik | Gabaryty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 8 kwi |
| 2 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | — |
| 3 | 8 kwi | — | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | — |
| 4 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | — |
| 5 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | — |
| 6 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | — |
| 7 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | — |
| 9A | — | 11 kwi | — | — | — | — |
| 10 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | — |
| 11 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | — |
| 12 | 8 kwi | — | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | — |
| 14 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | — |
| 15 | 8 kwi | — | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | — |
| 16 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | — |
| 17 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | — |
| 18 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | — |
| 19 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | — |
| 20 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | — |
| 21 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | — |
| 22 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | — |
| 23 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | — |
| 24 | 8 kwi | — | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | — |
| 25 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | — |
| 26 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | — |
| 27 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | — |
| 28 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | — |
| 29 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | — |
| 30 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | — |
| 31 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | — |
| 32 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | — |
| 33 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | — |
| 34 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | — |
| 35 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | — |
| 36 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | — |
| 37 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | — |
| 38 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | — |
| 39 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | — |
| 40 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | — |
| 41 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | — |
| 42 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | — |
| 43 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | — |
| 44 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | — |
| 45 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | — |
| 46/1 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | — |
| 46/2 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | — |
| 46/3 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | — |
| 46A/1 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | — |
| 46A/2 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | — |
| 47 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | — |
| 47A | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | — |
| 47B | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | — |
| 48 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | — |
| 49 | 8 kwi | — | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | — |
| 50 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | — |
| 51 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | — |
| 52 | 8 kwi | — | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | — |
| 53 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | — |
| 54 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | — |
| 55 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | — |
| 57 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | — |
| 58 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | — |
| 59 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | — |
| 60 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | — |
| 62 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | — |
| 63 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | — |
| 64 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | — |
| 65 | 8 kwi | — | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | — |
| 66 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | — |
| 67 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | — |
| 68 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | — |
| 69 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | — |
| 70 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | — |
| 71 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | — |
| 72 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | — |
| 73 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | — |
| 74 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | — |
| 75 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | — |
| 76 | 8 kwi | 11 kwi | 15 kwi | 15 kwi | 15 kwi | — |
Szczecin 2026 · 2153 ulic · 4 sektory
Kiedy wywożą śmieci
w Szczecinie?
Wpisz adres — zobaczysz cały roczny harmonogram odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych, bio i wielkogabarytowych.
Twoje zapisane adresy
Wpisz nazwę ulicy, a pokażemy Ci terminy odbioru wszystkich odpadów w Twojej okolicy
Ładowanie harmonogramu...
Harmonogram wywozu odpadów ·
Ładowanie numerów...
Wybierz numer domu:
Wpisz numer domu:
🗓️ Najbliższe odbiory —
Wspólny harmonogram dla wszystkich adresów na tej ulicy
Sprawdź terminy odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych (papier, szkło, plastik i metal), bioodpadów oraz wielkogabarytowych. Eksportuj harmonogram do kalendarza Apple, Google lub Outlook z przypomnieniami, wydrukuj lub pobierz jako PDF.
Nie wiesz, do jakiego kosza wyrzucić odpad? Skorzystaj z wyszukiwarki segregacji odpadów lub sprawdź poradnik segregacji. Odpady niebezpieczne (elektrośmieci, baterie, leki) oddaj w Ekoportach (PSZOK).
📍
Kod pocztowy: · Sektor · Rok
Kod pocztowy: · Rok
Kalendarz odbioru odpadów
|
|