ul. Słoneczna
Harmonogram wywozu odpadów · Witomino · Gdynia 2026 · 88 adresów
Wybierz numer domu:
← Wróć do wyszukiwarkiMieszkasz przy ulicy Słoneczna w Gdyni? Znajdź swój numer budynku na liście 88 adresów i sprawdź harmonogram odbioru śmieci — aż 8 frakcji odpadów.
Harmonogram wywozu śmieci: Słoneczna, Witomino
W Gdyni obowiązuje aż osiem frakcji odpadów: pozostałości po segregacji, BIO-kuchenne, papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, odpady zielone (BIO-zielone), wielkogabarytowe oraz popiół. Odbiorem odpadów zajmują się firmy Remondis i Sanipor, a Twoja dzielnica Witomino ma własny harmonogram. Na SmiecioPlan.pl zebraliśmy wszystkie terminy w jednym miejscu — nie musisz szukać na wielu stronach.
Spersonalizowany harmonogram dla ulicy Słoneczna możesz wyeksportować do kalendarza Google, Outlook lub iCal i otrzymywać automatyczne powiadomienia. Możesz też pobrać go jako PDF do druku. Odpady niebezpieczne, elektrośmieci i gruz oddaj do PSZOK Eko Dolina w Łężycach.
Nie wiesz, do jakiego kosza wyrzucić odpad? Skorzystaj z wyszukiwarki segregacji odpadów lub sprawdź poradnik segregacji. Odpady niebezpieczne (elektrośmieci, baterie, leki) oddaj w PSZOK-ach.
Segregacja odpadów — frakcje obowiązujące na ul. Słoneczna
Najczęściej zadawane pytania
Lokalizacja ul. Słoneczna
Harmonogram wywozu odpadów — ul. Słoneczna, Gdynia
Najbliższe terminy odbioru dla każdego adresu. Kliknij numer domu, aby zobaczyć pełny roczny kalendarz.
| Nr | Resztkowe | BIO | Papier | Plastik | Szkło | Zielone | Gabaryty | Popiół | Kod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 81-605 |
| 2 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 81-605 |
| 2A | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 81-605 |
| 2B | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 81-605 |
| 5 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 81-605 |
| 5A | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 81-605 |
| 7 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 81-605 |
| 9 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 81-602 |
| 11 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 81-605 |
| 12 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 81-605 |
| 12A | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 81-605 |
| 13 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 81-605 |
| 13A | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 81-605 |
| 14 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 81-605 |
| 15 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 81-605 |
| 16 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 81-605 |
| 16A | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 81-605 |
| 17 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 81-605 |
| 18 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 81-605 |
| 19 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 81-605 |
| 20 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 81-605 |
| 21 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 81-605 |
| 22 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 81-605 |
| 23 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 81-605 |
| 24 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 81-605 |
| 25 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 81-605 |
| 26 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 81-605 |
| 27 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 81-605 |
| 27a | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 81-605 |
| 28 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 81-605 |
| 29 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 81-605 |
| 30 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 81-605 |
| 30A | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 81-605 |
| 31 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 81-605 |
| 32 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 81-605 |
| 33 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 81-605 |
| 34 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 81-605 |
| 35 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 81-605 |
| 36 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 81-605 |
| 37 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 81-605 |
| 38 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 81-605 |
| 39 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 81-605 |
| 40 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 81-605 |
| 41 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 81-605 |
| 42 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 81-605 |
| 43 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 81-605 |
| 43A | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 81-605 |
| 45 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 81-605 |
| 46 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 81-605 |
| 47 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 81-605 |
| 48 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 81-605 |
| 49 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 81-605 |
| 50 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 81-605 |
| 51 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 81-605 |
| 52 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 81-605 |
| 53 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 81-605 |
| 54 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 81-605 |
| 55 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 81-605 |
| 56 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 81-605 |
| 57 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 81-605 |
| 59 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 81-605 |
| 59A | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 81-605 |
| 61 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 81-605 |
| 63 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 81-605 |
| 64 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 81-605 |
| 64A | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 81-605 |
| 64B | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 81-605 |
| 64C | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 81-605 |
| 64D | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 81-605 |
| 65 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 81-605 |
| 66 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 81-605 |
| 68 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 81-605 |
| 70 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 81-605 |
| 71 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 81-605 |
| 72 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 81-605 |
| 73 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 81-605 |
| 73A | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 81-605 |
| 74 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 81-605 |
| 75 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 81-605 |
| 75A | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 81-605 |
| 76 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 81-605 |
| 77 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 81-605 |
| 77a | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 81-605 |
| 78 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 81-605 |
| 78A | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 81-605 |
| 80 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 81-605 |
| 80a | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 81-605 |
| 82 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 81-605 |
Gdynia 2026 · 949 ulic
Kiedy wywożą śmieci
w Gdyni?
Wpisz adres — zobaczysz cały roczny harmonogram odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych, bio i wielkogabarytowych.
Twoje zapisane adresy
Wpisz nazwę ulicy, a pokażemy Ci terminy odbioru wszystkich odpadów w Twojej okolicy
Ładowanie harmonogramu...
Harmonogram wywozu odpadów ·
Ładowanie numerów...
Wybierz numer domu:
Wpisz numer domu:
🗓️ Najbliższe odbiory —
Wspólny harmonogram dla wszystkich adresów na tej ulicy
Sprawdź terminy odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych (papier, szkło, plastik i metal), bioodpadów oraz wielkogabarytowych. Eksportuj harmonogram do kalendarza Apple, Google lub Outlook z przypomnieniami, wydrukuj lub pobierz jako PDF.
Nie wiesz, do jakiego kosza wyrzucić odpad? Skorzystaj z wyszukiwarki segregacji odpadów lub sprawdź poradnik segregacji. Odpady niebezpieczne (elektrośmieci, baterie, leki) oddaj w PSZOK-ach.
📍
Kod pocztowy: · Sektor · Rok
Kod pocztowy: · Rok
Kalendarz odbioru odpadów
|
|