ul. Okrężna
Harmonogram wywozu odpadów · Chwarzno-Wiczlino · Gdynia 2026 · 100 adresów
Wybierz numer domu:
← Wróć do wyszukiwarkiMieszkasz przy ulicy Okrężna w Gdyni? Znajdź swój numer budynku na liście 100 adresów i sprawdź harmonogram odbioru śmieci — aż 8 frakcji odpadów.
Harmonogram wywozu śmieci: Okrężna, Chwarzno-Wiczlino
W Gdyni obowiązuje aż osiem frakcji odpadów: pozostałości po segregacji, BIO-kuchenne, papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, odpady zielone (BIO-zielone), wielkogabarytowe oraz popiół. Odbiorem odpadów zajmują się firmy Remondis i Sanipor, a Twoja dzielnica Chwarzno-Wiczlino ma własny harmonogram. Na SmiecioPlan.pl zebraliśmy wszystkie terminy w jednym miejscu — nie musisz szukać na wielu stronach.
Spersonalizowany harmonogram dla ulicy Okrężna możesz wyeksportować do kalendarza Google, Outlook lub iCal i otrzymywać automatyczne powiadomienia. Możesz też pobrać go jako PDF do druku. Odpady niebezpieczne, elektrośmieci i gruz oddaj do PSZOK Eko Dolina w Łężycach.
Nie wiesz, do jakiego kosza wyrzucić odpad? Skorzystaj z wyszukiwarki segregacji odpadów lub sprawdź poradnik segregacji. Odpady niebezpieczne (elektrośmieci, baterie, leki) oddaj w PSZOK-ach.
Segregacja odpadów — frakcje obowiązujące na ul. Okrężna
Najczęściej zadawane pytania
Lokalizacja ul. Okrężna
Harmonogram wywozu odpadów — ul. Okrężna, Gdynia
Najbliższe terminy odbioru dla każdego adresu. Kliknij numer domu, aby zobaczyć pełny roczny kalendarz.
| Nr | Resztkowe | BIO | Papier | Plastik | Szkło | Zielone | Gabaryty | Popiół | Kod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 81-601 |
| 1A | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 81-601 |
| 1D | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 81-601 |
| 3 | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 81-601 |
| 4 | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 81-601 |
| 4A | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 81-601 |
| 5B | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 81-601 |
| 6 | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 81-601 |
| 7 | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 81-601 |
| 8 | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 81-601 |
| 9 | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 81-601 |
| 9A | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 81-601 |
| 10 | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 81-601 |
| 10A | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 81-601 |
| 11 | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 81-601 |
| 11A | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 81-601 |
| 11B | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 81-601 |
| 12 | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 81-601 |
| 13 | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 81-601 |
| 13A | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 81-601 |
| 14 | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 81-601 |
| 15 | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 81-601 |
| 15A | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 81-601 |
| 15B | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 81-601 |
| 16 | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 81-601 |
| 17 | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 81-601 |
| 19 | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 81-601 |
| 19A | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 81-601 |
| 19B | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 81-601 |
| 20 | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 81-601 |
| 20A | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 81-601 |
| 20B | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 81-601 |
| 20C | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 81-601 |
| 21 | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 81-601 |
| 21A | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 81-601 |
| 21B | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 81-601 |
| 22 | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 81-601 |
| 22A | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 81-601 |
| 22C | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 81-601 |
| 23 | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 81-601 |
| 23A | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 81-601 |
| 23B | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 81-601 |
| 24 | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 81-601 |
| 24A | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 81-601 |
| 24B | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 81-601 |
| 24C | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 81-601 |
| 24D | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 81-601 |
| 25 | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 81-601 |
| 25A | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 81-601 |
| 25B | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 81-601 |
| 25C | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 81-601 |
| 25D | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 81-601 |
| 26 | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 81-601 |
| 27 | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 81-601 |
| 27A | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 81-601 |
| 27B | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 81-601 |
| 28 | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 81-601 |
| 29 | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 81-601 |
| 29A | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 81-601 |
| 29B | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 81-601 |
| 29C | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 81-601 |
| 30 | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 81-601 |
| 31 | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 81-601 |
| 31A | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 81-601 |
| 31C | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 81-601 |
| 31D | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 81-601 |
| 32 | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 81-601 |
| 34 | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 81-601 |
| 35 | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 81-601 |
| 36 | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 81-601 |
| 37 | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 81-601 |
| 38 | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 81-601 |
| 40 | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 81-601 |
| 42 | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 81-601 |
| 44 | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 81-601 |
| 46 | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 81-601 |
| 48 | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 81-601 |
| 50 | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 81-601 |
| 52 | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 81-601 |
| 52A | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 81-601 |
| 54 | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 81-601 |
| 54A | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 81-601 |
| 56 | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 81-601 |
| 56A | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 81-601 |
| 56B | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 81-601 |
| 56C | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 81-601 |
| 56D | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 81-601 |
| 56E | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 81-601 |
| 58 | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 81-601 |
| 58B | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 81-601 |
| 60 | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 81-601 |
| 62 | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 81-601 |
| 64 | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 81-601 |
| 66 | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 81-601 |
| 68 | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 81-601 |
| 70 | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 81-601 |
| 72 | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 81-601 |
| 76 | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 81-601 |
| 76A | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 81-601 |
| 78 | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 15 kwi | 81-601 |
Gdynia 2026 · 949 ulic
Kiedy wywożą śmieci
w Gdyni?
Wpisz adres — zobaczysz cały roczny harmonogram odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych, bio i wielkogabarytowych.
Twoje zapisane adresy
Wpisz nazwę ulicy, a pokażemy Ci terminy odbioru wszystkich odpadów w Twojej okolicy
Ładowanie harmonogramu...
Harmonogram wywozu odpadów ·
Ładowanie numerów...
Wybierz numer domu:
Wpisz numer domu:
🗓️ Najbliższe odbiory —
Wspólny harmonogram dla wszystkich adresów na tej ulicy
Sprawdź terminy odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych (papier, szkło, plastik i metal), bioodpadów oraz wielkogabarytowych. Eksportuj harmonogram do kalendarza Apple, Google lub Outlook z przypomnieniami, wydrukuj lub pobierz jako PDF.
Nie wiesz, do jakiego kosza wyrzucić odpad? Skorzystaj z wyszukiwarki segregacji odpadów lub sprawdź poradnik segregacji. Odpady niebezpieczne (elektrośmieci, baterie, leki) oddaj w PSZOK-ach.
📍
Kod pocztowy: · Sektor · Rok
Kod pocztowy: · Rok
Kalendarz odbioru odpadów
|
|