ul. Mikołaja Kopernika
Harmonogram wywozu odpadów · Redłowo · Gdynia 2026 · 132 adresów
Wybierz numer domu:
← Wróć do wyszukiwarkiMieszkasz przy ulicy Mikołaja Kopernika w Gdyni? Znajdź swój numer budynku na liście 132 adresów i sprawdź harmonogram odbioru śmieci — aż 8 frakcji odpadów.
Harmonogram wywozu śmieci: Mikołaja Kopernika, Redłowo
W Gdyni obowiązuje aż osiem frakcji odpadów: pozostałości po segregacji, BIO-kuchenne, papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, odpady zielone (BIO-zielone), wielkogabarytowe oraz popiół. Odbiorem odpadów zajmują się firmy Remondis i Sanipor, a Twoja dzielnica Redłowo ma własny harmonogram. Na SmiecioPlan.pl zebraliśmy wszystkie terminy w jednym miejscu — nie musisz szukać na wielu stronach.
Spersonalizowany harmonogram dla ulicy Mikołaja Kopernika możesz wyeksportować do kalendarza Google, Outlook lub iCal i otrzymywać automatyczne powiadomienia. Możesz też pobrać go jako PDF do druku. Odpady niebezpieczne, elektrośmieci i gruz oddaj do PSZOK Eko Dolina w Łężycach.
Nie wiesz, do jakiego kosza wyrzucić odpad? Skorzystaj z wyszukiwarki segregacji odpadów lub sprawdź poradnik segregacji. Odpady niebezpieczne (elektrośmieci, baterie, leki) oddaj w PSZOK-ach.
Segregacja odpadów — frakcje obowiązujące na ul. Mikołaja Kopernika
Najczęściej zadawane pytania
Lokalizacja ul. Mikołaja Kopernika
Harmonogram wywozu odpadów — ul. Mikołaja Kopernika, Gdynia
Najbliższe terminy odbioru dla każdego adresu. Kliknij numer domu, aby zobaczyć pełny roczny kalendarz.
| Nr | Resztkowe | BIO | Papier | Plastik | Szkło | Zielone | Gabaryty | Popiół | Kod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 10 kwi | 22 kwi | 81-424 |
| 1A | 8 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 10 kwi | 22 kwi | 81-424 |
| 3 | 8 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 10 kwi | 22 kwi | 81-424 |
| 5 | 8 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 10 kwi | 22 kwi | 81-424 |
| 6 | 8 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 10 kwi | 22 kwi | 81-424 |
| 7 | 8 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 10 kwi | 22 kwi | 81-424 |
| 8 | 8 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 10 kwi | 22 kwi | 81-424 |
| 9 | 8 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 10 kwi | 22 kwi | 81-424 |
| 10 | 8 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 10 kwi | 22 kwi | 81-424 |
| 11 | 8 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 10 kwi | 22 kwi | 81-424 |
| 12 | 8 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 10 kwi | 22 kwi | 81-424 |
| 13 | 8 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 10 kwi | 22 kwi | 81-424 |
| 14 | 8 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 10 kwi | 22 kwi | 81-424 |
| 15 | 8 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 10 kwi | 22 kwi | 81-424 |
| 15A | 8 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 10 kwi | 22 kwi | 81-424 |
| 16 | 8 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 10 kwi | 22 kwi | 81-424 |
| 17 | 8 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 10 kwi | 22 kwi | 81-424 |
| 18 | 8 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 10 kwi | 22 kwi | 81-424 |
| 19 | 8 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 10 kwi | 22 kwi | 81-404 |
| 19A | 8 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 10 kwi | 22 kwi | 81-404 |
| 20 | 8 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 10 kwi | 22 kwi | 81-424 |
| 21 | 8 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 10 kwi | 22 kwi | 81-404 |
| 22 | 8 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 10 kwi | 22 kwi | 81-424 |
| 23 | 8 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 10 kwi | 22 kwi | 81-404 |
| 24 | 8 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 10 kwi | 22 kwi | 81-424 |
| 25 | 8 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 10 kwi | 22 kwi | 81-411 |
| 26 | 8 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 10 kwi | 22 kwi | 81-424 |
| 27 | 8 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 10 kwi | 22 kwi | 81-411 |
| 28 | 8 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 10 kwi | 22 kwi | 81-424 |
| 29 | 8 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 10 kwi | 22 kwi | 81-411 |
| 29A | 8 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 10 kwi | 22 kwi | 81-411 |
| 30 | 8 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 10 kwi | 22 kwi | 81-424 |
| 31 | 8 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 10 kwi | 22 kwi | 81-411 |
| 31A | 8 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 10 kwi | 22 kwi | 81-411 |
| 32 | 8 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 10 kwi | 22 kwi | 81-424 |
| 33 | 8 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 10 kwi | 22 kwi | 81-411 |
| 34 | 8 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 10 kwi | 22 kwi | 81-424 |
| 35 | 8 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 10 kwi | 22 kwi | 81-411 |
| 36 | 8 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 10 kwi | 22 kwi | 81-411 |
| 37 | 8 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 10 kwi | 22 kwi | 81-411 |
| 37A | 8 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 10 kwi | 22 kwi | 81-411 |
| 38 | 8 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 10 kwi | 22 kwi | 81-411 |
| 39 | 8 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 10 kwi | 22 kwi | 81-411 |
| 41 | 8 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 10 kwi | 22 kwi | 81-411 |
| 43 | 8 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 10 kwi | 22 kwi | 81-411 |
| 43A | 8 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 10 kwi | 22 kwi | 81-411 |
| 45 | 8 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 10 kwi | 22 kwi | 81-411 |
| 45 C | 8 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 10 kwi | 22 kwi | 81-411 |
| 47 | 8 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 10 kwi | 22 kwi | 81-411 |
| 49 | 8 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 10 kwi | 22 kwi | 81-411 |
| 51 | 8 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 10 kwi | 22 kwi | 81-411 |
| 53 | 8 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 10 kwi | 22 kwi | 81-411 |
| 54 | 8 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 10 kwi | 22 kwi | 81-411 |
| 55 | 8 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 10 kwi | 22 kwi | 81-411 |
| 55A | 8 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 10 kwi | 22 kwi | 81-411 |
| 56 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 11 kwi | 17 kwi | 81-411 |
| 57 | 8 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 10 kwi | 22 kwi | 81-411 |
| 58A | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 11 kwi | 17 kwi | 81-411 |
| 59 | 8 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 10 kwi | 22 kwi | 81-411 |
| 60 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 11 kwi | 17 kwi | 81-411 |
| 60A | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 11 kwi | 17 kwi | 81-411 |
| 60B | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 11 kwi | 17 kwi | 81-411 |
| 60C | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 11 kwi | 17 kwi | 81-411 |
| 60D | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 11 kwi | 17 kwi | 81-411 |
| 60E | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 11 kwi | 17 kwi | 81-411 |
| 60F | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 11 kwi | 17 kwi | 81-411 |
| 60G | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 11 kwi | 17 kwi | 81-411 |
| 60H | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 11 kwi | 17 kwi | 81-411 |
| 60I | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 11 kwi | 17 kwi | 81-411 |
| 61 | 8 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 10 kwi | 22 kwi | 81-411 |
| 62 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 11 kwi | 17 kwi | 81-456 |
| 64 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 11 kwi | 17 kwi | 81-456 |
| 66 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 11 kwi | 17 kwi | 81-456 |
| 68 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 11 kwi | 17 kwi | 81-456 |
| 70 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 11 kwi | 17 kwi | 81-456 |
| 71A | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 11 kwi | 17 kwi | 81-456 |
| 71B | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 11 kwi | 17 kwi | 81-456 |
| 71C | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 11 kwi | 17 kwi | 81-456 |
| 72 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 11 kwi | 17 kwi | 81-456 |
| 73 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 11 kwi | 17 kwi | 81-456 |
| 74 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 11 kwi | 17 kwi | 81-456 |
| 75 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 11 kwi | 17 kwi | 81-456 |
| 76 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 11 kwi | 17 kwi | 81-456 |
| 78 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 11 kwi | 17 kwi | 81-456 |
| 80 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 11 kwi | 17 kwi | 81-456 |
| 82 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 11 kwi | 17 kwi | 81-456 |
| 84 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 11 kwi | 17 kwi | 81-456 |
| 86 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 11 kwi | 17 kwi | 81-456 |
| 90 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 11 kwi | 17 kwi | 81-456 |
| 90A | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 11 kwi | 17 kwi | 81-456 |
| 90B | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 11 kwi | 17 kwi | 81-456 |
| 90C | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 11 kwi | 17 kwi | 81-456 |
| 92 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 11 kwi | 17 kwi | 81-456 |
| 92A | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 11 kwi | 17 kwi | 81-456 |
| 92B | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 11 kwi | 17 kwi | 81-456 |
| 92C | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 11 kwi | 17 kwi | 81-456 |
| 92D | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 11 kwi | 17 kwi | 81-456 |
| 94 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 11 kwi | 17 kwi | 81-456 |
| 96 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 11 kwi | 17 kwi | 81-456 |
| 98 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 11 kwi | 17 kwi | 81-456 |
| 98a | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 11 kwi | 17 kwi | 81-456 |
| 100 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 11 kwi | 17 kwi | 81-456 |
| 102 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 11 kwi | 17 kwi | 81-456 |
| 102B | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 11 kwi | 17 kwi | 81-456 |
| 104 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 11 kwi | 17 kwi | 81-456 |
| 106 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 11 kwi | 17 kwi | 81-456 |
| 108 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 11 kwi | 17 kwi | 81-456 |
| 110 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 11 kwi | 17 kwi | 81-456 |
| 112 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 11 kwi | 17 kwi | 81-456 |
| 114 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 11 kwi | 17 kwi | 81-456 |
| 116 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 11 kwi | 17 kwi | 81-456 |
| 118 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 11 kwi | 17 kwi | 81-456 |
| 125 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 11 kwi | 17 kwi | 81-456 |
| 127 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 11 kwi | 17 kwi | 81-456 |
| 129 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 11 kwi | 17 kwi | 81-456 |
| 131 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 11 kwi | 17 kwi | 81-456 |
| 133 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 11 kwi | 17 kwi | 81-456 |
| 135 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 11 kwi | 17 kwi | 81-456 |
| 135A | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 11 kwi | 17 kwi | 81-456 |
| 137 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 11 kwi | 17 kwi | 81-456 |
| 137A | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 11 kwi | 17 kwi | 81-456 |
| 137B | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 11 kwi | 17 kwi | 81-456 |
| 137C | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 11 kwi | 17 kwi | 81-456 |
| 139 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 11 kwi | 17 kwi | 81-456 |
| 139A | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 11 kwi | 17 kwi | 81-456 |
| 139B | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 11 kwi | 17 kwi | 81-456 |
| 139C | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 11 kwi | 17 kwi | 81-456 |
| 141 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 11 kwi | 17 kwi | 81-456 |
| 143 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 11 kwi | 17 kwi | 81-456 |
| 145 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 11 kwi | 17 kwi | 81-456 |
| 147 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 11 kwi | 17 kwi | 81-456 |
| 149 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 9 kwi | 15 kwi | 11 kwi | 17 kwi | 81-456 |
Gdynia 2026 · 949 ulic
Kiedy wywożą śmieci
w Gdyni?
Wpisz adres — zobaczysz cały roczny harmonogram odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych, bio i wielkogabarytowych.
Twoje zapisane adresy
Wpisz nazwę ulicy, a pokażemy Ci terminy odbioru wszystkich odpadów w Twojej okolicy
Ładowanie harmonogramu...
Harmonogram wywozu odpadów ·
Ładowanie numerów...
Wybierz numer domu:
Wpisz numer domu:
🗓️ Najbliższe odbiory —
Wspólny harmonogram dla wszystkich adresów na tej ulicy
Sprawdź terminy odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych (papier, szkło, plastik i metal), bioodpadów oraz wielkogabarytowych. Eksportuj harmonogram do kalendarza Apple, Google lub Outlook z przypomnieniami, wydrukuj lub pobierz jako PDF.
Nie wiesz, do jakiego kosza wyrzucić odpad? Skorzystaj z wyszukiwarki segregacji odpadów lub sprawdź poradnik segregacji. Odpady niebezpieczne (elektrośmieci, baterie, leki) oddaj w PSZOK-ach.
📍
Kod pocztowy: · Sektor · Rok
Kod pocztowy: · Rok
Kalendarz odbioru odpadów
|
|