ul. Kartuska
Harmonogram wywozu odpadów · Chylonia · Gdynia 2026 · 96 adresów
Wybierz numer domu:
← Wróć do wyszukiwarkiMieszkasz przy ulicy Kartuska w Gdyni? Znajdź swój numer budynku na liście 96 adresów i sprawdź harmonogram odbioru śmieci — aż 8 frakcji odpadów.
Harmonogram wywozu śmieci: Kartuska, Chylonia
W Gdyni obowiązuje aż osiem frakcji odpadów: pozostałości po segregacji, BIO-kuchenne, papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, odpady zielone (BIO-zielone), wielkogabarytowe oraz popiół. Odbiorem odpadów zajmują się firmy Remondis i Sanipor, a Twoja dzielnica Chylonia ma własny harmonogram. Na SmiecioPlan.pl zebraliśmy wszystkie terminy w jednym miejscu — nie musisz szukać na wielu stronach.
Spersonalizowany harmonogram dla ulicy Kartuska możesz wyeksportować do kalendarza Google, Outlook lub iCal i otrzymywać automatyczne powiadomienia. Możesz też pobrać go jako PDF do druku. Odpady niebezpieczne, elektrośmieci i gruz oddaj do PSZOK Eko Dolina w Łężycach.
Nie wiesz, do jakiego kosza wyrzucić odpad? Skorzystaj z wyszukiwarki segregacji odpadów lub sprawdź poradnik segregacji. Odpady niebezpieczne (elektrośmieci, baterie, leki) oddaj w PSZOK-ach.
Segregacja odpadów — frakcje obowiązujące na ul. Kartuska
Najczęściej zadawane pytania
Lokalizacja ul. Kartuska
Harmonogram wywozu odpadów — ul. Kartuska, Gdynia
Najbliższe terminy odbioru dla każdego adresu. Kliknij numer domu, aby zobaczyć pełny roczny kalendarz.
| Nr | Resztkowe | BIO | Papier | Plastik | Szkło | Zielone | Gabaryty | Popiół | Kod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 11 kwi | 29 kwi | 81-044 |
| 3 | 8 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 11 kwi | 29 kwi | 81-044 |
| 4 | 8 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 11 kwi | 29 kwi | 81-002 |
| 5 | 8 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 11 kwi | 29 kwi | 81-044 |
| 6 | 8 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 11 kwi | 29 kwi | 81-002 |
| 7 | 8 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 11 kwi | 29 kwi | 81-044 |
| 9 | 8 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 11 kwi | 29 kwi | 81-044 |
| 10 | 8 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 11 kwi | 29 kwi | 81-002 |
| 11 | 8 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 11 kwi | 29 kwi | 81-044 |
| 12 | 8 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 11 kwi | 29 kwi | 81-002 |
| 13 | 8 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 11 kwi | 29 kwi | 81-044 |
| 13A | 8 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 11 kwi | 29 kwi | 81-044 |
| 14 | 8 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 11 kwi | 29 kwi | 81-002 |
| 14a | 8 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 11 kwi | 29 kwi | 81-002 |
| 15 | 8 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 11 kwi | 29 kwi | 81-044 |
| 15A | 8 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 11 kwi | 29 kwi | 81-044 |
| 16A | 8 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 11 kwi | 29 kwi | 81-002 |
| 17 | 8 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 11 kwi | 29 kwi | 81-044 |
| 18 | 8 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 11 kwi | 29 kwi | 81-002 |
| 20 | 8 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 11 kwi | 29 kwi | 81-002 |
| 20A | 8 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 11 kwi | 29 kwi | 81-002 |
| 20B | 8 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 11 kwi | 29 kwi | 81-002 |
| 24 | 8 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 11 kwi | 29 kwi | 81-002 |
| 26 | 8 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 11 kwi | 29 kwi | 81-002 |
| 28 | 8 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 11 kwi | 29 kwi | 81-002 |
| 30 | 8 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 11 kwi | 29 kwi | 81-002 |
| 32 | 8 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 11 kwi | 29 kwi | 81-002 |
| 34 | 8 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 11 kwi | 29 kwi | 81-002 |
| 36 | 8 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 11 kwi | 29 kwi | 81-002 |
| 38 | 8 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 11 kwi | 29 kwi | 81-002 |
| 39 | 8 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 11 kwi | 29 kwi | 81-002 |
| 40 | 8 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 11 kwi | 29 kwi | 81-002 |
| 41 | 8 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 11 kwi | 29 kwi | 81-002 |
| 41A | 8 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 11 kwi | 29 kwi | 81-002 |
| 42 | 8 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 11 kwi | 29 kwi | 81-002 |
| 44 | 8 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 11 kwi | 29 kwi | 81-002 |
| 44A | 8 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 11 kwi | 29 kwi | 81-002 |
| 45-59 | 8 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 11 kwi | 29 kwi | 81-002 |
| 46 | 8 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 11 kwi | 29 kwi | 81-002 |
| 46A | 8 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 11 kwi | 29 kwi | 81-002 |
| 46B | 8 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 11 kwi | 29 kwi | 81-002 |
| 46C | 8 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 11 kwi | 29 kwi | 81-002 |
| 48 | 8 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 11 kwi | 29 kwi | 81-002 |
| 50 | 8 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 11 kwi | 29 kwi | 81-002 |
| 52-54 | 8 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 11 kwi | 29 kwi | 81-002 |
| 56-58 | 8 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 11 kwi | 29 kwi | 81-002 |
| 60 | 8 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 11 kwi | 29 kwi | 81-002 |
| 60A | 8 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 11 kwi | 29 kwi | 81-002 |
| 61 | 8 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 11 kwi | 29 kwi | 81-002 |
| 62 | 8 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 11 kwi | 29 kwi | 81-002 |
| 64 | 8 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 11 kwi | 29 kwi | 81-002 |
| 65 | 8 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 11 kwi | 29 kwi | 81-002 |
| 67 | 8 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 11 kwi | 29 kwi | 81-002 |
| 68 | 8 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 11 kwi | 29 kwi | 81-002 |
| 68A | 8 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 11 kwi | 29 kwi | 81-002 |
| 68B | 8 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 11 kwi | 29 kwi | 81-002 |
| 70 | 8 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 11 kwi | 29 kwi | 81-002 |
| 72 | 8 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 11 kwi | 29 kwi | 81-002 |
| 72A | 8 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 11 kwi | 29 kwi | 81-002 |
| 74 | 8 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 11 kwi | 29 kwi | 81-002 |
| 74A | 8 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 11 kwi | 29 kwi | 81-002 |
| 76 | 8 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 11 kwi | 29 kwi | 81-086 |
| 76A | 8 kwi | 8 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 11 kwi | 29 kwi | 81-086 |
| 93 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 81-002 |
| 95 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 81-002 |
| 97 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 81-002 |
| 97A | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 81-002 |
| 99 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 81-002 |
| 100 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 81-002 |
| 100A | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 81-002 |
| 100B | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 81-002 |
| 100C | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 81-002 |
| 100F | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 81-002 |
| 105 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 81-002 |
| 107 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 81-002 |
| 111 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 81-002 |
| 113 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 81-002 |
| 115 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 81-002 |
| 115A | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 81-002 |
| 123 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 81-002 |
| 151 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 81-002 |
| 153 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 81-002 |
| 159 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 81-002 |
| 161 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 81-002 |
| 163 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 81-002 |
| 165 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 81-002 |
| 169 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 81-002 |
| 171 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 81-002 |
| 171A | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 81-002 |
| 173 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 81-002 |
| 175 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 81-002 |
| 175A | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 81-002 |
| 175B | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 81-002 |
| 177 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 81-002 |
| 177A | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 81-002 |
| 185 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 81-002 |
Gdynia 2026 · 949 ulic
Kiedy wywożą śmieci
w Gdyni?
Wpisz adres — zobaczysz cały roczny harmonogram odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych, bio i wielkogabarytowych.
Twoje zapisane adresy
Wpisz nazwę ulicy, a pokażemy Ci terminy odbioru wszystkich odpadów w Twojej okolicy
Ładowanie harmonogramu...
Harmonogram wywozu odpadów ·
Ładowanie numerów...
Wybierz numer domu:
Wpisz numer domu:
🗓️ Najbliższe odbiory —
Wspólny harmonogram dla wszystkich adresów na tej ulicy
Sprawdź terminy odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych (papier, szkło, plastik i metal), bioodpadów oraz wielkogabarytowych. Eksportuj harmonogram do kalendarza Apple, Google lub Outlook z przypomnieniami, wydrukuj lub pobierz jako PDF.
Nie wiesz, do jakiego kosza wyrzucić odpad? Skorzystaj z wyszukiwarki segregacji odpadów lub sprawdź poradnik segregacji. Odpady niebezpieczne (elektrośmieci, baterie, leki) oddaj w PSZOK-ach.
📍
Kod pocztowy: · Sektor · Rok
Kod pocztowy: · Rok
Kalendarz odbioru odpadów
|
|