ul. Demptowska
Harmonogram wywozu odpadów · Pustki Cisowskie-Demptowo · Gdynia 2026 · 96 adresów
Wybierz numer domu:
← Wróć do wyszukiwarkiMieszkasz przy ulicy Demptowska w Gdyni? Znajdź swój numer budynku na liście 96 adresów i sprawdź harmonogram odbioru śmieci — aż 8 frakcji odpadów.
Harmonogram wywozu śmieci: Demptowska, Pustki Cisowskie-Demptowo
W Gdyni obowiązuje aż osiem frakcji odpadów: pozostałości po segregacji, BIO-kuchenne, papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, odpady zielone (BIO-zielone), wielkogabarytowe oraz popiół. Odbiorem odpadów zajmują się firmy Remondis i Sanipor, a Twoja dzielnica Pustki Cisowskie-Demptowo ma własny harmonogram. Na SmiecioPlan.pl zebraliśmy wszystkie terminy w jednym miejscu — nie musisz szukać na wielu stronach.
Spersonalizowany harmonogram dla ulicy Demptowska możesz wyeksportować do kalendarza Google, Outlook lub iCal i otrzymywać automatyczne powiadomienia. Możesz też pobrać go jako PDF do druku. Odpady niebezpieczne, elektrośmieci i gruz oddaj do PSZOK Eko Dolina w Łężycach.
Nie wiesz, do jakiego kosza wyrzucić odpad? Skorzystaj z wyszukiwarki segregacji odpadów lub sprawdź poradnik segregacji. Odpady niebezpieczne (elektrośmieci, baterie, leki) oddaj w PSZOK-ach.
Segregacja odpadów — frakcje obowiązujące na ul. Demptowska
Najczęściej zadawane pytania
Lokalizacja ul. Demptowska
Harmonogram wywozu odpadów — ul. Demptowska, Gdynia
Najbliższe terminy odbioru dla każdego adresu. Kliknij numer domu, aby zobaczyć pełny roczny kalendarz.
| Nr | Resztkowe | BIO | Papier | Plastik | Szkło | Zielone | Gabaryty | Popiół | Kod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 81-094 |
| 3 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 81-094 |
| 9 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 81-094 |
| 10 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 81-094 |
| 11 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 81-094 |
| 12 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 81-094 |
| 13 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 81-094 |
| 14 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 81-094 |
| 15 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 81-094 |
| 15A | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 81-094 |
| 17 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 81-094 |
| 18 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 81-094 |
| 18A | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 81-094 |
| 19 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 81-094 |
| 21 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 81-094 |
| 23 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 81-094 |
| 23A | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 81-094 |
| 24 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 81-094 |
| 24A | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 81-094 |
| 26 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 81-094 |
| 27 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 81-094 |
| 28 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 81-094 |
| 30 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 81-094 |
| 31 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 81-094 |
| 32 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 81-094 |
| 33 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 81-094 |
| 34 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 81-094 |
| 35 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 81-094 |
| 36 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 81-094 |
| 37 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 81-094 |
| 38 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 81-094 |
| 39 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 81-094 |
| 40 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 81-094 |
| 41 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 81-094 |
| 42 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 81-094 |
| 43 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 81-094 |
| 44 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 81-094 |
| 45 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 81-094 |
| 46 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 81-094 |
| 50 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 81-094 |
| 50A | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 81-094 |
| 51 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 81-094 |
| 52 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 81-094 |
| 53 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 81-094 |
| 54A | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 81-094 |
| 55 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 81-094 |
| 56 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 81-094 |
| 57 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 81-094 |
| 61 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 81-094 |
| 62 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 81-094 |
| 63 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 81-094 |
| 63A | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 81-094 |
| 65 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 81-094 |
| 66 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 81-094 |
| 67 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 81-094 |
| 69 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 81-094 |
| 69A | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 81-094 |
| 70 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 81-094 |
| 71 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 81-094 |
| 72 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 81-094 |
| 73 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 81-094 |
| 74 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 81-094 |
| 75 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 81-094 |
| 76 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 81-094 |
| 77 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 81-094 |
| 78 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 81-094 |
| 79 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 81-094 |
| 81 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 81-094 |
| 83 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 81-094 |
| 84 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 81-094 |
| 85 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 81-094 |
| 86 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 81-094 |
| 87 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 81-094 |
| 88 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 81-094 |
| 89 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 81-094 |
| 90 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 81-094 |
| 91 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 81-094 |
| 92 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 81-094 |
| 93 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 81-094 |
| 95 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 81-094 |
| 96 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 81-094 |
| 97 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 81-094 |
| 99 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 81-094 |
| 101 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 81-094 |
| 103 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 81-094 |
| 105 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 81-094 |
| 107 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 81-094 |
| 110 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 81-094 |
| 112 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 81-094 |
| 113 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 81-094 |
| 115 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 81-094 |
| 117 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 81-094 |
| 119 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 81-094 |
| 121 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 81-094 |
| 123 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 81-094 |
| 125 | 7 kwi | 7 kwi | 7 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 15 kwi | 81-094 |
Gdynia 2026 · 949 ulic
Kiedy wywożą śmieci
w Gdyni?
Wpisz adres — zobaczysz cały roczny harmonogram odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych, bio i wielkogabarytowych.
Twoje zapisane adresy
Wpisz nazwę ulicy, a pokażemy Ci terminy odbioru wszystkich odpadów w Twojej okolicy
Ładowanie harmonogramu...
Harmonogram wywozu odpadów ·
Ładowanie numerów...
Wybierz numer domu:
Wpisz numer domu:
🗓️ Najbliższe odbiory —
Wspólny harmonogram dla wszystkich adresów na tej ulicy
Sprawdź terminy odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych (papier, szkło, plastik i metal), bioodpadów oraz wielkogabarytowych. Eksportuj harmonogram do kalendarza Apple, Google lub Outlook z przypomnieniami, wydrukuj lub pobierz jako PDF.
Nie wiesz, do jakiego kosza wyrzucić odpad? Skorzystaj z wyszukiwarki segregacji odpadów lub sprawdź poradnik segregacji. Odpady niebezpieczne (elektrośmieci, baterie, leki) oddaj w PSZOK-ach.
📍
Kod pocztowy: · Sektor · Rok
Kod pocztowy: · Rok
Kalendarz odbioru odpadów
|
|