ul. Zakosy
Harmonogram wywozu odpadów · Gdańsk 2026 · 77 adresów
Wybierz numer domu:
← Wróć do wyszukiwarkiMieszkasz przy ulicy Zakosy w Gdańsku? Znajdź swój numer budynku na liście 77 adresów i poznaj precyzyjny harmonogram odbioru śmieci.
Harmonogram wywozu śmieci: Zakosy
W Gdańsku obowiązuje szczegółowy podział na siedem frakcji odpadów, co dla mieszkańców oznacza konieczność śledzenia wielu różnych terminów. Na SmiecioPlan.pl zebraliśmy wszystkie daty odbioru odpadów suchych, mokrych, szkła, papieru, metalu i tworzyw sztucznych, zielonych oraz wielkogabarytowych w jednym miejscu. Dzięki temu zarządzanie domowymi odpadami staje się proste i intuicyjne.
Z naszą wyszukiwarką oszczędzasz czas i dbasz o środowisko. Spersonalizowany harmonogram dla ulicy Zakosy możesz łatwo dodać do swojego kalendarza w telefonie lub komputerze, a także pobrać jako plik PDF. Jeśli masz nietypowe odpady, takie jak elektronika czy gruz, w harmonogramie znajdziesz też informacje o lokalizacji najbliższych PSZOK-ów.
Nie wiesz, do jakiego kosza wyrzucić odpad? Skorzystaj z wyszukiwarki segregacji odpadów lub sprawdź poradnik segregacji. Odpady niebezpieczne (elektrośmieci, baterie, leki) oddaj w PSZOK-ach.
Segregacja odpadów — frakcje obowiązujące na ul. Zakosy
Najczęściej zadawane pytania
Lokalizacja ul. Zakosy
Harmonogram wywozu odpadów — ul. Zakosy, Gdańsk
Najbliższe terminy odbioru dla każdego adresu. Kliknij numer domu, aby zobaczyć pełny roczny kalendarz.
| Nr | Zmieszane | Bio | Papier | Szkło | Plastik | Gabaryty | Kod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 kwi | 11 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 6 cze | 80-140 |
| 2 | 14 kwi | 11 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 6 cze | 80-140 |
| 3 | 14 kwi | 11 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 6 cze | 80-140 |
| 4 | 14 kwi | 11 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 6 cze | 80-140 |
| 5 | 14 kwi | 11 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 6 cze | 80-140 |
| 6 | 14 kwi | 11 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 6 cze | 80-140 |
| 7 | 14 kwi | 11 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 6 cze | 80-140 |
| 8 | 14 kwi | 11 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 6 cze | 80-140 |
| 9 | 14 kwi | 11 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 6 cze | 80-140 |
| 11 | 14 kwi | 11 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 6 cze | 80-140 |
| 12 | 14 kwi | 11 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 6 cze | 80-140 |
| 13 | 14 kwi | 11 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 6 cze | 80-140 |
| 14 | 14 kwi | 11 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 6 cze | 80-140 |
| 15 | 14 kwi | 11 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 6 cze | 80-140 |
| 16 | 14 kwi | 11 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 6 cze | 80-140 |
| 17 | 14 kwi | 11 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 6 cze | 80-140 |
| 18 | 14 kwi | 11 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 6 cze | 80-140 |
| 19 | 14 kwi | 11 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 6 cze | 80-140 |
| 20 | 14 kwi | 11 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 6 cze | 80-140 |
| 21 | 14 kwi | 11 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 6 cze | 80-140 |
| 22 | 14 kwi | 11 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 6 cze | 80-140 |
| 23 | 14 kwi | 11 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 6 cze | 80-140 |
| 24 | 14 kwi | 11 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 6 cze | 80-140 |
| 25 | 14 kwi | 11 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 6 cze | 80-140 |
| 26 | 14 kwi | 11 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 6 cze | 80-140 |
| 27 | 14 kwi | 11 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 6 cze | 80-140 |
| 28 | 14 kwi | 11 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 6 cze | 80-140 |
| 29 | 14 kwi | 11 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 6 cze | 80-140 |
| 30 | 14 kwi | 11 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 6 cze | 80-140 |
| 31 | 14 kwi | 11 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 6 cze | 80-140 |
| 32 | 14 kwi | 11 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 6 cze | 80-140 |
| 32A | 7 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 6 cze | 80-140 |
| 32B | 7 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 6 cze | 80-140 |
| 33 | 14 kwi | 11 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 6 cze | 80-140 |
| 34A | 7 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 6 cze | 80-140 |
| 35 | 14 kwi | 11 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 6 cze | 80-140 |
| 36 | 14 kwi | 11 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 6 cze | 80-140 |
| 36A | 7 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 6 cze | 80-140 |
| 37 | 14 kwi | 11 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 6 cze | 80-140 |
| 38 | 14 kwi | 11 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 6 cze | 80-140 |
| 39 | 14 kwi | 11 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 6 cze | 80-140 |
| 40 | 14 kwi | 11 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 6 cze | 80-140 |
| 41 | 14 kwi | 11 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 6 cze | 80-140 |
| 42 | 14 kwi | 11 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 6 cze | 80-140 |
| 42A | 7 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 6 cze | 80-140 |
| 43 | 14 kwi | 11 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 6 cze | 80-140 |
| 44 | 14 kwi | 11 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 6 cze | 80-140 |
| 44A | 7 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 6 cze | 80-140 |
| 45 | 14 kwi | 11 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 6 cze | 80-140 |
| 46 | 14 kwi | 11 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 6 cze | 80-140 |
| 47 | 14 kwi | 11 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 6 cze | 80-140 |
| 48 | 14 kwi | 11 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 6 cze | 80-140 |
| 49 | 14 kwi | 11 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 6 cze | 80-140 |
| 50 | 14 kwi | 11 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 6 cze | 80-140 |
| 51 | 14 kwi | 11 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 6 cze | 80-140 |
| 52 | 14 kwi | 11 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 6 cze | 80-140 |
| 53 | 14 kwi | 11 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 6 cze | 80-140 |
| 54 | 14 kwi | 11 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 6 cze | 80-140 |
| 55 | 14 kwi | 11 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 6 cze | 80-140 |
| 56 | 14 kwi | 11 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 6 cze | 80-140 |
| 57 | 14 kwi | 11 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 6 cze | 80-140 |
| 58 | 14 kwi | 11 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 6 cze | 80-140 |
| 60 | 14 kwi | 11 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 6 cze | 80-140 |
| 61 | 14 kwi | 11 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 6 cze | 80-140 |
| 62 | 14 kwi | 11 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 6 cze | 80-140 |
| 63 | 14 kwi | 11 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 6 cze | 80-140 |
| 64 | 14 kwi | 11 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 6 cze | 80-140 |
| 66 | 14 kwi | 11 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 6 cze | 80-140 |
| 68 | 14 kwi | 11 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 6 cze | 80-140 |
| 69 | 14 kwi | 11 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 6 cze | 80-140 |
| 70 | 14 kwi | 11 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 6 cze | 80-140 |
| 71 | 14 kwi | 11 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 6 cze | 80-140 |
| 72 | 14 kwi | 11 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 6 cze | 80-140 |
| 73 | 14 kwi | 11 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 6 cze | 80-140 |
| 74 | 14 kwi | 11 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 6 cze | 80-140 |
| 75 | 14 kwi | 11 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 6 cze | 80-140 |
| 76 | 14 kwi | 11 kwi | 8 kwi | 10 kwi | 15 kwi | 6 cze | 80-140 |
Gdańsk 2026 · 1397 ulic
Kiedy wywożą śmieci
w Gdańsku?
Wpisz adres — zobaczysz cały roczny harmonogram odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych, bio i wielkogabarytowych.
Twoje zapisane adresy
Wpisz nazwę ulicy, a pokażemy Ci terminy odbioru wszystkich odpadów w Twojej okolicy
Ładowanie harmonogramu...
Harmonogram wywozu odpadów ·
Ładowanie numerów...
Wybierz numer domu:
Wpisz numer domu:
🗓️ Najbliższe odbiory —
Wspólny harmonogram dla wszystkich adresów na tej ulicy
Sprawdź terminy odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych (papier, szkło, plastik i metal), bioodpadów oraz wielkogabarytowych. Eksportuj harmonogram do kalendarza Apple, Google lub Outlook z przypomnieniami, wydrukuj lub pobierz jako PDF.
Nie wiesz, do jakiego kosza wyrzucić odpad? Skorzystaj z wyszukiwarki segregacji odpadów lub sprawdź poradnik segregacji. Odpady niebezpieczne (elektrośmieci, baterie, leki) oddaj w PSZOK-ach.
📍
Kod pocztowy: · Sektor · Rok
Kod pocztowy: · Rok
Kalendarz odbioru odpadów
|
|