ul. Gostyńska
Harmonogram wywozu odpadów · Gdańsk 2026 · 175 adresów
Wybierz numer domu:
← Wróć do wyszukiwarkiMieszkasz przy ulicy Gostyńska w Gdańsku? Znajdź swój numer budynku na liście 175 adresów i poznaj precyzyjny harmonogram odbioru śmieci.
Harmonogram wywozu śmieci: Gostyńska
W Gdańsku obowiązuje szczegółowy podział na siedem frakcji odpadów, co dla mieszkańców oznacza konieczność śledzenia wielu różnych terminów. Na SmiecioPlan.pl zebraliśmy wszystkie daty odbioru odpadów suchych, mokrych, szkła, papieru, metalu i tworzyw sztucznych, zielonych oraz wielkogabarytowych w jednym miejscu. Dzięki temu zarządzanie domowymi odpadami staje się proste i intuicyjne.
Z naszą wyszukiwarką oszczędzasz czas i dbasz o środowisko. Spersonalizowany harmonogram dla ulicy Gostyńska możesz łatwo dodać do swojego kalendarza w telefonie lub komputerze, a także pobrać jako plik PDF. Jeśli masz nietypowe odpady, takie jak elektronika czy gruz, w harmonogramie znajdziesz też informacje o lokalizacji najbliższych PSZOK-ów.
Nie wiesz, do jakiego kosza wyrzucić odpad? Skorzystaj z wyszukiwarki segregacji odpadów lub sprawdź poradnik segregacji. Odpady niebezpieczne (elektrośmieci, baterie, leki) oddaj w PSZOK-ach.
Segregacja odpadów — frakcje obowiązujące na ul. Gostyńska
Najczęściej zadawane pytania
Lokalizacja ul. Gostyńska
Harmonogram wywozu odpadów — ul. Gostyńska, Gdańsk
Najbliższe terminy odbioru dla każdego adresu. Kliknij numer domu, aby zobaczyć pełny roczny kalendarz.
| Nr | Zmieszane | Bio | Papier | Szkło | Plastik | Gabaryty | Kod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DZ.68/5 | 10 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 22 kwi | 7 kwi | 14 maj | 80-178 |
| 1 | 10 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 22 kwi | 7 kwi | 14 maj | 80-178 |
| 2 | 10 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 22 kwi | 7 kwi | 14 maj | 80-178 |
| 2A | 10 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 22 kwi | 7 kwi | 14 maj | 80-178 |
| 3 | 16 kwi | 8 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 10 kwi | 21 maj | 80-178 |
| 4 | 10 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 22 kwi | 7 kwi | 14 maj | 80-178 |
| 5 | 16 kwi | 8 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 10 kwi | 21 maj | 80-178 |
| 6 | 10 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 22 kwi | 7 kwi | 14 maj | 80-178 |
| 7 | 16 kwi | 8 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 10 kwi | 21 maj | 80-178 |
| 8 | 10 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 22 kwi | 7 kwi | 14 maj | 80-178 |
| 9 | 10 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 22 kwi | 7 kwi | 14 maj | 80-178 |
| 10 | 16 kwi | 8 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 10 kwi | 21 maj | 80-178 |
| 11 | 16 kwi | 8 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 10 kwi | 21 maj | 80-178 |
| 12 | 16 kwi | 8 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 10 kwi | 21 maj | 80-178 |
| 13 | 16 kwi | 8 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 10 kwi | 21 maj | 80-178 |
| 14 | 10 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 22 kwi | 7 kwi | 14 maj | 80-178 |
| 15 | 16 kwi | 8 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 10 kwi | 21 maj | 80-178 |
| 16 | 10 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 22 kwi | 7 kwi | 14 maj | 80-178 |
| 16A | 10 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 22 kwi | 7 kwi | 14 maj | 80-178 |
| 16B | 10 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 22 kwi | 7 kwi | 14 maj | 80-178 |
| 17 | 10 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 22 kwi | 7 kwi | 14 maj | 80-178 |
| 18 | 16 kwi | 8 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 10 kwi | 21 maj | 80-178 |
| 19 | 16 kwi | 8 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 10 kwi | 21 maj | 80-178 |
| 20 | 16 kwi | 8 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 10 kwi | 21 maj | 80-178 |
| 21 | 16 kwi | 8 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 10 kwi | 21 maj | 80-178 |
| 22 | 10 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 22 kwi | 7 kwi | 14 maj | 80-178 |
| 23 | 16 kwi | 8 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 10 kwi | 21 maj | 80-178 |
| 24 | 16 kwi | 8 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 10 kwi | 21 maj | 80-178 |
| 25 | 16 kwi | 8 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 10 kwi | 21 maj | 80-178 |
| 26 | 10 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 22 kwi | 7 kwi | 14 maj | 80-178 |
| 27 | 16 kwi | 8 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 10 kwi | 21 maj | 80-178 |
| 28 | 16 kwi | 8 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 10 kwi | 21 maj | 80-178 |
| 29 | 10 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 22 kwi | 7 kwi | 14 maj | 80-178 |
| 30 | 10 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 22 kwi | 7 kwi | 14 maj | 80-178 |
| 31 | 16 kwi | 8 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 10 kwi | 21 maj | 80-178 |
| 32 | 10 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 22 kwi | 7 kwi | 14 maj | 80-178 |
| 33 | 16 kwi | 8 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 10 kwi | 21 maj | 80-178 |
| 34 | 10 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 22 kwi | 7 kwi | 14 maj | 80-178 |
| 34A | 10 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 22 kwi | 7 kwi | 14 maj | 80-178 |
| 35 | 10 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 22 kwi | 7 kwi | 14 maj | 80-178 |
| 36 | 10 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 22 kwi | 7 kwi | 14 maj | 80-178 |
| 36D | 10 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 22 kwi | 7 kwi | 14 maj | 80-178 |
| 36E | 10 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 22 kwi | 7 kwi | 14 maj | 80-178 |
| 37 | 16 kwi | 8 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 10 kwi | 21 maj | 80-178 |
| 38 | 10 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 22 kwi | 7 kwi | 14 maj | 80-178 |
| 38A | 10 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 22 kwi | 7 kwi | 14 maj | 80-178 |
| 38B | 10 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 22 kwi | 7 kwi | 14 maj | 80-178 |
| 39 | 16 kwi | 8 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 10 kwi | 21 maj | 80-178 |
| 40 | 10 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 22 kwi | 7 kwi | 14 maj | 80-178 |
| 40A | 10 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 22 kwi | 7 kwi | 14 maj | 80-178 |
| 40B | 10 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 22 kwi | 7 kwi | 14 maj | 80-178 |
| 41 | 16 kwi | 8 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 10 kwi | 21 maj | 80-178 |
| 42 | 10 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 22 kwi | 7 kwi | 14 maj | 80-178 |
| 42A | 10 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 22 kwi | 7 kwi | 14 maj | 80-178 |
| 43 | 10 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 22 kwi | 7 kwi | 14 maj | 80-178 |
| 44 | 10 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 22 kwi | 7 kwi | 14 maj | 80-178 |
| 45 | 16 kwi | 8 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 10 kwi | 21 maj | 80-178 |
| 46 | 16 kwi | 8 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 10 kwi | 21 maj | 80-298 |
| 47 | 10 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 22 kwi | 7 kwi | 14 maj | 80-178 |
| 48 | 16 kwi | 8 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 10 kwi | 21 maj | 80-298 |
| 49 | 16 kwi | 8 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 10 kwi | 21 maj | 80-178 |
| 50 | 16 kwi | 8 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 10 kwi | 21 maj | 80-298 |
| 51 | 10 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 22 kwi | 7 kwi | 14 maj | 80-178 |
| 52 | 16 kwi | 8 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 10 kwi | 21 maj | 80-298 |
| 53 | 10 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 22 kwi | 7 kwi | 14 maj | 80-178 |
| 54 | 10 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 22 kwi | 7 kwi | 14 maj | 80-298 |
| 55 | 10 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 22 kwi | 7 kwi | 14 maj | 80-178 |
| 56 | 10 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 22 kwi | 7 kwi | 14 maj | 80-298 |
| 57 | 16 kwi | 8 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 10 kwi | 21 maj | 80-178 |
| 58 | 16 kwi | 8 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 10 kwi | 21 maj | 80-298 |
| 59 | 16 kwi | 8 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 10 kwi | 21 maj | 80-178 |
| 60 | 16 kwi | 8 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 10 kwi | 21 maj | 80-298 |
| 61 | 16 kwi | 8 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 10 kwi | 21 maj | 80-178 |
| 62 | 16 kwi | 8 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 10 kwi | 21 maj | 80-298 |
| 63 | 16 kwi | 8 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 10 kwi | 21 maj | 80-178 |
| 64 | 16 kwi | 8 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 10 kwi | 21 maj | 80-298 |
| 65 | 16 kwi | 8 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 10 kwi | 21 maj | 80-178 |
| 66 | 16 kwi | 8 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 10 kwi | 21 maj | 80-298 |
| 67 | 16 kwi | 8 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 10 kwi | 21 maj | 80-178 |
| 68 | 16 kwi | 8 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 10 kwi | 21 maj | 80-298 |
| 69 | 10 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 22 kwi | 7 kwi | 14 maj | 80-178 |
| 69A | 10 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 22 kwi | 7 kwi | 14 maj | 80-178 |
| 70 | 10 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 22 kwi | 7 kwi | 14 maj | 80-298 |
| 71 | 16 kwi | 8 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 10 kwi | 21 maj | 80-178 |
| 72 | 10 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 22 kwi | 7 kwi | 14 maj | 80-298 |
| 73 | 10 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 22 kwi | 7 kwi | 14 maj | 80-178 |
| 73A | 10 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 22 kwi | 7 kwi | 14 maj | 80-178 |
| 74 | 10 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 22 kwi | 7 kwi | 14 maj | 80-298 |
| 75 | 10 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 22 kwi | 7 kwi | 14 maj | 80-178 |
| 76 | 10 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 22 kwi | 7 kwi | 14 maj | 80-298 |
| 77 | 10 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 22 kwi | 7 kwi | 14 maj | 80-178 |
| 77A | 10 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 22 kwi | 7 kwi | 14 maj | 80-178 |
| 78 | 16 kwi | 8 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 10 kwi | 21 maj | 80-298 |
| 79 | 10 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 22 kwi | 7 kwi | 14 maj | 80-178 |
| 80 | 16 kwi | 8 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 10 kwi | 21 maj | 80-298 |
| 81 | 10 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 22 kwi | 7 kwi | 14 maj | 80-178 |
| 82 | 16 kwi | 8 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 10 kwi | 21 maj | 80-298 |
| 83 | 10 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 22 kwi | 7 kwi | 14 maj | 80-178 |
| 84 | 16 kwi | 8 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 10 kwi | 21 maj | 80-298 |
| 85 | 16 kwi | 8 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 10 kwi | 21 maj | 80-178 |
| 85A | 10 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 22 kwi | 7 kwi | 14 maj | 80-178 |
| 85B | 10 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 22 kwi | 7 kwi | 14 maj | 80-178 |
| 85C | 10 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 22 kwi | 7 kwi | 14 maj | 80-178 |
| 86 | 16 kwi | 8 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 10 kwi | 21 maj | 80-298 |
| 87 | 10 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 22 kwi | 7 kwi | 14 maj | 80-298 |
| 88 | 16 kwi | 8 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 10 kwi | 21 maj | 80-298 |
| 89 | 10 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 22 kwi | 7 kwi | 14 maj | 80-298 |
| 89A | 10 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 22 kwi | 7 kwi | 14 maj | 80-298 |
| 90 | 16 kwi | 8 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 10 kwi | 21 maj | 80-298 |
| 91 | 10 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 22 kwi | 7 kwi | 14 maj | 80-298 |
| 91B | 10 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 22 kwi | 7 kwi | 14 maj | 80-298 |
| 92 | 16 kwi | 8 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 10 kwi | 21 maj | 80-298 |
| 93 | 10 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 22 kwi | 7 kwi | 14 maj | 80-298 |
| 94 | 16 kwi | 8 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 10 kwi | 21 maj | 80-298 |
| 95 | 10 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 22 kwi | 7 kwi | 14 maj | 80-298 |
| 96 | 16 kwi | 8 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 10 kwi | 21 maj | 80-298 |
| 97 | 16 kwi | 8 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 10 kwi | 21 maj | 80-298 |
| 98 | 16 kwi | 8 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 10 kwi | 21 maj | 80-298 |
| 99 | 10 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 22 kwi | 7 kwi | 14 maj | 80-298 |
| 100 | 10 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 22 kwi | 7 kwi | 14 maj | 80-298 |
| 101 | 16 kwi | 8 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 10 kwi | 21 maj | 80-298 |
| 102 | 16 kwi | 8 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 10 kwi | 21 maj | 80-298 |
| 103 | 16 kwi | 8 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 10 kwi | 21 maj | 80-298 |
| 104 | 16 kwi | 8 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 10 kwi | 21 maj | 80-298 |
| 105 | 10 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 22 kwi | 7 kwi | 14 maj | 80-298 |
| 105A | 10 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 22 kwi | 7 kwi | 14 maj | 80-298 |
| 106 | 10 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 22 kwi | 7 kwi | 14 maj | 80-298 |
| 107 | 10 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 22 kwi | 7 kwi | 14 maj | 80-298 |
| 107A | 10 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 22 kwi | 7 kwi | 14 maj | 80-298 |
| 108 | 16 kwi | 8 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 10 kwi | 21 maj | 80-298 |
| 109 | 10 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 22 kwi | 7 kwi | 14 maj | 80-298 |
| 109A | 10 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 22 kwi | 7 kwi | 14 maj | 80-298 |
| 110 | 16 kwi | 8 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 10 kwi | 21 maj | 80-298 |
| 111 | 10 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 22 kwi | 7 kwi | 14 maj | 80-298 |
| 112 | 16 kwi | 8 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 10 kwi | 21 maj | 80-298 |
| 113 | 10 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 22 kwi | 7 kwi | 14 maj | 80-298 |
| 113A | 10 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 22 kwi | 7 kwi | 14 maj | 80-298 |
| 114 | 16 kwi | 8 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 10 kwi | 21 maj | 80-298 |
| 115 | 10 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 22 kwi | 7 kwi | 14 maj | 80-298 |
| 115A | 10 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 22 kwi | 7 kwi | 14 maj | 80-298 |
| 116 | 16 kwi | 8 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 10 kwi | 21 maj | 80-298 |
| 117 | 10 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 22 kwi | 7 kwi | 14 maj | 80-298 |
| 117A | 10 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 22 kwi | 7 kwi | 14 maj | 80-298 |
| 118 | 16 kwi | 8 kwi | 11 kwi | 9 kwi | 10 kwi | 21 maj | 80-298 |
| 119 | 10 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 22 kwi | 7 kwi | 14 maj | 80-298 |
| 121 | 10 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 22 kwi | 7 kwi | 14 maj | 80-298 |
| 122 | 10 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 22 kwi | 7 kwi | 14 maj | 80-298 |
| 123 | 10 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 22 kwi | 7 kwi | 14 maj | 80-298 |
| 124 | 10 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 22 kwi | 7 kwi | 14 maj | 80-298 |
| 125 | 10 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 22 kwi | 7 kwi | 14 maj | 80-298 |
| 126 | 10 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 22 kwi | 7 kwi | 14 maj | 80-298 |
| 127 | 10 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 22 kwi | 7 kwi | 14 maj | 80-298 |
| 128 | 10 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 22 kwi | 7 kwi | 14 maj | 80-298 |
| 129 | 10 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 22 kwi | 7 kwi | 14 maj | 80-298 |
| 130 | 10 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 22 kwi | 7 kwi | 14 maj | 80-298 |
| 131 | 10 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 22 kwi | 7 kwi | 14 maj | 80-298 |
| 132 | 10 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 22 kwi | 7 kwi | 14 maj | 80-298 |
| 134 | 10 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 22 kwi | 7 kwi | 14 maj | 80-298 |
| 135B | 10 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 22 kwi | 7 kwi | 14 maj | 80-298 |
| 135C | 10 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 22 kwi | 7 kwi | 14 maj | 80-298 |
| 137 | 10 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 22 kwi | 7 kwi | 14 maj | 80-298 |
| 137A | 10 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 22 kwi | 7 kwi | 14 maj | 80-298 |
| 139 | 10 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 22 kwi | 7 kwi | 14 maj | 80-298 |
| 141 | 10 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 22 kwi | 7 kwi | 14 maj | 80-298 |
| 143 | 10 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 22 kwi | 7 kwi | 14 maj | 80-298 |
| 145 | 10 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 22 kwi | 7 kwi | 14 maj | 80-298 |
| 153 | 10 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 22 kwi | 7 kwi | 14 maj | 80-298 |
| 155 | 10 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 22 kwi | 7 kwi | 14 maj | 80-298 |
| 155A | 10 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 22 kwi | 7 kwi | 14 maj | 80-298 |
| 157 | 10 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 22 kwi | 7 kwi | 14 maj | 80-298 |
| 165 | 10 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 22 kwi | 7 kwi | 14 maj | 80-298 |
| 177 | 10 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 22 kwi | 7 kwi | 14 maj | 80-298 |
| 179 | 10 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 22 kwi | 7 kwi | 14 maj | 80-298 |
| 187 | 10 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 22 kwi | 7 kwi | 14 maj | 80-298 |
| 189 | 10 kwi | 9 kwi | 8 kwi | 22 kwi | 7 kwi | 14 maj | 80-298 |
Gdańsk 2026 · 1397 ulic
Kiedy wywożą śmieci
w Gdańsku?
Wpisz adres — zobaczysz cały roczny harmonogram odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych, bio i wielkogabarytowych.
Twoje zapisane adresy
Wpisz nazwę ulicy, a pokażemy Ci terminy odbioru wszystkich odpadów w Twojej okolicy
Ładowanie harmonogramu...
Harmonogram wywozu odpadów ·
Ładowanie numerów...
Wybierz numer domu:
Wpisz numer domu:
🗓️ Najbliższe odbiory —
Wspólny harmonogram dla wszystkich adresów na tej ulicy
Sprawdź terminy odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych (papier, szkło, plastik i metal), bioodpadów oraz wielkogabarytowych. Eksportuj harmonogram do kalendarza Apple, Google lub Outlook z przypomnieniami, wydrukuj lub pobierz jako PDF.
Nie wiesz, do jakiego kosza wyrzucić odpad? Skorzystaj z wyszukiwarki segregacji odpadów lub sprawdź poradnik segregacji. Odpady niebezpieczne (elektrośmieci, baterie, leki) oddaj w PSZOK-ach.
📍
Kod pocztowy: · Sektor · Rok
Kod pocztowy: · Rok
Kalendarz odbioru odpadów
|
|